2024北京化工大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/1/18 14:00:00 分类: 北京化工大学
本文为大家整理的是北京化工大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2024北京化工大学录取分数线
北京化工大学2024年录取分数线
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 普通类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 综合改革 | 624 | 612 | 614.92 |
| 2024 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 622 | 613 | 615.44 |
| 2024 | 北京 | 普通类 | 计算机类 | 综合改革 | 622 | 615 | 617.47 |
| 2024 | 北京 | 普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 综合改革 | 623 | 616 | 619.26 |
| 2024 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(先进材料) | 综合改革 | 630 | 617 | 622 |
| 2024 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(绿色化学) | 综合改革 | 621 | 617 | 619.2 |
| 2024 | 北京 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、法语联合学士学位) | 综合改革 | 617 | 617 | 617 |
| 2024 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 综合改革 | 626 | 619 | 621.94 |
| 2024 | 北京 | 普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 625 | 622 | 623.5 |
| 2024 | 北京 | 普通类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 综合改革 | 624 | 622 | 623 |
| 2024 | 北京 | 普通类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 综合改革 | 629 | 623 | 626 |
| 2024 | 北京 | 普通类 | 法学(卓越实验班) | 综合改革 | 626 | 624 | 625 |
| 2024 | 北京 | 普通类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 628 | 626 | 627 |
| 2024 | 北京 | 普通类 | 化学(基础拔尖) | 综合改革 | 633 | 628 | 630.75 |
| 2024 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 综合改革 | 656 | 632 | 638.33 |
普通类
| 省份 | 理工/物理类 | 文史/历史类 |
| 录取最低分 | 录取最低分 | |
| 天津 | 物+化1组(包含宏德书院):624 | |
| 物+化2组(包含计算机类):628 | ||
| 不限组:620 | ||
| 江苏 | 物+化1组(包含宏德书院):614 | 不限组:585 |
| 物+化2组(包含计算机类):613 | ||
| 陕西 | 588 | 554 |
| 征集志愿:621 | ||
| 宁夏 | 527 | 546 |
| 北京 | 物+化1组(包含宏德书院):617 | |
| 物+化2组(包含计算机类):612 | ||
| 不限组:616 | ||
| 上海 | 物+化1组(包含宏德书院):539 | |
| 物+化2组(包含计算机类):543 | ||
| 吉林 | 物+化1组(包含宏德书院):591 | 578 |
| 物+化2组(包含计算机类):598 | ||
| 内蒙古 | 547 | 519 |
| 辽宁 | 617 | 598 |
| 各专业分数线(点击) | ||
| 广东 | 物+化1组(包含宏德书院):601 | 不限组:577 |
| 物+化2组(包含计算机类):604 | ||
| 甘肃 | 物+化1组(包含宏德书院):587 | 不限组:571 |
| 物+化2组(包含计算机类):588 | ||
| 浙江 | 636 | |
| 各专业分数线(点击) | ||
| 湖南 | 物+化1组(包含宏德书院):604 | 不限组:584 |
| 物+化2组(包含计算机类):608 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n46680.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
| ||

