2024湖北第二师范学院录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/1/2 11:00:00 分类: 湖北第二师范学院
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zszx.hue.edu.cn/page/detail/FWOQAN/318/2329/6147/112、2023年湖北第二师范学院录取分数线【全国】
2023湖北第二师范学院在湖北录取情况
历史类
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
| 中国语言文学类 | 本科普通批 | 426 | 522 | 530.12 | 543 | 96 | 104.12 | 师范类(汉语言文学、汉语国际教育) |
| 新闻学 | 本科普通批 | 426 | 506 | 513.08 | 524 | 80 | 87.08 | |
| 外国语言文学类 | 本科普通批 | 426 | 519 | 524.2 | 559 | 93 | 98.2 | 师范类 (翻译、英语) 外语语种:英语 |
| 财务管理 | 本科普通批 | 426 | 512 | 515.84 | 528 | 86 | 89.84 | |
| 会计学 | 本科普通批 | 426 | 517 | 520.12 | 529 | 91 | 94.12 | |
| 思想政治教育 | 本科普通批 | 426 | 522 | 525.25 | 537 | 96 | 99.25 | 师范类 |
| 广告学 | 本科普通批 | 426 | 506 | 512.46 | 520 | 80 | 86.46 | |
| 日语 | 本科普通批 | 426 | 506 | 510.96 | 520 | 80 | 84.96 | |
| 教育学类 | 本科普通批 | 426 | 520 | 525.24 | 539 | 94 | 99.24 | 师范类(教育学、小学教育) |
| 商务英语 | 本科普通批 | 426 | 506 | 515.39 | 532 | 80 | 89.39 | 外语语种:英语 |
| 物流管理 | 本科普通批 | 426 | 506 | 509.52 | 520 | 80 | 83.52 | |
| 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 426 | 509 | 513.84 | 523 | 83 | 87.84 | |
| 应用心理学 | 本科普通批 | 426 | 515 | 518.08 | 522 | 89 | 92.08 | |
| 酒店管理 | 本科普通批 | 426 | 490 | 506 | 513 | 64 | 80 | 中职师资方向 |
| 市场营销 | 本科普通批 | 426 | 506 | 510.66 | 520 | 80 | 84.66 | |
| 财务管理 | 本科普通批 | 426 | 506 | 513.3 | 529 | 80 | 87.3 | 要求高考英语单科成绩不低于110分 |
| 小学教育 | 本科提前批 | 426 | 537 | 547.76 | 569 | 111 | 121.76 | 单设志愿;师范类(学生毕业后定向就业县市包括:恩施市等) |
| 教育学类 | 本科普通批 | 426 | 520 | 521.2 | 523 | 94 | 95.2 | 地方专项计划 |
| 中国语言文学类 | 本科普通批 | 426 | 522 | 527.2 | 536 | 96 | 101.2 | 地方专项计划 |
| 外国语言文学类 | 本科普通批 | 426 | 519 | 519.5 | 520 | 93 | 93.5 | 地方专项计划 |
| 日语 | 本科普通批 | 426 | 517 | 519 | 520 | 91 | 93 | 地方专项计划 |
| 商务英语 | 本科普通批 | 426 | 518 | 519 | 520 | 92 | 93 | 地方专项计划 |
| 应用心理学 | 本科普通批 | 426 | 518 | 519.5 | 521 | 92 | 93.5 | 地方专项计划 |
| 财务管理 | 本科普通批 | 426 | 518 | 519.2 | 520 | 92 | 93.2 | 地方专项计划 |
| 学前教育 | 本科普通批 | 426 | 480 | 490.75 | 514 | 54 | 64.75 | 师范类(外语语种:英语)中外合作办学 |
| 学前教育 | 本科普通批 | 426 | 510 | 513.63 | 521 | 84 | 87.63 | 师范类;特色专业 |
物理类
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
| 计算机类 | 本科普通批 | 424 | 522 | 529.08 | 544 | 98 | 105.08 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术 |
| 管理科学与工程类 | 本科普通批 | 424 | 512 | 515.14 | 534 | 88 | 91.14 | 工程造价、工程管理 |
| 化学类 | 本科普通批 | 424 | 515 | 519.83 | 551 | 91 | 95.83 | |
| 外国语言文学类 | 本科普通批 | 424 | 517 | 527.21 | 553 | 93 | 103.21 | 师范类 (翻译、英语) 外语语种:英语 |
| 机械电子工程 | 本科普通批 | 424 | 521 | 523.37 | 527 | 97 | 99.37 | |
| 电子信息类 | 本科普通批 | 424 | 520 | 530.11 | 563 | 96 | 106.11 | 电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 |
| 会计学 | 本科普通批 | 424 | 512 | 517 | 532 | 88 | 93 | |
| 生物科学 | 本科普通批 | 424 | 520 | 525.48 | 543 | 96 | 101.48 | 师范类 |
| 数学与应用数学 | 本科普通批 | 424 | 524 | 536.83 | 566 | 100 | 112.83 | 师范类 |
| 土木工程 | 本科普通批 | 424 | 513 | 516.6 | 534 | 89 | 92.6 | |
| 数据计算及应用 | 本科普通批 | 424 | 519 | 522.31 | 528 | 95 | 98.31 | |
| 人工智能 | 本科普通批 | 424 | 525 | 528.02 | 541 | 101 | 104.02 | |
| 金融数学 | 本科普通批 | 424 | 512 | 517.34 | 524 | 88 | 93.34 | |
| 材料科学与工程 | 本科普通批 | 424 | 515 | 518.43 | 529 | 91 | 94.43 | |
| 应用统计学 | 本科普通批 | 424 | 516 | 519.57 | 527 | 92 | 95.57 | |
| 生物制药 | 本科普通批 | 424 | 518 | 519.89 | 532 | 94 | 95.89 | |
| 教育学类 | 本科普通批 | 424 | 522 | 530.78 | 545 | 98 | 106.78 | 师范类;教育学、小学教育 |
| 材料物理 | 本科普通批 | 424 | 518 | 520.52 | 524 | 94 | 96.52 | 新能源电池方向 |
| 物理学 | 本科普通批 | 424 | 520 | 529.77 | 544 | 96 | 105.77 | 师范类 |
| 教育技术学 | 本科普通批 | 424 | 517 | 521.03 | 528 | 93 | 97.03 | 师范类 |
| 商务英语 | 本科普通批 | 424 | 512 | 518.38 | 542 | 88 | 94.38 | 外语语种:英语 |
| 财务管理 | 本科普通批 | 424 | 514 | 519.3 | 529 | 90 | 95.3 | |
| 中国语言文学类 | 本科普通批 | 424 | 533 | 540.86 | 562 | 109 | 116.86 | 师范类(汉语言文学、汉语国际教育) |
| 日语 | 本科普通批 | 424 | 516 | 517.31 | 523 | 92 | 93.31 | |
| 广告学 | 本科普通批 | 424 | 513 | 516.5 | 529 | 89 | 92.5 | |
| 应用心理学 | 本科普通批 | 424 | 516 | 518.33 | 525 | 92 | 94.33 | |
| 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 424 | 512 | 516.83 | 525 | 88 | 92.83 | |
| 物流管理 | 本科普通批 | 424 | 513 | 515.69 | 522 | 89 | 91.69 | |
| 思想政治教育 | 本科普通批 | 424 | 530 | 534.58 | 543 | 106 | 110.58 | 师范类 |
| 财务管理 | 本科普通批 | 424 | 517 | 521.88 | 530 | 93 | 97.88 | ACCA;国际注册会计师(要求高考英语单科成绩不低于110分) |
| 酒店管理 | 本科普通批 | 424 | 512 | 515.25 | 524 | 88 | 91.25 | 中职师资方向 |
| 市场营销 | 本科普通批 | 424 | 512 | 514.57 | 517 | 88 | 90.57 | |
| 物理学 | 本科提前批 | 426 | 532 | 548.39 | 595 | 106 | 122.39 | 单设志愿;师范类(学生毕业后定向就业县市包括:阳新县、恩施) |
| 数学与应用数学 | 本科提前批 | 426 | 532 | 550.85 | 607 | 106 | 124.85 | 单设志愿;师范类(学生毕业后定向就业县市包括:恩施) |
| 小学教育 | 本科提前批 | 426 | 533 | 549 | 571 | 107 | 123 | 单设志愿;师范类(学生毕业后定向就业县市包括:恩施市等) |
| 教育学类 | 本科普通批 | 424 | 522 | 523 | 524 | 98 | 99 | 地方专项计划 |
| 教育技术学 | 本科普通批 | 424 | 519 | 520 | 521 | 95 | 96 | 地方专项计划 |
| 外国语言文学类 | 本科普通批 | 424 | 517 | 518.3 | 520 | 93 | 94.3 | 地方专项计划 |
| 日语 | 本科普通批 | 424 | 516 | 516 | 516 | 92 | 92 | 地方专项计划 |
| 商务英语 | 本科普通批 | 424 | 517 | 518.5 | 520 | 93 | 94.5 | 地方专项计划 |
| 数学与应用数学 | 本科普通批 | 424 | 524 | 527 | 530 | 100 | 103 | 地方专项计划 |
| 数据计算及应用 | 本科普通批 | 424 | 519 | 519.8 | 520 | 95 | 95.8 | 地方专项计划 |
| 物理学 | 本科普通批 | 424 | 520 | 521.8 | 524 | 96 | 97.8 | 地方专项计划 |
| 应用心理学 | 本科普通批 | 424 | 517 | 518.5 | 521 | 93 | 94.5 | 地方专项计划 |
| 电子信息类 | 本科普通批 | 424 | 520 | 522.8 | 531 | 96 | 98.8 | 地方专项计划 |
| 计算机类 | 本科普通批 | 424 | 522 | 524.8 | 534 | 98 | 100.8 | 地方专项计划 |
| 财务管理 | 本科普通批 | 424 | 517 | 517.8 | 519 | 93 | 93.8 | 地方专项计划 |
| 电子信息科学与技术 | 本科普通批 | 424 | 493 | 499.24 | 525 | 69 | 75.24 | 外语语种:英语 中外合作办学 |
| 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 424 | 499 | 506.74 | 521 | 75 | 82.74 | 外语语种:英语 中外合作办学 |
| 学前教育 | 本科普通批 | 424 | 501 | 506.55 | 512 | 77 | 82.55 | 师范类;外语语种:英语 中外合作办学 |
| 学前教育 | 本科普通批 | 424 | 516 | 520.2 | 529 | 92 | 96.2 | 师范类;特色专业 |
3、2022年湖北第二师范学院录取分数线
2022年湖北第二师范学院在湖北录取情况
| 年度 | 类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
| 2022 | 普通文理 | 本科普通批 | 历史类 | 514 | 521.2 | 79 | 86.2 | |
| 2022 | 中外合作办学 | 本科普通批 | 历史类 | 491 | 498.8 | 56 | 63.8 | |
| 2022 | 地方优师计划 | 本科普通批 | 历史类 | 520 | 527.2 | 85 | 92.2 | |
| 2022 | 地方专项计划 | 本科普通批 | 历史类 | 519 | 521.7 | 84 | 86.7 | 地方专项计划 |
| 2022 | 普通文理 | 本科普通批 | 物理类 | 490 | 502.8 | 81 | 93.8 | |
| 2022 | 中外合作办学 | 本科普通批 | 物理类 | 474 | 484.5 | 65 | 75.5 | |
| 2022 | 地方专项计划 | 本科普通批 | 物理类 | 498 | 503.8 | 89 | 94.8 | 地方专项计划 |
| 2022 | 地方优师计划 | 本科普通批 | 物理类 | 491 | 512.9 | 82 | 103.9 |
各专业录取情况
| 专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
| 学前教育(特色专业) | 本科普通批 | 历史类 | 516 | 519 | 545 | 81 | 84 |
| 教育学类 | 本科普通批 | 历史类 | 523 | 525.4 | 536 | 88 | 90.4 |
| 中国语言文学类 | 本科普通批 | 历史类 | 525 | 529.4 | 551 | 90 | 94.4 |
| 外国语言文学类 | 本科普通批 | 历史类 | 523 | 525.7 | 543 | 88 | 90.7 |
| 商务英语 | 本科普通批 | 历史类 | 518 | 519.9 | 523 | 83 | 84.9 |
| 新闻学 | 本科普通批 | 历史类 | 518 | 519.6 | 527 | 83 | 84.6 |
| 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 历史类 | 517 | 518.2 | 521 | 82 | 83.2 |
| 日语 | 本科普通批 | 历史类 | 515 | 517.4 | 526 | 80 | 82.4 |
| 广告学 | 本科普通批 | 历史类 | 516 | 517.8 | 523 | 81 | 82.8 |
| 应用心理学 | 本科普通批 | 历史类 | 519 | 521.3 | 526 | 84 | 86.3 |
| 市场营销 | 本科普通批 | 历史类 | 515 | 515.7 | 521 | 80 | 80.7 |
| 会计学 | 本科普通批 | 历史类 | 516 | 517.6 | 522 | 81 | 82.6 |
| 财务管理 | 本科普通批 | 历史类 | 515 | 516.1 | 525 | 80 | 81.1 |
| 物流管理 | 本科普通批 | 历史类 | 514 | 515.3 | 522 | 79 | 80.3 |
| 酒店管理(中职师资方向) | 本科普通批 | 历史类 | 514 | 514.4 | 516 | 79 | 79.4 |
| 思想政治教育 | 本科普通批 | 历史类 | 521 | 524.1 | 553 | 86 | 89.1 |
| 学前教育(特色专业) | 本科普通批 | 物理类 | 495 | 498.3 | 504 | 86 | 89.3 |
| 教育学类 | 本科普通批 | 物理类 | 510 | 515.7 | 540 | 101 | 106.7 |
| 外国语言文学类 | 本科普通批 | 物理类 | 506 | 514.7 | 543 | 97 | 105.7 |
| 财务管理 | 本科普通批 | 物理类 | 505 | 506.6 | 512 | 96 | 97.6 |
| 数学与应用数学 | 本科普通批 | 物理类 | 510 | 516.6 | 537 | 101 | 107.6 |
| 物理学 | 本科普通批 | 物理类 | 508 | 510.7 | 524 | 99 | 101.7 |
| 电子信息类 | 本科普通批 | 物理类 | 504 | 506.8 | 521 | 95 | 97.8 |
| 计算机类 | 本科普通批 | 物理类 | 503 | 507 | 524 | 94 | 98 |
| 人工智能 | 本科普通批 | 物理类 | 503 | 506 | 516 | 94 | 97 |
| 商务英语 | 本科普通批 | 物理类 | 497 | 503.9 | 521 | 88 | 94.9 |
| 金融数学 | 本科普通批 | 物理类 | 494 | 496.8 | 505 | 85 | 87.8 |
| 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 物理类 | 494 | 497.2 | 506 | 85 | 88.2 |
| 教育技术学 | 本科普通批 | 物理类 | 498 | 502.1 | 515 | 89 | 93.1 |
| 日语 | 本科普通批 | 物理类 | 493 | 497.5 | 523 | 84 | 88.5 |
| 广告学 | 本科普通批 | 物理类 | 495 | 498.8 | 509 | 86 | 89.8 |
| 应用心理学 | 本科普通批 | 物理类 | 499 | 503.1 | 512 | 90 | 94.1 |
| 应用统计学 | 本科普通批 | 物理类 | 495 | 498.8 | 511 | 86 | 89.8 |
| 机械电子工程 | 本科普通批 | 物理类 | 493 | 497.8 | 513 | 84 | 88.8 |
| 材料科学与工程 | 本科普通批 | 物理类 | 492 | 494.4 | 508 | 83 | 85.4 |
| 材料物理(新能源方向) | 本科普通批 | 物理类 | 494 | 498.7 | 505 | 85 | 89.7 |
| 土木工程 | 本科普通批 | 物理类 | 491 | 495.4 | 507 | 82 | 86.4 |
| 管理科学与工程类 | 本科普通批 | 物理类 | 490 | 493.2 | 508 | 81 | 84.2 |
| 市场营销 | 本科普通批 | 物理类 | 493 | 495.5 | 503 | 84 | 86.5 |
| 会计学 | 本科普通批 | 物理类 | 494 | 498.9 | 520 | 85 | 89.9 |
| 物流管理 | 本科普通批 | 物理类 | 494 | 495.5 | 499 | 85 | 86.5 |
| 酒店管理(中职师资方向) | 本科普通批 | 物理类 | 492 | 493.9 | 500 | 83 | 84.9 |
| 数据计算与应用 | 本科普通批 | 物理类 | 495 | 499.3 | 514 | 86 | 90.3 |
| 化学类 | 本科普通批 | 物理类 | 496 | 501.8 | 530 | 87 | 92.8 |
| 生物制药 | 本科普通批 | 物理类 | 496 | 499.8 | 516 | 87 | 90.8 |
| 生物科学 | 本科普通批 | 物理类 | 504 | 508.7 | 523 | 95 | 99.7 |
| 思想政治教育 | 本科普通批 | 物理类 | 516 | 521.9 | 538 | 107 | 112.9 |
4、湖北第二师范学院简介湖北第二师范学院(Hubei University of Education),简称“湖北二师” ,位于素有“九省通衢”之称的湖北省武汉市,是一所以“教师教育”为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学和艺术学等学科为支撑的省属全日制普通本科高校,是湖北省教师教育的重要基地之一,为教育部第二批人工智能助推教师队伍建设试点高校、教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校和“湖北省2011计划”牵头高校。
湖北第二师范学院源于1931年成立的湖北省立教育学院,1944年改建为国立湖北师范学院,1949年复建为湖北省教育学院,此后数迁校址、数易校名。1990年,学校更名为湖北教育学院。2003年,学校迁至武汉中国光谷园区内,同年兼并湖北省工业学校。2007年,经国家教育部批准同意,学校改制更名为湖北第二师范学院。2009年,湖北省经济管理干部学院整体并入。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n50552.html
也许您对以下文章感兴趣:
湖北第二师范学院介绍
湖北第二师范学院学费多少钱一年-各专业收费标准
湖北第二师范学院有哪些专业?
湖北第二师范学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
湖北第二师范学院是985还是211大学?
沧州捐款 杭州捐款 成都捐款 郑州捐款 上饶捐款 泰州捐款

