上海仁德基金会
日期:2025/11/3 分类: 上海捐款平台
上海仁德基金会成立于2011-12-7,位于上海市浦东新区峨山路633号5号楼B208室,法定代表人凌春香,登记管理机关为上海市民政局。救助范围包括资助公益慈善项目 资助公益组织培育和发展 资助公益人才培训与服务 资助公益研究和宣传工作 资助其他与民政业务相关的公益项目和活动。| 上海仁德基金会基本信息 | |
| 基金会名称: | 上海仁德基金会 |
| 法定代表人: | 凌春香 |
| 成立日期: | 2011-12-7 |
| 信用代码: | 53310000501781829B |
| 组织住所: | 上海市浦东新区峨山路633号5号楼B208室 |
| 登记管理机关 | 上海市民政局 |
| 公募资格 | 是 |
| 业务范围 | 资助公益慈善项目 资助公益组织培育和发展 资助公益人才培训与服务 资助公益研究和宣传工作 资助其他与民政业务相关的公益项目和活动。 |
| 税前扣除资格 | 是 |
| 税前扣除有效期 | -- |
| 慈善组织认定 | 2016-11-8 |
| 电子邮箱地址 | info@rendefoundation.org |
| 传真号 | 60470277 |
| 门户网站 | www.rendefoundation.org |
| 官方微博 | 仁德基金会 |
| 官方微信公众号 | 仁德基金会 |
| 移动客户端 | 无 |
| 募捐方案备案 | 529个 |
慈善中国募捐方案备案情况:
| ID | 公开募捐编号 | 公开募捐名称 | 起止时间 | ||
| 1 | 53310000501781829BA25027 | 困境关爱益童成长 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为困境儿童发放激励助学金,开展陪伴活动,助力儿童快乐成长 | |||||
| 2 | 53310000501781829BA25028 | 爱心牵手你我同行 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为残疾人伙伴组织服务活动,通过陪走,让视障者走出家门融入社会,让社会了解视障者。 | |||||
| 3 | 53310000501781829BA25029 | 益起童行快乐成长 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:用于困境儿童的建档、助学、微心愿、成长陪伴等内容,融入孩子日常学习生活,并且助力家庭增能,让更多的困境儿童受益,推动社会的和谐与进步、助力乡村振兴。 | |||||
| 4 | 53310000501781829BA25030 | 乡村孩子多读一本书 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为乡村学校或村委会图书角更新图书 | |||||
| 5 | 53310000501781829BA25031 | 正好小勇士计划 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为手术患儿提供一些物质支持(玩偶、小勇士护照、勋章),陪伴其度过整个住院周期 | |||||
| 6 | 53310000501781829BA25032 | 支持残友居家就业梦 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:开展残友产品宣传、技术培训和线下、线上培训交流活动 | |||||
| 7 | 53310000501781829BA25033 | 春禾启梦计划 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:督导社团招新/换届,开展社团交流研讨活动,校园大讲堂;组织区域教研活动、校长研修坊、种子教师培训、研学科普讲座、以及研学教师专业能力资格评定。 | |||||
| 8 | 53310000501781829BA25034 | 圆残障儿童艺术梦想 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为残障儿童开展艺术课程培训活动,参加相关艺术展览活动 | |||||
| 9 | 53310000501781829BA25035 | 韵苗助学 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为困境学生发助学金,帮助他们解决生活上的资金困难,让他们更安心学习。 | |||||
| 10 | 53310000501781829BA25036 | 关爱儿童美丽童年 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为留守、困境儿童购买生日蛋糕、图书、学习礼包等 | |||||
| 11 | 53310000501781829BA25037 | 助梦想启航计划 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为困境学生发助学金,帮助他们解决生活上的资金困难,让他们更安心学习。 | |||||
| 12 | 53310000501781829BA25038 | 困境学生圆梦助养 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为困境学生提供助学金和生活物资支持,开展陪伴关怀服务 | |||||
| 13 | 53310000501781829BA25051 | 认知症居家改造 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:通过1对1入户评估,为认知障碍轻、中、重三种程度的家庭提供适老化改造服务 | |||||
| 14 | 53310000501781829BA25039 | 星星家园支持计划 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为孤独症儿童提供康复训练补贴,为康复师提供培训和工作补助,开展社会融合活动等 | |||||
| 15 | 53310000501781829BA25040 | 为困难老人过重阳 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:通过举办大型白叟宴活动为老人们度过一个温馨、难忘的重阳节 | |||||
| 16 | 53310000501781829BA25041 | 走出大山助学计划 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为困境学生发助学金,帮助他们解决生活上的资金困难,让他们更安心学习。 | |||||
| 17 | 53310000501781829BA25042 | 银龄关爱行动 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:通过入户服务和520活动结合开展,日常进行入户服务,520情人节当天开展大型老年情人节活动。 | |||||
| 18 | 53310000501781829BA25043 | 困境儿童助学 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:用于困境儿童学费、伙食费等 | |||||
| 19 | 53310000501781829BA25044 | 盲童远程计算机辅导项目 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为盲童开展计算机培训课程 | |||||
| 20 | 53310000501781829BA25045 | 老师 我们想上学 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为支教老师、困境学子群体,提供物资及助学教育方面的帮扶 | |||||
| 21 | 53310000501781829BA25046 | 大树下公益图书角项目 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为需要帮助的中小学建立图书角、购买图书等物资、开展培训等 | |||||
| 22 | 53310000501781829BA25047 | 小小图书大大世界 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为乡村小学学生购买快乐阅读包 | |||||
| 23 | 53310000501781829BA25048 | 春雨助学计划 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为困境学子提供助学金,帮助他们解决生活上的资金支持,让他们更安心学习。 | |||||
| 24 | 53310000501781829BA25049 | 为星星点亮希望 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为孤独症儿童补贴康复费用 | |||||
| 25 | 53310000501781829BA25050 | 筑梦凉山支教 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为支教老师募集费用,助力支教 | |||||
| 26 | 53310000501781829BA25017 | 送山区孩子爱心包 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:项目为困境儿童提供学习和生活的必需品。 | |||||
| 27 | 53310000501781829BA25018 | 小荣耀与大梦想 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:项目致力于改善支教老师的基础生活条件,为支教老师们的住宿提供生活小家电和床品,为乡村学校的孩子们提供民族文化课程,为吸引更多优秀的支教老师,留住老师,为乡村学校守住希望,助力乡村教育振兴。 | |||||
| 28 | 53310000501781829BA25019 | 大同锦理 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:开展困难家庭患者和孤独症儿童开展爱心帮扶活动 | |||||
| 29 | 53310000501781829BA25020 | 益起用心筑起防护线 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:帮助偏远地区的学校、城乡社区、非营利机构和其他人员聚集性场所开展卫生健康防护工作,提供卫生健康防护包、支持人员聚集场所卫生条件改善,开展社区科普宣传工作,为卫生防护志愿者/一线救援人员提供卫生防护或演练支持,支持乡村卫生室改善,努力提升大众健康防护意识。 | |||||
| 30 | 53310000501781829BA25021 | 天使宝贝慈善晚宴 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:资助0-14岁因意外伤害导致受伤的困境儿童提供治疗产生的资金支持,同时开展相关安全课堂及冬夏令营活动、患儿探访等相关活动产生的活动经费。 | |||||
| 31 | 53310000501781829BA25022 | 一对一助学助养 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为困境学生提供助学金和生活物资支持,开展陪伴关怀服务 | |||||
| 32 | 53310000501781829BA25023 | 流动书桌助学计划 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为因疾病、自身残疾、突发意外及家庭结构不完整等陷入困境的儿童发放助学款及助学物资,同时招募培育陪伴天使志愿者每月定期开展成长陪伴服务,回应困境儿童及其家庭学习成长、情感慰藉等多元化需求 | |||||
| 33 | 53310000501781829BA25024 | 留守老人关爱服务 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为老人上门做一次理发关爱服务 | |||||
| 34 | 53310000501781829BA25025 | 给困境儿童送关爱包 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为了给身处困境的孩子们一份生活和学习的保障,我们计划给困境儿童送关爱包,让这些困境家庭的儿童能够拥有良好的学习生活条件,度过欢乐幸福的学习时光。 | |||||
| 35 | 53310000501781829BA25026 | 困境老人暖心餐 | 2025-09-21 至 2028-09-20 | ||
| 款物用途:为困境老人提供爱心餐。 | |||||
| 36 | 53310000501781829BA25015 | 益佰计划 | 2025-08-01 至 2028-07-31 | ||
| 款物用途:资助困难家庭,善款主要用于爱心助学、助医、扶产等方向。 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
互联网募捐平台开展的公益活动:
| ID | 公开募捐编号 | 项目名称 | 帮扶范围 | 募捐平台 | |
| 1 | 53310000501781829BA25053 | 多阅阅读桥 | / | 支付宝公益 | |
| 2 | 53310000501781829BA25006 | 心动万家 | / | 支付宝公益 | |
| 3 | 53310000501781829BA24174 | 亲亲学子助学计划 | / | 支付宝公益 | |
| 4 | 53310000501781829BA24109 | 益起用心筑起防护线 | / | 支付宝公益 | |
| 5 | 53310000501781829BA24165 | 特殊的爱给特殊的你 | / | 支付宝公益 | |
| 6 | 53310000501781829BA24171 | 009爱助重疾患者 | / | 支付宝公益 | |
| 7 | 53310000501781829BA24176 | 让星儿更美好 | / | 支付宝公益 | |
| 8 | 53310000501781829BA24167 | 意外伤害守护计划 | / | 支付宝公益 | |
| 9 | 53310000501781829BA24166 | 听见未来听见爱 | / | 支付宝公益 | |
| 10 | 53310000501781829BA24160 | 照亮新肝宝贝求医路 | / | 支付宝公益 | |
| 11 | 53310000501781829BA24162 | 失能老人暖心工程 | / | 支付宝公益 | |
| 12 | 53310000501781829BA24164 | 送山区老人暖心包 | / | 支付宝公益 | |
| 13 | 53310000501781829BA24175 | 亲亲禾苗,营养一餐 | / | 支付宝公益 | |
| 14 | 53310000501781829BA24173 | 健康中国娃 | / | 支付宝公益 | |
| 15 | 53310000501781829BA24163 | 书立希望缤纷童年 | / | 支付宝公益 | |
| 16 | 53310000501781829BA24052 | 温暖高原孩子的礼物 | / | 支付宝公益 | |
| 17 | 53310000501781829BA24170 | 为儿童撑起安全伞 | / | 支付宝公益 | |
| 18 | 53310000501781829BA24172 | 春柳-关爱留守女孩 | / | 支付宝公益 | |
| 19 | 53310000501781829BA24097 | 小荣耀与大梦想 | / | 支付宝公益 | |
| 20 | 53310000501781829BA24054 | 送山区孩子爱心包 | / | 支付宝公益 | |
| 21 | 53310000501781829BA24053 | 送藏区孩子一本书 | / | 支付宝公益 | |
| 22 | 53310000501781829BA24107 | 56个民族童享未来 | 自然保护/自然教育 | 腾讯公益 | |
| 23 | 53310000501781829BA24176 | 慧星阳光助学计划 | 教育助学/特殊教育 | 腾讯公益 | |
| 24 | 53310000501781829BA24176 | 坚持训练就是胜利 | 教育助学/特殊教育 | 腾讯公益 | |
| 25 | 53310000501781829BA24079 | 桃李满林大爱无疆 | 教育助学/助学金 | 腾讯公益 | |
| 26 | 53310000501781829BA24176 | 守护星星的孩子 | 教育助学/特殊教育 | 腾讯公益 | |
| 27 | 53310000501781829BA24176 | 童行星儿助学计划 | 教育助学/特殊教育 | 腾讯公益 | |
| 28 | 53310000501781829BA24176 | 彩虹筑爱闪耀新星 | 教育助学/特殊教育 | 腾讯公益 | |
| 29 | 53310000501781829BA24176 | 支持特教助力星儿 | 教育助学/特殊教育 | 腾讯公益 | |
| 30 | 53310000501781829BA24176 | 期待星儿的美好 | 教育助学/特殊教育 | 腾讯公益 | |
| 31 | 53310000501781829BA24176 | 爱的星空与你同在 | 教育助学/特殊教育 | 腾讯公益 | |
| 32 | 53310000501781829BA24015 | 特色认知症居家改造 | 关怀倡导/适老化改造 | 腾讯公益 | |
| 33 | 53310000501781829BA24176 | 为星星点灯 | 教育助学/特殊教育 | 腾讯公益 | |
| 34 | 53310000501781829BA24135 | 公益青苗成长计划 | / | 腾讯公益 | |
| 35 | 53310000501781829BA24100 | 花漾流动暖心行动 | / | 腾讯公益 | |
| 36 | 53310000501781829BA24124 | 认知症居家改造 | 关怀倡导/适老化改造 | 腾讯公益 | |
| *非实时数据,最新以募捐平台公示为准! | |||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n5183.html
也许您对以下文章感兴趣:
建议收藏:660家上海基金会捐款概况、捐款账号及上海公益捐赠平台 | 上海捐款
上海市残疾人福利基金会
上海市黄浦区教育基金会
上海市长宁区教育基金会
上海市徐汇区教育基金会
四川捐款 西安捐款 舟山捐款 湖南捐款 崇左捐款 金昌捐款

