月球上的地名,环形山、坑有哪些?
日期:2024/12/1 分类: 月球地名查询

“环形山”通常指碗状凹坑结构的坑。月球表面布满大大小小圆形凹坑,称为“月坑”,大多数月坑的周围环绕着高出月面的环形山。月球背面的环形山更多。
环形山的中间有一个陷落的深坑,四周围有高耸直立的岩石,环形山的高度一般在7~8公里之间。环形山大小不一,直径相差悬殊,小的环形山直径不足10公里,有的仅一个足球场大小;大的环形山直径超过100公里。最大的环形山是月球南极附近的贝利环形山,直径达295公里,比我国的浙江省小一点。直径大于1000米的月坑总数达到了3300个以上。其中大的直径超过100公里,占月面的7-10%。
环形山大多数以著名天文学家或其他学者的名字命名,月球背面的环形山中,有八座分别以我国古现代天文学家发明家名字命名正面六座。
| 标准译名 | 国际通用名 | 参考位置坐标 |
| 阿贝 | Abbe | 175.2E 57.3S |
| 阿贝尔 | Abel | 87.3E 34.5S |
| 阿波罗 | Apollo | 151.8W 36.1S |
| 阿尔德 | Alder | 177.4W 48.6S |
| 阿方索 | Alphonsus | 3.2W 13.7S |
| 阿伏伽德罗 | Avogadro | 164.9E 63.1N |
| 阿基米德 | Archimedes | 4W 29.7N |
| 阿廖欣 | Alekhin | 131.3W 68.2S |
| 阿蒙森 | Amundsen | 85.6E 84.3S |
| 阿姆斯特朗 | Armstrong | 25E 1.4N |
| 阿那克西米尼 | Anaximenes | 44.5W 72.5N |
| 阿什布鲁克 | Ashbrook | 112.5W 81.4S |
| 阿特拉斯 | Atlas | 44.4E 46.7N |
| 埃尔米特 | Hermite | 89.9W 86N |
| 埃姆登 | Emden | 177.3W 63.3N |
| 埃斯诺-佩尔蒂埃 | Esnault-Pelterie | 141.4W 47.7N |
| 艾肯 | Aitken | 173.4E 16.8S |
| 爱迪生 | Edison | 99.1E 25N |
| 爱丁顿 | Eddington | 72.2W 21.3N |
| 爱因斯坦 | Einstein | 88.7W 16.3N |
| 安德森 | Anderson | 171.1E 15.8N |
| 安斯加尔 | Ansgarius | 79.7E 12.7S |
| 奥本海默 | Oppenheimer | 166.3W 35.2S |
| 奥尔德林 | Aldrin | 22.1E 1.4N |
| 奥尔登 | Alden | 110.8E 23.6S |
| 奥尔科特 | Olcott | 117.8E 20.6N |
| 奥尔洛夫 | Orlov | 175W 25.7S |
| 奥斯特瓦尔德 | Ostwald | 121.9E 10.4N |
| 巴贝奇 | Babbage | 57.1W 59.7N |
| 巴布科克 | Babcock | 93.9E 4.2N |
| 巴尔末 | Balmer | 69.8E 20.3S |
| 巴甫洛夫 | Pavlov | 142.5E 28.8S |
| 巴罗 | Barrow | 7.7E 71.3N |
| 巴纳德 | Barnard | 85.6E 29.5S |
| 巴斯德 | Pasteur | 104.6E 11.9S |
| 巴塔尼 | Albategnius | 4.3E 11.7S |
| 巴伊 | Bailly | 69.1W 66.5S |
| 巴约 | Baillaud | 37.5E 74.6N |
| 白贝罗 | Buys-Ballot | 174.5E 20.8N |
| 柏拉图 | Plato | 9.4W 51.6N |
| 班廷 | Banting | 16.4E 26.6N |
| 鲍耶 | Bolyai | 125.9E 33.6S |
| 贝尔 | Bell | 96.4W 21.8N |
| 贝海姆 | Behaim | 79.4E 16.5S |
| 比拉 | Biela | 51.3E 54.9S |
| 比鲁尼 | Al-Biruni | 92.5E 17.9N |
| 毕达哥拉斯 | Pythagoras | 63W 63.5N |
| 别利科维奇 | Bel'kovich | 90.2E 61.1N |
| 波乔布特 | Poczobutt | 98.8W 57.1N |
| 玻尔 | Bohr | 86.6W 12.4N |
| 玻尔兹曼 | Boltzmann | 90.7W 74.9S |
| 伯德 | Byrd | 9.8E 85.3N |
| 伯克霍夫 | Birkhoff | 146.1W 58.7N |
| 伯克纳 | Berkner | 105.2W 25.2N |
| 伯明翰 | Birmingham | 10.5W 65.1N |
| 博斯 | Bose | 170W 53.5S |
| 布丰 | Buffon | 133.4W 40.4S |
| 布喇格 | Bragg | 102.9W 42.5N |
| 布莱克特 | Blackett | 116.1W 37.5S |
| 布劳威尔 | Brouwer | 126W 36.2S |
| 布里奇曼 | Bridgman | 137.1E 43.5N |
| 布利安生 | Brianchon | 86.2W 75N |
| 布森戈 | Boussingault | 54.6E 70.2S |
| 灿德尔 | Tsander (Zander) | 149.3W 6.2N |
| 查普尔 | Chappell | 177W 54.7N |
| 查普曼 | Chapman | 100.7W 50.4N |
| 达·芬奇 | da Vinci | 45E 9.1N |
| 达尔文 | Darwin | 69.5W 20.2S |
| 但丁 | Dante | 180W 25.5N |
| 道尔顿 | Dalton | 84.3W 17.1N |
| 德拜 | Debye | 176.2W 49.6N |
| 德拉鲁 | De la Rue | 52.3E 59.1N |
| 德朗达尔 | Deslandres | 4.8W 33.1S |
| 德里加尔斯基 | Drygalski | 84.9W 79.3S |
| 德林杰 | Dellinger | 140.6E 6.8S |
| 德扎尔格 | Desargues | 73.3W 70.2N |
| 笛卡儿 | Descartes | 15.7E 11.7S |
| 第谷 | Tycho | 11.1W 43.4S |
| 丢番图 | Diophantus | 34.3W 27.6N |
| 多普勒 | Doppler | 159.6W 12.6S |
| 厄缶 | Eötvös | 133.8E 35.5S |
| 恩底弥昂 | Endymion | 57E 53.9N |
| 法布里 | Fabry | 100.7E 42.9N |
| 法布里休斯 | Fabricius | 42E 42.9S |
| 法拉第 | Faraday | 8.7E 42.4S |
| 范德格拉夫 | Van de Graaff | 172.2E 27.4S |
| 范德瓦耳斯 | Van der Waals | 119.9E 43.9S |
| 范托夫 | van't Hoff | 131.8W 62.1N |
| 菲利普斯 | Phillips | 75.3E 26.6S |
| 斐索 | Fizeau | 133.9W 58.6S |
| 费米 | Fermi | 122.6E 19.3S |
| 费斯曼 | Fersman | 126W 18.7N |
| 费希纳 | Fechner | 124.9E 59S |
| 冯·拜耳 | von Baeyer | 61.34E 81.64S |
| 冯·贝凯西 | von Békésy | 126.8E 51.9N |
| 冯·卡门 | Von Kármán | 175.9E 44.8S |
| 冯·诺伊曼 | Von Neumann | 153.2E 40.4N |
| 弗拉卡斯托罗 | Fracastorius | 33.2E 21.5S |
| 弗拉克 | Vlacq | 38.8E 53.3S |
| 弗拉马里翁 | Flammarion | 3.7W 3.4S |
| 弗莱明 | Fleming | 109.6E 15N |
| 弗里德曼 | Fridman (Friedmann) | 126W 12.6S |
| 弗罗因德利希 | Freundlich | 171E 25N |
| 弗洛伊德 | Freud | 52.3W 25.8N |
| 伏打 | Volta | 84.4W 53.9N |
| 福勒 | Fowler | 145W 42.3N |
| 傅立叶 | Fourier | 53W 30.3S |
| 富兰克林 | Franklin | 47.7E 38.8N |
| 盖奥特 | Guyot | 117.5E 11.4N |
| 高斯 | Gauss | 79E 35.7N |
| 戈达德 | Goddard | 89E 14.8N |
| 哥白尼 | Copernicus | 20.1W 9.7N |
| 哥伦布 | Colombo | 45.8E 15.1S |
| 格拉西莫维奇 | Gerasimovich | 122.6W 22.9S |
| 格里马尔迪 | Grimaldi | 68.3W 5.5S |
| 格特纳 | Gärtner | 34.6E 59.1N |
| 谷登堡 | Gutenberg | 41.2E 8.6S |
| 哈勃 | Hubble | 86.9E 22.1N |
| 哈恩 | Hahn | 73.6E 31.3N |
| 哈金斯 | Huggins | 1.4W 41.1S |
| 哈雷 | Halley | 5.7E 8S |
| 哈特维希 | Hartwig | 80.5W 6.1S |
| 哈泽 | Hase | 62.5E 29.4S |
| 海尔 | Hale | 90.8E 74.2S |
| 海因 | Hayn | 85.2E 64.7N |
| 海因修斯 | Heinsius | 17.7W 39.5S |
| 亥姆霍兹 | Helmholtz | 64.1E 68.1S |
| 亥维赛 | Heaviside | 167.1E 10.4S |
| 汉诺 | Hanno | 71.2E 56.3S |
| 豪森 | Hausen | 88.1W 65S |
| 赫·乔·威尔斯 | H. G. Wells | 122.8E 40.7N |
| 赫茨普龙 | Hertzsprung | 129.2W 2.6N |
| 赫卡泰奥斯 | Hecataeus | 79.4E 21.8S |
| 赫拉克利特 | Heraclitus | 6.2E 49.2S |
| 赫斯 | Hess | 174.6E 54.3S |
| 赫维留 | Hevelius | 67.6W 2.2N |
| 赫歇尔 | Herschel | 2.1W 5.7S |
| 赫胥黎 | Huxley | 4.5W 20.2N |
| 赫兹 | Hertz | 104.5E 13.4N |
| 洪堡 | Humboldt | 80.9E 27S |
| 胡克 | Hooke | 54.9E 41.2N |
| 华莱士 | Wallace | 8.7W 20.3N |
| 怀尔德 | Wyld | 98.1E 1.4S |
| 霍梅尔 | Hommel | 33.8E 54.7S |
| 赫卡泰奥斯 | Hecataeus | 79.4E 21.8S |
| 赫拉克利特 | Heraclitus | 6.2E 49.2S |
| 赫斯 | Hess | 174.6E 54.3S |
| 赫维留 | Hevelius | 67.6W 2.2N |
| 赫歇尔 | Herschel | 2.1W 5.7S |
| 赫胥黎 | Huxley | 4.5W 20.2N |
| 赫兹 | Hertz | 104.5E 13.4N |
| 洪堡 | Humboldt | 80.9E 27S |
| 胡克 | Hooke | 54.9E 41.2N |
| 华莱士 | Wallace | 8.7W 20.3N |
| 怀尔德 | Wyld | 98.1E 1.4S |
| 霍梅尔 | Hommel | 33.8E 54.7S |
| 基巴利契奇 | Kibal'chich | 146.5W 3N |
| 基勒 | Keeler | 161.9E 10.2S |
| 吉尔伯特 | Gilbert | 76E 3.2S |
| 纪尧姆 | Guillaume | 173.4W 45.4N |
| 季霍夫 | Tikhov | 171.7E 62.3N |
| 加加林 | Gagarin | 149.2E 20.2S |
| 伽伐尼 | Galvani | 84.6W 49.6N |
| 伽利略 | Galilaei | 62.7W 10.5N |
| 伽罗瓦 | Galois | 151.9W 14.2S |
| 伽莫夫 | Gamow | 145.3E 65.3N |
| 伽桑狄 | Gassendi | 40.1W 17.6S |
| 焦尔达诺·布鲁诺 | Giordano Bruno | 102.8E 35.9N |
| 焦耳 | Joule | 144.2W 27.3N |
| 杰克逊 | Jackson | 163.1W 22.4N |
| 杰勒德 | Gerard | 80W 44.5N |
| 金斯 | Jeans | 91.4E 55.8S |
| 居里 | Curie | 91E 22.9S |
| 居维叶 | Cuvier | 9.9E 50.3S |
| 卡巴纳 | Cabannes | 169.6W 60.9S |
| 卡尔平斯基 | Karpinskiy | 166.3E 73.3N |
| 卡诺 | Carnot | 143.5W 52.3N |
| 开普勒 | Kepler | 38W 8.1N |
| 凯库勒 | Kekulé | 138.1W 16.4N |
| 坎贝尔 | Campbell | 151.4E 45.3N |
| 康德 | Kant | 20.1E 10.6S |
| 康普顿 | Compton | 103.8E 55.3N |
| 康托尔 | Cantor | 118.6E 38.2N |
| 柯瓦列夫斯卡娅 | Kovalevskaya | 129.6W 30.8N |
| 柯西 | Cauchy | 38.6E 9.6N |
| 科赫 | Koch | 150.1E 42.8S |
| 科里奥利 | Coriolis | 171.8E 0.1N |
| 科罗廖夫 | Korolev | 157.4W 4S |
| 科马罗夫 | Komarov | 152.5E 24.7N |
| 克拉普罗特 | Klaproth | 26W 69.8S |
| 克莱奥迈季斯 | Cleomedes | 56E 27.7N |
| 克雷蒂安 | Chrétien | 162.9E 45.9S |
| 克斯特纳 | Kästner | 78.5E 6.8S |
| 库尔恰托夫 | Kurchatov | 142.1E 38.3N |
| 库克 | Cook | 48.9E 17.5S |
| 库仑 | Coulomb | 114.6W 54.7N |
| 拉比列维 | Rabbi Levi | 23.6E 34.7S |
| 拉彼鲁兹 | La Pérouse | 76.3E 10.7S |
| 拉格朗日 | Lagrange | 72.8W 32.3S |
| 拉加拉 | Lagalla | 22.5W 44.6S |
| 拉马克 | Lamarck | 69.8W 22.9S |
| 拉梅 | Lamé | 64.5E 14.7S |
| 拉蒙特 | Lamont | 23.7E 4.4N |
| 拉莫尔 | Larmor | 179.7W 32.1N |
| 拉姆齐 | Ramsay | 144.5E 40.2S |
| 拉瓦锡 | Lavoisier | 81.2W 38.2N |
| 莱布尼兹 | Leibnitz | 179.2E 38.3S |
| 兰姆 | Lamb | 100.1E 42.9S |
| 朗道 | Landau | 118.1W 41.6N |
| 朗格马克 | Langemak | 118.7E 10.3S |
| 朗缪尔 | Langmuir | 128.4W 35.7S |
| 劳厄 | Laue | 96.7W 28N |
| 勒夫 | Love | 129E 6.3S |
| 勒梅特 | Lemaître | 149.6W 61.2S |
| 勒让德 | Legendre | 70.2E 28.9S |
| 勒让蒂 | Le Gentil | 75.7W 74.6S |
| 雷乔蒙塔努斯 | Regiomontanus | 1W 28.3S |
| 楞次 | Lents (Lenz) | 102.1W 2.8N |
| 黎曼 | Riemann | 86.8E 38.9N |
| 李奥 | Lyot | 84.5E 49.8S |
| 李比希 | Liebig | 48.2W 24.3S |
| 李普曼 | Lippmann | 114.9W 56S |
| 里乔利 | Riccioli | 74.6W 3.3S |
| 利玛窦 | Riccius | 26.5E 36.9S |
| 利普斯基 | Lipskiy | 179.5W 2.2S |
| 列别捷夫 | Lebedev | 107.8E 47.3S |
| 列维-齐维塔 | Levi-Civita | 143.4E 23.7S |
| 列文虎克 | Leeuwenhoek | 178.7W 29.3S |
| 隆哥蒙塔努斯 | Longomontanus | 21.8W 49.6S |
| 卢克莱修 | Lucretius | 120.8W 8.2S |
| 卢瑟福 | Rutherford | 137E 10.7N |
| 伦德马克 | Lundmark | 152.5E 39.7S |
| 伦琴 | Röntgen | 91.4W 33N |
| 罗巴切夫斯基 | Lobachevskiy | 112.6E 9.9N |
| 罗伯茨 | Roberts | 174.5W 71.1N |
| 罗伯逊 | Robertson | 105.2W 21.8N |
| 罗卡 | Rocca | 72.8W 12.7S |
| 罗兰 | Rowland | 162.5W 57.4N |
| 罗蒙诺索夫 | Lomonosov | 98E 27.3N |
| 罗日杰斯特文斯基 | Rozhdestvenskiy | 155.4W 85.2N |
| 罗森贝格尔 | Rosenberger | 43.1E 55.4S |
| 罗素 | Russell | 75.4W 26.5N |
| 洛伦兹 | Lorentz | 95.3W 32.6N |
| 洛希 | Roche | 136.5E 42.3S |
| 马赫 | Mach | 149.3W 18.5N |
| 马可·波罗 | Marco Polo | 2W 15.4N |
| 马克苏托夫 | Maksutov | 168.7W 40.5S |
| 迈克耳孙 | Michelson | 120.7W 7.2N |
| 迈特纳 | Meitner | 112.7E 10.5S |
| 麦克劳林 | McLaughlin | 92.9W 47.1N |
| 麦克马思 | McMath | 165.6W 17.3N |
| 麦克斯韦 | Maxwell | 98.9E 30.2N |
| 麦克唐纳 | McDonald | 20.9W 30.4N |
| 麦哲伦 | Magelhaens | 44.1E 11.9S |
| 曼德尔施塔姆 | Mandel'shtam | 162.4E 5.4N |
| 梅津采夫 | Mezentsev | 128.7W 72.1N |
| 梅森 | Mersenius | 49.2W 21.5S |
| 梅修斯 | Metius | 43.3E 40.3S |
| 门捷列夫 | Mendeleev | 140.9E 5.7N |
| 蒙戈尔费埃 | Montgolfier | 159.8W 47.3N |
| 孟德尔 | Mendel | 109.4W 48.8S |
| 米 | Mee | 35.3W 43.7S |
| 米尔恩 | Milne | 112.2E 31.4S |
| 米兰科维奇 | Milankovič | 168.8E 77.2N |
| 米勒 | Miller | 0.8E 39.3S |
| 米奈尔 | Minnaert | 179.6E 67.8S |
| 米特拉 | Mitra | 154.7W 18N |
| 密立根 | Millikan | 121.5E 46.8N |
| 闵科夫斯基 | Minkowski | 146W 56.5S |
| 莫尔斯 | Morse | 175.1W 22.1N |
| 莫塞莱 | Moseley | 90.1W 20.9N |
| 墨卡托 | Mercator | 26.1W 29.3S |
| 墨丘利 | Mercurius | 66.2E 46.6N |
| 穆图什 | Mutus | 30.1E 63.6S |
| 穆谢 | Mouchez | 26.6W 78.3N |
| 南森 | Nansen | 95.3E 80.9N |
| 能斯脱 | Nernst | 94.8W 35.3N |
| 牛顿 | Newton | 16.9W 76.7S |
| 努梅罗夫 | Numerov | 160.7W 70.7S |
| 诺贝尔 | Nobel | 101.3W 15N |
| 欧几里得 | Euclides | 29.5W 7.4S |
| 欧姆 | Ohm | 113.5W 18.4N |
| 帕克赫斯特 | Parkhurst | 103.6E 33.4S |
| 帕帕列克西 | Papaleksi | 164E 10.2N |
| 帕申 | Paschen | 139.8W 13.5S |
| 帕斯卡 | Pascal | 70.3W 74.6N |
| 潘格雷 | Pingré | 73.7W 58.7S |
| 泡利 | Pauli | 137.5E 44.5S |
| 培根 | Baco | 19.1E 51S |
| 蓬泰库朗 | Pontécoulant | 66E 58.7S |
| 皮科洛米尼 | Piccolomini | 32.2E 29.7S |
| 皮亚齐 | Piazzi | 67.9W 36.6S |
| 平山 | Hirayama | 93.5E 6.1S |
| 坡印廷 | Poynting | 133.4W 18.1N |
| 珀赖因 | Perrine | 127.8W 42.5N |
| 普尔巴赫 | Purbach | 2.3W 25.5S |
| 普拉斯基特 | Plaskett | 174.3E 82.1N |
| 普朗克 | Planck | 136.8E 57.9S |
| 普朗特 | Prandtl | 141.8E 60.1S |
| 齐奥尔科夫斯基 | Tsiolkovskiy | 128.9E 21.2S |
| 齐拉特 | Szilard | 105.7E 34N |
| 恰普雷金 | Chaplygin | 150.3E 6.2S |
| 钱柏林 | Chamberlin | 95.7E 58.9S |
| 钱德勒 | Chandler | 171.5E 43.8N |
| 切比雪夫 | Chebyshev | 133.1W 33.7S |
| 让桑 | Janssen | 40.3E 45.4S |
| 茹科夫斯基 | Zhukovskiy | 167W 7.8N |
| 儒勒·凡尔纳 | Jules Verne | 147E 35S |
| 儒略·凯撒 | Julius Caesar | 15.4E 9N |
| 瑞利 | Rayleigh | 89.6E 29.3N |
| 萨哈 | Saha | 102.7E 1.6S |
| 萨克罗博斯科 | Sacrobosco | 16.7E 23.7S |
| 塞曼 | Zeeman | 133.6W 75.2S |
| 赛弗特 | Seyfert | 114.6E 29.1N |
| 色诺芬尼 | Xenophanes | 82W 57.5N |
| 沙因 | Shayn | 172.5E 32.6N |
| 施莱辛格 | Schlesinger | 138.6W 47.4N |
| 施吕特 | Schlüter | 83.3W 5.9S |
| 史瓦西 | Schwarzschild | 121.2E 70.1N |
| 舒伯特 | Schubert | 81E 2.8N |
| 舒马赫 | Schumacher | 60.7E 42.4N |
| 舒斯特 | Schuster | 146.5E 4.2N |
| 斯科特 | Scott | 48.5E 82.1S |
| 斯克洛多夫斯卡 | Sklodowska | 95.5E 18.2S |
| 斯内利厄斯 | Snellius | 55.7E 29.3S |
| 斯潘塞·琼斯 | Spencer Jones | 165.6E 13.3N |
| 斯特宾斯 | Stebbins | 141.8W 64.8N |
| 斯特藩 | Stefan | 108.3W 46N |
| 斯特鲁维 | Struve | 77.1W 22.4N |
| 斯文赫定 | Hedin | 76.5W 2N |
| 索末菲 | Sommerfeld | 162.4W 65.2N |
| 索思 | South | 50.8W 58N |
| 汤姆孙 | Thomson | 166.2E 32.7S |
| 特朗普勒 | Trumpler | 167.1E 29.3N |
| 提丢斯 | Titius | 100.7E 26.8S |
| 托勒玫 | Ptolemaeus | 1.9W 9.3S |
| 瓦尔特 | Walther | 1E 33.1S |
| 瓦斯科·达·伽马 | Vasco da Gama | 83.9W 13.6N |
| 瓦特 | Watt | 48.6E 49.5S |
| 瓦维洛夫 | Vavilov | 137.9W 0.8S |
| 外尔 | Weyl | 120.2W 17.5N |
| 威·邦德 | W. Bond | 4.5E 65.4N |
| 威尔逊 | Wilson | 42.4W 69.2S |
| 威廉 | Wilhelm | 20.4W 43.4S |
| 韦伯 | Weber | 123.4W 50.4N |
| 韦达 | Vieta | 56.3W 29.2S |
| 韦尔纳茨基 | Vernadskiy | 130.5E 23.2N |
| 韦格纳 | Wegener | 113.3W 45.2N |
| 维纳 | Wiener | 146.6E 40.8N |
| 文特里斯 | Ventris | 158E 4.9S |
| 伍德 | Wood | 120.8W 43N |
| 西奥菲勒斯 | Theophilus | 26.4E 11.4S |
| 西尔斯 | Seares | 145.8E 73.5N |
| 西哈诺 | Cyrano | 157.7E 20.5S |
| 西科尔斯基 | Sikorsky | 103.2E 66.1S |
| 西里尔 | Cyrillus | 24E 13.2S |
| 希尔伯特 | Hilbert | 108.2E 17.9S |
| 希吉努斯 | Hyginus | 6.3E 7.8N |
| 席格蒙迪 | Zsigmondy | 104.7W 59.7N |
| 席勒 | Schiller | 39W 51.9S |
| 谢里曼 | Schliemann | 155.2E 2.1S |
| 谢灵顿 | Sherrington | 118E 11.1S |
| 休姆 | Hume | 90.4E 4.7S |
| 薛定谔 | Schrödinger | 132.4E 75S |
| 雅勃洛奇科夫 | Yablochkov | 128.3E 60.9N |
| 雅可比 | Jacobi | 11.4E 56.7S |
| 亚当斯 | Adams | 68.2E 31.9S |
| 亚里士多德 | Aristoteles | 17.4E 50.2N |
| 亚历山大 | Alexander | 13.5E 40.3N |
| 扬格利 | Yangel' | 4.7E 17N |
| 伊卡洛斯 | Icarus | 173.2W 5.3S |
| 伊萨耶夫 | Isaev | 147.5E 17.5S |
| 依巴谷 | Hipparchus | 5.2E 5.1S |
| 因吉拉米 | Inghirami | 68.8W 47.5S |
| 约·赫歇尔 | J. Herschel | 42W 62N |
| 约费 | Ioffe | 129.2W 14.4S |
| 约里奥 | Joliot | 93.1E 25.8N |
| 泽莫纳克斯 | Demonax | 60.8E 77.9S |
| 兹威基 | Zwicky | 168.1E 15.4S |
| 阿波罗尼奥斯 | Apollonius | 60.86E 4.58N |
| 阿尔塔莫诺夫 | Artamonov | 103.71E 25.45N |
| 阿尔扎赫尔 | Arzachel | 1.99W 18.27S |
| 阿米奇 | Amici | 171.98W 9.95S |
| 阿那克西曼德 | Anaximander | 51.44W 66.97N |
| 阿努钦 | Anuchin | 101.63E 48.85S |
| 阿诺尔德 | Arnold | 35.82E 67.02N |
| 阿普顿 | Appleton | 158.06E 37.07N |
| 阿维森纳 | Avicenna | 97.2W 39.64N |
| 埃尔维 | Elvey | 100.65W 9.07N |
| 埃弗谢德 | Evershed | 159.55W 35.3N |
| 埃罗 | Erro | 98.51E 5.75N |
| 埃文斯 | Evans | 133.83W 9.7S |
| 埃因托芬 | Einthoven | 110.16E 4.91S |
| 艾布o 菲达 | Abulfeda | 13.9E 13.87S |
| 艾克曼 | Eijkman | 142.67W 63.22S |
| 安东尼亚迪 | Antoniadi | 173.06W 69.23S |
| 奥伯斯 | Olbers | 76.14W 7.3N |
| 奥伯特 | Oberth | 154.6E 62.54N |
| 奥布鲁切夫 | Obruchev | 162.61E 38.73S |
| 奥戴 | O'Day | 157.5E 30.62S |
| 奥肯 | Oken | 76.06E 43.84S |
| 奥雷姆 | Oresme | 169.45E 42.71S |
| 巴巴 | Bhabha | 165.38W 55.4S |
| 巴德 | Baade | 82.01W 44.77S |
| 巴尔比耶 | Barbier | 158.1E 24.03S |
| 巴尔代 | Baldet | 151.87W 53.36S |
| 巴尔沃亚 | Balboa | 83.24W 19.21N |
| 巴克伦德 | Backlund | 103.33E 16.08S |
| 巴纳赫维奇 | Banachiewicz | 80.01E 5.28N |
| 巴特尔斯 | Bartels | 89.78W 24.51N |
| 拜耶林克 | Beijerinck | 151.56E 13.7S |
| 邦普朗 | Bonpland | 17.33W 8.38S |
| 贝采利乌斯 | Berzelius | 51E 36.6N |
| 贝罗索斯 | Berosus | 69.93E 33.42N |
| 贝奇瓦日 | Bečvář | 124.74E 2.72S |
| 本生 | Bunsen | 85.35W 41.3N |
| 比松 | Buisson | 113.26E 1.36S |
| 比兴 | Büsching | 19.91E 38.04S |
| 彼得罗帕夫洛夫斯基 | Petropavlovskiy | 115.34W 36.93N |
| 彼得曼 | Petermann | 67.74E 74.37N |
| 别利亚耶夫 | Belyaev | 142.98E 22.99N |
| 别林斯高晋 | Bellinsgauzen (Bellingshausen) | 164.79W 60.65S |
| 别洛波利斯基 | Belopol'skiy | 128.27W 17.27S |
| 波波夫 | Popov | 99.39E 17.1N |
| 波尔祖诺夫 | Polzunov | 114.76E 25.49N |
| 波特 | Porter | 10.29W 56.14S |
| 波西 | Pawsey | 145.08E 44.25N |
| 玻意耳 | Boyle | 177.9E 53.27S |
| 伯尔拉赫 | Berlage | 163.62W 63.1S |
| 伯克兰 | Birkeland | 173.96E 30.13S |
| 博尔曼 | Borman | 148.34W 39.14S |
| 博古斯瓦夫斯基 | Boguslawsky | 43.26E 72.9S |
| 博蒙 | Beaumont | 28.8E 18.08S |
| 布尔 | Boole | 87.26W 63.82N |
| 布尔克哈特 | Burckhardt | 56.35E 31.07N |
| 布赫 | Buch | 17.68E 38.9S |
| 布拉日科 | Blazhko | 147.86W 31.37N |
| 布拉希尔 | Brashear | 171.65W 73.56S |
| 布朗克 | Bronk | 134.77W 25.91N |
| 布列季欣 | Bredikhin | 158.38W 17.16N |
| 布隆内尔 | Brunner | 90.88E 9.83S |
| 采拉斯基 | Tseraskiy (Ceraski) | 142.64E 48.66S |
| 查理士 | Challis | 9.09E 79.58N |
| 达朗伯 | d'Alembert | 164.89E 51.07N |
| 代达罗斯 | Daedalus | 179.61E 6.01S |
| 戴森 | Dyson | 121.74W 60.9N |
| 戴维孙 | Davisson | 174.97W 37.98S |
| 丹戎 | Danjon | 123.9E 11.42S |
| 德费尔 | Doerfel | 108.69W 68.95S |
| 德弗里斯 | De Vries | 176.43W 19.67S |
| 德福雷斯特 | De Forest | 163.35W 76.91S |
| 德赖登 | Dryden | 156.23W 33.19S |
| 德朗布尔 | Delambre | 17.37E 1.95S |
| 蒂塞利乌斯 | Tiselius | 176.84E 6.86N |
| 蒂森 | Thiessen | 169.38W 74.92N |
| 杜比亚戈 | Dubyago | 69.91E 4.4N |
| 杜根 | Dugan | 103.16E 64.08N |
| 杜奈尔 | Dunér | 179.45E 44.72N |
| 杜瓦 | Dewar | 165.74E 3.06S |
| 多佩尔迈尔 | Doppelmayer | 41.53W 28.52S |
| 厄拉多塞 | Eratosthenes | 11.35W 14.47N |
| 菲茨杰拉德 | Fitzgerald | 171.94W 26.63N |
| 菲尔索夫 | Firsov | 112.86E 4.34N |
| 菲洛劳斯 | Philolaus | 32.92W 72.13N |
| 芬宁梅因纳斯 | Vening Meinesz | 162.67E 0.86S |
| 芬森 | Finsen | 177.96W 42.38S |
| 冯·布劳恩 | von Braun | 78.13W 41.04N |
| 冯·蔡佩尔 | Von Zeipel | 141.92W 42.25N |
| 冯·德·帕伦 | Von der Pahlen | 132.89W 24.88S |
| 夫琅和费 | Fraunhofer | 59.01E 39.54S |
| 弗拉·毛罗 | Fra Mauro | 17W 6.08S |
| 弗勒利希 | Froelich | 111.78W 80.03N |
| 弗洛里 | Florey | 19.71W 86.83N |
| 甘斯文特 | Ganswindt | 111.22E 79.32S |
| 戈尔德施米特 | Goldschmidt | 3.82W 72.97N |
| 格里索姆 | Grissom | 147.97W 47.03S |
| 格林 | Green | 133.15E 3.68N |
| 古姆 | Gum | 88.93E 40.37S |
| 哈伯 | Haber | 94.34W 83.36N |
| 哈根 | Hagen | 136.03E 48.31S |
| 哈里奥特 | Harriot | 114.25E 33.2N |
| 哈伦 | Harlan | 79.62E 38.34S |
| 哈特曼 | Hartmann | 135.4E 2.61N |
| 哈维 | Harvey | 146.58W 19.37N |
| 海代尔瓦里 | Hédervári | 85.63E 81.77S |
| 海曼斯 | Heymans | 144.97W 74.83N |
| 海因泽尔 | Hainzel | 33.57W 41.17S |
| 赫顿 | Hutton | 168.64E 37.16N |
| 赫沃尔松 | Khvol'son | 111.94E 14.14S |
| 霍普曼 | Hopmann | 159.47E 50.96S |
| 基歇尔 | Kircher | 45.5W 66.98S |
| 吉布斯 | Gibbs | 84.23E 18.34S |
| 吉尔 | Gill | 75.92E 63.79S |
| 季霍米罗夫 | Tikhomirov | 161.33E 24.2N |
| 季米里亚泽夫 | Timiryazev | 147.1W 5.08S |
| 加多姆斯基 | Gadomski | 147.36W 36.21N |
| 加夫里洛夫 | Gavrilov | 130.97E 17.37N |
