建议收藏:1229家浙江基金会捐款概况、捐款账号及浙江公益捐赠平台 | 浙江捐款
日期:2025/7/3 分类: 浙江捐款平台

浙江,这片钟灵毓秀的江南水乡,爱与温暖如西湖的涟漪,层层晕染。慈善的星火在这里燎原,爱心企业与人士心怀苍生,为山区孩子筑起希望学堂,让琅琅书声回荡山间;为受灾地区送去物资,助他们重建温馨家园。志愿者们是爱的使者,穿梭在城市的街头巷尾、乡村的田间地头。社区里,他们为孤寡老人洗衣做饭、陪他们话家常;景区中,他们为游客提供帮助,传递着浙江的热情。

浙江慈善组织数量柱状图
浙江基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有1,229家,64家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案959个。截至2025年05月,通过互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益,浙江捐款金额累计:388,253,214.00元,位列全国第5名。浙江开展了捡回珍珠计划、大爱援助重疾家庭、文礼文教基金、兔唇宝宝的微笑、守护重疾之家的微笑、兔唇宝宝的微笑、爱在光明救助眼睛、重疾宝贝重生计划、一个微笑守护计划、爱星守护计划、暖暖夕阳微孝一餐、救灾防疫重建家园、爱星守护计划、助残共富浙里行、为您安个家、乡村振兴盼鸿雁归来等636次线上募捐公益活动,爱心捐赠164,959,190人次。
一、浙江基金会捐款账号汇总(推荐64家)
浙江基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有1,229家,位列全国第2名,64家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案959个。推荐名单如下:
浙江基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有1,229家,位列全国第2名,64家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案959个。推荐名单如下:
| 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 |
|---|---|---|
| 象山县大旸公益慈善基金会 | 中国工商银行象山支行 | 3901340009200099607 |
| 衢州市见义勇为基金会 | 无开户行 | 33050168360000000652 |
| 衢州市柯城区领头雁培育基金会 | 无开户行 | 201000226243596 |
| 杭州市临安区农业技术推广基金会 | 无开户行 | 201000194003866 |
| 衢州市农业技术推广基金会 | 无开户行 | 19720101040019478 |
| 浙江香海慈善基金会 | 中国建设银行桐乡濮院支行 | 33050163724300000364 |
| 杭州青荷公益基金会 | 无开户行 | 3310008080120100013506 |
| 杭州嘉互助学基金会 | 杭州银行 | 3301040160011214908 |
| 浙江安福利生慈善基金会 | 中国工商银行文成县支行 | 1203286009666777777 |
| 杭州市临安区人民教育基金会 | 浙江杭州临安中信村镇银行 | 7911010182600008795 |
| 临海市农业技术推广基金会 | 临海市农业银行临海市支行 | 19930101040063555 |
| 舟山市普陀区农业技术推广基金会 | 中国农业银行舟山海中州支行 | 19410301040010429 |
| 杭州市萧山区农业技术推广基金会 | 中信银行杭州江南支行 | 8110801013300580387 |
| 绍兴市柯桥区农业技术推广基金会 | 中国建设银行柯桥支行 | 33050165723500000207 |
| 绍兴市农业技术推广基金会 | 建行银行大通支行 | 33050165353800000042 |
| 浙江省壹加壹公益基金会 | 浦发银行文晖路支行 | 95140155260000889 |
| 浙江省宏德慈善基金会 | 中国银行宁波迎春街支行 | 362368581737 |
| 浙江省癌症基金会 | 工行杭州半山支行 | 1202020009900106796 |
| 浙江省关心下一代基金会 | 中国建设银行宝石支行 | 33001616127053010808 |
| 浙江省体育基金会 | 杭州银行秋涛支行 | 3301040160001173361 |
| 浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会 | 嘉兴银行秀洲支行 | 802101201900014005 |
| 浙江省和平慈善基金会 | 浙江瑞安农村商业银行莘塍支行 | 201000109236848 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 上海浦东发展银行杭州分行文晖支行 | 95140155260000678 |
| 杭州市富阳区老龄事业发展基金会 | 杭州银行富阳支行 | 3301040160001186983 |
| 平湖市农业技术推广基金会 | 平湖农行市场分理处 | 19340301040002611 |
| 浙江嘉兴南湖国际教育基金会 | 华夏银行 | 16350000000130776 |
| 杭州市富阳区见义勇为基金会 | 富阳农商银行金桥支行 | 201000166866880 |
| 浙江青田之家公益基金会 | ||
| 温州金州永强慈善基金会 | 无开户行 | 364972527448 |
| 台州市见义勇为基金会 | 工商银行台州分行 | 1207021214200056329 |
| 慈溪市老龄事业发展基金会 | 临商银行宁波慈溪支行 | 800006011005200000018 |
| 浙江传爱公益基金会 | 杭州银行西溪支行 | 77708100174735 |
| 浙江省阳光教育基金会 | 上海浦东发展银行杭州求是支行 | 95180155260000087 |
| 浙江省天瑞健康救助基金会 | 中国建设银行路桥支行 | 33001665100053006901 |
| 浙江省青年创业就业基金会 | 平安银行西湖支行 | 5512100072636 |
| 杭州市余杭区见义勇为基金会 | 余杭农村合作银行营业部 | 201000276893448 |
| 台州市黄岩区慈善基金会 | 黄岩中国银行 | 334458335626 |
| 浙江省常山县教育基金会 | 中国农业银行常山红旗街支行 | 19770201040001473 |
| 宁波市奉化区人民教育基金会 | 宁波银行奉化支行 | 64010122000773215 |
| 浙江省新华爱心教育基金会 | 中国建设银行平湖支行 | 33001637335059005200 |
| 温州市鹿城区人民教育基金会 | 浙江温州鹿城农村商业银行 | 201000123552839 |
| 杭州市上城区教育发展基金会 | 无开户行 | 3301040160006079019 |
| 杭州市临安区见义勇为基金会 | 上海浦东发展银行临安支行 | 9508157400000547 |
| 余姚市人民教育基金会 | 宁波余姚农村商业银行 | 201000290662330 |
| 宁波市海曙区人民教育基金会 | 宁波银行湖东支行 | 21013025000001123 |
| 温州市瓯海区人民教育基金会 | 温州市瓯海农村商业银司行娄桥支行 | 201000134286805 |
| 瑞安市人民教育基金会 | 中国工商银行 | 1203281009000005391 |
| 三门县人民教育基金会 | 中国工商银行三门支行 | 1207071109249024450 |
| 青田县人民教育基金会 | 中国建设银行青田支行 | 33050169712700000057 |
| 兰溪市教育基金会 | 中国农业银行兰溪市支行 | 196201040014249 |
| 浙江省义乌市教育基金会 | 浙江稠州商业银行 | 15602012010290000109 |
| 浙江省残疾人福利基金会 | 中国工商银行武林支行 | 1202021219900386768 |
| 杭州市农业技术推广基金会 | 衣业银行杭州中山支行 | 19005101040016777 |
| 浙江省文澜图书馆事业基金会 | 杭州银行市民中心支行 | 3301040160006845591 |
| 绍兴市上虞区人民教育基金会 | 交通银行上虞支行 | 294056001010141016818 |
| 苍南县人民教育基金会 | 浙江苍南农村商业银行 | 201000020985808 |
| 宁波市鄞州区人民教育基金会 | 鄞州银行营业部 | 81011101302396993 |
| 宁波市北仑区人民教育基金会 | 宁波市北仑农商行 | 201000048931103 |
| 诸暨市人民教育基金会 | 中国工商银行诸暨城中支行 | 1211024609049023358 |
| 宁波市人民教育基金会 | 中国工商银行宁波鼓楼分行 | 3901110009200438155 |
| 浙江省马寅初人口福利基金会 | 中国工商银行杭州曙光路支行 | 1202024509014459364 |
| 浙江省见义勇为基金会 | 工商银行 | 1202027609014421324 |
| 杭州市萧山区见义勇为基金会 | 萧山农商银行城南支行 | 201000219986868 |
| 浙江省青少年英才奖励基金会 | 中国建设银行杭州体育场路支行 | 33001619880053000040 |
二、浙江基金会募捐方案备案及募捐情况分析
浙江基金会、社会团体、民办非企业单位共有64家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案959个,位列全国第9名。
截至2025年05月,通过互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益,浙江捐款金额累计:388,253,214.00元,位列全国第5名。浙江开展了636次线上募捐公益活动,爱心捐赠164,959,190人次,部分公益活动如下:
浙江基金会、社会团体、民办非企业单位共有64家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案959个,位列全国第9名。
截至2025年05月,通过互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益,浙江捐款金额累计:388,253,214.00元,位列全国第5名。浙江开展了636次线上募捐公益活动,爱心捐赠164,959,190人次,部分公益活动如下:
| 慈善组织名称 | 公益活动名称 | 捐赠金额 | 捐赠人次 |
|---|---|---|---|
| 浙江省新华爱心教育基金会 | 捡回珍珠计划 | 76,960,986.41 | 2,301,386 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 大爱援助重疾家庭 | 27,151,370.24 | 285,416 |
| 浙江传爱公益基金会 | 文礼文教基金 | 23,540,892.27 | 848,695 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 兔唇宝宝的微笑 | 21,785,565.44 | 18,487,425 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 守护重疾之家的微笑 | 19,768,245.86 | 101,632,020 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 兔唇宝宝的微笑 | 17,076,730.43 | 906,600 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 爱在光明救助眼睛 | 16,765,298.47 | 547,906 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 重疾宝贝重生计划 | 16,207,236.92 | 193,245 |
| 浙江省残疾人福利基金会 | 爱星守护计划 | 12,813,567.34 | 7,559,112 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 暖暖夕阳微孝一餐 | 11,782,030.67 | 1,148,267 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 救灾防疫重建家园 | 10,024,406.19 | 152,429 |
| 浙江省残疾人福利基金会 | 爱星守护计划 | 8,925,602.36 | 377,164 |
| 浙江省残疾人福利基金会 | 助残共富浙里行 | 8,684,690.45 | 544,461 |
| 浙江安福利生慈善基金会 | 为您安个家 | 8,010,872.66 | 327,377 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 乡村振兴盼鸿雁归来 | 7,975,259.71 | 148,066 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 爱在光明救助眼睛 | 6,883,911.01 | 3,664,622 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 青少年科普课堂 | 6,010,097.56 | 50,692 |
| 浙江省新华爱心教育基金会 | 捡回珍珠计划 | 5,624,125.00 | 857,059 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 甘肃地震紧急援助 | 5,598,565.12 | 214,442 |
| 浙江省壹加壹公益基金会 | 壹加壹驰援西藏地震 | 5,018,876.56 | 129,058 |
| 浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会 | 生命有爱共渡难关Ⅱ | 4,956,515.90 | 1,958,199 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 垃圾分类从我减量 | 4,782,762.07 | 73,939 |
| 浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会 | 生命不息集爱不止Ⅱ | 4,227,918.61 | 4,439,554 |
| 浙江省残疾人福利基金会 | 圆残疾人家庭大学梦 | 4,209,943.45 | 1,729,136 |
| 浙江省壹加壹公益基金会 | 实体肿瘤儿童的重生 | 3,517,781.18 | 1,165,113 |
| 浙江安福利生慈善基金会 | 雨花敬老送餐到家 | 3,268,529.75 | 97,835 |
| 浙江省残疾人福利基金会 | 驰援河南受灾残疾人 | 2,777,228.42 | 109,795 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 青少年科普课堂2期 | 2,617,131.34 | 16,560 |
| 浙江省壹加壹公益基金会 | 壹加壹救在身边 | 2,573,340.87 | 21,687 |
| 浙江省残疾人福利基金会 | 拯救贪吃的天使 | 2,434,158.84 | 180,390 |
| 浙江省壹加壹公益基金会 | 壹加壹驰援西藏地震 | 2,257,739.75 | 187,637 |
| 浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会 | 驰援陇青抗震救灾 | 2,201,324.35 | 98,838 |
| 浙江省新华爱心教育基金会 | 敏实珍珠班 | 2,161,354.68 | 168,942 |
| 杭州嘉互助学基金会 | 追光青年一对一助学 | 2,155,175.62 | 450 |
| 浙江省阳光教育基金会 | 一只口罩温暖一座城 | 2,129,633.01 | 50,541 |
| 浙江传爱公益基金会 | 元元可捐助教广元 | 2,104,241.29 | 236,758 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 让患儿看见爱 | 2,001,179.85 | 44,069 |
| 浙江省壹加壹公益基金会 | 壹加壹驰援地震灾区 | 2,000,232.06 | 31,717 |
| 浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会 | 新乡灾后援助行动 | 2,000,029.92 | 32,819 |
| 浙江传爱公益基金会 | 瓯越情教育基金 | 1,958,574.70 | 24,472 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 以爱许他们未来 | 1,847,578.17 | 22,266 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 索玛花支教 | 1,799,688.64 | 1,550,427 |
| 浙江省壹加壹公益基金会 | 兰草重生计划 | 1,542,238.92 | 140,219 |
| 浙江省壹加壹公益基金会 | 群鹰救援在你身边 | 1,500,681.09 | 6,245 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 浙江战疫天使守护计划 | 1,485,521.74 | 38,780 |
| 浙江传爱公益基金会 | 2022瓯越情温商行 | 1,450,453.13 | 21,172 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 血癌患儿急盼救助 | 1,434,098.69 | 1,455,682 |
| 浙江传爱公益基金会 | 瓯越情温商行 | 1,399,852.79 | 56,213 |
| 浙江省残疾人福利基金会 | 与星同行康复计划 | 1,374,672.32 | 8,632 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 今天垃圾分类了吗? | 1,345,929.59 | 26,431 |
| 杭州嘉互助学基金会 | 小镇梦想家助学计划 | 1,227,600.00 | 269 |
| 浙江传爱公益基金会 | 千训公益幸福密码 | 1,225,363.45 | 10,103 |
| 浙江省残疾人福利基金会 | 益家课堂 | 1,224,555.75 | 35,859 |
| 浙江安福利生慈善基金会 | 安福助学,安心上学 | 1,164,721.20 | 25,313 |
| 杭州嘉互助学基金会 | 嘉学互助一帮一 | 1,150,047.80 | 238 |
| 浙江省新华爱心教育基金会 | 聚贤珍珠班 | 1,141,297.54 | 3,145 |
| 浙江传爱公益基金会 | 传爱助教助学计划 | 1,140,522.21 | 85,957 |
| 杭州嘉互助学基金会 | 追光木兰助学计划 | 1,075,000.00 | 215 |
| 浙江省微笑明天慈善基金会 | 心智障碍儿守护计划 | 1,052,827.25 | 1,076,782 |
| 浙江传爱公益基金会 | 2022元元可捐 | 1,000,152.44 | 98,543 |
日常里,善意处处流淌。公交车上,大家主动为特殊人群让座;暴雨天,陌生人共撑一把伞,护送彼此至安全处。这些暖心的瞬间,似春日繁花,芬芳了每一个角落。浙江,用爱与善意勾勒出城市的轮廓,让温暖在这片土地上代代相传,成为每一个浙江人心中最柔软的眷恋。
注:部分数据来自慈善中国、腾讯公益、支付宝公益及互联网,数据截至2025年5月;感谢ECharts提供可视化图表;感谢灯塔志愿者整理;内容由灯塔基金会汇总发布,转载请注明出处;银行信息可能会存在一定偏差,汇款前请联系慈善组织确认。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n82512.html
也许您对以下文章感兴趣:
浙江省天台县慈善总会
浙江省云上公益服务中心
浙江省慈善联合总会
衢州市农业技术推广基金会
杭州市富阳区老龄事业发展基金会
南京捐款 福建捐款 上海捐款 梅州捐款 淄博捐款 果洛捐款

