河南公益捐赠平台,123家河南基金会捐款情况、河南捐款银行账号 | 推荐
日期:2025/7/4 分类: 河南捐款平台

河南,这片承载着华夏文明的中原大地,爱与温暖始终是它最亮丽的名片。慈善的种子在这片土地上生根发芽,无数爱心人士和企业慷慨解囊,为贫困学子铺就求学之路,为受灾群众送去生的希望。志愿者们则是爱与善意的践行者,他们走进养老院,为老人按摩梳头、陪他们回忆往昔;深入乡村,为留守儿童送去书籍文具,点亮他们心中的梦想。

河南慈善组织数量柱状图
河南基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有123家,25家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案268个。截至2025年05月,通过互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益,河南捐款金额累计:204,885,464.00元,位列全国第8名。河南开展了关爱见义勇为行动、豫爱共行重建家园、豫红博爱救助计划、豫红抗洪救灾在行动、西华红会助脱贫攻坚、豫红博爱家园、抗汛救灾豫教同行、漯河关爱见义勇为、开封关爱见义勇为、豫爱共行防汛救灾、红十字豫苗助学计划、与防汛抢险英雄同行、让爱为重疾家庭续航、南阳关爱见义勇为、鹤壁关爱见义勇为、红十字应急救援行动等885次线上募捐公益活动,爱心捐赠9,324,798人次。
一、河南基金会捐款账号汇总(推荐25家)
河南基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有123家,全国并列第29名,25家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案268个。推荐名单如下:
河南基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有123家,全国并列第29名,25家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案268个。推荐名单如下:
| 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 |
|---|---|---|
| 河南省妇女儿童发展基金会 | 中信银行郑州总部港支行 | 8111101012900163379 |
| 河南省扶贫基金会 | 交通银行郑州经三南路支行 | 411899991010003269339 |
| 洛阳市扶贫基金会 | 中原银行洛阳分行营业部 | 676810090000005110 |
| 河南省学生安全救助基金会 | 中国光大银行郑州紫荆山支行 | 77320188000043480 |
| 河南省汝州市教育发展基金会 | 河南汝州农村商业银行 | 00000446673331265012 |
| 河南省公益文化传播基金会 | 中信银行郑州分行营业部 | 8111101012200789200 |
| 河南省红十字基金会 | 中国光大银行郑州纬五路支行 | 77170188000240910 |
| 河南省体育发展基金会 | 中国工商银行郑州二七路支行 | 1702028109200248390 |
| 郑州市法律援助基金会 | 中国建设银行郑州齐礼闫支行 | 4105016728900000698 |
| 河南省关心下一代基金会 | 中国工商银行郑州行政区支行 | 1702029109049020065 |
| 河南省南阳张仲景基金会 | 工行南阳华东支行 | 1714829009064651120 |
| 河南省爱心助老基金会 | 中国建设银行郑州南环支行 | 41050167284300000053 |
| 河南省拥军优属基金会 | 中信银行郑州中原路支行 | 8111101012901455657 |
| 河南省青年创业就业基金会 | 中国银行郑花路支行 | 248100593285 |
| 安阳市教育基金会 | 中原银行 | 70119012012000002160 |
| 河南省常香玉基金会 | 广发银行郑州分行科技支行 | 131021512010008611 |
| 河南省黄帝故里基金会 | 中国银行郑州花园支行 | 254659635400 |
| 河南足球事业发展基金会 | 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 76200157400000646 |
| 鲁山县人民教育基金会 | 中国银行 | 253337907800 |
| 河南省残疾人福利基金会 | 中国工商银行郑州金水支行 | 1702022209200015822 |
| 河南省见义勇为基金会 | 中国银行郑州汇城支行 | 252020351166 |
| 河南省青少年发展基金会 | 工商银行郑州市行政区支行 | 1702029109049015219 |
| 河南省教育发展基金会 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090100100067267 |
| 平顶山市人民教育基金会 | 中原银行平顶山富美支行 | 600004785109016 |
| 河南省老区建设基金会 | 中国建设银行郑州花园路支行 | 41001523027050200336 |
二、河南基金会募捐方案备案及募捐情况分析
河南基金会、社会团体、民办非企业单位共有25家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案268个,位列全国第27名。
截至2025年05月,通过互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益,河南捐款金额累计:204,885,464.00元,位列全国第8名。河南开展了885次线上募捐公益活动,爱心捐赠9,324,798人次,部分公益活动如下:
河南基金会、社会团体、民办非企业单位共有25家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案268个,位列全国第27名。
截至2025年05月,通过互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益,河南捐款金额累计:204,885,464.00元,位列全国第8名。河南开展了885次线上募捐公益活动,爱心捐赠9,324,798人次,部分公益活动如下:
| 慈善组织名称 | 公益活动名称 | 捐赠金额 | 捐赠人次 |
|---|---|---|---|
| 河南省见义勇为基金会 | 关爱见义勇为行动 | 27,238,283.75 | 1,051,166 |
| 河南省妇女儿童发展基金会 | 豫爱共行重建家园 | 20,000,606.36 | 263,561 |
| 河南省红十字基金会 | 豫红博爱救助计划 | 14,586,361.45 | 867,624 |
| 河南省红十字基金会 | 豫红抗洪救灾在行动 | 10,007,885.04 | 169,152 |
| 河南省红十字基金会 | 西华红会助脱贫攻坚 | 9,619,436.19 | 117,100 |
| 河南省红十字基金会 | 豫红博爱家园 | 8,986,032.65 | 560,712 |
| 河南省教育发展基金会 | 抗汛救灾豫教同行 | 7,500,404.34 | 186,973 |
| 河南省见义勇为基金会 | 漯河关爱见义勇为 | 5,325,984.35 | 101,713 |
| 河南省见义勇为基金会 | 开封关爱见义勇为 | 5,083,110.54 | 514,832 |
| 河南省妇女儿童发展基金会 | 豫爱共行防汛救灾 | 5,051,231.44 | 89,259 |
| 河南省红十字基金会 | 红十字豫苗助学计划 | 4,879,177.00 | 349,808 |
| 河南省见义勇为基金会 | 与防汛抢险英雄同行 | 4,463,387.37 | 71,059 |
| 河南省红十字基金会 | 让爱为重疾家庭续航 | 4,207,251.76 | 1,361,575 |
| 河南省见义勇为基金会 | 南阳关爱见义勇为 | 4,122,920.89 | 79,890 |
| 河南省见义勇为基金会 | 鹤壁关爱见义勇为 | 3,576,383.53 | 85,035 |
| 河南省红十字基金会 | 红十字应急救援行动 | 3,342,916.90 | 196,172 |
| 河南省红十字基金会 | 豫红西华乡村振兴 | 2,886,510.69 | 39,406 |
| 河南省见义勇为基金会 | 驻马店关爱见义勇为 | 2,761,983.13 | 392,446 |
| 河南省见义勇为基金会 | 信阳关爱见义勇为 | 2,736,818.77 | 33,967 |
| 河南省见义勇为基金会 | 商丘关爱见义勇为 | 2,547,096.39 | 30,451 |
| 河南省见义勇为基金会 | 焦作关爱见义勇为 | 2,424,912.96 | 182,299 |
| 河南省爱心助老基金会 | 贫困老人关怀计划 | 2,253,488.33 | 112,272 |
| 河南省妇女儿童发展基金会 | 阳光母亲公益计划 | 2,185,914.53 | 172,224 |
| 河南省学生安全救助基金会 | 救灾我们与河南同在 | 1,997,326.03 | 46,041 |
| 河南省见义勇为基金会 | 洛阳关爱见义勇为 | 1,706,669.42 | 24,210 |
| 河南省见义勇为基金会 | 周口关爱见义勇为 | 1,425,489.24 | 17,844 |
| 河南省见义勇为基金会 | 新乡关爱见义勇为 | 1,423,980.55 | 36,512 |
| 河南省妇女儿童发展基金会 | 为爱助学益起圆梦 | 1,325,156.85 | 104,356 |
| 鲁山县人民教育基金会 | 情暖困境学生二元捐 | 1,306,757.66 | 186,860 |
| 河南省红十字基金会 | 西华红会助脱贫攻坚 | 1,114,879.99 | 137,421 |
| 河南省见义勇为基金会 | 濮阳关爱见义勇为 | 1,027,187.53 | 39,513 |
| 河南省见义勇为基金会 | 郑州关爱见义勇为 | 998,316.19 | 26,678 |
| 河南省红十字基金会 | 豫红博爱家园 | 988,644.05 | 61,090 |
| 河南省见义勇为基金会 | 许昌关爱见义勇为 | 948,259.34 | 16,671 |
| 河南省红十字基金会 | 红十字豫苗助学计划 | 933,396.07 | 76,375 |
| 河南省见义勇为基金会 | 三门峡关爱见义勇为 | 875,281.77 | 109,999 |
| 河南省红十字基金会 | 银龄助老工程 | 858,286.80 | 23,622 |
| 河南省见义勇为基金会 | 济源关爱见义勇为 | 823,060.94 | 16,531 |
| 河南省爱心助老基金会 | 救助可伶的白血宝宝 | 727,665.75 | 16,984 |
| 河南省红十字基金会 | 医路有爱2020 | 707,568.40 | 24,502 |
| 河南省红十字基金会 | 豫红西华人道救助 | 703,916.39 | 22,479 |
| 河南省红十字基金会 | 红十字光明行 | 675,086.99 | 6,994 |
| 河南省爱心助老基金会 | 拯救白血复发的小俊 | 664,417.50 | 16,236 |
| 河南省爱心助老基金会 | 阳光少年勇对小白 | 620,840.61 | 18,309 |
| 河南省爱心助老基金会 | 2岁小白宝宝盼救助 | 616,477.28 | 19,349 |
| 河南省爱心助老基金会 | 肿瘤君请别再找我 | 604,274.42 | 15,936 |
| 河南省爱心助老基金会 | 坚强的走向明天 | 590,022.11 | 17,007 |
| 河南省残疾人福利基金会 | 困难重度残疾人帮扶 | 585,843.62 | 15,362 |
| 河南省爱心助老基金会 | 与小白长跑的孩子 | 584,752.40 | 15,701 |
| 河南省爱心助老基金会 | 淋巴瘤请别再缠我 | 575,975.61 | 10,631 |
| 河南省爱心助老基金会 | 小白宝宝的希望 | 574,479.77 | 20,002 |
| 河南省红十字基金会 | 鹤壁关爱肿瘤患者20 | 568,241.02 | 22,150 |
| 河南省爱心助老基金会 | 障碍孩不幸患小白 | 554,677.31 | 17,844 |
| 河南省红十字基金会 | 驻马店市医路有爱 | 550,256.58 | 20,250 |
| 河南省爱心助老基金会 | 小白君我们不再见 | 528,144.04 | 13,924 |
| 河南省见义勇为基金会 | 安阳关爱见义勇为 | 512,180.56 | 9,206 |
| 河南省爱心助老基金会 | 小梦苒坚强抗小白 | 501,911.97 | 14,577 |
| 河南省爱心助老基金会 | 小佳运的康复路 | 501,297.76 | 12,335 |
| 河南省爱心助老基金会 | 阳光男孩盼急救 | 492,566.80 | 15,208 |
| 河南省妇女儿童发展基金会 | 送暖心包让爱回家 | 482,577.28 | 57,807 |
街头巷尾,善意随处可感。暴雨中,陌生人手挽手组成人墙,护送路人安全通行;寒冬里,热心商家为环卫工人提供免费餐食。这些暖心的瞬间,如同一束束光,照亮了人们前行的路。河南,用爱编织着生活的美好,用温暖传递着人间的真情。在这里,爱从未缺席,温暖时刻相伴,让每一个生活在这里的人,都能感受到家的归属。
注:部分数据来自慈善中国、腾讯公益、支付宝公益及互联网,数据截至2025年5月;感谢ECharts提供可视化图表;感谢灯塔志愿者整理;内容由灯塔基金会汇总发布,转载请注明出处;银行信息可能会存在一定偏差,汇款前请联系慈善组织确认。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n82517.html
也许您对以下文章感兴趣:
安阳市教育基金会
河南省助残济困总会
河南省慈善联合总会
河南省青年创业就业基金会
河南省黄帝故里基金会
遵义捐款 黄山捐款 马鞍山捐款 阿拉善捐款 昌吉捐款 白银捐款

