广东公益捐赠平台及广东捐款银行账号广东,基金会捐款情况(1281家)
日期:2025/7/5 分类: 广东捐款平台

广东,这片充满活力与温情的南粤大地,爱如珠江潮水,澎湃且温暖。慈善的暖流在这里奔涌不息,爱心企业与人士慷慨解囊,为偏远山区修路架桥,让发展之路畅通无阻;为重病家庭筹集善款,点亮生命的希望之光。志愿者们是爱的传递者,活跃在社区、乡村。社区里,他们为独居老人送餐、陪他们就医;乡村中,他们为留守儿童开展特色课程,拓宽孩子们的视野。

广东慈善组织数量柱状图
广东基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有1,281家,53家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案1,099个。截至2025年05月,通过互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益,广东捐款金额累计:34,931,770.00元,位列全国第35名。广东开展了环卫工人爱心餐、筑梦乡村儿童未来、关爱孤独症儿童家庭、山区篮球场造新计划、健康课堂让花朵绽放、麦苗班、希望乡村教师计划、助残疾人医疗康复、彩虹口袋搭建梦想桥、肾康爱心援助计划、城市护绿公益行动、1+1爱心助学、爱心父母大联盟、彩虹口袋搭建梦想桥、麦苗社青春成长记、伊起爱关爱特殊儿童计划等235次线上募捐公益活动,爱心捐赠5,309,218人次。
一、广东基金会捐款账号汇总(推荐53家)
广东基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有1,281家,位列全国第1名,53家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案1,099个。推荐名单如下:
广东基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有1,281家,位列全国第1名,53家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案1,099个。推荐名单如下:
| 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 |
|---|---|---|
| 云浮市云安区鲲鹏教育基金会 | ||
| 惠州市博罗县新时代文明实践基金会 | 广东博罗农村商业银行中心支行 | 80020000015235358 |
| 广州市信诚公益基金会 | 招商银行广州体育西 | 120917284210107 |
| 惠州市楚德慈善基金会 | 中国银行股份惠州江北支行 | 650973022307 |
| 广州市志鲲公益慈善基金会 | 中国工商银行广州建设六马路支行 | 3602011009200336850 |
| 五华县教育发展基金会 | ||
| 深圳市美丽深圳公益基金会 | 中信银行深圳罗湖支行 | 8110301014000104928 |
| 广州市法律援助基金会 | 浦发银行东风支行 | 82100155260000530 |
| 深圳市妇女儿童发展基金会 | 中信银行深圳笋岗支行 | 8110301012600071375 |
| 深圳市广电公益基金会 | 中国建设银行深圳市分行营业部 | 44201501100052603116 |
| 广东省博华残疾人扶助基金会 | 中国银行中山岐关西路支行 | 735463718477 |
| 罗定市罗镜教育基金会 | ||
| 东莞市展能慈善基金会 | 中国建设银行东莞东纵支行 | 44001776042053003718 |
| 广东省丹姿慈善基金会 | 中国银行广州白云支行 | 628861953134 |
| 广东省残疾人公益基金会 | 平安银行广州珠江新城支行 | 11013121306201 |
| 深圳市志愿服务基金会 | 中国银行深圳荔园支行 | 761459571963 |
| 揭阳市大学生发展基金会 | 中国建设银行揭阳华诚支行 | 44001790105053002997 |
| 广东省蓝态幸福文化公益基金会 | 中国建设银行广州番禺石基支行 | 44001531414053003994 |
| 广东省博物馆事业发展基金会 | 上海浦东发展银行广州分行 | 82010154900000262 |
| 广东省肇庆市高要区教育基金会 | 广东高要农村商业银行连江支行 | 80020000003024598 |
| 广东省卓如医疗救助基金会 | 中国建设银行珠海海滨支行 | 44001648635053005503 |
| 东莞市残疾人福利基金会 | 广发银行东莞华发支行 | 106017516010001101 |
| 广东省麦田教育基金会 | 中国光大银行广州市东风支行 | 77900188000079218 |
| 广东省源本善慈善基金会 | 中国光大银行广州东风支行·行 | 74900188G00076111 |
| 珠海市乡村发展基金会 | 交通银行香洲支行 | 444000092018170034148 |
| 汕尾市扶贫基金会 | 中国工商银行汕尾市分行 | 4425220104001943 |
| 广东省妇女儿童基金会 | 中国银行东山支行 | 699069521323 |
| 广东省志愿者事业发展基金会 | 工行广州庙前直街支行 | 3602001009200104185 |
| 东莞市见义勇为基金会 | 中国建设银行东莞政法支行 | 44001775138059222222 |
| 广东省侨界仁爱基金会 | 建设银行广州体育中心支行 | 44001382203059000021 |
| 广东省繁荣粤剧基金会 | 建设银行广州五羊新城支行 | 44001400905053001440 |
| 珠海市禁毒基金会 | ||
| 广东省公安民警医疗救助基金会 | ||
| 广东省禁毒基金会 | 光大银行广州珠江新城支行 | 38710188000002531 |
| 佛山市顺德区教育基金会 | 顺德农商银行 | 13618800035954 |
| 东莞市教育基金会 | 东莞银行中心区东正支行 | 550000102006773 |
| 清远市见义勇为基金会 | 东莞银行清远分行 | 53000920100082400002 |
| 佛山市教育基金会 | ||
| 肇庆市教育基金会 | 广发银行肇庆分行营业部 | 107015512010013281 |
| 中山市职工解困基金会 | 交通银行华桂支行 | 484601200018150085500 |
| 中山市教育基金会 | 广发银行中山彩虹支行 | 138016516010017525 |
| 佛山市顺德区职工解困基金会 | 中国农业银行顺德清晖支行 | 44465001040002368 |
| 江门市新会区教育基金会 | 江门市新会农村商业银行知政支行 | 80020000004967900 |
| 广东省环境保护基金会 | 招商银行广州黄埔大道支行 | 120904560710101 |
| 广东省优秀科技专著出版基金会 | ||
| 东莞市医疗救济基金会 | ||
| 深圳市警察基金会 | ||
| 广东省青少年发展基金会 | 工商银行广州东山口支行 | 3602001009000419682 |
| 汕头市公益基金会 | 中行汕头龙湖支行 | 628857746746 |
| 广东省职工发展基金会 | ||
| 广东省见义勇为基金会 | 中国农业银行广州二沙岛支行 | 44033601040006542 |
| 广东省乡村振兴基金会 | 中国民生银行广州分行 | 600018721 |
| 广东省体育基金会 | 广发银行广发大厦支行 | 101001516010000229 |
二、广东基金会募捐方案备案及募捐情况分析
广东基金会、社会团体、民办非企业单位共有53家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案1,099个,位列全国第7名。
截至2025年05月,通过互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益,广东捐款金额累计:34,931,770.00元,位列全国第35名。广东开展了235次线上募捐公益活动,爱心捐赠5,309,218人次,部分公益活动如下:
广东基金会、社会团体、民办非企业单位共有53家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案1,099个,位列全国第7名。
截至2025年05月,通过互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益,广东捐款金额累计:34,931,770.00元,位列全国第35名。广东开展了235次线上募捐公益活动,爱心捐赠5,309,218人次,部分公益活动如下:
| 慈善组织名称 | 公益活动名称 | 捐赠金额 | 捐赠人次 |
|---|---|---|---|
| 深圳市美丽深圳公益基金会 | 环卫工人爱心餐 | 7,854,724.01 | 4,641,815 |
| 广东省麦田教育基金会 | 筑梦乡村儿童未来 | 5,120,721.83 | 554,385 |
| 广东省妇女儿童基金会 | 关爱孤独症儿童家庭 | 3,532,008.98 | 2,346,263 |
| 广东省青少年发展基金会 | 山区篮球场造新计划 | 3,141,380.13 | 30,589 |
| 广东省青少年发展基金会 | 希望乡村教师计划 | 2,089,357.26 | 125,043 |
| 广东省博华残疾人扶助基金会 | 助残疾人医疗康复 | 1,810,487.96 | 2,138,982 |
| 广东省蓝态幸福文化公益基金会 | 肾康爱心援助计划 | 1,281,109.02 | 25,238 |
| 深圳市美丽深圳公益基金会 | 城市护绿公益行动 | 1,250,687.25 | 4,439 |
| 广东省青少年发展基金会 | 1+1爱心助学 | 1,137,009.22 | 49,279 |
| 广东省妇女儿童基金会 | 爱心父母大联盟 | 1,129,838.76 | 55,173 |
| 广东省麦田教育基金会 | 彩虹口袋搭建梦想桥 | 870,324.18 | 128,844 |
| 广东省麦田教育基金会 | 麦苗社青春成长记 | 793,020.36 | 56,941 |
| 揭阳市大学生发展基金会 | 帮扶揭籍困难大学生 | 760,368.33 | 9,350 |
| 广东省妇女儿童基金会 | 守护星儿用爱助无碍 | 624,427.84 | 54,545 |
| 广东省青少年发展基金会 | 助医爱心小家 | 623,921.30 | 14,116 |
| 广东省妇女儿童基金会 | 未来启航计划 | 583,710.45 | 5,767 |
| 广东省青少年发展基金会 | 帮聋人看见声音 | 577,592.57 | 630,977 |
| 广东省妇女儿童基金会 | 南粤爱心妈妈 | 539,779.67 | 21,208 |
| 广东省青少年发展基金会 | 广东12355服务项目 | 427,662.52 | 16,379 |
| 广东省青少年发展基金会 | 血液肿瘤儿的呼唤 | 400,077.99 | 16,371 |
| 广东省博华残疾人扶助基金会 | 助特殊儿童康复课 | 386,054.73 | 4,724 |
| 广东省麦田教育基金会 | 健康课堂让花朵绽放 | 353,551.78 | 202,257 |
| 广东省青少年发展基金会 | 重症地贫儿紧急救助 | 348,654.92 | 11,895 |
| 广东省妇女儿童基金会 | 月安心呵护包 | 318,660.08 | 23,849 |
| 深圳市志愿服务基金会 | 正视未来亮睛工程 | 262,525.33 | 3,840 |
| 深圳市广电公益基金会 | 重疾家庭帮扶计划 | 259,462.81 | 412 |
| 广东省麦田教育基金会 | 关爱特殊儿童计划 | 257,002.75 | 48,889 |
| 广东省妇女儿童基金会 | 中国太阳送温暖 | 237,439.02 | 4,875 |
| 广东省麦田教育基金会 | 麦苗前行 | 234,391.54 | 9,202 |
| 广东省青少年发展基金会 | 创建河源美丽乡村 | 230,848.65 | 2,391 |
| 广东省妇女儿童基金会 | 爱心家庭加留守儿童 | 230,563.38 | 7,012 |
| 广东省青少年发展基金会 | 血液肿瘤儿的呼唤 | 221,707.18 | 1,129 |
| 广东省青少年发展基金会 | 舞动希望街舞课堂 | 220,643.82 | 6,104 |
| 广东省麦田教育基金会 | 心寻岛 | 204,625.13 | 9,492 |
| 广东省麦田教育基金会 | 心田计划 | 200,198.44 | 1,953 |
| 广东省麦田教育基金会 | 健康课堂让花朵绽放 | 195,384.30 | 23,044 |
| 广东省残疾人公益基金会 | 汇爱工程助残扶残 | 181,710.01 | 3,739 |
| 广东省麦田教育基金会 | 麦苗班 | 161,880.41 | 3,080 |
| 深圳市妇女儿童发展基金会 | 还海洋一片洁净 | 161,205.42 | 1,216 |
| 广东省青少年发展基金会 | 杜锋篮球场 | 155,764.70 | 3,880 |
| 广东省麦田教育基金会 | 心藏行动 | 150,925.31 | 2,550 |
| 广东省麦田教育基金会 | 乡村儿童陪伴者成长 | 147,290.73 | 6,542 |
| 深圳市广电公益基金会 | 视障儿童生存技能 | 144,465.15 | 12,594 |
| 广东省青少年发展基金会 | 脊柱侧弯患者盼救助 | 143,290.25 | 6,162 |
| 广东省青少年发展基金会 | 紧急凝血计划 | 116,693.35 | 22,306 |
| 深圳市志愿服务基金会 | 爱家飞侠环境保卫战 | 113,212.98 | 2,382 |
| 广东省博华残疾人扶助基金会 | 圆脑瘫儿托养梦 | 110,378.55 | 4,138 |
| 广东省麦田教育基金会 | 青苗助学 | 107,646.04 | 2,520 |
| 广东省麦田教育基金会 | 爱陪伴心成长 | 101,123.61 | 2,849 |
| 广东省博华残疾人扶助基金会 | 残障儿家庭亲子教育 | 99,498.04 | 2,635 |
| 广东省青少年发展基金会 | 爸爸妈妈别打我了 | 98,269.00 | 3,708 |
| 深圳市妇女儿童发展基金会 | 为她加油支持就业 | 95,934.40 | 1,309 |
| 广东省妇女儿童基金会 | 众爱燃梦助学行动 | 94,273.98 | 4,388 |
| 深圳市妇女儿童发展基金会 | 星童护航关爱计划 | 92,981.28 | 2,083 |
| 广东省麦田教育基金会 | 彩虹口袋 | 91,041.00 | 10,295 |
| 深圳市志愿服务基金会 | 暖足行动关爱计划 | 90,544.32 | 4,492 |
| 广东省妇女儿童基金会 | 点亮农村妈妈创业梦 | 86,383.59 | 5,891 |
| 深圳市志愿服务基金会 | 拒绝“塑料海洋” | 83,900.45 | 6,640 |
| 广东省青少年发展基金会 | 助立梦想 | 83,799.98 | 28,285 |
| 深圳市妇女儿童发展基金会 | 阳光小书房伴童成长 | 83,571.39 | 1,694 |
生活中,善意处处可见。公交车上,年轻人主动为老人、孕妇让座;酷暑里,商家为环卫工人提供免费凉茶。这些暖心的举动,如夏日清风,驱散了燥热与疲惫。广东,用爱与善意编织出城市的温度,让温暖在这片土地上肆意生长,成为每一个广东人心中最柔软的归处。
注:部分数据来自慈善中国、腾讯公益、支付宝公益及互联网,数据截至2025年5月;感谢ECharts提供可视化图表;感谢灯塔志愿者整理;内容由灯塔基金会汇总发布,转载请注明出处;银行信息可能会存在一定偏差,汇款前请联系慈善组织确认。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n82520.html
也许您对以下文章感兴趣:
广东省始兴县慈善会
广东省翁源县慈善会
广东省乡村发展协会
广东公益恤孤助学促进会
清远市见义勇为基金会
乌海捐款 河南捐款 湖南捐款 雅安捐款 滁州捐款 鸡西捐款

