建议收藏:264家广州基金会捐款概况、捐款账号及广州公益捐赠平台 | 广州捐款
日期:2025/8/23 分类: 广州捐款平台

广州,这座活力与温情并存的城市,爱如珠江水,悠悠流淌,温暖着每一寸土地。慈善之光在这里熠熠生辉,无数爱心企业和个人慷慨解囊,为贫困地区捐建希望小学,让孩子们在知识的海洋中遨游;为重病患者筹集善款,点亮生命的希望。志愿者们则是爱的传递者,穿梭在社区的大街小巷,为孤寡老人送去关怀与陪伴,陪他们度过温馨的时光;在街头巷尾开展公益活动,为流浪者送去食物和衣物。

广州慈善组织数量柱状图
广州基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有264家,32家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案1,428个。截至2025年05月,通过互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益,广州捐款金额累计:13,887,585.00元,位列全国第48名。广州开展了番禺区社区基金、社区亲子融合学堂、白云区社区慈善基金、守护乡村学子求学梦、毕业后公益图书馆、暖守行动二期、白云区社区基金2025、市桥街共建和谐家园、让爱告白小白救助、微心愿善暖万家、爱心驰援情系河南、越秀区社区基金2025、越秀区社区慈善基金、广州公交AED项目、山区老人爱的礼物、口腔爱心关怀包等521次线上募捐公益活动,爱心捐赠642,969人次。
一、广州基金会捐款账号汇总(推荐32家)
广州基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有264家,位列全国第14名,32家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案1,428个。推荐名单如下:
广州基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有264家,位列全国第14名,32家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案1,428个。推荐名单如下:
| 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 |
|---|---|---|
| 广州市荔湾区慈善会 | 中国工商银行广州中荔支行 | 3602014029200262021 |
| 广州市增城区区益链公益慈善协会 | 华夏银行增城支行 | 10963000000438174 |
| 广州市南沙区教育基金会 | 广州农村商业银行东湾支行 | 05471878000000042 |
| 广州市海珠区满天星青少年公益发展中心 | 中国工商银行广州新滘支行 | 3602004209200116995 |
| 广州市乐善助学促进会 | 中国工商银行广州市东风西路支行 | 3602078109200052178 |
| 广州市花都区慈善会 | 中信银行广州花都支行 | 7444910182600002453 |
| 广州市增城区慈善会 | 中信银行广州分行 | 7444710182600001879 |
| 广州市禁毒基金会 | 中国建设银行广州越秀支行 | 44001400101053005594 |
| 广州市南沙区慈善会 | 中国工商银行 | 3602056909200067836 |
| 广州市白云区慈善会 | 广州银行白云支行 | 305807011342 |
| 广州市老龄事业发展基金会 | 中国工商银行德政中路支行 | 3602003709002594281 |
| 广州市黄埔区慈善会 | 中国建设银行广州黄埔区支行 | 44001470901053001072 |
| 广州市从化区教育基金会 | 中国工商银行从化支行 | 3602038709001633618 |
| 广州市从化区慈善会 | 中国建设银行从化支行 | 44001561601059999999 |
| 广州市番禺区慈善会 | 广发银行广州平康路支行账户 | 128008516010000683 |
| 广州市番禺区见义勇为基金会 | 中国工商银行番禺平康支行 | 3602070109200075602 |
| 广州市妇女儿童福利会 | 中国银行广州德政中支行 | 706857739029 |
| 广州市越秀区慈善会 | 交通银行流花支行 | 441167533018010008475 |
| 广州市白云区教育基金会 | 建设银行广州黄石路支行 | 44050149110600000060 |
| 广州市海珠区慈善会 | 建设银行广州鸿景花园支行 | 44001590041052501568 |
| 广州市花都区教育基金会 | 中国工商银行广州市花都区公益大 | 3602006419200024032 |
| 广州市天河区慈善会 | 工商银行广州员村支行 | 3602005319200274031 |
| 广州市华侨文化发展基金会 | 建设银行广州建设路支行 | 44001470904053002478 |
| 广州市职工发展基金会 | 中国农业银行大德路支行 | 44043701040001358 |
| 广州市慈善会 | 中国农业银行广州越秀支行 | 44036301040000267 |
| 广州市番禺区教育基金会 | 中信银行广州番禺支行 | 7444010183100001512 |
| 广州市青少年发展基金会 | 中国银行广东省分行 | 1676957751983 |
| 广州市科技进步基金会 | 建行广州小北路支行 | 44001420304053001173 |
| 广州市人口福利基金会 | 中国工商银行西华路支行 | 3602004519200586631 |
| 广州市见义勇为基金会 | 工行广州北京路支行 | 3602000909003817284 |
| 广州市教育基金会 | 中国银行广州惠福东路支行 | 723757753653 |
| 广州市残疾人福利基金会 | 中国建设银行广州天 | 44001583404052503534 |
二、广州基金会募捐方案备案及募捐情况分析
广州基金会、社会团体、民办非企业单位共有32家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案1,428个,位列全国第6名。
截至2025年05月,通过互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益,广州捐款金额累计:13,887,585.00元,位列全国第48名。广州开展了521次线上募捐公益活动,爱心捐赠642,969人次,部分公益活动如下:
广州基金会、社会团体、民办非企业单位共有32家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案1,428个,位列全国第6名。
截至2025年05月,通过互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益,广州捐款金额累计:13,887,585.00元,位列全国第48名。广州开展了521次线上募捐公益活动,爱心捐赠642,969人次,部分公益活动如下:
| 慈善组织名称 | 公益活动名称 | 捐赠金额 | 捐赠人次 |
|---|---|---|---|
| 广州市慈善会 | 番禺区社区基金 | 4,794,761.31 | 111,315 |
| 广州市慈善会 | 社区亲子融合学堂 | 1,427,253.12 | 34,971 |
| 广州市慈善会 | 白云区社区慈善基金 | 927,795.79 | 31,817 |
| 广州市乐善助学促进会 | 守护乡村学子求学梦 | 905,021.87 | 54,311 |
| 广州市慈善会 | 毕业后公益图书馆 | 856,197.34 | 21,540 |
| 广州市慈善会 | 暖守行动二期 | 764,830.03 | 7,720 |
| 广州市慈善会 | 白云区社区基金2025 | 750,287.17 | 21,941 |
| 广州市慈善会 | 市桥街共建和谐家园 | 729,866.67 | 11,779 |
| 广州市慈善会 | 让爱告白小白救助 | 644,290.30 | 17,169 |
| 广州市慈善会 | 微心愿善暖万家 | 632,034.17 | 35,335 |
| 广州市慈善会 | 爱心驰援情系河南 | 617,435.46 | 16,964 |
| 广州市慈善会 | 越秀区社区基金2025 | 563,552.98 | 12,148 |
| 广州市慈善会 | 越秀区社区慈善基金 | 522,870.62 | 20,955 |
| 广州市慈善会 | 广州公交AED项目 | 485,099.74 | 1,465,367 |
| 广州市慈善会 | 山区老人爱的礼物 | 438,881.64 | 6,334 |
| 广州市慈善会 | 增城区社区基金2025 | 402,658.02 | 10,014 |
| 广州市慈善会 | 口腔爱心关怀包 | 400,411.70 | 1,636 |
| 广州市慈善会 | 荔湾区社区慈善基金 | 400,007.60 | 14,276 |
| 广州市慈善会 | 冬日暖阳计划二期 | 391,467.78 | 3,231 |
| 广州市慈善会 | 石碁镇民生微实事 | 383,240.96 | 3,494 |
| 广州市慈善会 | 生生不息救助计划 | 380,271.23 | 28,232 |
| 广州市慈善会 | 石壁街民生微实事 | 342,633.14 | 1,507 |
| 广州市慈善会 | 善暖社区 | 322,494.35 | 22,463 |
| 广州市慈善会 | 彩情暖人间 | 319,408.32 | 10,444 |
| 广州市慈善会 | 天河区社区基金2025 | 314,583.63 | 10,735 |
| 广州市慈善会 | 冬日暖阳关爱计划 | 308,204.71 | 3,573 |
| 广州市慈善会 | 萤火虫暖阳计划 | 301,977.81 | 2,191 |
| 广州市慈善会 | 慈行南沙善助社区 | 279,806.60 | 12,777 |
| 广州市慈善会 | 海珠区社区慈善基金 | 277,550.62 | 8,240 |
| 广州市慈善会 | CPR与食农计划 | 275,002.69 | 840 |
| 广州市海珠区满天星青少年公益发展中心 | 陪乡村孩子阅读世界 | 255,985.22 | 97,176 |
| 广州市慈善会 | 荔湾区社区基金2025 | 238,273.07 | 6,321 |
| 广州市慈善会 | 健康梦想微笑计划 | 236,574.16 | 1,060 |
| 广州市慈善会 | 番禺市桥民生微实事 | 234,984.87 | 4,025 |
| 广州市慈善会 | 益行益善益社区计划 | 232,182.61 | 6,911 |
| 广州市慈善会 | 番禺区社区基金2025 | 230,821.04 | 4,668 |
| 广州市慈善会 | 安居计划 | 230,567.98 | 22,405 |
| 广州市慈善会 | 红种子的守望 | 215,648.09 | 2,105 |
| 广州市慈善会 | 30天拯救计划 | 207,319.28 | 17,377 |
| 广州市慈善会 | 爱蕾行动童路相伴 | 204,610.60 | 9,005 |
| 广州市慈善会 | 黄埔区社区慈善基金 | 203,689.33 | 12,864 |
| 广州市青少年发展基金会 | 亲青少年希望计划 | 188,849.04 | 12,202 |
| 广州市慈善会 | 海珠区社区基金2025 | 180,398.88 | 6,081 |
| 广州市慈善会 | 乡村老人帮扶计划 | 175,140.24 | 5,806 |
| 广州市慈善会 | 天河区社区慈善基金 | 173,749.59 | 9,866 |
| 广州市慈善会 | 点燃中职生希望 | 150,013.50 | 1,969 |
| 广州市残疾人福利基金会 | “天使心”助残项目 | 136,436.20 | 1,918 |
| 广州市慈善会 | 善暖羊城爱心保计划 | 130,355.35 | 9,286 |
| 广州市海珠区满天星青少年公益发展中心 | 乡村孩子的阅读宝藏 | 127,822.57 | 2,905 |
| 广州市慈善会 | 花都区社区基金2025 | 120,707.39 | 3,199 |
| 广州市海珠区满天星青少年公益发展中心 | 汤圆读书会 | 115,219.51 | 6,616 |
| 广州市慈善会 | 增城区社区慈善基金 | 112,435.18 | 5,284 |
| 广州市慈善会 | 素社街社区慈善基金 | 110,693.83 | 1,127 |
| 广州市慈善会 | 金色梦西部助老计划 | 109,545.99 | 5,071 |
| 广州市慈善会 | 居家养老智慧改造 | 99,950.00 | 861 |
| 广州市慈善会 | 暖守行动 | 96,077.02 | 2,286 |
| 广州市乐善助学促进会 | 助乡村孩子上大学 | 93,213.51 | 16,855 |
| 广州市青少年发展基金会 | 爱尚计划希望梦想包 | 92,622.95 | 6,120 |
| 广州市残疾人福利基金会 | 追梦天使 | 87,802.23 | 3,065 |
| 广州市慈善会 | 南沙区社区基金2025 | 87,176.24 | 3,166 |
日常生活中,善意处处可见。地铁上,年轻人主动为行动不便者让座;暴雨中,陌生人共撑一把伞,护送彼此前行。这些暖心的瞬间,如同冬日暖阳,温暖着每个人的心。广州,用爱与善意编织出一幅温暖的画卷,让每一个生活在这里的人,都能感受到家的温馨。
注:部分数据来自慈善中国、腾讯公益、支付宝公益及互联网,数据截至2025年5月;感谢ECharts提供可视化图表;感谢灯塔志愿者整理;内容由灯塔基金会汇总发布,转载请注明出处;银行信息可能会存在一定偏差,汇款前请联系慈善组织确认。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n82715.html
也许您对以下文章感兴趣:
广州市花都区慈善会
广州市增城区慈善会
广州市南沙区慈善会
广州市白云区慈善会
广州市黄埔区慈善会
咸宁捐款 聊城捐款 遂宁捐款 蚌埠捐款 营口捐款 嘉峪关捐款

