重庆高新技术产业开发区慈善会
日期:2025/11/3 分类: 重庆捐款平台
重庆高新技术产业开发区慈善会成立于2021-2-1,位于重庆市九龙坡区金凤镇海含路8号附7号,法定代表人赵学义,登记管理机关为重庆高新区公共服务局。救助范围包括积极开展赈灾救助、慈善救助、公益援助、交流合作、慈善宣传、反映诉求、志愿服务、接受社会捐赠等多种形式的慈善活动,为发展慈善事业,传播慈善文化,帮助困难群体和个人,推动社会公平进步和构建社会主义和谐社会服务。| 重庆高新技术产业开发区慈善会基本信息 | |
| 基金会名称: | 重庆高新技术产业开发区慈善会 |
| 法定代表人: | 赵学义 |
| 成立日期: | 2021-2-1 |
| 信用代码: | 51500193MJP6056023 |
| 组织住所: | 重庆市九龙坡区金凤镇海含路8号附7号 |
| 登记管理机关 | 重庆高新区公共服务局 |
| 公募资格 | 是 |
| 业务范围 | 积极开展赈灾救助、慈善救助、公益援助、交流合作、慈善宣传、反映诉求、志愿服务、接受社会捐赠等多种形式的慈善活动,为发展慈善事业,传播慈善文化,帮助困难群体和个人,推动社会公平进步和构建社会主义和谐社会服务。 |
| 税前扣除资格 | 否 |
| 税前扣除有效期 | -- |
| 慈善组织认定 | 2021-2-1 |
| 电子邮箱地址 | 无 |
| 传真号 | 无 |
| 门户网站 | 无 |
| 官方微博 | 无 |
| 官方微信公众号 | 重庆高新技术产业开发区慈善会 |
| 移动客户端 | 无 |
| 募捐方案备案 | 10个 |
慈善中国募捐方案备案情况:
| ID | 公开募捐编号 | 公开募捐名称 | 起止时间 | ||
| 1 | 51500193MJP6056023A25006 | 友好助老公益行动 | 2025-08-16 至 2026-08-10 | ||
| 款物用途:项目拟总筹款30.04万元,具体明细如下。1.项目宣传费3万元。2.困境老人居家、村社适老化改造2万元,400元/50个。3.村社公益健康屋-助老支持物资共5万元。4.服务志愿者补贴100元/500人次共5万元。5.开展老人专题活动4万元。共20场,每场2000元。讲师费,物资费,餐用等,每场不超过2000元,参与活动人员10-30人。6.开展志愿者专题培训 | |||||
| 2 | 51500193MJP6056023A25005 | 暖心助老行动 | 2025-08-08 至 2026-08-08 | ||
| 款物用途:资助帮扶金:2000元/人×130人=260000(对困难老人进行帮扶,根据帮扶老人家庭经济情况,对资助金额额度进行适当调整)。
交通费:10000元(项日前期调研,收集项目相关资料,以及后期项目实施调研走访,回访的交通成本)。
管理费:机构管理费10%(30000)。 | |||||
| 3 | 51500193MJP6056023A25004 | 暖心助困计划 | 2025-08-08 至 2026-08-08 | ||
| 款物用途:经费使用计划
帮扶资助金:2000人/元×130人(对困难家庭群众进行帮扶,根据帮扶对象庭经济情况,对资助金额度进行适当调整)。
交通费:10000元(项日前期调研,收集项目相关资料,以及后期项目实施调研走访,回访的交通成本)。
管理费:机构管理费10%(30000)。 | |||||
| 4 | 51500193MJP6056023A25001 | 关爱留守服务计划 | 2025-05-31 至 2028-05-30 | ||
| 款物用途:用于改善乡村留守老人、儿童生活水平,将使用筹款进行物资捐赠及开展志愿者培训及服务。发放600份儿童梦想温暖包与600份关爱老人温暖包,每份价值400元 | |||||
| 5 | 51500193MJP6056023A25002 | 暖阳银发计划 | 2025-05-31 至 2028-05-30 | ||
| 款物用途:为改善困境老人的生活质量,将使用筹款开展一系列具体活动。首先,为举办80场陪伴活动,每场活动参与人数约为20人,旨在通过互动和交流减轻老人们的孤独感。其次,发放600份关怀礼包,礼包内含关爱老人宣传手册、洗漱用品及保暖物品等,确保每位老人都能感受到社会的温暖。 | |||||
| 6 | 51500193MJP6056023A25003 | 爷爷奶奶的幸福课堂 | 2025-05-31 至 2028-05-30 | ||
| 款物用途:为重庆市农村、城市困难老人开展幸福感课堂 200场活动,发放关怀礼包800份 | |||||
| 7 | 51500193MJP6056023A24004 | 阳光伴学计划 | 2024-08-23 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:项目预计筹款400000元,为200名重庆乡村困难儿童发放助学金并陪伴成长,其中包括: 1.助学金发放165000元,为165名重庆乡村困难儿童发放助学金,通过镇街提供的困难儿童名单实施,每名儿童1000元,原则上不重复发放。 2.改善学校基础设施建设35000元,为乡村学校改善基础设施。 3.陪伴服务40000元,为200名重庆乡村困难儿童提供陪伴服务,单 | |||||
| 8 | 51500193MJP6056023A24003 | 助村社儿童阅读发展 | 2024-08-21 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:项目预计筹款80.28万元,主要用于:
1.阅读角空间装饰,20000元/10个(包含墙面元素、书架书籍、座椅茶具、灯光布线等,文化墙设计),小计20万元;
2.阅读角桌椅等:12000元/10个(包括书架80*200C,500元/10个,共5000元、200*120CM会议桌配8个凳子3000元、灯具3000元;地垫1000元等根据实际场地面积增减。),小 | |||||
| 9 | 51500193MJP6056023A24002 | 振兴乡村计划 | 2024-08-13 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:项目为乡村振兴综合性项目,预计总筹款2000万元,筹得款物用途:
1、20%用于建设美丽乡村基础设施建设、生态振兴,为乡村振兴创造良好的生态环境,改善农村人居环境,形成绿色的生活方式和人居空间。如修建乡村道路、安装路灯、河道整治、环境美化、污水整治等。
2、20%用于人才振兴,加强乡村专业人才队伍建设,邀请专家进村,培育乡村主力创新人才,为农村人才提供创业资 | |||||
| 10 | 51500193MJP6056023A24001 | 爱满山城 | 2024-08-13 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:项目预计筹款1000000元,具体如下:
1.为困难人群提供帮助350000元:发放爱心包700份,每份500元,包含文具、书包,牛奶、体育用品、家庭所需米油面等。
2.用于救助因病、因困、因灾等原因造成家庭困难的群众提供救助200000元,慰问金100份,每份2000元。
4.开展服务活动支出100场,每场支出3000元,合计300000元;具体包含活动物 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
互联网募捐平台开展的公益活动:
| ID | 公开募捐编号 | 项目名称 | 帮扶范围 | 募捐平台 | |
| 1 | 51500193MJP6056023A24004 | 阳光伴学计划 | / | 支付宝公益 | |
| 2 | 51500193MJP6056023A25006 | 友好助老公益行动 | 关怀倡导/银龄关怀,适老化改造,科技助老 | 腾讯公益 | |
| 3 | 51500193MJP6056023A25001 | 关爱留守服务计划 | 关怀倡导/儿童权益,银龄关怀 | 腾讯公益 | |
| 4 | 51500193MJP6056023A25004 | 暖心助困 | 乡村振兴/扶困济困 | 腾讯公益 | |
| 5 | 51500193MJP6056023A25002 | 暖阳银发行动 | 乡村振兴/养老助老 | 腾讯公益 | |
| 6 | 51500193MJP6056023A24003 | 助乡村儿童阅读发展 | 教育助学/阅读推广 | 腾讯公益 | |
| 7 | 51500193MJP6056023A24004 | 阳光伴学计划 | 教育助学/助学金,学习用品,生活用品 | 腾讯公益 | |
| 8 | 51500193MJP6056023A25005 | 暖心助老行动 | 乡村振兴/养老助老 | 腾讯公益 | |
| 9 | 51500193MJP6056023A24001 | 爱满山城 | 乡村振兴/扶困济困,养老助老,扶弱救孤 | 腾讯公益 | |
| 10 | 51500193MJP6056023A25003 | 爷爷奶奶的幸福课堂 | 扶危助困/ | 字节公益 | |
| 11 | 51500193MJP6056023A24004 | 阳光伴学计划 | 教育助学/ | 字节公益 | |
| *非实时数据,最新以募捐平台公示为准! | |||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n90233.html
也许您对以下文章感兴趣:
重庆市綦江区慈善会
重庆市黔江区慈善会
重庆市铜梁区慈善会
重庆市涪陵区慈善会
重庆市北碚区慈善会
浙江捐款 德州捐款 嘉兴捐款 广东捐款 中卫捐款 怒江捐款

