成都市双流区慈善会
日期:2025/11/3 分类: 成都捐款平台
成都市双流区慈善会成立于2007-1-8,位于成都市双流区东升街道一杆旗南一街31号,法定代表人江维,登记管理机关为成都市双流区民政局。救助范围包括(一)组织各类慈善活动 (二)看展赈灾、助困等公益性救助工作 (三)筹集慈善资金和物资 (四)协助政府发展各类福利慈善事业 (五)兴办各类慈善服务机构。| 成都市双流区慈善会基本信息 | |
| 基金会名称: | 成都市双流区慈善会 |
| 法定代表人: | 江维 |
| 成立日期: | 2007-1-8 |
| 信用代码: | 51510122797802691D |
| 组织住所: | 成都市双流区东升街道一杆旗南一街31号 |
| 登记管理机关 | 成都市双流区民政局 |
| 公募资格 | 是 |
| 业务范围 | (一)组织各类慈善活动 (二)看展赈灾、助困等公益性救助工作 (三)筹集慈善资金和物资 (四)协助政府发展各类福利慈善事业 (五)兴办各类慈善服务机构。 |
| 税前扣除资格 | 是 |
| 税前扣除有效期 | 2024-1-1 -- 2026-12-31 |
| 慈善组织认定 | 2017-8-28 |
| 电子邮箱地址 | 1225852347@qq.com |
| 传真号 | 无 |
| 门户网站 | https://mp.weixin.qq.com/mp/profile_ext?action=hom |
| 官方微博 | 无 |
| 官方微信公众号 | 乐善航都 |
| 移动客户端 | 无 |
| 募捐方案备案 | 57个 |
慈善中国募捐方案备案情况:
| ID | 公开募捐编号 | 公开募捐名称 | 起止时间 | ||
| 1 | 51510122797802691DA25009 | “关爱知语堂”公益陪伴志愿服务项目 | 2025-11-01 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:用于项目活动物资采购、外出活动开展、志愿者补贴等。 | |||||
| 2 | 51510122797802691DA25008 | “艺心护航▪融合同行” 特殊残疾儿童艺术疗愈与社会融合项目 | 2025-10-31 至 2026-09-30 | ||
| 款物用途:资金用途:主要用于特殊儿童活动的专业师资薪酬、活动耗材、活动期间必要的餐食与交通保障等;
物资用途:所募物资(如绘本、玩具等)将直接发放给特殊儿童,或用于活动现场教学与互动,助力提升活动实效。 | |||||
| 3 | 51510122797802691DA25006 | 成都市双流区慈善会吾乐公益专项基金 | 2025-10-31 至 2028-09-30 | ||
| 款物用途:定向用于成都吾乐公益服务中心开展孤儿、事实无人抚养儿童、低保及低保边缘的残疾儿童等特殊群体儿童帮扶,包含发放助学金、开展结对陪伴、通过软硬件改善提升其居家生活/学习环境水平,发放梦想礼包、开展梦想行动及慈善倡导所需费用及执行机构日常行政费用等。 | |||||
| 4 | 51510122797802691DA25007 | 成都市双流区慈善会棠湖中学教育发展基金 | 2025-10-31 至 2027-12-31 | ||
| 款物用途:用于支持棠湖中学学校文化基础设施建设、教育教学质量提升、师资队伍建设、校园文化及校友会建设、校园环境改善、学生综合素质和个性特长发展、优秀师生激励、资助等。 | |||||
| 5 | 51510122797802691DA25005 | 成都市双流区慈善会东升街道专项基金 | 2025-09-08 至 2026-08-28 | ||
| 款物用途:定向用于东升街道辖区特殊困难群体救助帮扶、资助参保、关爱慰问、社会心理服务、志愿者激励、创业就业扶持等公益慈善领域。 | |||||
| 6 | 51510122797802691DA25004 | 成都市双流区慈善会“爱心早餐”公益项目 | 2025-08-26 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:为低保、低保边缘家庭儿童及困难儿童,提供“爱心”早餐。 | |||||
| 7 | 51510122797802691DA25002 | “红拐杖”助行服务 | 2025-05-06 至 2026-04-30 | ||
| 款物用途:项目通过技术创新与社会支持相结合,综合评估行动能力,为辖区内行动不便的老年人、残疾人及社区登记的行动不便的居民提供助行设备,帮助其恢复行动力,提升他们的社会参与感和归属感,打造一个包容、支持性的老年友好型社区。 | |||||
| 8 | 51510122797802691DA25003 | 彩虹蘑菇公益人培育 | 2025-05-06 至 2026-04-30 | ||
| 款物用途:组织专业人员编写教学培训材料;开展女童防性侵保护公益人培训和实践活动。 | |||||
| 9 | 51510122797802691DA25001 | 成都市双流区慈善会“巾帼有你·金典护航”顶梁柱妇女支持项目 | 2025-03-16 至 2026-02-28 | ||
| 款物用途:为双流区低保、低保边缘及特殊困难家庭中长期照护重病重残成员的顶梁柱妇女提供解压及赋能支持。募集款物用于节日慰问品采购、喘息服务志愿者补贴、外出放松餐费、场地费及保险费、技能培训费等。 | |||||
| 10 | 51510122797802691DA24026 | 成都市双流区慈善会西航港街道专项基金 | 2024-11-04 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:专项基金用于双流区西航港街道辖区特殊群体救助,社会心理服务,志愿服务激励,创就业扶持,社区发展治理,基地配套建设及运营,青年活动资助等公益慈善领域。 | |||||
| 11 | 51510122797802691DA24025 | 成都市双流区慈善会苏克流体专项基金 | 2024-11-02 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:定向用于助困、助学、助医等公益领域。 | |||||
| 12 | 51510122797802691DA24024 | 益善有邻 幸福航都 | 2024-09-16 至 2025-10-31 | ||
| 款物用途:筹集资金用于辖区内“一老一小”和特殊困难群体救助,支持慈善社区(村)建设 | |||||
| 13 | 51510122797802691DA24020 | 成都市双流区慈善会响水村公益慈善基金 | 2024-09-06 至 2027-10-31 | ||
| 款物用途:定向用于辖区内的用于“一老一小”和特殊困难群体关怀;社区环境治理、教育、文化、卫生、体育、科学、基层法治事业等公益类治理项目;改善社区(村)公共服务设施,支持辖区公益设施建设;社企管家项目和志愿服务项目;资助乡村振兴项目;资助社区社会组织培育和社区公益人才培养;开展社区宣传,传播公益慈善理念;其他符合《中华人民共和国慈善法》规定的项目或活动。 | |||||
| 14 | 51510122797802691DA24021 | 成都市双流区慈善会黄龙社区公益慈善基金 | 2024-09-06 至 2027-10-31 | ||
| 款物用途:1.为辖区内的“ 一老一小 ”和特殊困难群体提供资金救助、物资帮助,通过购买社会力量服务、支持志愿者等为辖区特殊困难群体提供帮助;
2.资助社区环境、教育、文化、卫生、体育、科学、基层法治事业等公益类治理项目;
3.改善社区(村)公共服务设施,支持辖区公益设施建设;
4.资助乡村振兴项目;
5.资助社区社会组织培育和社区公益人才培养;
6.开展社区宣传,传播 | |||||
| 15 | 51510122797802691DA24022 | 成都市双流区慈善会古佛社区公益慈善基金 | 2024-09-06 至 2027-10-31 | ||
| 款物用途:1.为辖区内的“ 一老一小 ”和特殊困难群体提供资金救助、物资帮助,通过购买社会力量服务、支持志愿者等为辖区特殊困难群体提供帮助;
2.资助社区环境、教育、文化、卫生、体育、科学、基层法治事业等公益类治理项目;
3.改善社区公共服务设施,支持辖区公益设施建设;
4.资助乡村振兴项目和志愿服务项目;
5.资助社区社会组织培育和社区公益人才培养;
6.开展社区宣 | |||||
| 16 | 51510122797802691DA24023 | 成都市双流区慈善会川江村公益慈善基金 | 2024-09-06 至 2027-10-31 | ||
| 款物用途:基金定向用于辖区内的用于“一老一小”和特殊困难群体关怀;社区环境治理、教育、文化、卫生、体育、科学、基层法治事业等公益类治理项目;改善社区(村)公共服务设施,支持辖区公益设施建设;社企管家项目和志愿服务项目;资助乡村振兴项目;资助社区社会组织培育和社区公益人才培养;开展社区宣传,传播公益慈善理念;其他符合《中华人民共和国慈善法》规定的项目或活动。 | |||||
| 17 | 51510122797802691DA24018 | 成都市双流区慈善会三新村公益慈善基金 | 2024-08-30 至 2027-08-05 | ||
| 款物用途:定向用于“一老一小”和特殊困难群体关怀;社区环境治理、教育、文化、卫生、体育、科学、妇女儿童、基层法治事业等公益类治理项目;改善社区(村)公共服务设施,支持辖区公益设施建设;乡村振兴项目和志愿服务项目;资助乡村振兴项目;资助社区社会组织培育和社区公益人才培养;开展社区宣传,传播公益慈善理念;其他符合《中华人民共和国慈善法》规定的项目或活动。 | |||||
| 18 | 51510122797802691DA24019 | 成都市双流区慈善会永安镇专项基金 | 2024-08-30 至 2027-03-31 | ||
| 款物用途:用于双流区永安镇困难群体关怀和救助、改善社区(村)公共服务设施或支持辖区公益设施建设、辖区公益项目资助、志愿者激励、社区发展与治理、社区营造和城乡互动等公益慈善领域。 | |||||
| 19 | 51510122797802691DA24015 | 成都市双流区慈善会双坝村公益慈善基金 | 2024-08-30 至 2027-08-11 | ||
| 款物用途:定向用于“一老一小”和特殊困难群体关怀;社区环境治理、教育、文化、卫生、体育、科学、基层法治事业等公益类治理项目;改善社区(村公共服务设施,支持辖区公益设施建设;乡村振兴项目和志愿服务项目;资助乡村振兴项目;资助社区社会组织培育和社区公益人才培养;开展社区宣传,传播公益慈善理念;其他符合《中华人民共和国慈善法》规定的项目或活动。 | |||||
| 20 | 51510122797802691DA24016 | 成都市双流区慈善会松柏社区公益慈善基金 | 2024-08-30 至 2027-08-07 | ||
| 款物用途:用于“一老一小”和特殊困难群体关怀;社区环境治理、教育、文化、卫生、体育、科学、基层法治事业等公益类治理项目;改善社区(村)公共服务设施,支持辖区公益设施建设;社企管家项目和志愿服务项目;资助乡村振兴项目;资助社区社会组织培育和社区公益人才培养;开展社区宣传,传播公益慈善理念;其他符合《中华人民共和国慈善法》规定的项目或活动。 | |||||
| 21 | 51510122797802691DA24013 | 成都市双流区慈善会司法公益援助专项基金2.0 | 2024-08-27 至 2026-07-16 | ||
| 款物用途:对暂未能开展社会救助、司法救助或救助之后生活仍有严重困难的成都市双流区人民法院案件当事人,给予应急、过渡性救助,以填补社会救助和司法救助体系的短板。 | |||||
| 22 | 51510122797802691DA24017 | 成都市双流区慈善会景山村公益慈善基金 | 2024-08-27 至 2026-08-05 | ||
| 款物用途:用于“一老一小” 和特殊困难群体关怀 ; 社区环境治理、教育、文化、卫生、 体育、科学、基层法治事业等公益类治理项 目;改善社区(村)公共服务设施 ,支持辖区公益设施建设 ; 乡村振兴项目和志愿服务项 目 ; 资助乡村振兴项目; 资助社区社会组织培育和社区公益人才培养 ;开展社区宣传 ,传播公益慈善理念 ;其他符合《中华人民共和国慈善法》规定的项目或活动 | |||||
| 23 | 51510122797802691DA24014 | 成都市双流区“慈善一日捐”项目 | 2024-08-27 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:1.参与2024年“慈善一日捐”活动的各单位可以向区慈善会申请所捐赠金额的50%用于支持本单位(系统)的“乡村振兴”“困难职工帮扶”“走基层送温暖”等公益项目。
2.已建立专项基金的企事业单位、镇(街道)及村(社区),捐赠的资金可汇入专项基金,按照使用范围进行使用。
3.其余捐赠资金由区慈善会统筹用于双流区助学、助医、助残、助老、特殊困难儿童帮扶关爱及元旦、 | |||||
| 24 | 51510122797802691DA24011 | 成都市双流区慈善会“一隅书香”儿童学习角改造计划 | 2024-08-23 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:针对有打造(改善)学习空间需求特殊困难儿童提供学习空间改造服务(包含学习课桌椅、灯光等学习环境改造),2025年计划服务数量为25户。 | |||||
| 25 | 51510122797802691DA24012 | 特殊儿童心愿达成2.0 | 2024-08-23 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:通过项目筹款点亮孩子们的微心愿,爱心暖童心,让孩子们感受到正在被大家关怀,鼓励孩子们乐观生活、心怀希望,筑梦儿童健康成长。 | |||||
| 26 | 51510122797802691DA24008 | 成都市双流区慈善会守护“朝夕”公益项目 | 2024-07-19 至 2025-07-08 | ||
| 款物用途:为特殊困难老年人和未成年人提供必要的生活支持,包括食品、衣物、日常生活用品等。 | |||||
| 27 | 51510122797802691DA24009 | 成都市双流区慈善会光荣社区公益慈善基金 | 2024-07-19 至 2025-07-08 | ||
| 款物用途:用于民生救助与关怀类、志愿者激励、社区公益活动等事项 | |||||
| 28 | 51510122797802691DA24010 | 成都市双流区慈善会永和村公益慈善基金 | 2024-07-19 至 2025-07-08 | ||
| 款物用途:用于民生救助与关怀类、公益类治理项目、公共设施建设、社区社会组织培育发展、慈善理念宣传等。 | |||||
| 29 | 51510122797802691DA24005 | 成都市双流区慈善会“知子花”心理援助项目 | 2024-06-30 至 2027-12-31 | ||
| 款物用途:预计为170人次具有心理健康需求的特殊群体提供心理援助服务。 | |||||
| 30 | 51510122797802691DA24006 | 成都市双流区慈善会"益同呵护“关爱援助专项基金 | 2024-06-30 至 2027-12-31 | ||
| 款物用途:1.助学援助。
2.罕见病抚慰金。
3.消耗品补贴。
4.护理补贴。
5.营养费补贴。
6.志愿服务补贴。 | |||||
| 31 | 51510122797802691DA24007 | “彩虹蘑菇”公益讲座 | 2024-06-30 至 2027-12-31 | ||
| 款物用途:在成都市双流区内中小学开展20场女童防性侵公益讲座,每场参与学生不少于150人 | |||||
| 32 | 51510122797802691DA24004 | 吾乐乡村成长营 | 2024-06-15 至 2027-12-31 | ||
| 款物用途:(1) 为不低于1000名乡村留守儿童提供优质的暑期教育服务,辅导乡村留守儿童完成暑期作业。
(2) 开展不低于50门素养课程及主题活动,培养乡村留守儿童的学习兴趣和习惯,拓展乡村留守儿童眼界。
(3)培育100余名高校大学生志愿者直接为不低于1000名乡村留守儿童带去超20000个小时的志愿服务; | |||||
| 33 | 51510122797802691DA24003 | 成都市双流区慈善会“善绘艺趣”儿童美育发展慈善项目 | 2024-04-08 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:资助全区有美育发展需求的孤儿、困境儿童、留守儿童、事实无人扶养儿童等特殊困难儿童开展音乐、美术、舞蹈等美育发展课程。每名资助人可自由选择一门课程参与培训。 | |||||
| 34 | 51510122797802691DA24002 | 成都市双流区慈善会“爱+光明草”专项基金 | 2024-04-02 至 2027-04-02 | ||
| 款物用途:在四川省行政地区范围开展特殊群体儿童(包括但不限于孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童、服刑人员未成年子女等)领域的慈善公益活动。 | |||||
| 35 | 51510122797802691DA24001 | “一点心愿”公益捐赠项目 | 2024-01-26 至 2026-01-26 | ||
| 款物用途:为进一步提升困难群体慈善帮扶的精准性,成都市双流区慈善会发起“一点心愿”困难群体微心愿项目,为我区困难家庭及个人提供精准帮扶。 | |||||
| 36 | 51510122797802691DA23008 | 成都市双流区慈善会怡心街道专项基金 | 2023-11-11 至 2027-12-31 | ||
| 款物用途:怡心街道专项基金定向用于民生救助与帮扶 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
互联网募捐平台开展的公益活动:
| ID | 公开募捐编号 | 项目名称 | 帮扶范围 | 募捐平台 | |
| 1 | 51510122797802691DA25002 | 红拐杖助行服务 | 关怀倡导/科技助老 | 腾讯公益 | |
| 2 | 51510122797802691DA24005 | “知子花”心理援助 | 关怀倡导/心理援助 | 腾讯公益 | |
| 3 | 51510122797802691DA24011 | 一隅书香学习角改造 | 教育助学/学习用品,陪伴关爱 | 腾讯公益 | |
| 4 | 51510122797802691DA24003 | 善绘艺趣儿童美育 | 教育助学/素质教育,艺术教育,助学金 | 腾讯公益 | |
| 5 | 51510122797802691DA25003 | 彩虹蘑菇公益人培育 | 教育助学/防性侵 | 腾讯公益 | |
| 6 | 51510122797802691DA24007 | 彩虹蘑菇公益讲座 | 教育助学/防性侵 | 腾讯公益 | |
| *非实时数据,最新以募捐平台公示为准! | |||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n91536.html
也许您对以下文章感兴趣:
成都公益捐赠平台,24家成都慈善组织捐款情况、成都捐款银行账号 | 推荐
成都市青羊区爱心慈善会
成都市郫都区慈善会
成都东部新区慈善会
蒲江慈善会
白城捐款 平顶山捐款 黔西南捐款 忻州捐款 潍坊捐款 遂宁捐款

