温州市鹿城区慈善总会
日期:2025/11/3 分类: 温州捐款平台
温州市鹿城区慈善总会成立于1998-9-22,位于温州市永东路7号浙南大厦302室,法定代表人谷朝霞,登记管理机关为温州市鹿城区民政局。救助范围包括募集善款、扶贫济困、赈灾救助、志愿服务、合作交流、慈善宣传、会员权益、行业自律、承办政府部门、会员和其他机构委托办理的其他事项。| 温州市鹿城区慈善总会基本信息 | |
| 基金会名称: | 温州市鹿城区慈善总会 |
| 法定代表人: | 谷朝霞 |
| 成立日期: | 1998-9-22 |
| 信用代码: | 51330302502115107K |
| 组织住所: | 温州市永东路7号浙南大厦302室 |
| 登记管理机关 | 温州市鹿城区民政局 |
| 公募资格 | 是 |
| 业务范围 | 募集善款、扶贫济困、赈灾救助、志愿服务、合作交流、慈善宣传、会员权益、行业自律、承办政府部门、会员和其他机构委托办理的其他事项。 |
| 税前扣除资格 | 是 |
| 税前扣除有效期 | 2024-1-1 -- 2026-12-31 |
| 慈善组织认定 | 2017-3-23 |
| 电子邮箱地址 | luchengcishan@126.com |
| 传真号 | 0577-88826137 |
| 门户网站 | www.luchengcishan.com |
| 官方微博 | 无 |
| 官方微信公众号 | 温州市鹿城区慈善总会 |
| 移动客户端 | 无 |
| 募捐方案备案 | 72个 |
慈善中国募捐方案备案情况:
| ID | 公开募捐编号 | 公开募捐名称 | 起止时间 | ||
| 1 | 51330302502115107KA25003 | 2025年“情暖鹿城·聚爱圆梦”助学活动 | 2025-07-12 至 2025-08-31 | ||
| 款物用途:困难家庭孩子的学费、生活费等。 | |||||
| 2 | 51330302502115107KA25002 | 情暖鹿城·乐享生活 | 2025-06-03 至 2027-06-03 | ||
| 款物用途:为特定群体如社区老人、低收入人群、亚健康人群等提供免费健康服务 | |||||
| 3 | 51330302502115107KA25001 | “致力为公·爱满星河”关爱孤独症儿童大型公益嘉年华 | 2025-03-30 至 2025-03-30 | ||
| 款物用途:用于关爱孤独症慈善公益活动 | |||||
| 4 | 51330302502115107KA24043 | 2025年鹿城区“慈善一日捐”活动 | 2025-01-10 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:用于帮扶鹿城区困难群众、低收入家庭、开展慈善公益项目等 | |||||
| 5 | 51330302502115107KA24042 | 2025年“情暖鹿城·迎春慈善宴” | 2025-01-03 至 2025-01-27 | ||
| 款物用途:用于鹿城区低收入、困难群众慈善宴及慰问费用等。 | |||||
| 6 | 51330302502115107KA24041 | 2024年“情暖鹿城·聚爱圆梦”助学活动 | 2024-07-13 至 2024-08-31 | ||
| 款物用途:困难家庭孩子的学费、生活费等。 | |||||
| 7 | 51330302502115107KA24040 | 蔷薇公益慈善项目 | 2024-06-02 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:蒲鞋市街道青园社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 8 | 51330302502115107KA24038 | 蒲鞋市街道横河社区公益慈善项目 | 2024-05-09 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:蒲鞋市街道横河社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 9 | 51330302502115107KA24039 | 蒲鞋市街道芳园社区公益慈善项目 | 2024-05-09 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:南汇街道春秋社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 10 | 51330302502115107KA24032 | 蒲鞋市街道青园社区公益慈善项目 | 2024-05-09 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:蒲鞋市街道青园社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 11 | 51330302502115107KA24033 | 蒲鞋市街道蒲鞋市社区公益慈善项目 | 2024-05-09 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:蒲鞋市街道蒲鞋市社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 12 | 51330302502115107KA24034 | 蒲鞋市街道绿园社区公益慈善项目 | 2024-05-09 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:蒲鞋市街道绿园社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 13 | 51330302502115107KA24035 | 蒲鞋市街道锦园社区公益慈善项目 | 2024-05-09 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:蒲鞋市街道锦园社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 14 | 51330302502115107KA24036 | 蒲鞋市街道金丝桥社区公益慈善项目 | 2024-05-09 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:蒲鞋市街道金丝桥社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 15 | 51330302502115107KA24037 | 蒲鞋市街道蒋家桥社区公益慈善项目 | 2024-05-09 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:蒲鞋市街道蒋家桥社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 16 | 51330302502115107KA24021 | 南汇街道春秋社区公益慈善项目 | 2024-05-07 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:南汇街道春秋社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 17 | 51330302502115107KA24022 | 南汇街道万源社区公益慈善项目 | 2024-05-07 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:南汇街道万源社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 18 | 51330302502115107KA24023 | 南汇街道清风社区公益慈善项目 | 2024-05-07 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:南汇街道清风社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 19 | 51330302502115107KA24024 | 南汇街道桥儿头社区公益慈善项目 | 2024-05-07 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:南汇街道桥儿头社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 20 | 51330302502115107KA24025 | 南汇街道南塘社区公益慈善项目 | 2024-05-07 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:南汇街道南塘社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 21 | 51330302502115107KA24026 | 南汇街道吕浦社区公益慈善项目 | 2024-05-07 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:南汇街道吕浦社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 22 | 51330302502115107KA24027 | 南汇街道龙源社区公益慈善项目 | 2024-05-07 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:南汇街道龙源社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 23 | 51330302502115107KA24028 | 南汇街道开源社区公益慈善项目 | 2024-05-07 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:南汇街道开源社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 24 | 51330302502115107KA24029 | 南汇街道金鳞社区公益慈善项目 | 2024-05-07 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:南汇街道金鳞社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 25 | 51330302502115107KA24030 | 南汇街道惠美社区公益慈善项目 | 2024-05-07 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:南汇街道惠美社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 26 | 51330302502115107KA24031 | 南汇街道绣山社区公益慈善项目 | 2024-05-07 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:南汇街道绣山社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 27 | 51330302502115107KA24010 | 五马街道府前社区公益慈善项目 | 2024-05-03 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:五马街道府前社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 28 | 51330302502115107KA24011 | 五马街道十八家社区公益慈善项目 | 2024-05-03 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:五马街道十八家社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 29 | 51330302502115107KA24012 | 五马街道墨池社区公益慈善项目 | 2024-05-03 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:五马街道墨池社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 30 | 51330302502115107KA24013 | 五马街道路湾社区公益慈善项目 | 2024-05-03 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:五马街道路湾社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 31 | 51330302502115107KA24014 | 五马街道黎明西路社区公益慈善项目 | 2024-05-03 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:五马街道黎明西路社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 32 | 51330302502115107KA24015 | 五马街道鼓楼社区公益慈善项目 | 2024-05-03 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:五马街道鼓楼社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 33 | 51330302502115107KA24016 | 五马街道安澜社区公益慈善项目 | 2024-05-03 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:五马街道安澜社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 34 | 51330302502115107KA24017 | 五马街道八仙楼社区公益慈善项目 | 2024-05-03 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:五马街道八仙楼社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 35 | 51330302502115107KA24018 | 五马街道矮凳桥社区公益慈善项目 | 2024-05-03 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| 36 | 51330302502115107KA24019 | 五马街道乘凉社区公益慈善项目 | 2024-05-03 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:五马街道乘凉社区公益慈善项目用于社区扶弱助困,开展符合慈善法规定的各项慈善公益活动和项目等 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n91875.html
也许您对以下文章感兴趣:
速看!284家温州基金会现状、温州捐款账号及温州公益捐赠平台推荐
温州市洞头区慈善总会
温州市瓯海区慈善总会
苍南县人民教育基金会
瑞安市人民教育基金会
黑河捐款 海口捐款 湖南捐款 大兴安岭捐款 呼和浩特捐款 普洱捐款

