中国青年创业就业基金会
日期:2025/11/3 分类: 慈善组织查询
中国青年创业就业基金会成立于2006-10-8,位于北京市东城区前门东大街10号,法定代表人裴桓,登记管理机关为民政部。救助范围包括募集资金 专项资助 创业扶持 专业培训 信息服务 理论研究 社会倡导 国际合作。| 中国青年创业就业基金会基本信息 | |
| 基金会名称: | 中国青年创业就业基金会 |
| 法定代表人: | 裴桓 |
| 成立日期: | 2006-10-8 |
| 信用代码: | 53100000500020294H |
| 组织住所: | 北京市东城区前门东大街10号 |
| 登记管理机关 | 民政部 |
| 公募资格 | 是 |
| 业务范围 | 募集资金 专项资助 创业扶持 专业培训 信息服务 理论研究 社会倡导 国际合作。 |
| 税前扣除资格 | 是 |
| 税前扣除有效期 | 2023-1-1 -- 2025-12-31 |
| 慈善组织认定 | 2016-10-10 |
| 电子邮箱地址 | cfyee@sohu.com |
| 传真号 | 010-85212844 |
| 门户网站 | www.yee.org.cn |
| 官方微博 | 无 |
| 官方微信公众号 | cfyee2009 |
| 移动客户端 | 中国青年创业就业基金会官方微博 |
| 募捐方案备案 | 43个 |
慈善中国募捐方案备案情况:
| ID | 公开募捐编号 | 公开募捐名称 | 起止时间 | ||
| 1 | 53100000500020294HA24001 | 中国农业大学新百廿基金项目 | 2024-03-12 至 2026-03-12 | ||
| 款物用途:(一)支持中国农业大学学生培养,主要包括就业创业奖助、创业实践、就业培训、实习见习、访学交流等。
(二)支持中国农业大学青年教师培养,主要包括青年人才培养、海外研修等。
(三)支持中国农业大学科技创新发展,主要包括科研创新、产学研结合、促进科技成果转化等。 | |||||
| 2 | 53100000500020294HA23004 | “我爱石大”教育基金项目 | 2023-11-04 至 2025-11-04 | ||
| 款物用途:1. 支持中国石油大学(北京)青年人才引育,主要包括奖教金、青年教师发展项目。
2. 支持中国石油大学(北京)学生培养,主要包括奖助学金、创新创业、就业综合能力培养项目。
项目开展不提取管理费。 | |||||
| 3 | 53100000500020294HA23003 | 山东大学新百廿基金项目 | 2023-10-07 至 2025-10-07 | ||
| 款物用途:1.支持山东大学学生培养,包含但不限于奖助学金、创新创业、综合发展项目等。
2.支持山东大学青年人才引育,包含但不限于人才引进,奖教金、教师发展项目等。 | |||||
| 4 | 53100000500020294HA23001 | 无“法”不爱——北大法学院法律青年人才支持项目 | 2023-09-12 至 2025-09-12 | ||
| 款物用途:以组织科学研究、智库建设、院系发展、学院青年活动、校友与青年法律学子交流、青年法律人才交流、法律领域出版事业推动等活动的形式,促进青年法律人才培养、助力社会普法,从而为青年法律人才创新创业营造良好的社会氛围,拓展创业就业渠道,其中管理费不超过筹款总额的5%,主要包含项目管理、日常行政支出及募款成本。 | |||||
| 5 | 53100000500020294HA23002 | “澜之助学”计划 | 2023-09-12 至 2025-09-12 | ||
| 款物用途:一是助扶基础薄弱的大中专院校等单位进行软硬件条件改善。
二是为家庭生活较困难的青年学子提供必需的学习及生活物资、助学金补助、学习环境改善等支持。
三是为学校引进优质的教学资源及优秀的教学人才,并改善青年教师工作条件,助力青年教师稳定就业。
四是面向农村地区、民族地区和经济欠发达地区,因学历层次低、劳动技能低无法实现稳定就业的适龄青年,开展学业和就业的精准帮扶 | |||||
| 6 | 53100000500020294HA21002 | 中央美术学院教育发展项目 | 2021-12-21 至 2024-12-20 | ||
| 款物用途:1.支持中央美术学院学生培养,包含但不限于奖助学金、综合发展项目等。
2.支持中央美术学院学科建设,促进学科发展。
3. 支持青年创新创业相关项目。
4. 其他有利于促进中央美术学院教育事业发展的项目。 | |||||
| 7 | 53100000500020294HA21001 | 中国石油大学(北京)青年教育发展项目 | 2021-06-08 至 2023-05-31 | ||
| 款物用途:支持中国石油大学(北京)教师发展、学生发展、创新创业、校园建设、科学研究、院系发展、校友交流、校庆等活动,促进中国石油大学(北京)教育事业发展。 | |||||
| 8 | 53100000500020294HA20011 | 扶智学习包 | 2020-12-18 至 2021-06-30 | ||
| 款物用途:以100元标准捐购一个学习包,关爱一名脱贫摘帽地区的中小学生。 | |||||
| 9 | 53100000500020294HA20010 | 北京交通大学青年教育发展项目 | 2020-11-06 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:善款将用于支持北京交通大学教师发展、学生发展、创新创业、校园建设、科学研究、教育发展、院系发展、校庆等活动,全面促进北京交通大学大学青年人才的发展,支持北京交通大学教育事业的进步。 | |||||
| 10 | 53100000500020294HA20009 | 天津财经大学年度项目 | 2020-10-18 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:善款将用于支持天津财经大学大学教师发展、学生发展、创新创业、校园建设、科学研究、教育发展、院系发展、校庆等活动,全面促进天津财经大学青年人才的发展,支持天津财经大学教育事业的进步。 | |||||
| 11 | 53100000500020294HA20008 | 天津理工大学青年教育发展项目 | 2020-09-15 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:善款将用于支持天津理工大学大学教师发展、学生发展、创新创业、校园建设、科学研究、教育发展、校庆建设等活动,全面促进天津理工大学青年人才的发展,支持天津理工大学教育事业的进步。 | |||||
| 12 | 53100000500020294HA20007 | 婺源彩虹桥灾后修复保护及文创就业创业示范基地建设项目 | 2020-09-08 至 2020-11-26 | ||
| 款物用途:募捐款物用途:1. 彩虹桥修复及维护。针对彩虹桥的修复、整理工作以及彩虹桥的日常管理和维护工作,对于相关自然或人为危害的防范工作 2.建设文物保护、文创就业创业示范基地 ,为基地完善提供相关设施 培养储备文物保护、修缮、危机管理人才和文创开发人才 聘请专家授课 开发宣传文创产品等 3.开展相关专项文创赛事及活动 ,举办青年文物文创大赛 进行文物知识、文创文 | |||||
| 13 | 53100000500020294HA20006 | 西湖大学青年发展项目 | 2020-08-25 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:善款将用于支持西湖大学的教师发展、学生发展、创新创业、校园建设、科学研究、教育发展等活动,全面促进西湖大学人才的发展,支持西湖大学教育事业的进步。 | |||||
| 14 | 53100000500020294HA20005 | 电子科技大学青年教育发展项目 | 2020-07-01 至 2022-06-30 | ||
| 款物用途:善款将用于支持电子科技大学教师发展、学生发展、创新创业、校园建设、科学研究、教育发展、校园科技文化等活动,全面促进电子科技大学青年人才的发展,支持电子科技大学教育事业的进步。 | |||||
| 15 | 53100000500020294HA20004 | 青葱计划 | 2020-06-26 至 2022-06-26 | ||
| 款物用途:用于支持符合条件的受助人考取相关资格证书。主要支出包括:培训费用(专家、讲师劳务,课程采购 培训监督、管理、评估成本)、资格证考取补贴(含报名费和申领相关费用)及项目相关管理费用。 | |||||
| 16 | 53100000500020294HA20003 | 山东大学新百廿基金 | 2020-06-02 至 2023-05-21 | ||
| 款物用途:1.支持山东大学学生培养,包含但不限于奖助学金、综合发展项目等。
2.支持山东大学学科建设,促进学科发展。
3.支持山东大学人才引育,包含但不限于人才引进,教师发展等。
4.其他有利于促进山东大学教育事业发展的项目。 | |||||
| 17 | 53100000500020294HA20002 | 中小企业产业赋能计划(聊城) | 2020-05-29 至 2022-07-17 | ||
| 款物用途:用于支持中小企业产业赋能计划(聊城)项目开展的专项培训、外地学习和行业研究相关费用。 | |||||
| 18 | 53100000500020294HA20001 | 重庆大学教育发展项目 | 2020-04-03 至 2023-12-31 | ||
| 款物用途:支持重庆大学教师发展、学生发展、创新创业、校园建设、科学研究、校庆建设等活动,全面促进重庆大学青年和教育事业发展。 | |||||
| 19 | 53100000500020294HA19012 | “校园网球种子行动” “一校一队”计划 | 2019-12-14 至 2020-03-01 | ||
| 款物用途:举办贫困地区乡村体育教师网球培训班 为贫困地区孩子捐赠网球体育器材 培训退役运动员等志愿者赴贫困地区学校开展支教等。 | |||||
| 20 | 53100000500020294HA19011 | 残健融合社区运动康复师职业培育计划 | 2019-11-23 至 2020-12-31 | ||
| 款物用途:举办残疾人运动员运动康复技能指导培训班 运动健康社区公益宣讲等。 | |||||
| 21 | 53100000500020294HA19010 | 帮四大贫困区的孩子们留住梦想 中国石油大学(北京)扶贫支教计划 | 2019-10-16 至 2023-10-15 | ||
| 款物用途:交通、住宿、学习文体用具购置、捐赠物品邮寄、支教团服装、调查、问卷、宣传资料、调研报告印刷等、保险及不可预见费 | |||||
| 22 | 53100000500020294HA19009 | 北京体育大学建校66周年发展专项计划 | 2019-09-09 至 2021-09-09 | ||
| 款物用途:捐赠款项用于资助学校科学研究、开展学术论坛和学科专业建设、支持学生参与国家级竞赛、奖励到贫困地区就业创业或者特殊基层就业的学生和老师、帮助退役运动员转型和就业。 | |||||
| 23 | 53100000500020294HA19008 | 乐冠军乡村体育教育助力计划 | 2019-08-31 至 2019-12-31 | ||
| 款物用途:举办快乐体操乡村体育教师培训班 为贫困地区孩子提供快乐体操线上公益课程 培训体操退役运动员等志愿者赴贫困地区学校开展公益课程等。 | |||||
| 24 | 53100000500020294HA19006 | 甘肃蓝天救援队成长计划 | 2019-07-15 至 2022-07-15 | ||
| 款物用途:本项目资金用于资助甘肃蓝天救援队的装备购买、防减灾知识普及、救援救灾、专业化建设、日常培训演练以及校园应急服务队的建设等方面。 | |||||
| 25 | 53100000500020294HA19007 | “中国棒小子”青少年棒球培养计划 | 2019-07-15 至 2022-07-15 | ||
| 款物用途:支持《“中国棒小子”青少年棒球培养计划》项目中的救助对象的生活费(含购买食物、生活用品)、基地房租、教育费(学费、学习用品)、生活老师等费用,以保证被救助人的基本需求。 | |||||
| 26 | 53100000500020294HA19005 | 西北工业大学青年教育发展项目 | 2019-07-02 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:善款将用于支持西北工业大学教师发展、学生发展、创新创业、校园建设、科学研究、教育发展等活动,全面促进西北工业大学师资人才的发展,支持西北工业大学教育事业的进步。 | |||||
| 27 | 53100000500020294HA19003 | 保护母亲河行动 你我“益”路同行 | 2019-04-08 至 2021-12-31 | ||
| 款物用途:捐赠资金全部用于保护母亲河行动系列项目。
类别一、青少年生态环保理念提升项目。面向社会公众围绕国家政策、环保知识、生活方式等方面开展生态文明教育,整合全媒体传播手段,加强生态文化工作宣传,传播生态文明正能量。
1. 传播绿色理念:为青少年生态环保文化宣传产品的创作传播提供经费及渠道支持 支持青年环保组织开展多种形式的青少年生态文明理念教育活动。
2. 践行 | |||||
| 28 | 53100000500020294HA19004 | 天津大学青年发展专项 | 2019-04-06 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:善款将用于支持支持天津大学教师发展、学生培养、学科发展、校园建设、校园文化、社会公益、校庆活动等,促进天津大学教育事业发展。 | |||||
| 29 | 53100000500020294HA19002 | 重庆大学青年教育发展项目 | 2019-03-05 至 2020-03-05 | ||
| 款物用途:善款将用于支持重庆大学教师发展、学生发展、创新创业、校园建设、科学研究、教育发展、校庆建设等活动,全面促进重庆大学青年人才的发展,支持重庆大学教育事业的进步。 | |||||
| 30 | 53100000500020294HA19001 | 中央美术学院美术馆专项计划 | 2019-01-07 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:用于资助中央美术学院美术馆的展览、学术交流,公共教育建设,学术研究、青年人才培养项目及藏品的征集和修复。 | |||||
| 31 | 53100000500020294HA18012 | 北京科技大学助力秦安苹果公益电商扶贫项目 | 2018-11-30 至 2020-11-29 | ||
| 款物用途:募得资金将用于帮助秦安果农增收和秦安藉大学生资助等,募得款项将用于项目前期人工、苹果采摘运输等费用,项目实施阶段苹果的包装及邮寄等费用。 | |||||
| 32 | 53100000500020294HA18013 | 青创10万+ | 2018-11-23 至 2020-12-31 | ||
| 款物用途:县级团委青年创业扶贫项目经费 | |||||
| 33 | 53100000500020294HA18011 | 电子科技大学青年发展专项 | 2018-10-22 至 2018-10-30 | ||
| 款物用途:用于贵州省岑巩县、四川省康定市的建档立卡的贫困户家庭的产业支持和贫困家庭学生奖助学金支持,以及两地中小学信息化教育教学软硬件的建设等。 | |||||
| 34 | 53100000500020294HA18009 | 青创扶贫助力行动(西藏专项) | 2018-09-15 至 2020-09-15 | ||
| 款物用途:资助西藏优秀青年创业项目 | |||||
| 35 | 53100000500020294HA18010 | 佛山科学技术学院青年创新发展项目 | 2018-09-15 至 2020-09-14 | ||
| 款物用途:在佛山科学技术学院开展大学生科技创新能力培训计划,资助大学生进行科学研究、发明创造和科技创新赛事活动,资助大学生创客团队日常活动开支等等。 | |||||
| 36 | 53100000500020294HA18008 | 中国青年创业就业基金会99项目备案8.13 | 2018-08-24 至 2020-08-24 | ||
| 款物用途:支持受助群体,促进我国公益事业发展 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n92069.html
也许您对以下文章感兴趣:
中国足球发展基金会
中国海洋发展基金会
中国互联网发展基金会
中华诗词发展基金会
中华同心温暖工程基金会
广西捐款 宜宾捐款 滨州捐款 丹东捐款 塔城捐款 襄阳捐款

