中国少年儿童文化艺术基金会
日期:2025/11/3 分类: 慈善组织查询
中国少年儿童文化艺术基金会成立于1991-12-24,位于北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼B座15层1506、1507室,法定代表人阚丽君,登记管理机关为民政部。救助范围包括国际合作 募集资金 书刊编辑 展览展示 学术研究 专项资助 专业培训 咨询服务。| 中国少年儿童文化艺术基金会基本信息 | |
| 基金会名称: | 中国少年儿童文化艺术基金会 |
| 法定代表人: | 阚丽君 |
| 成立日期: | 1991-12-24 |
| 信用代码: | 531000005000080337 |
| 组织住所: | 北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼B座15层1506、1507室 |
| 登记管理机关 | 民政部 |
| 公募资格 | 是 |
| 业务范围 | 国际合作 募集资金 书刊编辑 展览展示 学术研究 专项资助 专业培训 咨询服务。 |
| 税前扣除资格 | 是 |
| 税前扣除有效期 | 2023-1-1 -- 2025-12-31 |
| 慈善组织认定 | 2016-9-2 |
| 电子邮箱地址 | cfcac@cfcac.org.cn |
| 传真号 | 64667677 |
| 门户网站 | www.cfcac.org.cn |
| 官方微博 | http://www.cfcac.com.cn/ |
| 官方微信公众号 | cfcac64667677 |
| 移动客户端 | 无 |
| 募捐方案备案 | 89个 |
慈善中国募捐方案备案情况:
| ID | 公开募捐编号 | 公开募捐名称 | 起止时间 | ||
| 1 | 531000005000080337A25003 | 艺教工程 唱响童年 | 2025-05-03 至 2028-02-28 | ||
| 款物用途:(一)音乐器材捐赠和音乐教室打造
向学校进行乐器的捐赠。为学校打造音乐教室(艺教课堂),包括空间打造,以及教学一体机、音响、麦克风、摄像头等捐赠,让学校实现音乐的教学功能。
(二)音乐教学提升
直接通过支教老师对学生进行授课,让孩子们感受到音乐的魅力。对地方学校的音乐教师进行线上线下培训,提升他们的教学能力。
(三)音乐汇报演出
为儿童搭建展演的舞台,包括音 | |||||
| 2 | 531000005000080337A25004 | 乡村文化润童工程 | 2025-04-14 至 2026-02-28 | ||
| 款物用途:募得款物用于文化学习用品的采买,包括书籍、水彩笔、绘画本、文具;用于美育课程研发及授课(线上);用于乡村美育教师培训;用于艺术下乡和艺术展演活动的经费,包括物料费、邮寄费和展演人员的食宿、交通等差旅费用;用于组织活动的志愿者的补贴费用。 | |||||
| 3 | 531000005000080337A25001 | 美丽公约 爱系远疆 | 2025-03-16 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:用于非遗手工材料包和爱心盒子制作的物料采购;用于教师师资培训;用于展示活动的组织费用;用于项目公益倡导宣传费、团队劳务费、交通费、差旅费;用于项目管理费用。 | |||||
| 4 | 531000005000080337A25002 | 美丽公约 擦亮天路 | 2025-03-15 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:物料采购、补助发放、服装采购;开展志愿者培训活动;乡村文明旅游宣传;项目宣传费、人员工资、差旅费用;公募机构管理费和行政办公费用。 | |||||
| 5 | 531000005000080337A24002 | 艺术星光 点亮地贫儿童生命 | 2024-12-27 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:筹款目标为150万元/年,使用计划如下:50万元,用于组织地贫患儿合唱团、艺术培训、文艺活动(营会)、文艺演出等费用;50万元,用于为地贫患儿购买图书、乐器、书桌、文具、绘画用品、精美礼物、零食礼包、资助特困地贫患儿生活费用;35万元,用于探访地贫患儿的人工、差旅、交通以及项目宣传等费用;15万元,用于公募机构管理费和项目开展的行政办公费用,包括办公用品、快 | |||||
| 6 | 531000005000080337A24001 | 乡村娃的星辰大海 | 2024-03-26 至 2025-03-31 | ||
| 款物用途:用于为学校、社区、村委会提供文化素质教育需要的教学设施、教学物资、组织文体科目教师的培训、组织文化科普交流活动;为保证本组织正常运转和项目正常开展产生的相关费用,包括人员工资费、房租水电费、行政办公用品费、交通费、快递费,不超过募捐总额的5%。 | |||||
| 7 | 531000005000080337A22008 | 艺术疗愈救助困境患病少年儿童 | 2022-08-26 至 2024-08-25 | ||
| 款物用途:为困境患病的少年儿童发放画笔画本回绘本等物资;开展线上线下美育课程;为困境患病的少年儿童提供医疗救助、生活补贴 | |||||
| 8 | 531000005000080337A22010 | 马兰花开艺启成长 | 2022-08-23 至 2024-08-22 | ||
| 款物用途:为乡村少年儿童提供艺术器材购买及艺术培训服务 | |||||
| 9 | 531000005000080337A22009 | 绿茵同行快乐足球 | 2022-08-23 至 2024-08-22 | ||
| 款物用途:为困境、残障少年儿童提供体育练习方面的支持、提供体育器材、训练场地及相关服务 | |||||
| 10 | 531000005000080337A22007 | 助力非遗传承保护 | 2022-04-08 至 2023-12-31 | ||
| 款物用途:非遗保护性记录和传承发展、非遗传承人帮扶 和参与非物质文化遗产培训活动的青少年儿童
| |||||
| 11 | 531000005000080337A22006 | 光爱乐捐 | 2022-02-28 至 2023-12-31 | ||
| 款物用途:为乡村留守儿童募集文化和艺术学习购买所需的物资及费用。 | |||||
| 12 | 531000005000080337A22003 | 罕见病孩子彩色人生 | 2022-01-31 至 2023-04-30 | ||
| 款物用途:为600名罕见病儿童购买趣味色彩包 | |||||
| 13 | 531000005000080337A22004 | 一套校服的心愿 | 2022-01-31 至 2023-04-30 | ||
| 款物用途:为孩子们购买一套春秋款校服和一套夏款校服。身穿衣服,文明礼貌,遵纪守法,展现少年儿童的蓬勃朝气,学校的文化建设、文化事业进一步发展,乡村少年儿童文化文化的繁荣助力乡村振兴。 | |||||
| 14 | 531000005000080337A22005 | 奏响乡村孩子民乐梦 | 2022-01-31 至 2023-04-30 | ||
| 款物用途:为西部地区100所乡村学校配备民乐乐器,助力乡村学校组建民乐小乐队 | |||||
| 15 | 531000005000080337A22001 | 救助涉案困境儿童 | 2022-01-31 至 2023-04-30 | ||
| 款物用途:为涉案困境儿童开展心理评估与心理疏导,提供生活和学习礼包,促进孩子身心健康发展。文艺课堂培育孩子们文化艺术素养,用艺术点亮人生,促进少年儿童文化艺术事业繁荣发展。为家庭提供家庭教育评估指导和法律援助服务,有利于提高家庭生活质量。 | |||||
| 16 | 531000005000080337A22002 | 河南抗疫守望相助 | 2022-01-20 至 2022-06-19 | ||
| 款物用途:筹集抗疫医疗物资以及生活用品,缓解物资紧缺。通过爱心行动,为抗击疫情贡献一份力量,助力河南筑牢抗击疫情防线,与河南人民一起共渡难关。 | |||||
| 17 | 531000005000080337A21009 | 困境儿童护童计划 | 2021-12-24 至 2022-12-19 | ||
| 款物用途:用于为困境儿童做心理文化建设,身心成长、文化学习等关爱行动 | |||||
| 18 | 531000005000080337A21007 | 留守儿童梦想书屋 | 2021-12-24 至 2022-12-19 | ||
| 款物用途:用于为山区留守儿童购买文化书籍、书架,帮助其搭建起一个整洁明亮的文化书屋 | |||||
| 19 | 531000005000080337A21008 | 相距一厘米公益计划 | 2021-12-21 至 2022-12-19 | ||
| 款物用途:为乡村孩子购买所需的文化阅读书籍 | |||||
| 20 | 531000005000080337A21006 | 乡村娃抱抱熊暖心包 | 2021-12-18 至 2022-12-19 | ||
| 款物用途:用文艺的方式给乡村孩子送上爱的拥抱与暖冬包 | |||||
| 21 | 531000005000080337A21005 | 彩色病房手绘童心 | 2021-12-13 至 2022-12-19 | ||
| 款物用途:以文化、艺术的形式帮扶病房里的儿童 | |||||
| 22 | 531000005000080337A21004 | 筑梦书屋公益计划 | 2021-12-06 至 2022-12-06 | ||
| 款物用途:以文化、艺术的形式帮扶乡村地区的少年儿童 | |||||
| 23 | 531000005000080337A21003 | 爱童工程 | 2021-08-20 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:用于困境儿童艺术教育,用音乐、美术等形式,使用困境儿童身心得到健康发展。 | |||||
| 24 | 531000005000080337A21002 | 艺教工程 | 2021-04-09 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:筹集困境儿童艺术教育补助金,艺术教师补助金,筹建公益童书馆艺术教室、开展童心向党、阅读从儿童开始、文艺汇演等艺教工程项目。 | |||||
| 25 | 531000005000080337A21001 | 爱眼护眼公益计划 | 2021-02-16 至 2023-03-16 | ||
| 款物用途:项目执行所需,课程研发,检测等 | |||||
| 26 | 531000005000080337A20011 | 星图少年科普行动 | 2020-09-01 至 2021-08-19 | ||
| 款物用途:课程研发、项目执行所需及偏远地区远程设备捐助 | |||||
| 27 | 531000005000080337A20010 | 为星星的孩子开扇窗 | 2020-08-27 至 2024-08-26 | ||
| 款物用途:捐赠给自闭症儿童或内向儿童 | |||||
| 28 | 531000005000080337A20009 | 蔸蔻助力绘彩星空 | 2020-08-21 至 2022-12-01 | ||
| 款物用途:用于自闭症儿童学习绘画 | |||||
| 29 | 531000005000080337A20008 | 光爱奖师助学计划 | 2020-08-08 至 2023-12-31 | ||
| 款物用途:奖励乡镇教师及学生 | |||||
| 30 | 531000005000080337A20007 | 启明星助学计划 | 2020-08-01 至 2022-08-01 | ||
| 款物用途:为贫困少年提供助学金、助学礼包等 | |||||
| 31 | 531000005000080337A20006 | 点亮自闭症等孩子们的艺术生命 | 2020-06-29 至 2022-06-29 | ||
| 款物用途:绘画艺术疗愈课程、绘画艺术衍生品开发、绘画艺术公众展览等 | |||||
| 32 | 531000005000080337A20005 | 助地贫患儿重获新生 | 2020-05-24 至 2024-05-25 | ||
| 款物用途:用于患地中海贫血症的儿童文化艺术学习 | |||||
| 33 | 531000005000080337A20004 | 关爱农村困境儿童 | 2020-05-24 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:农村困境孩子文化艺术学习、生活费用补助等 | |||||
| 34 | 531000005000080337A20003 | 战疫益童 | 2020-04-01 至 2021-04-09 | ||
| 款物用途:保障疫情期间困境儿童的教育与健康安全,确保困境儿童有学
可上、有物资可用,有对应的基层帮扶渠道,有相应的心理健康疏导等 | |||||
| 35 | 531000005000080337A20002 | 护航逆行人员子女 | 2020-01-30 至 2021-01-31 | ||
| 款物用途:用于疫区防疫物资采购、发放及相关的必要支持工作等。 | |||||
| 36 | 531000005000080337A20001 | 我想去看天安门 | 2020-01-13 至 2022-01-14 | ||
| 款物用途:对孩子来京参观旅游的资助活动 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
互联网募捐平台开展的公益活动:
| ID | 公开募捐编号 | 项目名称 | 帮扶范围 | 募捐平台 | |
| 1 | 531000005000080337A25002 | 拉萨志愿者清理行动 | 自然保护/自然教育,垃圾分类,环保创新 | 腾讯公益 | |
| 2 | 531000005000080337A25001 | 美丽公约爱系远疆 | 关怀倡导/儿童权益,传统文化,非遗 | 腾讯公益 | |
| 3 | 531000005000080337A19019 | 美丽公约蓝丝带 | 自然保护/垃圾废弃物 | 腾讯公益 | |
| 4 | 531000005000080337A19019 | 美丽公约守护第三极 | 自然保护/垃圾废弃物,垃圾分类,环保创新 | 腾讯公益 | |
| 5 | 531000005000080337A20004 | 关爱农村散居儿童 | 关怀倡导/儿童权益 | 腾讯公益 | |
| 6 | 531000005000080337A25002 | 美丽公约擦亮天路 | 自然保护/自然教育,垃圾分类,环保创新 | 腾讯公益 | |
| 7 | 531000005000080337A21003 | 爱童工程 | 医疗救助/科普宣教 | 腾讯公益 | |
| 8 | 531000005000080337A24002 | 关爱扶持地贫家庭 | 医疗救助/地中海贫血,科普宣教 | 腾讯公益 | |
| 9 | 531000005000080337A20004 | 爱圆乡村儿童七彩梦 | 教育助学/素质教育,艺术教育,学习用品 | 腾讯公益 | |
| 10 | 531000005000080337A18018 | 让儿童免于被性侵 | 教育助学/安全教育,师资培育,防性侵 | 腾讯公益 | |
| 11 | 531000005000080337A25004 | 乡村文化润童工程 | 教育助学/艺术教育,学习用品,乡村支教 | 腾讯公益 | |
| 12 | 531000005000080337A25003 | 艺教工程,唱响童年 | 教育助学/艺术教育,师资培育,教学设备 | 腾讯公益 | |
| 13 | 531000005000080337A25001 | 美丽公约爱系远疆 | 生态人文/ | 字节公益 | |
| 14 | 531000005000080337A25002 | 美丽公约擦亮天路 | 生态人文/ | 字节公益 | |
| 15 | 531000005000080337A21002 | 传棋计划 | 教育助学/ | 字节公益 | |
| 16 | 531000005000080337A25003 | 艺教工程唱响童年 | 教育助学/ | 字节公益 | |
| 17 | 531000005000080337A21002 | 艺教工程绽放童音 | 教育助学/ | 字节公益 | |
| 18 | 531000005000080337A25004 | 乡村文化润童工程 | 乡村振兴/ | 字节公益 | |
| *非实时数据,最新以募捐平台公示为准! | |||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n92177.html
也许您对以下文章感兴趣:
中国足球发展基金会
中国海洋发展基金会
中国互联网发展基金会
中华诗词发展基金会
中华同心温暖工程基金会
兰州捐款 苏州捐款 呼和浩特捐款 萍乡捐款 娄底捐款 百色捐款

