智慧铁门数字乡村
| 备案编号: | 53500000768860403KA22014 |
| 起止日期: | 2022-04-02 至 2023-04-02 |
| 所属机构: | 重庆市乡村振兴基金会 |
| 捐赠方式: | 现金,银行转账,支付宝,微信,邮政汇款,财付通,其他 |
| 募捐方式: | 通过互联网发布募捐信息 |
| 发布平台: | 腾讯公益 |
| 捐赠目的: | 募集资金为铁门乡建设5G网络和千兆光纤深度覆盖,提升数字乡村平台服务能力,演进升级“数字乡村大脑”,全力支撑铁门乡数值化农业农村发展建设,实现铁门乡农业强、农村美、农民富。助推乡村振兴产业振兴。 |
| 款物用途: | 项目计划募集资金:489.88万元。农业经济可视化地图智慧产业园大数据1套100000元;高标准农田大数据1套100000元;产业大数据1套100000元;旅游大数据1套100000元;铁门乡地理位置信息系统1套100000元;乡村治理可视化地图1套100000元;文化生活可视化地图1套100000元;数字化生产管理产业园四情一体化监测1套30000元;高标准农田数字化综合系统1套60000元;农事管理1套50000元;农业专家服务1套50000元;农产品交易服务电商对接1套50000元;全渠道订单管理1套100000元;农产品数据服务1套50000元;智慧乡村旅游1套100000元;涉农信用与融资服务:融资服务1套30000元;保险服务1套30000元;乡村综合治理基层党建1套30000元;综合治理1套50000元;可视化远程调度1套30000元;三资管理:资金管理1套100000元;资源管理1套100000元;资产管理1套100000元;平安乡村1套30000元;政务服务网格化立体管理1套50000元;移动处理1套25000元;乡村文化活动1套100000元数字村史馆1套100000元。铁门乡电视台:定制版块1套5000元;滚动走马灯1套5000元;热点推荐位1套5000元;天翼云会议4套52000元;党建阵地1套5000元;农村商城1套5000元;基站5G网络覆盖含建设费用4套1800000元;光网线路含建设费用200米200000元;风吸式杀虫灯;可收集害虫内置强力风扇,可产生强劲吸力,将害虫吸入收笼内,太阳能板防水,灭虫灯防水,配电箱防水6台6000元;土壤水分检测仪多层次监测墒情传感器5层土壤监测检测仪,实时检测土壤的墒情和旱涝信息。10台20000元;土壤综合传感器;土壤氮磷钾、土壤PH、土壤电导率20台12000元;土壤传感器:土壤温湿度20台6000元,室外气象站,包含传感器:温度、湿度、风向、风速、雨量、紫外线、大气压、光照度、二氧化碳、太阳总辐射、雨雪1台10000元;网关LORA无线网关自组网2台24000元;LORA数传终端50台10000元;23倍变焦1080P球机含网络、存储费用8台64000元1080P枪机含网络、存储费用13台39000元;电网配套材料1批100000元;遥感1套80000元。等。 |
本页地址:https://www.dengta.org.cn/rog/2980/53500000768860403KA22014.html
也许您对以下文章感兴趣:
助学江西贫困尖子生
乡村振兴“扶智助学”
宜昌慈善爱心驿站项目
樊城区慈善协会牛首镇上堰村公益基金
用技术赋能公益人
遵义市播州区尚嵇镇乡村振兴专项基金

