美好视界
| 备案编号: | 53330000501874443WA23033 |
| 起止日期: | 2023-08-20 至 2025-08-31 |
| 所属机构: | 浙江省妇女儿童基金会 |
| 捐赠方式: | 现金,银行转账,支付宝,微信,邮政汇款,财付通,其他 |
| 募捐方式: | 在公共场所设置募捐箱,举办面向社会公众的义演、义赛、义卖、义展、义拍、慈善晚会等,通过广播、电视、报刊等媒体发布募捐信息,通过互联网发布募捐信息,其他公开募捐方式 |
| 发布平台: | 腾讯公益,阿里巴巴公益,支付宝公益,新浪微公益,京东公益,公益宝,新华公益,轻松公益,联劝网,广益联募,美团公益,滴滴公益,中银公益,融e购公益,水滴公益,苏宁公益,帮帮公益,易宝公益,中国社会帮扶网,以本慈善组织名义开通的门户网站、官方微博、官方微信、移动客户端等网络平台,字节跳动公益,小米公益,亲青公益,哔哩哔哩公益,平安公益,360公益,中国移动公益,芒果公益,慈链公益,携程公益 |
| 捐赠目的: | 通过科学的视力筛查建档及视力防控干预,为孩子们发放爱心护眼包,开展科普活动,并为部分严重的孩子提供治疗补助,配镜补助,共同呵护孩子们的“美好视界”。 |
| 款物用途: | 每年度筹款目标:1000000元 1.屈光发育筛查建档。每学年开展2次屈光发育档案筛查建档,包含含视力(含配镜者戴镜视力)和电脑小瞳屈光检查、医生面诊、裂隙灯检查、眼轴长度、角膜曲率检查服务,每次4500人,每人50元,小计450000元; 2.爱心护眼包。发放9000份爱心护眼包,含定时闹钟、视力表、跳绳、科普宣传册等物资,爱心护眼包每份单价20元,小计180000元; 3.近视防控科普活动,含科普讲座、体验活动等,每学年开展25场,平均每场科普活动至少200人。其中物料制作费每场500元,专家劳务费每场1000元,场地租赁费每场500元,小计50000元; 4.治疗补助:为20名因高度近视引发黄斑裂孔、视网膜脱落、青光眼等严重并发症的乡村儿童青少年发放治疗补贴,用于手术治疗,每人每次3000元,每人仅限申请1次。小计60000元 5.配镜补助:为300名近视儿童青少年(低保、低边家庭优先)发放每人300元的眼镜配置补贴,每人仅限申请1次。小计90000元 5.项目启动仪式。项目每年开展2次新一期项目启动仪式,费用包含场地费,物料费,项目人员交通费,餐饮费,活动拍摄费。场地费2000元/场;物料费1000元/场;餐饮交通费100元/人,每场活动15名工作人员;活动拍摄、直播等费用1500元/场。小计12000元 6.项目宣传费,费用包含案例报道、科普视频制作,宣传海报、折页等材料的设计与制作。有关项目宣传案例报道、推广、项目调研结果整理传播,媒体传播费用2500元/次,每学年4次,小计10000元;制作12部科普视频,费用含专家劳务费1000元/人,视频拍摄制作费1000元/部,交通费500元/部,小计30000元;设计制作1800份宣传海报、折页等材料,每份10元,小计18000元。以上共计58000元。 7.公募机构管理费不超过实际筹款的10%,100000元; 以上项目列支将依据实际筹款金额,按照上述申报的金额占比进行调整,具体以实际支出为准。 |
本页地址:https://www.dengta.org.cn/rog/3504/53330000501874443WA23033.html
也许您对以下文章感兴趣:
无忧计划
体育公益慈善基金
病童愿望成真计划24.11-27.09
眉山市东坡区慈善总会新村社区慈善基金
副中心青少年发展公益基金
慈心一日捐

