意得凯爱眼天使公益专项基金
| 备案编号: | 53330000A93376148LA21012 |
| 起止日期: | 2021-08-17 至 2024-08-15 |
| 所属机构: | 浙江传爱公益基金会 |
| 捐赠方式: | 银行转账,支付宝,微信,邮政汇款,财付通,其他 |
| 募捐方式: | 举办面向社会公众的义演、义赛、义卖、义展、义拍、慈善晚会等,通过广播、电视、报刊等媒体发布募捐信息,通过互联网发布募捐信息,其他公开募捐方式 |
| 发布平台: | 腾讯公益,阿里巴巴公益,支付宝公益,新浪微公益,京东公益,百度公益,公益宝,新华公益,轻松公益,联劝网,广益联募,美团公益,滴滴公益,中银公益,融e购公益,水滴公益,苏宁公益,帮帮公益,易宝公益,中国社会帮扶网,以本慈善组织名义开通的门户网站、官方微博、官方微信、移动客户端等网络平台 |
| 捐赠目的: | 通过开展天使大讲堂公益活动,提升青少年爱眼护耳意识及能力,帮扶患有视听困扰的弱势群体。 |
| 款物用途: | 该项目是围绕教育部等八部门关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》将视力健康纳入素质教育的相关工作指示开展的公益活动,诣在帮助具有视听困难的弱视群体,了解保健知识,改善视听困难的现状。计划开展20场健康教育活动,目标筹款总额30万元,费用明细如下: 1、邀请讲师进入社区、学校,开展眼耳健康知识教育活动,倡导科学保育保教。 专业讲师津贴2000元/次,共20次,天使幸福讲师1000元/场,共20场,预计支出共6万元。 2、为青少年、孤寡老人等家庭贫困的视听弱势群体提供眼耳保健检查、眼镜捐赠等关爱活动,专业检查设备租赁费、专业人员服务补助1100元/次,共20次,预计支出共2.2万元。 3、开展公益活动相关的场地租赁费1000元/次,共20次,预计支出共2万元。? 4、活动物料制作费500元/场,共20场,预计支出共1万元。 5、志愿者补贴80元/人/场,单场活动需志愿者5人,共20场,预计支出8000元 。 6、资助眼耳疾病的孤寡老人、残疾人、困境学生等弱势群体,2000元/人,共65人,预计支出13万元 7、项目执行费用(如差旅费、物流费等),预计支出3.2万元 8、公募机构管理费6%,包含但不限于项目宣传运营、公益项目管理与评估等费用,预计支出1.8万元。 |
本页地址:https://www.dengta.org.cn/rog/3642/53330000A93376148LA21012.html
也许您对以下文章感兴趣:
大病儿童困境家庭救助
星遇南山——“心青年”就业赋能及社会融合计划
关爱老年人健康二期
“爱心捐赠”募捐
我想成为科学家(第2期)
九龙坡区社区阳光基金

