深圳海岸线监测
| 备案编号: | 53440300058998352BA19033 |
| 起止日期: | 2019-08-11 至 2019-12-31 |
| 所属机构: | 深圳市志愿服务基金会 |
| 捐赠方式: | 现金,银行转账,支付宝,微信,财付通 |
| 募捐方式: | 在公共场所设置募捐箱,举办面向社会公众的义演、义赛、义卖、义展、义拍、慈善晚会等,通过广播、电视、报刊等媒体发布募捐信息,通过互联网发布募捐信息 |
| 发布平台: | 腾讯公益,以本慈善组织名义开通的门户网站、官方微博、官方微信、移动客户端等网络平台 |
| 捐赠目的: | 专项基金项目,通过组织志愿者开展深圳海岸线监测活动,实时关注评估深圳海洋生态环境。 |
| 款物用途: | 募得款物用于深圳23个海岸线监测点的调研,包括日常监测服务的志愿者补贴、购买调研所需测量器具等。 |
本页地址:https://www.dengta.org.cn/rog/4257/53440300058998352BA19033.html
也许您对以下文章感兴趣:
点亮希望之光项目
与困境儿童筑梦同行
罗定市社工部联合开展罗定市素龙街道凤西村慈善公益项目
温暖空巢老人、倡导文明风尚
耆安家园消防守护计划
送山区孩子爱心包

