为肾友发放运动关爱包,开展运动关爱募捐活动
| 备案编号: | 534400005026760003A20053 |
| 起止日期: | 2020-07-21 至 2021-07-20 |
| 所属机构: | 深圳市社会公益基金会 |
| 捐赠方式: | 银行转账,支付宝,微信,财付通,其他 |
| 募捐方式: | 通过互联网发布募捐信息 |
| 发布平台: | 腾讯公益,阿里巴巴公益,支付宝公益,新浪微公益,京东公益,百度公益,公益宝,新华公益,轻松公益,联劝网,广益联募,美团公益,滴滴公益,中银公益,融e购公益,水滴公益,苏宁公益,帮帮公益,易宝公益,中国社会帮扶网,以本慈善组织名义开通的门户网站、官方微博、官方微信、移动客户端等网络平台 |
| 捐赠目的: | 为肾友发放运动关爱包,开展运动关爱活动,助肾友动起来! |
| 款物用途: | 所筹的款项将用于为肾友发放运动关爱包,开展运动关爱活动,传递健康的运动理念、激励肾友向善而行。预计总筹款金额为61716.67元,具体规划如下: 1.专业人员成本:500元/人*2人,小计1000元 2.活动费用:42500元 (1)项目启动说明会:2000元/场*1场,小计2000元 (2)肾友运动知识课堂:1500元/场*2场,小计3000元 (3)肾友美丽星期天(肾友关爱系列活动):2000元/场*4场,小计8000元 (4)肾友生命能量关爱包:1次*250人*100元/份,小计25000元 (5)“毅行社”成立仪式:1000元/场*1场,小计1000元 (6)运动打卡周活动:1000元/场*1场,小计1000元 (7)运动达人表彰会:1000元/场*1场,小计1000元 (8)评估暨总结会(中期、末期):1500元/场*1场,小计1500元 3.运营人员成本:8700元 (1)项目负责人:300元/人/月*9个月*1人,小计2700元 (2)项目行政:200元/人/月*9月*2人,小计3600元 (3)肾友骨干:200元/月*4个月*3人,小计2400元 4.运营费用:700元 5.其他不可预计费用:2645元 6.机构日常行政费用:为筹款总额7%,小计4320.17元 7.公募管理费用 :为筹款总额3%,小计1851.5元。 |
本页地址:https://www.dengta.org.cn/rog/4408/534400005026760003A20053.html
也许您对以下文章感兴趣:
什邡市慈善会南泉镇金桂村发展治理慈善基金
越过群山助学计划
圆梦大学
仁爱公益基金会婚姻家庭项目备案 20190717
一诺千爱青少年公益项目
关爱困境老人

