科学知识素养提升募捐活动
| 备案编号: | 534400005026760003A20090 |
| 起止日期: | 2020-08-31 至 2021-08-30 |
| 所属机构: | 深圳市社会公益基金会 |
| 捐赠方式: | 银行转账,支付宝,微信,财付通,其他 |
| 募捐方式: | 通过互联网发布募捐信息 |
| 发布平台: | 腾讯公益,阿里巴巴公益,支付宝公益,新浪微公益,京东公益,百度公益,公益宝,新华公益,轻松公益,联劝网,广益联募,美团公益,滴滴公益,中银公益,融e购公益,水滴公益,苏宁公益,帮帮公益,易宝公益,中国社会帮扶网,以本慈善组织名义开通的门户网站、官方微博、官方微信、移动客户端等网络平台 |
| 捐赠目的: | 为贫困地区5所学校筹集1000本科学、航天与科技智能科普读物,提高孩子科学知识素养。 |
| 款物用途: | 所筹的款项将用于科学、航天与科技智能相关的科普读物采购费用,以及项目直播宣传费用。预计筹款77888元,具体规划如下: 1.邀请科普专家在捐书活动中做科普普及: (1)专家劳务费:800元/人/场*1人*5场=4000元 (2)专家交通费补贴:500元/场*5场=2500元 (3)专家餐饮费补贴:30元/餐*10餐=300元 2.书籍采购:25元/本*1000本=25000元 3.项目负责人补贴:1500元/人*2人=3000元 4.志愿者补贴:50元*2人*5场=500元 5.交通费补贴:500元/场*5场=2500元 6.餐饮费补贴:30元/餐*20餐=600元 7.现场摄影(含机器):2000元/场*5场=10000元 8.现场摄像(含机器):2000元/场*5场=10000元 9.宣传物料设计及制作:横幅100元*1条+易拉宝120元*2个,小计340元/场*5场=1700元。海报设计2000元 10.宣传视频素材后期制作:3000元/条*2条=6000元 11.宣传推广:媒体发稿500元/家*4家,2000元 12.机构日常管理费(7%):5452元 13.公募管理费(3%):2336元。 |
本页地址:https://www.dengta.org.cn/rog/4408/534400005026760003A20090.html
也许您对以下文章感兴趣:
“公益募捐助学助教”行动
大病家庭明天计划
眉山市东坡区慈善总会蓬莱社区慈善基金
眉山市东坡区慈善总会文安西路社区慈善基金
青之助护梦启航
“公益伙伴”项目

