全国防鸟撞行动
| 备案编号: | 53440300050469413HA24010 |
| 起止日期: | 2025-01-01 至 2027-12-31 |
| 所属机构: | 深圳市红树林湿地保护基金会 |
| 捐赠方式: | 现金,银行转账,支付宝,微信,邮政汇款,财付通,其他 |
| 募捐方式: | 在公共场所设置募捐箱,举办面向社会公众的义演、义赛、义卖、义展、义拍、慈善晚会等,通过广播、电视、报刊等媒体发布募捐信息,通过互联网发布募捐信息 |
| 发布平台: | 腾讯公益,阿里巴巴公益,支付宝公益,新浪微公益,京东公益,公益宝,新华公益,轻松公益,联劝网,广益联募,美团公益,滴滴公益,中银公益,融e购公益,水滴公益,苏宁公益,帮帮公益,易宝公益,中国社会帮扶网,字节跳动公益,小米公益,亲青公益,哔哩哔哩公益,平安公益,360公益,中国移动公益,芒果公益,慈链公益,携程公益,以本慈善组织名义开通的门户网站、官方微博、官方微信、移动客户端等网络平台 |
| 捐赠目的: | 通过在全国开展建筑玻璃防鸟撞改造和鸟类研究等工作,减少鸟类碰撞伤亡事件的发生,打造人鸟和谐共处的美好生态环境 |
| 款物用途: | 筛选方式:通过评估生态重要性、考量社会经济与地方政策、匹配可行性与资源等因素,确定玻璃建筑的位置。 项目计划筹集139.6万元,所筹款项用途如下: 一、项目直接支出,共计85万元: 1)防鸟撞改造:推动改造1万平方米建筑玻璃幕墙,3年小计25万元 2)防鸟撞书籍出版:包括10名专家费、设计排版及出版费用,3年小计20万元 3)监测研究费用:包括采购100个高清红外相机100个,3年数据分析服务费用,小计13万元 4)年度交流会:每年开展1场年度交流会,预计6万元,3年小计18万元 5)科普活动:每年开展3场鸟撞科普宣传活动,每场1万元,3年小计9万元 二、项目执行成本:共计39.6万元 1)统筹防鸟撞改造、组织年度交流会和开展鸟类科普活动工作人员补贴4000元/月*36月*2人,小计28.8万 2)开展监测研究和出版书籍工作人员补贴,3000元/月*36月*1人,小计10.8万 三、募捐成本,用于开展多元化筹资活动,3万元,占比2%。 四、管理费用12万元,占比9%。 |
全国防鸟撞行动开展的公开募捐活动:
| ID | 公开募捐编号 | 项目名称 | 帮持范围 | 募捐平台 | |
| 1 | 53440300050469413HA24010 | 全国防鸟撞行动 | 自然保护/环保创新 | 腾讯公益 | |
| *非实时数据,最新以募捐平台公示为准! | |||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/rog/4574/53440300050469413HA24010.html
也许您对以下文章感兴趣:
大病救助
创新劳动教育校园行
“善行贵州▪情暖重阳”项目
大庆市退役军人关爱扶助基金
欧庙镇梅岗村公益基金
蓬溪县问陶实验小学校教育公益专项基金

