保护中国猿
| 备案编号: | 535300006708537829A18006 |
| 起止日期: | 2019-01-15 至 2019-12-31 |
| 所属机构: | 云南省绿色环境发展基金会 |
| 捐赠方式: | 现金,银行转账,支付宝,微信,邮政汇款,其他 |
| 募捐方式: | 举办面向社会公众的义演、义赛、义卖、义展、义拍、慈善晚会等,通过广播、电视、报刊等媒体发布募捐信息,通过互联网发布募捐信息,其他公开募捐方式 |
| 发布平台: | 腾讯公益,淘宝公益,联劝网 |
| 捐赠目的: | 为保护2017年发现的新物种-天行长臂猿而开展的筹款活动 |
| 款物用途: | 总费用:396550元。一直接费用:活动1:保护科研基地共建共管:2970000(专项科研经费5000/人/年*2人=10000元,研修生生活补助 1000/月/人*12月*2人=24000元,基地餐费 500/人/月*12月*9人=53000元,往返大理-基地交通费 1000/趟*12趟=12000元,科研向导补助 1000/人/月*12月*4=48000元, 基地站长工资及社保 7000/月*12月=84000元, 基地日常运营维护费 3000/月*12月=36000元,红外相机等保护科研设备费 1500/台*20台=30000元)活动2:长臂猿栖息地周边社区宣传38000元(村里的生物多样性宣传壁画 500/平米*20平米=10000元,社区活动室生物多样性图片制作 200/幅*50幅=10000元,绘画艺术家交通和食宿 3000/趟*2=6000元,社区工作人员补助 300/天*40天=12000元)二、间接费用50000元:1人员工资:摊销财务及宣传人员工资 3000/月*12月=36000元,2人员交通费:项目开发和参加相关会议差旅费 4000/趟*2趟=8000元,3、办公场地及办公用品的摊销:500/月*12月=6000元,4不可预见费用:11550元。 |
本页地址:https://www.dengta.org.cn/rog/81433/535300006708537829A18006.html
也许您对以下文章感兴趣:
抱抱集市爱心行动
“爱心龙湾·绘画助力梦想”关爱孤独症儿童慈善公益项目
情暖童心 为爱前行
赤水镇瓦片坑危桥重建工程项目
眉山市东坡区慈善总会定江社区慈善基金
唇腭裂患者救助

