济困帮扶综合项目
| 备案编号: | 51500000504029915YA21163 |
| 起止日期: | 2021-07-18 至 2024-12-31 |
| 所属机构: | 重庆市慈善联合总会 |
| 捐赠方式: | 现金,银行转账,支付宝,微信,邮政汇款,财付通 |
| 募捐方式: | 在公共场所设置募捐箱,举办面向社会公众的义演、义赛、义卖、义展、义拍、慈善晚会等,通过广播、电视、报刊等媒体发布募捐信息,通过互联网发布募捐信息 |
| 发布平台: | 腾讯公益,阿里巴巴公益,支付宝公益,新浪微公益,京东公益,百度公益,公益宝,新华公益,轻松公益,联劝网,融e购公益,以本慈善组织名义开通的门户网站、官方微博、官方微信、移动客户端等网络平台,字节跳动公益 |
| 捐赠目的: | 此项目旨在为困难家庭的重病患者,寒门学子等弱势群体带去关爱。 |
| 款物用途: | 项目拟筹款2.1亿元,用于助医、助学、助残等弱势群体的帮扶。其中,助医6000万,预计帮助重病患者12000人 助学4000万,预计帮助20000名寒门学子一学年学习费用及生活补助 助残5000万,预计帮扶残疾人10000余人 其他公益活动5000万元,如关爱孤寡老人,留守妇女和留守儿童,完善乡镇落后的基础设施等活动,预计帮扶15000余人。项目收取管理费1000万元。。 |
济困帮扶综合项目开展的公开募捐活动:
| ID | 公开募捐编号 | 项目名称 | 帮持范围 | 募捐平台 | |
| 1 | 51500000504029915YA21163 | 孤残儿童成长计划 | 教育助学/助学金 | 腾讯公益 | |
| 2 | 51500000504029915YA21163 | 关爱留守娃娃 | 关怀倡导/心理援助 | 腾讯公益 | |
| 3 | 51500000504029915YA21163 | 益起行动疫不在 | 关怀倡导/社区公益 | 腾讯公益 | |
| 4 | 51500000504029915YA21163 | 困难群众助困计划 | 关怀倡导/银龄关怀,失独家庭关怀,好人好事 | 腾讯公益 | |
| 5 | 51500000504029915YA21163 | 关爱退役军人及家庭 | 乡村振兴/扶困济困 | 腾讯公益 | |
| 6 | 51500000504029915YA21163 | 牢记嘱托情系老兵 | 乡村振兴/养老助老 | 腾讯公益 | |
| 7 | 51500000504029915YA21163 | 用爱呵护幸福老小 | 乡村振兴/扶困济困 | 腾讯公益 | |
| 8 | 51500000504029915YA21163 | 济困扶危爱心帮扶 | 乡村振兴/扶困济困 | 腾讯公益 | |
| 9 | 51500000504029915YA21163 | 多元助力困境群体 | 乡村振兴/扶困济困 | 腾讯公益 | |
| 10 | 51500000504029915YA21163 | 安全教育进校园 | 教育助学/安全教育 | 腾讯公益 | |
| 11 | 51500000504029915YA21163 | 爱心献给退役军人 | 关怀倡导/老兵关怀 | 腾讯公益 | |
| 12 | 51500000504029915YA21163 | 应急救助服务计划 | 乡村振兴/扶困济困 | 腾讯公益 | |
| 13 | 51500000504029915YA21163 | 智慧助老公益行动 | 关怀倡导/科技助老 | 腾讯公益 | |
| 14 | 51500000504029915YA21163 | 爱助退役老兵 | 乡村振兴/扶困济困,养老助老,基础保障 | 腾讯公益 | |
| 15 | 51500000504029915YA21163 | 情暖开州 | 乡村振兴/扶困济困 | 腾讯公益 | |
| 16 | 51500000504029915YA21163 | 关爱一线环卫工人 | 关怀倡导/环卫工关怀 | 腾讯公益 | |
| 17 | 51500000504029915YA21163 | 共建美丽铜梁乡村 | 乡村振兴/产业振兴,农村基建 | 腾讯公益 | |
| 18 | 51500000504029915YA21163 | 智残儿童的守护行动 | 关怀倡导/儿童权益 | 腾讯公益 | |
| 19 | 51500000504029915YA21163 | 情暖乡村留守妇女 | 乡村振兴/妇女关爱 | 腾讯公益 | |
| 20 | 51500000504029915YA21163 | 渝关怀医疗救助 | 乡村振兴/扶困济困,扶弱救孤,医疗卫生 | 腾讯公益 | |
| 21 | 51500000504029915YA21163 | 留守儿童帮扶计划 | 关怀倡导/儿童权益 | 腾讯公益 | |
| 22 | 51500000504029915YA21163 | 幸福家园阳光小站 | 关怀倡导/社区公益 | 腾讯公益 | |
| 23 | 51500000504029915YA21163 | 牢记嘱托传承中医 | 关怀倡导/传统文化 | 腾讯公益 | |
| 24 | 51500000504029915YA21163 | 济困帮扶综合项目 | / | 腾讯公益 | |
| 25 | 51500000504029915YA21163 | 老兵我们在一起 | 关怀倡导/老兵关怀 | 腾讯公益 | |
| 26 | 51500000504029915YA21163 | 社区治理创新发展 | 关怀倡导/社区公益 | 腾讯公益 | |
| 27 | 51500000504029915YA21163 | 济困帮扶综合项目 | / | 腾讯公益 | |
| 28 | 51500000504029915YA21163 | 情暖开州爱传万家 | 关怀倡导/寻亲团圆 | 腾讯公益 | |
| 29 | 51500000504029915YA21163 | 春风送暖情系老兵 | 关怀倡导/老兵关怀 | 腾讯公益 | |
| 30 | 51500000504029915YA21163 | 聚爱赋能服务计划 | 关怀倡导/社区公益 | 腾讯公益 | |
| 31 | 51500000504029915YA21163 | 爱心守护阳光助残 | 医疗救助/听力障碍 | 腾讯公益 | |
| 32 | 51500000504029915YA21163 | 帮扶心理困境人群 | 灾害救援/心理干预 | 腾讯公益 | |
| 33 | 51500000504029915YA21163 | 帮助困境群体 | 医疗救助/意外受伤,康复治疗,患者关怀 | 腾讯公益 | |
| 34 | 51500000504029915YA21163 | 爷爷奶奶数字生活 | 灾害救援/心理干预 | 腾讯公益 | |
| 35 | 51500000504029915YA21163 | 关爱两癌妇女 | 医疗救助/宫颈癌 | 腾讯公益 | |
| 36 | 51500000504029915YA21163 | 助孤扶困有我们 | 医疗救助/罕见病,康复治疗,患者关怀 | 腾讯公益 | |
| *非实时数据,最新以募捐平台公示为准! | |||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/rog/91955/51500000504029915YA21163.html
也许您对以下文章感兴趣:
给小胖们一个家
爱我冷水江 成就教育新未来
有爱无疾
捐一元村校厨房焕新
童心筑梦 爱伴成长
鹤山市慈善超市示范点

