常德基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
常德捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 51430726501599963XA25001 | 2025年“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:遵守慈善宗旨,开展扶老济困、助医、助学等公益慈善活动 | |||||
| 2、 | 51430702792379097CA25002 | 2025慈善一日捐 | |||
| 善款用途:用于武陵区困难医疗救助群众和贫困学子帮扶 | |||||
| 3、 | 514307036895134890A25002 | 关于开展“2025年度慈善一日捐”倡议 | |||
| 善款用途:遵守慈善宗旨,开展扶老济困、助医、助学等公益慈善活动 | |||||
| 4、 | 51430700501580314BA25002 | 2025年“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:用于资助2026年困难学子和困难家庭救助。 | |||||
| 5、 | 51430700501580314BA25001 | 常德市2025年度“点燃希望·民政助学”公益项 | |||
| 善款用途:用于资助贫困学子 | |||||
| 6、 | 53430000083579467JA25001 | 2025年面向社会公开募捐(爱烛行动)教育基金 | |||
| 善款用途:开展“爱烛行动”,救助特困教师、奖励优秀教师和教育工作者以及节日慰问教师。 | |||||
| 7、 | 53430000083579467JA25002 | 2025年面向社会公开募捐(育才行动)教育基金 | |||
| 善款用途:开展“育才行动”。资助特困中小学生(含困难留守)、奖励优秀学生(含应届大学新生)。 | |||||
| 8、 | 53430000083579467JA25003 | 2025年面向社会公开募捐(助校行动)教育基金 | |||
| 善款用途:开展“助校行动”,扶助薄弱学校改善办学条件。 | |||||
| 9、 | 53430000501424397EA25001 | 市级示范家长学校 | |||
| 善款用途:常德市市级示范家长学校建设 | |||||
| 10、 | 534307003364024411A25001 | 常德市第三十五次全国助残日募捐活动 | |||
| 善款用途:全部用于基金会公益项目支出,包括残疾人温暖安居工程、爱心直通车、金秋助学、临时救灾及其他年节走访慰问等。 | |||||
| 11、 | 514307036895134890A25001 | 鼎城区2024年度慈善一日捐 | |||
| 善款用途:在本辖区内开展扶贫济困、助学、助医、助老等公益活动 | |||||
| 12、 | 51430702792379097CA25001 | 开展武陵区2024年慈善一日捐活动 | |||
| 善款用途:用于救助武陵区困难医疗救助群众和贫困学子 | |||||
| 13、 | 51430700501580314BA24001 | 常德市2024年“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:用于扶老、救孤、恤病、助学、济困等公益项目。 | |||||
| 14、 | 53430721MJK079711NA24001 | 安乡县教育基金会9月份公开募捐 | |||
| 善款用途:安乡五中师生 | |||||
| 15、 | 51430702792379097CA24001 | 关于开展“助力武陵教育事业 建设校园文化阵地“ | |||
| 善款用途:用于武陵区育英小学文化阵地建设 | |||||
| 16、 | 53430721MJK079711NA24002 | 安乡县教育基金会2024年度公开募捐 | |||
| 善款用途:募捐款物纳入本会统一核算和管理,按法律法规和本会章程规定使用,用于奖励优秀师生、资助困难师生、扶助薄弱学校等。 | |||||
| 17、 | 51430723MJK085046FA24001 | 2024年“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:澧县共有困难群体7万多人,其中有重残老人2380人,留守老人10000余人,事实无人抚养儿童241人,留守儿童4582人,孤儿84人,重病或因灾致困的60000余人。虽然他们中有部分人也享受到了党和政府的一些低保、残补、特困供养等政策,但由于其个体的特殊原因,这些政策层面的救助还远远不够,为促进澧县慈善公益事业的发展,县慈善总会旨在为有需要的困难群体提供救助 | |||||
| 18、 | 51430724MJK091809BA23001 | 爱心助学 情暖校园 | |||
| 善款用途:资助贫困学生 | |||||
| 19、 | 534307003364024411A24001 | 2024年爱在金秋梦圆大学捐资助学项目 | |||
| 善款用途:9月,拟对每名贫困残疾人家庭大学新生资助5000元,资助人数及具体实施可能根据残联摸底申报情况及募捐结果进行稍微调整。活动结束,向社会公示善款接收及助学详细开支情况。 | |||||
| 20、 | 51430724053874238PA23002 | 新安镇慈善会慈善助学专项 | |||
| 善款用途:资助贫困学子、教师 | |||||
| 21、 | 53430000083579352CA24001 | 汉寿县2024年教育捐赠活动 | |||
| 善款用途:本次募捐目标为人民币800万元。募集资金用于奖励优秀教师和优秀教育工作者;开展“爱烛行动”,资助特困教师;开展“育才行动”奖励优秀学生和资助特困学生;开展“贫困学生营养关爱行动”,提供公益资金免费为全县“五类”贫困学生在校期间每人每天提供一个鸡蛋、一杯学生奶;资助薄弱学校用于改善师生生活条件的项目。具体计划: 1. 开展“爱烛行动”支出738万元。 (1)资 | |||||
| 22、 | 53430000083579467JA24006 | 奖励优秀教师 | |||
| 善款用途:本次募捐目标为100万元。募集资金用于表彰奖励优秀教师和优秀教育工作者,具体计划为:1.奖励各类优秀教师如师德标兵、教学能手、优秀班主任、骨干教师、优秀教育工作者共计110人(次),40万元;2.奖励优秀教师团队8个,40万元。 | |||||
| 23、 | 53430000083579467JA24001 | “爱烛行动“救助特困教师 | |||
| 善款用途:本次募捐目标为人民币50万元。募集资金用于:1.救助近五年内教师本人患重大疾病,如癌症、白血病、尿毒症等的教师;2救助因家庭遭受重大自然灾害,损失巨大,生活困难的教师;3.救助因家庭其他成员患病等原因造成家庭困难的教师。具体计划为:1.救助教师本人患病的特困教师20人,10万元;2.救助因其他情况造成家庭困难教师160人,32万元。 | |||||
| 24、 | 53430000083579467JA24002 | 奖励优秀学生 | |||
| 善款用途:本次募捐目标为120万元,募捐资金用于奖励优秀中小学生。具体计划为:奖励优秀中小学生200人,100万元。 | |||||
| 25、 | 53430000083579467JA24003 | 节日慰问教师 | |||
| 善款用途:本次募捐目标为30万元。募集资金用于节日慰问走访,具体计划为:1.慰问特困教师、有突出贡献的优秀教师和优秀教育工作者80人,12万元;2.慰问特级教师、三区支教和援疆教师40人,4.8万元;3.教育系统老领导老教师代表等20人,2万元。 | |||||
| 26、 | 53430000083579467JA24004 | 扶助薄弱学校改造 | |||
| 善款用途:本次募捐目标为1000万元。募集资金用于扶助农村义务教育薄弱学校进行实验室改造建设,以提升学校实验环境和教育教学质量。具体计划为:资助农村薄弱学校6所,500万元。 | |||||
| 27、 | 53430000083579467JA24005 | “育才行动”资助贫困学生 | |||
| 善款用途:本次募捐目标为120万元。募捐资金用于资助本县籍家庭特别贫困的大、中小学生和家庭较困难的“留守儿童”。具体计划为:资助特困大、中小学生350人,105万元;资助“留守儿童”120人,10万元。 | |||||
| 28、 | 53430000501424397EA24001 | 2024年面向社会、企业(包括学生家长)公开募 | |||
| 善款用途:救助慰问教师预目标金额200万元、奖励教师目标金额40万元、资助贫困学生目标金额90万元、奖励学科带头人目标金额25万元、扶助农村薄弱学校目标金额200万元,全部用于以上项目的奖励资助行动。 | |||||
| 29、 | 534300000516670916A24001 | 澧县2023年捐资助教助学 | |||
| 善款用途:一是奖助、培训教师250万元; 二是资助、慰问教师100万元; 三是资助贫困学生300万元(其中包括:资助大学新生50万元;资助高中生90万元;资助初中生90万元;资助小学生(学前生)70万元); 四是开展边远学校助学行40万元; 五是资助校园女子足球队10万元。 | |||||
| 30、 | 53430000501424397EA23001 | 2023年面向常德市五小区和市直学校学生家长公 | |||
| 善款用途:奖励优秀教师教育工作者、资助贫困教师、救助贫困学生、开展园丁之家活动、扶助薄弱学校 | |||||
| 31、 | 53430721MJK079711NA23001 | 安乡县教育基金会11月份公开募捐 | |||
| 善款用途:1.奖励优秀教师、优秀教育工作者及尊师重教方面作出贡献的各界人士;2.救助特困教师;3.资助特困学生;4.扶助薄弱学校 | |||||
| 32、 | 53430721MJK079711NA23002 | 安乡县教育基金会2023年度公开募捐 | |||
| 善款用途:奖励优秀师生、资助贫困师生、支持薄弱学校建设 | |||||
| 33、 | 51430700501580314BA23001 | 2023年慈善一日捐 | |||
| 善款用途:助学 | |||||
| 34、 | 51430724MJK091745DA23001 | 临澧县四新岗镇鳌山村爱心协会第八次资助大会 | |||
| 善款用途:用于资助鳌山村优秀学生与优秀家庭 | |||||
| 35、 | 51430724694039988PA23001 | 临澧县慈善一日捐活动 | |||
| 善款用途:帮助全县范围内低保户、特困供养户、优抚对象、孤儿、重度残疾、大病患者等困难群体解决突出问题。 | |||||
| 36、 | 51430721MJJ547210EA23001 | “我为群众办实事、慈心善行暖人心”慈善一日捐活 | |||
| 善款用途:乡村振兴、灾难受灾者、疾病患者、孤寡老人、弱势群体 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 常德市鼎城区慈善总会 | 工行常德阳明支行 | 1908076409100008547 | ||
| 2、 | 临澧县新安镇慈善会 | 湖南省农村商业银行新安支行 | 82012850000007434 | ||
| 3、 | 常德市武陵区慈善总会 | 交通银行常德武陵支行 | 435672000018010014248 | ||
| 4、 | 常德市鼎城区教育基金会 | 工商银行 | 1908071009026421281 | ||
| 5、 | 常德市残疾人福利基金会 | 常德农村商业银行芷兰支行 | 82013000000030720 | ||
| 6、 | 津市市教育基金会 | 中国工商银行津市支行 | 1908071609200090147 | ||
| 7、 | 常德市慈善总会 | 建设银行常德高山街支行 | 43001520368050001420 | ||
| 8、 | 津市市慈善总会 | 中国建设银行津市支行 | 43001592068052500646 | ||
| 9、 | 临澧县刻木山乡慈善协会 | 湖南临澧农村商业银行官亭支行 | 82012850003972561 | ||
| 10、 | 湖南省石门县教育基金会 | 中国工商银行石门澧阳支行 | 1908029809100002462 | ||
| 11、 | 湖南省临澧县教育基金会 | 中国工商银行临澧支行 | 1908074109200131369 | ||
| 12、 | 湖南省汉寿县教育基金会 | 中国银行汉寿县南正街支行 | 608063226541 | ||
| 13、 | 常德市公安民警基金会 | 中国建设银行常德人民西路支行 | 43050268634300000003 | ||
| 14、 | 安乡县教育基金会 | 中国工商银行安乡支行 | 1908073809020162466 | ||
| 15、 | 澧县教育基金会 | 中国工商银行澧县支行 | 1908072009201014817 | ||
| 16、 | 澧县慈善总会 | 中国建设银行临澧支行 | 43001580068050000967 | ||
| 17、 | 汉寿县扶贫基金会 | 工行汉寿支行 | 1908071809200085572 | ||
| 18、 | 桃源县教育基金会 | 中国工商银行桃源支行 | 1908072509200034449 | ||
| 19、 | 临澧县四新岗镇鳌山村爱心协会 | 工商银行临澧支行 | 1908074109200020126 | ||
| 20、 | 安乡县慈善总会 | 中国工商银行安乡支行 | 1908073809200018448 | ||
| 21、 | 桃源县慈善会 | 中国工商桃源支行 | 1908072509024915642 | ||
| 22、 | 石门县慈善总会 | 工商银行石门县支行 | 1908073209024935712 | ||
| 23、 | 临澧县慈善总会 | 中国建设银行临澧支行 | 43001580068050000967 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














