常州基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
常州捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 51320413509727800MA25001 | 常有善举爱润金沙 | |||
| 善款用途:用于金坛区助困、助医、助残、助孤、助老等需要救助的困难群体。 | |||||
| 2、 | 51320400509612739MA25010 | “爱在眼前启明计划”常州慈善光明行项目 | |||
| 善款用途:资助困难群体眼科手术、矫正康复及配镜;组织节日慰问与心理关怀;开展公益筛查及视健科普;实施社会公益活动,提升公众视觉健康水平与社会福祉。 | |||||
| 3、 | 51320400509612739MA25009 | 一袋牛奶的暴走·点亮星途 | |||
| 善款用途:为常州市、江苏省内其他地区及中西部地区困境儿童提供全年“每日一袋牛奶”、节日温暖关怀、教育助学金、孤独症等特殊儿童专业康复课程及开展公益活动。 | |||||
| 4、 | 51320400509612739MA25008 | 童心同行·爱满五一 | |||
| 善款用途:为困境中的青少年募集助学金、关爱物资、陪伴关怀活动等所需费用,帮助他们追逐梦想,促进其更好地成长与发展。 | |||||
| 5、 | 51320400509612739MA25007 | 萤火展翼·助残行动 | |||
| 善款用途:用于残疾群体及其家庭的生活保障、教育支持、医疗康复、创业就业及公益实践等,助力自立成长,搭建融合桥梁,共筑温暖无障碍未来。 | |||||
| 6、 | 51320400509612739MA25006 | 放生行善,保护母亲河 | |||
| 善款用途:通过科学放生流鲢鳙等本地种或洁水性鱼类,促进长江、西太湖等常州周边水域生态的修复,保护水生物种的生物多样性。启动母亲河自然保护计划,收集监测常州周边流域的水文、水质信息,分析污染指标的分布情况,同时开展河道流域日常巡查、水域净滩日、悬浮垃圾打捞等公益行动,推动水环境领域内信息公开化发展和公民监督、参与水资源保护的行动中来。 | |||||
| 7、 | 51320400509612739MA25004 | 星遇南山——“心青年”就业赋能及社会融合计划 | |||
| 善款用途:为大龄心智障碍者提供康复干预及家庭照料指导服务、职业技能培训和职业实践场景等就业支持、开展孤独症特殊教育师资技能培训、培养服务孤独症群体的专业队伍等。 | |||||
| 8、 | 51320400509612739MA25005 | 困难妈妈“喘息”守护计划 | |||
| 善款用途:为因病致困、因残致困、因家有特殊儿童致困的母亲提供关爱帮助,为身心障碍者家庭提供喘息服务、互助支持和技能培训,帮助身心障碍者融入社会。 | |||||
| 9、 | 51320400509612739MA25003 | 2025“善行天下”常州钟楼公益马拉松活动 | |||
| 善款用途:用于孤独症儿童康复训练、职业培训及心理支持,帮助孤独症家庭走出困境和融入社会。 | |||||
| 10、 | 51320400509612739MA25002 | “玫瑰带我去远方—罕见病守护”义卖活动 | |||
| 善款用途:为罕见病患者提供生活物资、健康服务、心理引导等帮助,整合社会资源服务于罕见病人群,帮助他们重获希望。 | |||||
| 11、 | 51320400509612739MA24010 | 2025年“迎新春·送温暖”慈善拍卖活动 | |||
| 善款用途:帮助常州市困难群众等 | |||||
| 12、 | 51320400509612739MA25001 | 驰援西藏地震,助力应急救灾 | |||
| 善款用途:用资金援助和物资援助的方式对西藏等地震灾区受灾群众提供援助、生活保障,及援助灾区灾后重建。 | |||||
| 13、 | 51320400509612739MA24011 | 爱心传播情暖武进 | |||
| 善款用途:帮助困难群众等 | |||||
| 14、 | 51320400509612739MA24009 | 苏新暖冬行爱心拍卖会 | |||
| 善款用途:帮助困境助学儿童、残障家庭等 | |||||
| 15、 | 51320400509612739MA24008 | 常有善举·金善金美 | |||
| 善款用途:针对特殊人群开展关怀活动,体验活动;帮助因疾病、意外等突发事件导致生活困难得企业职工脱离经济困境;帮助因遭遇突发性、灾难性事件造成生活困难的金坛区市民;针对我区考上本二及以上全日制高校、家庭困难的大一新生,帮助困难学子圆梦大学;为在自然灾害中不幸牺牲的救援人员家庭提供必要的资助;让20个经济提升村村集体经济显著增强; | |||||
| 16、 | 51320413509727800MA24002 | 2024年慈善一日捐 | |||
| 善款用途:用于金坛区助困、助医、助残、助孤、助老等需要救助的困难群体。 | |||||
| 17、 | 51320400509612739MA24007 | 革命老区乡村振兴2.0 | |||
| 善款用途:根据受助乡村(社区)的实际情况需求开展帮扶,开展乡村道路硬化、饮用水安全、宜居环境建设,居家养老服务、社区服务和农村医疗卫生室建设,支持返乡人员创业,发展种植、养殖、加工、旅游、文化等产业发展。 | |||||
| 18、 | 51320400509612739MA24006 | 强国复兴有我,争做”健康小达人” | |||
| 善款用途:一是用于帮助家庭困难的患病儿童,不限病种;二是用于“强国复兴有我,争做‘健康小达人’”公益项目活动经费,保障公益项目持续开展。 | |||||
| 19、 | 51320400509612739MA24005 | 金坛企业职工大爱一起捐 | |||
| 善款用途:“职工大爱一起捐”项目,结合每年的“一日捐”活动在全区开展,项目旨在凝聚社会力量,一起来关心关怀困境职工生活,尤其是帮助大病患者家庭的一时之急、一时之难,同时也给他们送去了一份爱心、一份信心、一份战胜困难的力量。职工大爱互助基金,除了能切实帮助大病职工家庭缓解部分困难更重要的是在全社会倡导一种扶困济困的道德风尚,营造人人参与慈善的社会氛围。 | |||||
| 20、 | 51320400509612739MA24004 | 幸福家园项目 | |||
| 善款用途:救助困难群众 | |||||
| 21、 | 51320413509727800MA24001 | 金坛助医一起捐2 | |||
| 善款用途:为进一步减轻金坛区困难群众、特定重大疾病患者医疗费用负担,在基本社会保障制度的框架下,贯彻即时救助、精准救助的基本方略,按照“分层分类、精准救助”的原则,引入经招投标确定的第三方商业保险公司(以下简称“保险公司”)参与慈善大病医疗救助,建立多层次的社会医疗救助保障体系,有效防范和化解“因病致贫,因病返贫”的现象,提高金坛区困难群众、特定重大疾病患者抵御风险能 | |||||
| 22、 | 51320400509612739MA24003 | 紧急驰援防汛救灾 | |||
| 善款用途:①购买物资紧急救助当地特大暴雨、洪涝灾害中受到生命财产安全伤害的市民②关爱受灾地区特大暴雨、洪涝灾害的市民,并帮助灾后重建③公对公打款至受灾当地慈善总会、慈善协会、慈善联合会等机构账户 | |||||
| 23、 | 51320481509744897XA24004 | 心健康 爱随行 共成长”关爱青少年心理健康 5 | |||
| 善款用途:儿童青少年相关公益、宣传活动、儿童青少年心理健康帮扶等 | |||||
| 24、 | 51320400509612739MA24002 | 周末关爱·微光圆梦 | |||
| 善款用途:为困难群众提供爱心互动服务,完成爱心传递、实现微心愿、助力圆梦 | |||||
| 25、 | 51320400509612739MA24001 | 常有众扶 | |||
| 善款用途:依托日常捐赠活动,动员社会各界爱心人士踊跃捐款,善款不限定使用对象、领域和范围。 | |||||
| 26、 | 51320481509744897XA24001 | 2023大眼睛艺术团春季义演义捐 | |||
| 善款用途:助学、助困、助医 | |||||
| 27、 | 51320400509612739MA23020 | 一副手套的温暖 | |||
| 善款用途:用于常州困境儿童关爱。 | |||||
| 28、 | 51320400509612739MA23021 | 驰援甘肃 抗震救灾 | |||
| 善款用途:紧急救助甘肃地震中的受灾群众渡过难关。 | |||||
| 29、 | 51320400509612739MA23019 | 关爱老兵记述历史 | |||
| 善款用途:优先用于关爱老兵及烈属、采集、记录、传播民族记忆等公益项目。 | |||||
| 30、 | 51320400509612739MA23018 | 革命老区乡村振兴 | |||
| 善款用途:围绕农村产业发展,支持返乡入乡人员创业、创新,扶持困难乡村发展,改善农村居住条件。 | |||||
| 31、 | 51320400509612739MA23017 | 公益体育 与你同行 | |||
| 善款用途:为社区体育运动发展募集资金,通过线上线下行动,链接多元化资源,不定期策划体育活动,积极促进体育项目的推广与普及;通过配备体育设施与器材,为老年人、儿童、社区居民提供参与体育运动的机会、加强各类体育项目知识的普及、增强体质,为全民拥有健康的体魄打下基础;其他与社区体育相关的各类项目。 | |||||
| 32、 | 51320400509612739MA23016 | 关注妇女儿童,爱心守护成长 | |||
| 善款用途:用于帮助困难妇女、未成年人等的生活、学习、疾病等。 | |||||
| 33、 | 51320400509612739MA23014 | 龙城美育基金慈善艺术展演 | |||
| 善款用途:用于常州地区困难家庭和外来工家庭孩子的艺术教育。 | |||||
| 34、 | 51320400509612739MA23015 | 高校联盟爱心基金校友公募活动 | |||
| 善款用途:用于帮助常州地区困难学生。 | |||||
| 35、 | 51320400509612739MA23012 | 常人崇善 龙城有爱 | |||
| 善款用途:依托日常捐赠活动,动员社会各界爱心人士踊跃捐款,善款不限定使用对象、领域和范围。 | |||||
| 36、 | 51320400509612739MA23013 | 风雨同行,同“州“共“冀” | |||
| 善款用途:紧急救助河北特大暴雨、洪涝灾害中的受灾群众渡过难关。 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 常州市金坛区慈善总会 | 江南华兴银行 | 8423204223301201000105278 | ||
| 2、 | 常州市慈善总会 | 兴业银行常州分行 | 406010100100824181 | ||
| 3、 | 溧阳市慈善总会 | 江南农村商业银行溧阳市支行 | 3204811001211000004255 | ||
| 4、 | 常州经济开发区见义勇为基金会 | 江苏银行常州经济开发区支行 | 81300188000043800 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














