常州市慈善总会
日期:2025/11/3 分类: 常州捐款平台
常州市慈善总会成立于2005-12-28,位于常州市龙城大道1280号3号楼B410室,法定代表人蒋自平,登记管理机关为江苏省常州市民政局。救助范围包括筹募善款、赈灾救助、慈善救助、公益救助、交流合作、宣传指导。| 常州市慈善总会基本信息 | |
| 基金会名称: | 常州市慈善总会 |
| 法定代表人: | 蒋自平 |
| 成立日期: | 2005-12-28 |
| 信用代码: | 51320400509612739M |
| 组织住所: | 常州市龙城大道1280号3号楼B410室 |
| 登记管理机关 | 江苏省常州市民政局 |
| 公募资格 | 是 |
| 业务范围 | 筹募善款、赈灾救助、慈善救助、公益救助、交流合作、宣传指导。 |
| 税前扣除资格 | 是 |
| 税前扣除有效期 | 2025-1-1 -- 2027-12-31 |
| 慈善组织认定 | 2018-1-15 |
| 电子邮箱地址 | 511422138@qq.com |
| 传真号 | 0519-85681609 |
| 门户网站 | http://cszh.changzhou.gov.cn/ |
| 官方微博 | 无 |
| 官方微信公众号 | czcsfwh |
| 移动客户端 | 无 |
| 募捐方案备案 | 53个 |
慈善中国募捐方案备案情况:
| ID | 公开募捐编号 | 公开募捐名称 | 起止时间 | ||
| 1 | 51320400509612739MA25010 | “爱在眼前启明计划”常州慈善光明行项目 | 2025-07-22 至 2026-06-30 | ||
| 款物用途:资助困难群体眼科手术、矫正康复及配镜;组织节日慰问与心理关怀;开展公益筛查及视健科普;实施社会公益活动,提升公众视觉健康水平与社会福祉。 | |||||
| 2 | 51320400509612739MA25009 | 一袋牛奶的暴走·点亮星途 | 2025-07-13 至 2026-05-31 | ||
| 款物用途:为常州市、江苏省内其他地区及中西部地区困境儿童提供全年“每日一袋牛奶”、节日温暖关怀、教育助学金、孤独症等特殊儿童专业康复课程及开展公益活动。 | |||||
| 3 | 51320400509612739MA25008 | 童心同行·爱满五一 | 2025-05-03 至 2025-05-05 | ||
| 款物用途:为困境中的青少年募集助学金、关爱物资、陪伴关怀活动等所需费用,帮助他们追逐梦想,促进其更好地成长与发展。 | |||||
| 4 | 51320400509612739MA25007 | 萤火展翼·助残行动 | 2025-04-27 至 2026-04-14 | ||
| 款物用途:用于残疾群体及其家庭的生活保障、教育支持、医疗康复、创业就业及公益实践等,助力自立成长,搭建融合桥梁,共筑温暖无障碍未来。 | |||||
| 5 | 51320400509612739MA25006 | 放生行善,保护母亲河 | 2025-04-22 至 2026-03-31 | ||
| 款物用途:通过科学放生流鲢鳙等本地种或洁水性鱼类,促进长江、西太湖等常州周边水域生态的修复,保护水生物种的生物多样性。启动母亲河自然保护计划,收集监测常州周边流域的水文、水质信息,分析污染指标的分布情况,同时开展河道流域日常巡查、水域净滩日、悬浮垃圾打捞等公益行动,推动水环境领域内信息公开化发展和公民监督、参与水资源保护的行动中来。 | |||||
| 6 | 51320400509612739MA25004 | 星遇南山——“心青年”就业赋能及社会融合计划 | 2025-04-20 至 2026-12-31 | ||
| 款物用途:为大龄心智障碍者提供康复干预及家庭照料指导服务、职业技能培训和职业实践场景等就业支持、开展孤独症特殊教育师资技能培训、培养服务孤独症群体的专业队伍等。 | |||||
| 7 | 51320400509612739MA25005 | 困难妈妈“喘息”守护计划 | 2025-04-20 至 2026-03-31 | ||
| 款物用途:为因病致困、因残致困、因家有特殊儿童致困的母亲提供关爱帮助,为身心障碍者家庭提供喘息服务、互助支持和技能培训,帮助身心障碍者融入社会。 | |||||
| 8 | 51320400509612739MA25003 | 2025“善行天下”常州钟楼公益马拉松活动 | 2025-03-18 至 2025-04-30 | ||
| 款物用途:用于孤独症儿童康复训练、职业培训及心理支持,帮助孤独症家庭走出困境和融入社会。 | |||||
| 9 | 51320400509612739MA25002 | “玫瑰带我去远方—罕见病守护”义卖活动 | 2025-02-19 至 2025-03-31 | ||
| 款物用途:为罕见病患者提供生活物资、健康服务、心理引导等帮助,整合社会资源服务于罕见病人群,帮助他们重获希望。 | |||||
| 10 | 51320400509612739MA24010 | 2025年“迎新春·送温暖”慈善拍卖活动 | 2025-01-12 至 2025-01-12 | ||
| 款物用途:帮助常州市困难群众等 | |||||
| 11 | 51320400509612739MA25001 | 驰援西藏地震,助力应急救灾 | 2025-01-07 至 2025-03-31 | ||
| 款物用途:用资金援助和物资援助的方式对西藏等地震灾区受灾群众提供援助、生活保障,及援助灾区灾后重建。 | |||||
| 12 | 51320400509612739MA24011 | 爱心传播情暖武进 | 2024-12-30 至 2027-12-31 | ||
| 款物用途:帮助困难群众等 | |||||
| 13 | 51320400509612739MA24009 | 苏新暖冬行爱心拍卖会 | 2024-12-08 至 2024-12-08 | ||
| 款物用途:帮助困境助学儿童、残障家庭等 | |||||
| 14 | 51320400509612739MA24008 | 常有善举·金善金美 | 2024-08-02 至 2026-07-31 | ||
| 款物用途:针对特殊人群开展关怀活动,体验活动;帮助因疾病、意外等突发事件导致生活困难得企业职工脱离经济困境;帮助因遭遇突发性、灾难性事件造成生活困难的金坛区市民;针对我区考上本二及以上全日制高校、家庭困难的大一新生,帮助困难学子圆梦大学;为在自然灾害中不幸牺牲的救援人员家庭提供必要的资助;让20个经济提升村村集体经济显著增强; | |||||
| 15 | 51320400509612739MA24007 | 革命老区乡村振兴2.0 | 2024-07-19 至 2026-07-31 | ||
| 款物用途:根据受助乡村(社区)的实际情况需求开展帮扶,开展乡村道路硬化、饮用水安全、宜居环境建设,居家养老服务、社区服务和农村医疗卫生室建设,支持返乡人员创业,发展种植、养殖、加工、旅游、文化等产业发展。 | |||||
| 16 | 51320400509612739MA24006 | 强国复兴有我,争做”健康小达人” | 2024-07-13 至 2029-07-31 | ||
| 款物用途:一是用于帮助家庭困难的患病儿童,不限病种;二是用于“强国复兴有我,争做‘健康小达人’”公益项目活动经费,保障公益项目持续开展。 | |||||
| 17 | 51320400509612739MA24005 | 金坛企业职工大爱一起捐 | 2024-07-12 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:“职工大爱一起捐”项目,结合每年的“一日捐”活动在全区开展,项目旨在凝聚社会力量,一起来关心关怀困境职工生活,尤其是帮助大病患者家庭的一时之急、一时之难,同时也给他们送去了一份爱心、一份信心、一份战胜困难的力量。职工大爱互助基金,除了能切实帮助大病职工家庭缓解部分困难更重要的是在全社会倡导一种扶困济困的道德风尚,营造人人参与慈善的社会氛围。 | |||||
| 18 | 51320400509612739MA24004 | 幸福家园项目 | 2024-07-06 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:救助困难群众 | |||||
| 19 | 51320400509612739MA24003 | 紧急驰援防汛救灾 | 2024-06-25 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:①购买物资紧急救助当地特大暴雨、洪涝灾害中受到生命财产安全伤害的市民②关爱受灾地区特大暴雨、洪涝灾害的市民,并帮助灾后重建③公对公打款至受灾当地慈善总会、慈善协会、慈善联合会等机构账户 | |||||
| 20 | 51320400509612739MA24002 | 周末关爱·微光圆梦 | 2024-04-21 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:为困难群众提供爱心互动服务,完成爱心传递、实现微心愿、助力圆梦 | |||||
| 21 | 51320400509612739MA24001 | 常有众扶 | 2024-03-22 至 2030-12-31 | ||
| 款物用途:依托日常捐赠活动,动员社会各界爱心人士踊跃捐款,善款不限定使用对象、领域和范围。 | |||||
| 22 | 51320400509612739MA23020 | 一副手套的温暖 | 2023-12-23 至 2023-12-24 | ||
| 款物用途:用于常州困境儿童关爱。 | |||||
| 23 | 51320400509612739MA23021 | 驰援甘肃 抗震救灾 | 2023-12-19 至 2024-06-01 | ||
| 款物用途:紧急救助甘肃地震中的受灾群众渡过难关。 | |||||
| 24 | 51320400509612739MA23019 | 关爱老兵记述历史 | 2023-12-09 至 2027-12-31 | ||
| 款物用途:优先用于关爱老兵及烈属、采集、记录、传播民族记忆等公益项目。 | |||||
| 25 | 51320400509612739MA23018 | 革命老区乡村振兴 | 2023-11-18 至 2023-12-31 | ||
| 款物用途:围绕农村产业发展,支持返乡入乡人员创业、创新,扶持困难乡村发展,改善农村居住条件。 | |||||
| 26 | 51320400509612739MA23017 | 公益体育 与你同行 | 2023-10-27 至 2027-10-26 | ||
| 款物用途:为社区体育运动发展募集资金,通过线上线下行动,链接多元化资源,不定期策划体育活动,积极促进体育项目的推广与普及;通过配备体育设施与器材,为老年人、儿童、社区居民提供参与体育运动的机会、加强各类体育项目知识的普及、增强体质,为全民拥有健康的体魄打下基础;其他与社区体育相关的各类项目。 | |||||
| 27 | 51320400509612739MA23016 | 关注妇女儿童,爱心守护成长 | 2023-10-24 至 2027-10-23 | ||
| 款物用途:用于帮助困难妇女、未成年人等的生活、学习、疾病等。 | |||||
| 28 | 51320400509612739MA23014 | 龙城美育基金慈善艺术展演 | 2023-10-23 至 2023-11-20 | ||
| 款物用途:用于常州地区困难家庭和外来工家庭孩子的艺术教育。 | |||||
| 29 | 51320400509612739MA23015 | 高校联盟爱心基金校友公募活动 | 2023-10-23 至 2024-10-22 | ||
| 款物用途:用于帮助常州地区困难学生。 | |||||
| 30 | 51320400509612739MA23012 | 常人崇善 龙城有爱 | 2023-08-13 至 2030-12-31 | ||
| 款物用途:依托日常捐赠活动,动员社会各界爱心人士踊跃捐款,善款不限定使用对象、领域和范围。 | |||||
| 31 | 51320400509612739MA23013 | 风雨同行,同“州“共“冀” | 2023-08-03 至 2024-01-01 | ||
| 款物用途:紧急救助河北特大暴雨、洪涝灾害中的受灾群众渡过难关。 | |||||
| 32 | 51320400509612739MA23011 | 溧阳慈善助医一日捐 | 2023-06-30 至 2024-10-01 | ||
| 款物用途:为切实减轻困难群众医疗支出负担,有效缓解“因病致贫、因病返贫”,溧阳市慈善总会推出一系列助医项目:
一、慈善大病保险:全市低保、低保边缘、五保、建档立卡户等困难群众,在社保认可的医疗机构住院治疗发生的医疗费用,经基本医保、大病保险及第三方赔付等途径补偿后,按全年累计个人自付费用的一定比例给予救助。其中,低保对象赔付比例为80%,低边、五保和建档立卡对象赔付比 | |||||
| 33 | 51320400509612739MA23010 | “常善家园”慈善工作站互助项目 | 2023-05-17 至 2053-12-31 | ||
| 款物用途:救助常州市困难群众、支持村社公共设施改善维修、支持村社开展文化活动(包括开展传统文化、文化节、学习交流等各类文化活动,以及社区治理、文化营造、志愿服务等)。 | |||||
| 34 | 51320400509612739MA23009 | “丁香宝贝”早产儿救助项目 | 2023-04-17 至 2025-12-30 | ||
| 款物用途:给贫困家庭早产儿支付昂贵治疗费用 | |||||
| 35 | 51320400509612739MA23008 | 血友病关爱援助 | 2023-04-15 至 2025-12-30 | ||
| 款物用途:根据患者购买科跃奇药品的发票中慈根据患者购买科跃奇药品总费用的20%给予资金援助,市慈善总会进行援助资金发放,全程监督项目实施。同时,市慈善总会对已通过中华慈善总会项目审核的科跃奇慈善援助项目患者进行额外援助。 | |||||
| 36 | 51320400509612739MA23007 | 常州市慈善总会临时医疗救助 | 2023-03-13 至 2030-12-31 | ||
| 款物用途:为因疾病(如恶性肿瘤、先天性疾病),意外伤害,灾害等饱受折磨却无力治疗的困境患者、援助 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
互联网募捐平台开展的公益活动:
| ID | 公开募捐编号 | 项目名称 | 帮扶范围 | 募捐平台 | |
| 1 | 51320400509612739MA25004 | 星青年就业融合计划 | 关怀倡导/融合教育,融合就业,心理援助 | 腾讯公益 | |
| 2 | 51320400509612739MA23019 | 守护民族记忆 | 关怀倡导/老兵关怀,烈士关怀 | 腾讯公益 | |
| 3 | 51320400509612739MA25006 | 放生行善保护母亲河 | 自然保护/水源保护,自然教育,环保创新 | 腾讯公益 | |
| 4 | 51320400509612739MA25010 | 爱在眼前启明计划 | 医疗救助/视力障碍,患者关怀,科普宣教 | 腾讯公益 | |
| 5 | 51320400509612739MA23001 | 常爱童心 | 医疗救助/先心病,康复治疗 | 腾讯公益 | |
| 6 | 51320400509612739MA22004 | 助力龙城爱心传递 | 医疗救助/患者关怀,家属关怀,医疗保险 | 腾讯公益 | |
| 7 | 51320400509612739MA22003 | 大病险扶危困 | 医疗救助/医疗保险 | 腾讯公益 | |
| 8 | 51320400509612739MA25009 | 一袋牛奶的暴走 | 教育助学/营养餐,助学金,其他 | 腾讯公益 | |
| 9 | 51320400509612739MA24002 | 周末关爱微光圆梦 | 乡村振兴/扶困济困,扶弱救孤,残障帮扶 | 腾讯公益 | |
| 10 | 51320400509612739MA25005 | 困境妈妈喘息计划 | 乡村振兴/扶困济困,妇女关爱,残障帮扶 | 腾讯公益 | |
| 11 | 51320400509612739MA25007 | 萤火展翼助残行动 | 乡村振兴/扶困济困,残障帮扶,技能发展 | 腾讯公益 | |
| 12 | 51320400509612739MA24004 | 大爱武进幸福万家 | 乡村振兴/扶困济困,养老助老,扶弱救孤 | 腾讯公益 | |
| 13 | 51320400509612739MA23006 | 百年树人助学项目 | 教育助学/助学金,学习用品,生活用品 | 腾讯公益 | |
| 14 | 51320400509612739MA23012 | 常人崇善龙城有爱 | 乡村振兴/扶困济困,养老助老,扶弱救孤 | 腾讯公益 | |
| 15 | 51320400509612739MA24007 | 革命老区乡村振兴 | 乡村振兴/扶困济困,社区发展,农村基建 | 腾讯公益 | |
| 16 | 51320400509612739MA22001 | 一起来益起来 | 乡村振兴/扶困济困,社区发展,邻里互助 | 腾讯公益 | |
| 17 | 51320400509612739MA22002 | 情暖龙城大爱无疆 | 乡村振兴/扶困济困 | 腾讯公益 | |
| 18 | 51320400509612739MA23010 | 共建龙城常善家园 | 乡村振兴/扶困济困,扶弱救孤,社区发展 | 腾讯公益 | |
| 19 | 51320400509612739MA24011 | 爱心传播情暖武进 | 乡村振兴/扶困济困 | 腾讯公益 | |
| 20 | 51320400509612739MA23001 | 常爱童心,重获“心”生 | 扶危助困/ | 字节公益 | |
| 21 | 51320400509612739MA24003 | 驰援多地水灾,回平安家园 | 扶危助困/ | 字节公益 | |
| 22 | 51320400509612739MA23019 | 守护民族记忆 | 扶危助困/ | 字节公益 | |
| *非实时数据,最新以募捐平台公示为准! | |||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n90477.html
也许您对以下文章感兴趣:
常州市金坛区慈善总会
溧阳市慈善总会
常州市见义勇为基金会
常州经济开发区见义勇为基金会
常州市钟楼区见义勇为基金会
白城捐款 德州捐款 阿勒泰捐款 珠海捐款 山东捐款 汕尾捐款

