成都基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
成都捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 53510000555792435QA25018 | 我想成为科学家(第2期) | |||
| 善款用途:募得款物为受助对象发放科技包,开展科普教育教师培训,项目执行、物资运输等项目执行成本及机构管理费。 | |||||
| 2、 | 53510000555792435QA25017 | 山区孩子的清洁包(第2期) | |||
| 善款用途:募得款物为受助对象发放清洁包,开展清洁卫生科普课程,项目走访、物资运输等项目执行成本及机构管理费。 | |||||
| 3、 | 53510000555792435QA25016 | 健康校园(第2期) | |||
| 善款用途:项目资金主要用于向受助对象发放物资包、科普健康卫生知识、项目人员补贴、宣传推广及机构管理费用。 | |||||
| 4、 | 53510000555792435QA25019 | 助力山里娃走出大山(第2期) | |||
| 善款用途:项目资金主要用于向受助对象捐赠图书、教学设备和科普课程物料,开展科普课程、教师培训和关怀陪伴服务,项目人工、差旅等执行成本及机构管理费用。 | |||||
| 5、 | 515101820866588654A25001 | 2025年慈善一日捐 | |||
| 善款用途:用于支持参与单位(系统)的“乡村振兴”、“困难职工救助”和“走基层、送温暖”等公益项目,以及助学、助困、助残等慈善项目。 | |||||
| 6、 | 51510122797802691DA25009 | “关爱知语堂”公益陪伴志愿服务项目 | |||
| 善款用途:用于项目活动物资采购、外出活动开展、志愿者补贴等。 | |||||
| 7、 | 51510122797802691DA25007 | 成都市双流区慈善会棠湖中学教育发展基金 | |||
| 善款用途:用于支持棠湖中学学校文化基础设施建设、教育教学质量提升、师资队伍建设、校园文化及校友会建设、校园环境改善、学生综合素质和个性特长发展、优秀师生激励、资助等。 | |||||
| 8、 | 51510122797802691DA25006 | 成都市双流区慈善会吾乐公益专项基金 | |||
| 善款用途:定向用于成都吾乐公益服务中心开展孤儿、事实无人抚养儿童、低保及低保边缘的残疾儿童等特殊群体儿童帮扶,包含发放助学金、开展结对陪伴、通过软硬件改善提升其居家生活/学习环境水平,发放梦想礼包、开展梦想行动及慈善倡导所需费用及执行机构日常行政费用等。 | |||||
| 9、 | 51510122797802691DA25008 | “艺心护航▪融合同行” 特殊残疾儿童艺术疗愈与 | |||
| 善款用途:资金用途:主要用于特殊儿童活动的专业师资薪酬、活动耗材、活动期间必要的餐食与交通保障等; 物资用途:所募物资(如绘本、玩具等)将直接发放给特殊儿童,或用于活动现场教学与互动,助力提升活动实效。 | |||||
| 10、 | 53510000504060138QA25003 | 希望小屋焕新少年家 | |||
| 善款用途:用于开展希望小屋建设,包括小屋墙面、顶面、地面、电路改造等施工;书桌、椅子、床、衣柜、台灯、窗帘等物资购买、配送及安装等费用;项目第三方人员(执行、验收)、宣传和物料、交通、餐食等费用;管理费。 | |||||
| 11、 | 51510100504102430YA25008 | 视障儿童 素养计划 | |||
| 善款用途:通过举办合唱团、夏令营和周末营,帮助视障儿童提升在定向行动、生活自理、运动、社交和领导方面的能力,通过探索城市和大自然提升认知和与世界的链接。 | |||||
| 12、 | 51510131MJQ6760902A25008 | 蒲江县玉龙村公益慈善基金项目 | |||
| 善款用途:主要用于蒲江县大兴镇玉龙村开展“一老一小”和特殊困难群体关爱;社区环境治理、教育、文化、卫生、体育、科学、基层法治事业等公益类治理项目;改善社区公共服务设施,辖区公益设施建设;志愿服务项目;资助社区社会组织培育和公益人才培养;开展社区宣传,传播公益慈善理念以及其他符合《中华人民共和国慈善法》规定的项目或活动,不得挪用或转让。 | |||||
| 13、 | 51510131MJQ6760902A25007 | 蒲江县王店村公益慈善基金项目 | |||
| 善款用途:主要用于蒲江县大兴镇街道王店村开展“一老一小”和特殊困难群体关爱;社区环境治理、教育、文化、卫生、体育、科学、基层法治事业等公益类治理项目;改善社区公共服务设施,辖区公益设施建设;志愿服务项目;资助社区社会组织培育和公益人才培养;开展社区宣传,传播公益慈善理念以及其他符合《中华人民共和国慈善法》规定的项目或活动,不得挪用或转让。 | |||||
| 14、 | 51510131MJQ6760902A25006 | 蒲江县米锅村公益慈善基金项目 | |||
| 善款用途:主要用于蒲江县大兴镇米锅村开展“一老一小”和特殊困难群体关爱;社区环境治理、教育、文化、卫生、体育、科学、基层法治事业等公益类治理项目;改善社区公共服务设施,辖区公益设施建设;志愿服务项目;资助社区社会组织培育和公益人才培养;开展社区宣传,传播公益慈善理念以及其他符合《中华人民共和国慈善法》规定的项目或活动,不得挪用或转让。 | |||||
| 15、 | 51510100504102430YA25007 | 失能老人助养计划 | |||
| 善款用途:为都江堰地区家庭经济困难的失能、半失能困难老人提供1年入住养老机构补贴。 | |||||
| 16、 | 515101126653008848A25001 | 成都市龙泉驿区慈善会2025年“慈善一日捐”活 | |||
| 善款用途:开展了以困难家庭学生为主要受益对象的“阳光”系列助学项目、以突发重大疾病导致生活陷入困境的个人(家庭)为主要受益对象的临时困难救助项目,以及社区慈善、特殊群体关爱等方面的工作,充分发挥了慈善事业在社会保障体系建设中的重要补充作用,有力促进民生改善。 | |||||
| 17、 | 51510100504102430YA25004 | 2025年成都市第十届公益慈善交流会暨慈善日活 | |||
| 善款用途:用于支持成都市慈善总会助学、助医、助困、助残等慈善项目。 | |||||
| 18、 | 51510114674330153AA25003 | “互助益行.磁链三村”红星村、白店村、寂光村慈 | |||
| 善款用途:新都区新都街道红星村、白店村、寂光村公益慈善事业 | |||||
| 19、 | 53510000504639254DA25002 | 简阳市第五届“济困助学·情系教育爱心捐赠”活动 | |||
| 善款用途:资助我市因罹患重大疾病和遭受重大灾难急需救助的在校(园)学生和教职工。 | |||||
| 20、 | 51510113797838483QA25003 | 成都市青白江区大弯街道青江路社区怡路玉兰公益慈 | |||
| 善款用途:1.为辖区内的“一老一小"和特殊困难群体提供资金救助、物资帮助,通过购买社会力量服务、支持志愿者等为辖区特殊困难群体提供帮助; 2.资助社区环境、教育、文化、卫生、体育、科学、基层法治事业等公益类治理项目; 3.改善社区公共服务设施,支持辖区公益设施建设; 4.资助乡村振兴项目; 5.资助社区社会组织培育和社区公益人才培养; 6.开展社区宣传,传播公益慈善理 | |||||
| 21、 | 51510104797816671XA25001 | 成都市锦江区慈善会2025年“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:主要用于助学、助医、助残、助老、扶贫等慈善救助和公益项目等 | |||||
| 22、 | 535100005864709499A25044 | 困境儿童护航计划(2025) | |||
| 善款用途:通过为龙泉驿区特殊困难儿童提供生活物资包、爱心助学包、衣物援助,帮助他们改善生活水平,提升生活质量,营造关爱特殊困难儿童的社会氛围。 | |||||
| 23、 | 51510180MJQ631714RA25001 | “汇聚向善力量 共创美好生活”—成都东部新区2 | |||
| 善款用途:所得善款将用于开展扶危济困、助贫救难、慈善公益发展等相关慈善项目,开展慈善宣传和各种形式的慈善活动。 | |||||
| 24、 | 51510114674330153AA25002 | 成都市2025年慈善文化月“益步益行·为爱出发 | |||
| 善款用途:新都区公益慈善事业 | |||||
| 25、 | 51510184780133348MA25001 | 崇州市慈善会2025年“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:2025年“慈善一日捐”善款由市慈善会统筹用于助学、助医、助老、助残等慈善项目。 | |||||
| 26、 | 5151208178669041XCA25001 | 简阳市慈善总会2025年“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:开展本公开募捐活动所支持的慈善项目及本慈善组织其他慈善活动 | |||||
| 27、 | 51510121782689710KA25001 | 2025年慈善一日捐 | |||
| 善款用途:支持金堂县“乡村振兴”、“闲难职工救助”和“走基层、送温暖”、助学、助医、助困、助残等慈善项目。 | |||||
| 28、 | 51510105790014764UA25001 | 2025年“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:参与2025年“慈善一日捐”活动的各单位在2026年4月1日前可以向成都市青羊区爱心慈善会申请所捐赠金额的30%用于支持本单位(系统)的“困难职工救助”和“走基层、送温暖”等公益活动,其余善款由区爱心慈善会统筹用于助学、助医、助老、助幼等慈善项目,重点支持低保、特困等特殊困难群体。 | |||||
| 29、 | 53510000504053456KA25007 | 海纳百川公益计划 | |||
| 善款用途:1.校园文化建设。主要用于校园文化活动的开展,如文化节、学术讲座、艺术展览等。 2.一流学科建设。主要用于支持各学院一流学科建设,包括但不限于支持科研项目、人才队伍建设、搭建学科平台。 | |||||
| 30、 | 53510000504053456KA25009 | 薪火校友传承计划 | |||
| 善款用途:1.发放奖助学金; 2.开展学业规划和生涯教育主题研学活动; 3.每学期为学校全体学生开展1次普惠性视力监测; 4.搭建并运维校友服务平台; 5.建立校友服务工作专班并常态化推动校友工作。 | |||||
| 31、 | 53510000504053456KA25008 | 一元接力三年筑梦 | |||
| 善款用途:1.发放助学金; 2.开展学业规划和生涯教育为主题的研学活动。 | |||||
| 32、 | 51510113797838483QA25002 | 2025年慈善一日捐 | |||
| 善款用途:为区慈善会开展一系列围绕助学、助困、助医、助老、助残、儿童关爱、心理健康服务等公益慈善项目募集善款。 | |||||
| 33、 | 51510106762274550BA25003 | 2025年“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:主要用于成都金牛区所辖范围内的公益慈善事业发展 | |||||
| 34、 | 51510131MJQ6760902A25005 | 蒲江县了翁社区公益慈善基金项目 | |||
| 善款用途:主要用于蒲江县鹤山街道了翁社区开展“一老一小”和特殊困难群体关爱;社区环境治理、教育、文化、卫生、体育、科学、基层法治事业等公益类治理项目;改善社区公共服务设施,辖区公益设施建设;志愿服务项目;资助社区社会组织培育和公益人才培养;开展社区宣传,传播公益慈善理念以及其他符合《中华人民共和国慈善法》规定的项目或活动,不得挪用或转让。 | |||||
| 35、 | 51510131MJQ6760902A25004 | 蒲江县朝阳社区公益慈善基金项目 | |||
| 善款用途:主要用于蒲江县鹤山街道朝阳社区开展“一老一小”和特殊困难群体关爱;社区环境治理、教育、文化、卫生、体育、科学、基层法治事业等公益类治理项目;改善社区公共服务设施,辖区公益设施建设;志愿服务项目;资助社区社会组织培育和公益人才培养;开展社区宣传,传播公益慈善理念以及其他符合《中华人民共和国慈善法》规定的项目或活动,不得挪用或转让。 | |||||
| 36、 | 51510131MJQ6760902A25003 | 蒲江县干柏社区公益慈善基金项目 | |||
| 善款用途:主要用于蒲江县鹤山街道干柏社区开展“一老一小”和特殊困难群体关爱;社区环境治理、教育、文化、卫生、体育、科学、基层法治事业等公益类治理项目;改善社区公共服务设施,辖区公益设施建设;志愿服务项目;资助社区社会组织培育和公益人才培养;开展社区宣传,传播公益慈善理念以及其他符合《中华人民共和国慈善法》规定的项目或活动,不得挪用或转让。 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 成都市金牛区慈善会 | 成都市农商银行金牛支行 | 021100000120010025764 | ||
| 2、 | 成都市武侯区慈善会 | 成都银行高升桥支行 | 21012012218314600010 | ||
| 3、 | 成都高新技术产业开发区慈善会 | 中国建设银行成都科技支行 | 51001416145051500996 | ||
| 4、 | 成都市郫都区慈善会 | 成都银行郫都支行 | 60102012218995300022 | ||
| 5、 | 成都市青羊区爱心慈善会 | 农业银行 | 22900301040017462 | ||
| 6、 | 蒲江慈善会 | 成都农村商业银行蒲江支行 | 022700000120010003148 | ||
| 7、 | 成都市双流区慈善会 | 建设银行双流支行 | 51001527908051508765 | ||
| 8、 | 成都市锦江区慈善会 | 成都银行锦江支行 | 12012012217742100016 | ||
| 9、 | 成都市青白江区慈善会 | 工行成都青白江怡湖西路支行 | 4402031829100143318 | ||
| 10、 | 成都市龙泉驿区慈善会 | 中国工商银行成都龙泉建设路支行 | 4402085429100023942 | ||
| 11、 | 成都市温江区慈善会 | 中国银行温江海科支行 | 115806531040 | ||
| 12、 | 成都市新津区慈善会 | 农行新津支行 | 22841101040014085 | ||
| 13、 | 成都东部新区慈善会 | 中国农业银行成都东部新区支行 | 22740301040007566 | ||
| 14、 | 成都市成华区慈善会 | 中国光大银行成都玉双路支行 | 78260188000136396 | ||
| 15、 | 成都市残疾人福利基金会 | 成都银行天仙桥支行 | 50142012215347700014 | ||
| 16、 | 四川省残疾人福利基金会 | 工行成都春熙路步行街支行 | 4402208009100239790 | ||
| 17、 | 成都市双流区教育基金会 | 邮政银行双流支行 | 100076764520010001 | ||
| 18、 | 成都市武侯区教育基金会 | 成都银行高升桥支行 | 21012012100911400012 | ||
| 19、 | 简阳市慈善总会 | 中国农业银行简阳政府街支行 | 741301040005320 | ||
| 20、 | 都江堰市慈善会 | 中国民生银行都江堰支行 | 609871178 | ||
| 21、 | 彭州市慈善会 | 交通银行成都彭州支行 | 511000410018010021409 | ||
| 22、 | 崇州市慈善会 | 中国银行崇州支行营业部 | 125256419403 | ||
| 23、 | 成都市慈善总会 | 成都农村商业银行草堂支行 | 021253000120010007165 | ||
| 24、 | 四川省简阳市教育基金会 | 工商银行简阳市支行 | 2307489109024913680 | ||
| 25、 | 四川省关心下一代基金会 | 工行成都春熙支行 | 4402209009066200931 | ||
| 26、 | 四川省城乡融合人才培育研究基金会 | 中国农业银行成都锦西支行 | 22910401040010323 | ||
| 27、 | 四川省红十字基金会 | 中国工商银行成都芷泉支行 | 4402070409000045181 | ||
| 28、 | 成都市锦江区社会组织发展基金会 | 成都银行锦江支行 | 10013000000548312 | ||
| 29、 | 四川省大熊猫保护基金会 | 中国银行成都城北支行 | 125271251847 | ||
| 30、 | 四川省治理荒漠化基金会 | 兴业银行提督街支行 | 43125010010027454 | ||
| 31、 | 四川省社会科学学术基金会 | 招商银行成都市清江支行 | 282580330610001 | ||
| 32、 | 四川省见义勇为基金会 | 中国建设银行成都第八支行 | 51001488508051502091 | ||
| 33、 | 成都市见义勇为基金会 | 成都银行谢家祠支行 | 35012012218939200018 | ||
| 34、 | 四川省文化艺术发展基金会 | 华厦银行东城根支行 | 11367000000274519 | ||
| 35、 | 四川省青年创业就业基金会 | 交通银行成都人民南路支行 | 511607014018010065677 | ||
| 36、 | 四川省灾后重建基金会 | 光大银行成都三洞桥支行 | 78280188000090602 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














