北京大学招生计划-各专业招生人数是多少
日期:2025/5/17 分类: 北京大学
北京大学2025年招生计划预计将于6月中下旬公布,本文为大家整理的是北京大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。2024年北京大学(1021)在京招生专业计划
| 专业代码 | 专业名称 | {专业组}选考科目要求 | 录取批次 | 计划招生数 | 学制(年) | 收费标准(元/年) | 外语语种 |
| 40 | 法语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 41 | 德语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 42 | 西班牙语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 43 | 日语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 44 | 俄语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 45 | 阿拉伯语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 46 | 朝鲜语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 47 | 波斯语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 48 | 菲律宾语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 49 | 蒙古语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 1 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 4A | 葡萄牙语 | {04}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 50 | 马克思主义理论类 | {05}政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 60 | 体育教育 | {06}不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | 4 | 5000.0 | ||
| 10 | 中国语言文学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| 11 | 考古学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 12 | 历史学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 13 | 哲学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 14 | 社会学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 15 | 法学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 6 | 4 | 5000.0 | |
| 16 | 新闻传播学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 17 | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 18 | 公共管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 19 | 人文科学试验班 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 1A | 城乡规划 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 1B | 图书馆学(信息管理系) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 1C | 文科试验班类(国关) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 1D | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | 英语 |
| 1E | 心理学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 20 | 文科试验班类(元培) | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 25 | 4 | 5300.0 | |
| 21 | 工商管理类 | {02}不限选考科目 | 本科普通批 | 25 | 4 | 5000.0 | |
| 30 | 数学类 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 31 | 工科试验班类 | {03}物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | |
| 32 | 物理学类</ |
温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n23240.html
也许您对以下文章感兴趣:
北京大学:百年学府的传承与创新之路
北京大学一流本科专业建设点名单(国家级+市级)
2024北京大学录取分数线(含2022-2023历年)
北京大学是公办还是民办大学?
北京大学是985还是211大学?
固原捐款 克拉玛依捐款 济宁捐款 嘉峪关捐款 锡林郭勒捐款 佛山捐款

