2024北京大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/5/17 分类: 北京大学
本文为大家整理的是北京大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2024北京大学录取分数线【全国】
| 省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
| 北京 | 不限II组 | - | - | 700 |
| 北京 | 不限I组 | - | - | 688 |
| 北京 | 物化组 | - | - | 690 |
| 天津 | 物化组 | - | - | 694 |
| 天津 | 不限组 | - | - | 691 |
| 河北 | 理科试验班类 | - | - | 685 |
| 河北 | 文科试验班类 | - | - | 673 |
| 山西 | 639 | 689 | - | |
| 内蒙 | 636 | 694 | - | |
| 辽宁 | 理科试验班类 | - | - | 702 |
| 辽宁 | 文科试验班类 | - | - | 669 |
| 吉林 | 660 | 698 | - | |
| 黑龙江 | 674 | 705 | - | |
| 上海 | 物化组 | - | - | 619 |
| 上海 | 不限组 | - | - | 619 |
| 江苏 | 历史等科目类 | - | - | 659 |
| 江苏 | 物理等科目类 | - | - | 692 |
| 浙江 | - | - | 707 | |
| 安徽 | 669 | 697 | - | |
| 福建 | 历史组 | - | - | 657 |
| 福建 | 物理组 | - | - | 693 |
| 江西 | 661 | 680 | - | |
| 山东 | 文科试验班类 | - | - | 689 |
| 山东 | 理科试验班类 | - | - | 691 |
| 河南 | 652 | 696 | - | |
| 湖北 | 物理组 | - | - | 691 |
| 湖北 | 历史组 | - | - | 661 |
| 湖南 | 历史组 | - | - | 656 |
| 湖南 | 物理组 | - | - | 690 |
| 广东 | 历史组 | - | - | 662 |
| 广东 | 物理组 | - | - | 689 |
| 广西 | 671 | 682 | - | |
| 海南 | 物化组 | - | - | 849 |
| 海南 | 不限组 | - | - | 838 |
| 重庆 | 历史组 | - | - | 668 |
| 重庆 | 物理组 | - | - | 699 |
| 四川 | 639 | 698 | - | |
| 贵州 | 665 | 688 | - | |
| 云南 | 682 | 697 | - | |
| 陕西 | 643 | 699 | - | |
| 甘肃 | 657 | 681 | - | |
| 青海 | 619 | 649 | - | |
| 宁夏 | 638 | 659 | - | |
| 新疆 | 617 | 648 | - |
| 省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
| 北京 | 物理组 | - | - | 684 |
| 北京 | 物理或化学组 | - | - | 687 |
| 北京 | 不限I组 | - | - | 683 |
| 北京 | 不限II组 | - | - | 691 |
| 天津 | 物理科目组 | - | - | 700 |
| 天津 | 物理或化学组 | - | - | 699 |
| 天津 | 不限组 | - | - | 698 |
| 河北 | 理科试验班类 | - | - | 688 |
| 河北 | 文科试验班类 | - | - | 664 |
| 山西 | 624 | 679 | - | |
| 内蒙 | 637 | 678 | - | |
| 辽宁 | 文科试验班类 | - | - | 666 |
| 辽宁 | 理科试验班类 | - | - | 699 |
| 吉林< |
温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n23241.html
也许您对以下文章感兴趣:
北京大学:百年学府的传承与创新之路
北京大学一流本科专业建设点名单(国家级+市级)
北京大学招生计划-各专业招生人数是多少
北京大学是公办还是民办大学?
北京大学是985还是211大学?
南平捐款 乌鲁木齐捐款 大理捐款 黄石捐款 临夏捐款 甘肃捐款

