2024暨南大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/4/20 19:00:00 分类: 暨南大学
本文为大家整理的是暨南大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。一、2024暨南大学录取分数线
暨南大学2024年在广东录取分数线
| 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 |
| 历史 科目组 | 广州 石牌 校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 5 | 580 | 602 | 586.99 | 6226 |
| 本科普通批-戏文单列 历史科目组 汇总 | 5 | 580 | 602 | —— | 6226 | |||
| 历史 科目组 | 广州 番禺 校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 11 | 607 | 615 | 609.88 | 2110 |
| 知识产权 | 4 | 605 | 607 | 606.11 | 2370 | |||
| 管理学院 | 财务管理 | 12 | 596 | 603 | 599.68 | 3430 | ||
| 工商管理 | 27 | 586 | 603 | 594.19 | 5149 | |||
| 会计学 | 19 | 600 | 605 | 603.18 | 2951 | |||
| 会计学(注册会计师) | 15 | 605 | 614 | 607.87 | 2412 | |||
| 市场营销 | 12 | 582 | 595 | 586.00 | 5912 | |||
| 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 3 | 596 | 603 | 600.27 | 3525 | ||
| 国际政治 | 5 | 596 | 600 | 598.40 | 3513 | |||
| 国际学院 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 6 | 593 | 603 | 595.93 | 3984 | ||
| 国际新闻与传播(全英语教学) | 11 | 587 | 600 | 591.05 | 4857 | |||
| 会计学(全英语教学) | 7 | 597 | 601 | 599.89 | 3376 | |||
| 金融学(全英语教学) | 5 | 593 | 599 | 596.80 | 3907 | |||
| 经济学院 | 财政学 | 7 | 597 | 604 | 600.89 | 3403 | ||
| 国际经济与贸易 | 10 | 593 | 600 | 596.00 | 3952 | |||
| 金融学 | 11 | 598 | 604 | 600.87 | 3240 | |||
| 经济学 | 8 | 601 | 605 | 603.73 | 2821 | |||
| 税收学 | 6 | 595 | 605 | 599.93 | 3579 | |||
| 外国语学院 | 法语 | 3 | 590 | 592 | 591.59 | 4457 | ||
| 日语 | 4 | 588 | 599 | 592.59 | 4785 | |||
| 商务英语 | 8 | 590 | 605 | 594.97 | 4428 | |||
| 西班牙语 | 4 | 589 | 597 | 592.09 | 4549 | |||
| 英语 | 5 | 594 | 604 | 600.20 | 3765 | |||
| 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 9 | 588 | 607 | 592.59 | 4828 | ||
| 广告学 | 8 | 591 | 599 | 595.47 | 4333 | |||
| 网络与新媒体 | 7 | 596 | 609 | 601.03 | 3434 | |||
| 新闻学 | 18 | 593 | 611 | 601.32 | 3973 | |||
| 广州 广园东 校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 10 | 587 | 595 | 591.29 | 5000 | |
| 汉语言 | 9 | 590 | 602 | 594.71 | 4494 | |||
| 广州 石牌 校区 | 公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 9 | 586 | 595 | 589.59 | 5115 | |
| 文学院 | 汉语言文学 | 40 | 602 | 618 | 606.31 | 2738 | ||
| 历史学 | 20 | 592 | 615 | 597.85 | 4182 | |||
| 深圳 校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 10 | 582 | 587 | 584.28 | 5907 | |
| 酒店管理 | 8 | 582 | 585 | 583.71 | 5847 | |||
| 旅游管理 | 10 | 582 | 585 | |||||

