贵州大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
日期:2025/4/18 6:00:00 分类: 贵州大学
截至2025年,绝大部分省份已经为新高考了,新高考在填报志愿时,大学各专业会对考生提出选考科目要求。如果你想报考贵州大学,那么一定要关注该校自己想报考的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是贵州大学各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家参考。如有变动,以学校最新公布要求为准。说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时还请以学校当年公布的最新要求为准。
| 序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
| 1 | 贵州大学 | 本科 | 安全工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 2 | 贵州大学 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 |
| 3 | 贵州大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 |
| 4 | 贵州大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 5 | 贵州大学 | 本科 | 材料类 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 6 | 贵州大学 | 本科 | 草业科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 7 | 贵州大学 | 本科 | 测绘工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 8 | 贵州大学 | 本科 | 地质类 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 9 | 贵州大学 | 本科 | 电气类 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 10 | 贵州大学 | 本科 | 电子信息工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 11 | 贵州大学 | 本科 | 电子信息类 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 12 | 贵州大学 | 本科 | 雕塑 | 思想政治+历史+地理(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 13 | 贵州大学 | 本科 | 动物生产类 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 14 | 贵州大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 |
| 15 | 贵州大学 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 16 | 贵州大学 | 本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 |
| 17 | 贵州大学 | 本科 | 工业设计 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 18 | 贵州大学 | 本科 | 公共管理类 | 不提科目要求 |
| 19 | 贵州大学 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 |
| 20 | 贵州大学 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 21 | 贵州大学 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
| 22 | 贵州大学 | 本科 | 护理学 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 23 | 贵州大学 | 本科 | 化工与制药类 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 24 | 贵州大学 | 本科 | 化学类 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 25 | 贵州大学 | 本科 | 环境工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 26 | 贵州大学 | 本科 | 环境设计 | 思想政治+历史+地理(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 27 | 贵州大学 | 本科 | 绘画 | 思想政治+历史+地理(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 28 | 贵州大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 29 | 贵州大学 | 本科 | 计算机类 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 30 | 贵州大学 | 本科 | 建筑类 | 不提科目要求 |
| 31 | 贵州大学 | 本科 | 金融学类 | 不提科目要求 |
| 32 | 贵州大学 | 本科 | 经济与贸易类 | 不提科目要求 |
| 33 | 贵州大学 | 本科 | 矿业类 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 34 | 贵州大学 | 本科 | 历史学 | 不提科目要求 |
| 35 | 贵州大学 | 本科 | 林学类 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 36 | 贵州大学 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
| 37 | 贵州大学 | 本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 不提科目要求 |
| 38 | 贵州大学 | 本科 | 缅甸语 | 不提科目要求 |
| 39 | 贵州大学 | 本科 | 农林经济管理 | 不提科目要求 |
| 40 | 贵州大学 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 41 | 贵州大学 | 本科 | 农业资源与环境 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 42 | 贵州大学 | 本科 | 人工智能 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 43 | 贵州大学 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 |
| 44 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n25156.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

