2024哈尔滨工业大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/4/3 分类: 哈尔滨工业大学
本文为大家整理的是哈尔滨工业大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2024年哈尔滨工业大学录取分数线
哈尔滨工业大学2024黑龙江各专业录取分数线
| 校区 | 专业 | 类别 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 校本部 | 工科试验班(院士特色班、未来技术拔尖班) | 物理+化学 | 694 | 684.8 | 681 |
| 校本部 | 工科试验班(AI先进技术领军班) | 物理+化学 | 680 | 676.7 | 674 |
| 校本部 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 物理+化学 | 678 | 670.3 | 667 |
| 校本部 | 工科试验班(航天与自动化) | 物理+化学 | 680 | 667.5 | 664 |
| 校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 物理+化学 | 673 | 667 | 664 |
| 校本部 | 工科试验班(医学类联合培养班) | 物理+化学 | 661 | 649.6 | 645 |
| 校本部 | 工科试验班(医学类) | 物理+化学 | 659 | 649 | 645 |
| 校本部 | 俄语(小语种) | 物理+化学 | 633 | 630.2 | 624 |
| 校本部 | 经济管理试验班 | 历史+不限 | 633 | 624.4 | 620 |
| 校本部 | 建筑类(智慧人居类) | 历史+不限 | 633 | 619.3 | 617 |
| 校本部 | 俄语(小语种) | 历史+不限 | 611 | 608 | 605 |
| 校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) | 物理+化学 | 661 | 659.3 | 658 |
| 校本部 | 工科试验班(数理基础班)(民族班) | 物理+化学 | 657 | 657 | 657 |
| 校本部 | 工科试验班(新材料化工类)(民族班) | 物理+化学 | 656 | 656 | 656 |
| 校本部 | 工科试验班(智慧生态环境类)(民族班) | 物理+化学 | 654 | 654 | 654 |
| 校本部 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 物理+化学 | 652 | 645.2 | 642 |
| 校本部 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理+不限 | 650 | 643.1 | 641 |
| 校本部 | 应用物理学(中外合作办学) | 物理+化学 | 649 | 644 | 640 |
| 校本部 | 化学(中外合作办学) | 物理+化学 | 629 | 627.8 | 627 |
| 校本部 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 物理+不限 | 630 | 626.2 | 624 |
| 校本部 | 工科试验班(机器人与智能装备)(国家专项) | 物理+化学 | 665 | 662.8 | 660 |
| 校本部 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) | 物理+化学 | 660 | 660 | 660 |
| 校本部 | 工科试验班(数理基础班)(国家专项) | 物理+化学 | 659 | 659 | 659 |
| 校本部 | 工科试验班(智能交通类)(国家专项) | 物理+化学 | 659 | 659 | 659 |
| 校本部 | 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) | 物理+化学 | 655 | 655 | 655 |
| 校本部 | 工科试验班(智慧生态环境类)(国家专项) | 物理+化学 | 654 | 653 | 652 |
| 校本部 | 工科试验班(智慧能源与空天动力类)(高校专项) | 物理+化学 | 648 | 648 | 648 |
| 校本部 | 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) | 物理+化学 | 657 | 652 | 647 |
| 校本部 | 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) | 物理+化学 | 644 | 644 | 644 |
| 校本部 | 工科试验班(智能交通类)(高校专项) | 物理+化学 | 645 | 642 | 640 |
| 校本部 | 工科试验班(智慧生态环境类)(高校专项) | 物理+化学 | 644 | 640.7 | 639 |
| 校本部 | 工科试验班(智能土木类)(高校专项) | 物理+化学 | 637 | 636 | 635 |
| 校本部 | 数字媒体艺术(艺术类) | 不限 | 597 | 589 | 579 |
| 校本部 | 产品设计(艺术类) | 不限 | 579 | 578 | 577 |
| 校本部 | 环境设计(艺术类) | 不限 | 575 | 574.5 | 574 |
| 威海校区 | 工科试验班(电气与自动化) | 物理+化学 | 663 | 659 | 656 |
| 威海校区 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 物理+化学 | 663 | 659 | 657 |
| 威海校区 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 物理+化学 | 663 | 655 | 651 |
| 威海校区 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 物理+ 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n25609.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

