华中科技大学怎么样 好不好
日期:2025/2/20 分类: 华中科技大学
1、华中科技大学怎么样华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。学校贯彻建设“学生、学者与学术的大学”的教育思想,秉承“育人为本、创新是魂、责任以行”的办学理念,坚持“一流教学一流本科”的建设目标,采取多种举措,深化教育教学改革,全面推进素质教育,构建和完善充满活力的创新人才培养体系。
按照“应用领先、基础突破、协调发展”的科技发展方略,构建起了覆盖基础研究层、高新技术研究层、技术开发层三个层次的科技创新体系。建设有武汉光电国家研究中心、国家脉冲强磁场科学中心、精密重力测量研究设施和国家数字化设计与制造创新中心等国家重大科研基地。
学校坚持“以服务求支持,在贡献中发展”的办学思路,学研产相结合,与地方政府、行业龙头企业建立紧密合作关系,通过设立驻外研究院、共建技术研究中心等方式开展校地校企科技合作,大力促进科技成果转化落地,为区域经济建设服务。
华中科技大学正以创建世界一流大学为目标,秉持“明德厚学,求是创新”的校训,敢于竞争,善于转化,聚精会神,科学发展,全面提升办学水平,努力开创更加辉煌灿烂的明天。
2、华中科技大学双一流学科华中科技大学第二轮双一流建设学科:机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学
双一流建设,包含建设世界一流大学和世界一流学科,目前211工程、985工程等重点大学建设项目已经统筹为双一流建设。
3、华中科技大学学科评估结果说明:第五轮评估结果没有向社会公开,此为华中科技大学第四轮学科评估结果。
| 序号 | 学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 机械工程 | A+ |
| 2 | 光学工程 | A+ |
| 3 | 生物医学工程 | A+ |
| 4 | 公共卫生与预防医学 | A+ |
| 5 | 新闻传播学 | A |
| 6 | 电气工程 | A |
| 7 | 计算机科学与技术 | A |
| 8 | 物理学 | A- |
| 9 | 生物学 | A- |
| 10 | 动力工程及工程热物理 | A- |
| 11 | 控制科学与工程 | A- |
| 12 | 临床医学 | A- |
| 13 | 工商管理 | A- |
| 14 | 公共管理 | A- |
| 15 | 哲学 | B+ |
| 16 | 理论经济学 | B+ |
| 17 | 应用经济学 | B+ |
| 18 | 社会学 | B+ |
| 19 | 马克思主义理论 | B+ |
| 20 | 教育学 | B+ |
| 21 | 数学 | B+ |
| 22 | 化学 | B+ |
| 23 | 力学 | B+ |
| 24 | 材料科学与工程 | B+ |
| 25 | 电子科学与技术 | B+ |
| 26 | 信息与通信工程 | B+ |
| 27 | 建筑学 | B+ |
| 28 | 土木工程 | B+ |
| 29 | 环境科学与工程 | B+ |
| 30 | 城乡规划学 | B+ |
| 31 | 基础医学 | B+ |
| 32 | 药学 | B+ |
| 33 | 管理科学与工程 | B+ |
| 34 | 外国语言文学 | B |
| 35 | 统计学 | B |
| 36 | 水利工程 | B |
| 37 | 中西医结合 | B |
| 38 | 护理学 | B |
| 39 | 法学 | B- |
| 40 | 中国语言文学 | B- |
| 41 | 设计学 | B- |
| 42 | 风景园林学 | B- |
| 43 | 船舶与海洋工程 | C+ |
| 44 | 口腔医学 | C |
| 序号 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 工业工程 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 材料成型及控制工程 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 船舶与海洋工程 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 集成电路设计与集成系统 | 国家级 | 2019 |
| 10 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 12 | 信息安全 | 国家级 | 2019 |
| 13 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
| 14 | 城乡规划 | 国家级 | 2019 |
| 15 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2019 |
| 16 | 生物医学工程 | 国家级 | 2019 |
| 17 | 临床医学 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n26039.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

