2024中国矿业大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/4/8 20:00:00 分类: 中国矿业大学
本文为大家整理的是中国矿业大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。一、2024中国矿业大学录取分数线
2024年中国矿业大学在江苏分专业录取情况
| 科类 | 选考科目 | 招生专业类 | 所含专业 | 平均分 | 平均位次 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 630 | 11630 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 计算机类 | 软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | 623 | 15118 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 集成电路设计与集成系统 | 集成电路设计与集成系统 | 621 | 16228 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 620 | 16768 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 人工智能 | 人工智能 | 618 | 17930 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 机器人工程 | 机器人工程 | 618 | 17930 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 新能源材料与器件 | 新能源材料与器件 | 617 | 18491 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | 615 | 19694 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程 | 615 | 19694 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 614 | 20315 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 能源动力类 | 储能科学与工程、能源与动力工程 | 613 | 20991 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 遥感科学与技术 | 遥感科学与技术 | 613 | 20991 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理 | 611 | 22222 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 工程力学 | 工程力学 | 611 | 22222 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 611 | 22222 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息科学 | 610 | 22843 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | 610 | 22843 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 地球物理学 | 地球物理学 | 610 | 22843 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 矿业类 | 新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程 | 610 | 22843 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 610 | 22843 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 610 | 22843 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 工业设计 | 工业设计 | 609 | 23502 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程 | 609 | 23502 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 地球信息科学与技术 | 地球信息科学与技术 | 609 | 23502 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 608 | 24206 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 水文与水资源工程 | 水文与水资源工程 | 608 | 24206 |
| 普通类 | 必选物理、化学 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划 | 608 | 24206 |
| 普通类 | 物理不限 | 大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 | 610 | 22843 |
| 普通类 | 物理不限 | 应急管理 | 应急管理 | 609 | 23502 |
| 普通类 | 物理不限 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 604 | 27035 |
| 普通类 | 物理不限 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 603 | 27765 |
| 普通类 | 历史不限 | 法学 | 法学 | 599 | 4029 |
| 普通类 | 历史不限 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 597 | 4359 |
| 普通类 | 历史不限 | 工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销 | 597 | 4359 |
| 普通类 | 历史不限 | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 595 | 4752 |
| 普通类 | 历史不限 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 595 | 4752 |
| 普通类 | 历史不限 | 经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 594 | 4944 |
| 普通类 | 历史不限 | 行政管理 | 行政管理 | <

