南京信息工程大学招生计划-各专业招生人数是多少
日期:2025/4/7 9:00:00 分类: 南京信息工程大学
南京信息工程大学2025年招生计划预计将于6月中下旬公布,本文为大家整理的是南京信息工程大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。| 2024年江苏省分专业分批次计划 | ||||||
| 普通计划—物理类本科批合计(3274) | ||||||
| 代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 2023年录取最低分 | 2023年录取最低分位次 | 学费 | 备注 |
| 110608 | 南京信息工程大学08专业组(化学)以下专业为教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地 | 15 | ||||
| 61 | 大气科学(教育部拔尖学生培养基地) | 15 | 635 | 11117 | 6050 | 100%本硕博4+5一体化培养 |
| 110609 | 南京信息工程大学09专业组(化学) | 25 | ||||
| 62 | 人工智能(人工智能+大气科学) | 25 | —— | —— | 6380 | 30%保研,双学士学位培养项目 |
| 110610 | 南京信息工程大学10专业组(化学) | 1057 | ||||
| 63 | 计算机科学与技术(腾讯实验班) | 15 | 631 | 13100 | 6380 | 100%保研 |
| 64 | 通信工程(华为实验班) | 15 | 630 | 13586 | 6380 | 100%保研 |
| 65 | 信息安全(奇安信实验班) | 15 | 613 | 23567 | 6380 | 30%保研 |
| 66 | 软件工程(海康威视实验班) | 15 | 614 | 22856 | 6380 | 30%保研 |
| 67 | 电气工程及其自动化(国电南自实验班) | 12 | —— | —— | 6380 | 30%保研 |
| 68 | 计算机科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 23 | —— | —— | 6380 | 30%保研 |
| 69 | 软件工程(与中国科学院大学联合培养) | 18 | —— | —— | 6380 | 30%保研 |
| 70 | 电子科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 13 | 613 | 23567 | 6380 | 30%保研 |
| 71 | 电子信息工程(与中国科学院大学联合培养) | 28 | 613 | 23567 | 6380 | 30%保研 |
| 72 | 通信工程(与中国科学院大学联合培养) | 28 | 613 | 23567 | 6380 | 30%保研 |
| 73 | 人工智能(国家级现代产业学院拔尖班) | 15 | —— | —— | 6380 | 30%保研 |
| 74 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 464 | 608 | 26857 | 6380 | 国家级、省级一流本科专业建设点 |
| 75 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) | 396 | 610 | 25495 | 6380 | 国家级、省级一流本科专业建设点 |
| 110611 | 南京信息工程大学11专业组(化学) | 1259 | ||||
| 76 | 大气科学类(大气科学) | 110 | 607 | 27544 | 6050 | “世界一流学科”建设学科 |
| 77 | 应用气象学 | 23 | 607 | 27544 | 6050 | “世界一流学科”建设学科 |
| 78 | 气象技术与工程 | 15 | 604 | 29715 | 5500 | “世界一流学科”建设学科 |
| 79 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 10 | 607 | 27544 | 6380 | 30%保研 |
| 80 | 数学与应用数学(省拔尖学生培养基地) | 15 | 607 | 27544 | 6050 | 30%保研 |
| 81 | 人工智能 | 90 | 608 | 26857 | 6380 | “十四五”江苏省重点学科 |
| 82 | 网络工程 | 35 | 605 | 28961 | 6380 | 新兴交叉专业 |
| 83 | 软件工程 | 102 | 606 | 28267 | 6380 | 国家级一流本科专业建设点 |
| 84 | 机器人工程 | 84 | 603 | 30376 | 6380 | 新工科特设专业 |
| 85 | 数据科学与大数据技术 | 93 | 604 | 29715 | 6380 | 新兴交叉专业 |
| 86 | 信息工程 | 63 | 605 | 28961 | 6380 | 省级一流本科专业建设点 |
| 87 | 微电子科学与工程 | 88 | 608 | 26857 | 6380 | 新兴交叉专业 |
| 88 | 电气工程及其自动化 | 103 | 605 | 28961 | 6380 | 国家级一流本科专业建设点 |
| 89 | 自动化 | 100 | 604 | 29715 | ||

