2024太原理工大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/4/3 17:00:00 分类: 太原理工大学
本文为大家整理的是太原理工大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2024太原理工大学录取分数线
2024太原理工大学山西省录取情况
| 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分超线 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞行技术 | 本科提前批 | 理科 | 2 | 517 | 511 | 511 | 514 |
| 电气工程及其自动化(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 617 | 611 | 105 | 614 |
| 计算机科学与技术(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 612 | 609 | 103 | 611 |
| 机器人工程(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 610 | 605 | 99 | 607 |
| 数学与应用数学(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 599 | 595 | 89 | 596 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批A | 理科 | 90 | 610 | 593 | 87 | 598 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批A | 理科 | 71 | 605 | 592 | 86 | 596 |
| 电子信息工程 | 本科一批A | 理科 | 30 | 602 | 592 | 86 | 594 |
| 生物医学工程(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 604 | 591 | 85 | 596 |
| 电子科学与技术 | 本科一批A | 理科 | 29 | 596 | 590 | 84 | 592 |
| 通信工程 | 本科一批A | 理科 | 27 | 594 | 590 | 84 | 591 |
| 材料科学与工程(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 591 | 589 | 83 | 590 |
| 数学与应用数学 | 本科一批A | 理科 | 4 | 591 | 589 | 83 | 590 |
| 物理学(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 603 | 588 | 82 | 594 |
| 化学工程与工艺(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 597 | 588 | 82 | 592 |
| 人工智能 | 本科一批A | 理科 | 55 | 593 | 587 | 81 | 589 |
| 工程力学(试验班) | 本科一批A | 理科 | 4 | 591 | 587 | 81 | 590 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科一批A | 理科 | 27 | 591 | 587 | 81 | 589 |
| 自动化 | 本科一批A | 理科 | 71 | 592 | 586 | 80 | 589 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批A | 理科 | 36 | 594 | 586 | 80 | 589 |
| 机器人工程 | 本科一批A | 理科 | 14 | 599 | 586 | 80 | 588 |
| 网络空间安全 | 本科一批A | 理科 | 52 | 590 | 584 | 78 | 586 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科一批A | 理科 | 90 | 596 | 583 | 77 | 586 |
| 物联网工程 | 本科一批A | 理科 | 30 | 589 | 583 | 77 | 585 |
| 光电信息科学与工程 | 本科一批A | 理科 | 66 | 591 | 583 | 77 | 586 |
| 化学(试验班) | 本科一批A | 理科 | 3 | 597 | 582 | 76 | 591 |
| 能源与动力工程 | 本科一批A | 理科 | 38 | 591 | 582 | 76 | 584 |
| 机械电子工程 | 本科一批A | 理科 | 85 | 585 | 581 | 75 | 582 |
| 智能测控工程 | 本科一批A | 理科 | 29 | 585 | 581 | 75 | 582 |
| 法学 | 本科一批A | 理科 | 8 | 582 | 580 | 74 | 581 |
| 信息与计算科学 | 本科一批A | 理科 | 31 | 589 | 580 | 74 | 583 |
| 会计学 | 本科一批A | 理科 | 10 | 591 | 580 | 74 | 584 |
| 统计学 | 本科一批A | 理科 | 27 | 588 | 579 | 73 | 582 |
| 飞行器设计与工程 | 本科一批A | 理科 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n28645.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
|

