2024哈尔滨工程大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/4/3 16:00:00 分类: 哈尔滨工程大学
本文为大家整理的是哈尔滨工程大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2024年哈尔滨工程大学录取分数线
哈尔滨工程大学2024年黑龙江分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 624 | 4924 | 627.79 | 639 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 624 | 4924 | 628.38 | 639 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 624 | 4924 | 625.56 | 633 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 航空航天类 | 624 | 4924 | 627.6 | 632 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 海洋工程类 | 625 | 4781 | 629.69 | 644 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 核工程与核技术 | 625 | 4781 | 629.38 | 640 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 626 | 4631 | 629.26 | 642 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 626 | 4631 | 629 | 635 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 628 | 4364 | 629.67 | 631 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 632 | 3893 | 632 | 632 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 水声工程(含水声、电子水声、海洋信息3个专业) | 634 | 3649 | 636.87 | 650 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 639 | 3126 | 639 | 639 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(基础拔尖) | 645 | 2570 | 646.5 | 648 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程(未来领军) | 649 | 2235 | 649.5 | 650 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 核工程与核技术(未来领军) | 652 | 1987 | 656 | 660 | 480 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 580 | 2101 | 583.61 | 593 | 486 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 581 | 2031 | 585.22 | 593 | 486 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 社会学 | 581 | 2031 | 588 | 593 | 486 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 593 | 1477 | 601.19 | 612 | 486 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 595 | 1396 | 601 | 613 | 486 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 材料类 | 611 | 6827 | 614.33 | 616 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 616 | 6060 | 616.5 | 617 | 480 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项 | 能源动力类 | 619 | 5638 | 620.5 | 622 | 480 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|

