2024东北农业大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/6/3 分类: 东北农业大学
本文为大家整理的是东北农业大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2024年东北农业大学录取分数线
2024年东北农业大学在黑龙江分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 物理类 | 普通类 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 598 | 9083 | 602 | 605 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 法学 | 571 | 14683 | 578.88 | 592 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 金融学类 | 535 | 23987 | 552.45 | 590 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 工业工程类 | 522 | 27762 | 537.09 | 568 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 535 | 23987 | 554.19 | 592 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 土地资源管理 | 529 | 25726 | 537.5 | 560 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 行政管理 | 532 | 24810 | 543.5 | 575 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 风景园林 | 524 | 27178 | 532.82 | 562 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 528 | 26010 | 539.76 | 587 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 537 | 23393 | 547.44 | 563 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 英语 | 537 | 23393 | 544.61 | 553 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 俄语 | 522 | 27762 | 531.48 | 559 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程(拔尖人才培养班) | 603 | 8171 | 610.17 | 623 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) | 602 | 8357 | 607.5 | 618 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | 602 | 8357 | 607.15 | 618 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 动物医学(拔尖人才培养班) | 596 | 9455 | 598.4 | 601 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 农学(拔尖人才培养班) | 597 | 9270 | 600.42 | 607 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 动物科学(拔尖人才培养班) | 594 | 9826 | 595.58 | 599 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 农业资源与环境(拔尖人才培养班) | 595 | 9626 | 597.56 | 601 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 园艺(拔尖人才培养班) | 573 | 14196 | 593.33 | 599 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 583 | 12112 | 589.29 | 606 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 电气类 | 582 | 12323 | 588.36 | 602 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 578 | 13090 | 580.76 | 593 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 机械类 | 573 | 14196 | 577.54 | 598 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 571 | 14683 | 572.11 | 576 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 水利类 | 555 | 18524 | 563.21 | 592 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 15371 | 576.54 | 594 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 统计学 | 559 | 17500 | 564.89 | 585 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 561 | 17036 | 571.62 | 595 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 549 | 20076 | 561.14 | 592 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 应用气象学 | 551 | 19539 | 561.72 | 586 | 360 |
| 物理类 | 普通类 | 制药工程 | 542 | 21997 | 550.66 | 573 | <

