合肥工业大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
日期:2025/3/29 23:00:00 分类: 合肥工业大学
合肥工业大学一流本科专业有信息管理与信息系统、车辆工程、资源勘查工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、制药工程、食品科学与工程、材料成型及控制工程、建筑学、土木工程、新能源材料与器件、物联网工程、工业工程、工商管理等,以下是具体名单一览表,包含国家级和省级,希望对大家有所帮助。一流本科专业建设计划,简称“双万计划”,即2019-2020-2021年3年建设1万个左右国家级一流本科专业点和1万个左右省级一流本科专业点。
1、2021年度合肥工业大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)2、2020年度合肥工业大学一流本科专业建设点名单(国家级)3、2019年度合肥工业大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)国家级:
| 序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
| 1 | 金融工程 | 11 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 思想政治教育 | 12 | 土木工程 |
| 3 | 信息与计算科学 | 13 | 水利水电工程 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 化学工程与工艺 |
| 5 | 车辆工程 | 15 | 制药工程 |
| 6 | 测控技术与仪器 | 16 | 资源勘查工程 |
| 7 | 金属材料工程 | 17 | 食品科学与工程 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 18 | 建筑学 |
| 9 | 电子信息工程 | 19 | 信息管理与信息系统 |
| 10 | 自动化 | 20 | 电子商务 |
| 序号 | 专业名称 | 序号 | 专业名称 |
| 1 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 工业工程 |
| 2 | 交通工程 | 5 | 环境设计 |
| 3 | 环境工程 |
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
| 1 | 10359 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程 | A |
| 2 | 10359 | 合肥工业大学 | 马克思主义理论 | B+ |
| 3 | 10359 | 合肥工业大学 | 机械工程 | B+ |
| 4 | 10359 | 合肥工业大学 | 仪器科学与技术 | B+ |
| 5 | 10359 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
| 6 | 10359 | 合肥工业大学 | 工商管理 | B+ |
| 7 | 10359 | 合肥工业大学 | 材料科学与工程 |

