商丘师范学院有哪些专业?
日期:2025/3/20 12:00:00 分类: 商丘师范学院
商丘师范学院有通信工程、自动化、法学、音乐表演、舞蹈编导、视觉传达设计、摄影、环境设计、动画、社会体育指导与管理、数学与应用数学、统计学、生物工程、物流管理、电子信息工程、社会工作等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。1、商丘师范学院专业设置情况
| 专业名称 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 通信工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 法学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 音乐表演 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 舞蹈编导 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 视觉传达设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 摄影 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 环境设计 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 动画 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 社会体育指导与管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 数学与应用数学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 统计学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 生物工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 物流管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 办学地点:商丘职业技术学院 | |
| 电子信息工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 办学地点:商丘职业技术学院 | |
| 社会工作 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 材料科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 汉语言文学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 食品科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 雕塑 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 物流管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 国际经济与贸易 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 财务管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 学前教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 建筑学 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 建筑电气与智能化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 新能源科学与工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 广播电视编导 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 播音与主持艺术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 城乡规划 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 测绘工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | ||
| 生物科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 物理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 体育教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 美术学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 音乐学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 地理科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 思想政治教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 文化产业管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 制药工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 网络与新媒体 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 历史学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 经济学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 广播电视学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 英语 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 翻译 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 物理学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | - | ”学科教师“地方公费师范生 | |
| 化学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | - | “学科教师”地方公费师范生 | |
| 生物科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | - | “学科教师”地方公费师范生 | |
| 历史学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | “学科教师”地方公费师范生 | |
| 通信工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 18000 | ||
| 学前教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 18000 | ||
| 教育学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 计算机科学与技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
| 人工智能 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
| 物联网工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 地理科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | - | “学科教师”地方公费师范生 | |
| 日语 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 书法学 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
| 动物科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 小学教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | - | “小学教育”地方公费师范生 | |
| 武术与民族传统体育 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8000 | ||
| 软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 工业软件设计方向 | 省级特色化示范性软件学院 |
| 小学教育 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
| 地理信息科学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 园林 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 汽车服务工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 软件工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
| 电子信息工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | - | |
| 电气工程及其自动化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | - | |
| 小学教育 | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科类 | 12000 | ||
| 书画艺术 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 13000 | ||
| 少数民族预科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 20000 | ||
| 电子商务 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
| 金融数学 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 |
学校历史可以追溯到1905年创办的“归德府中学堂”,前身为北宋全国四大书院之一的应天书院;1981年7月经国务院批准设立商丘师范专科学校;2000年经教育部批准升格为商丘师范学院;2004年获得学士学位授予资格。2018年,学校成为河南省省级硕士立项建设单位。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n32061.html
也许您对以下文章感兴趣:
商丘师范学院介绍
商丘师范学院一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
商丘师范学院是公办还是民办大学?
2024年商丘师范学院招生章程
商丘师范学院怎么样 好不好
大同捐款 常德捐款 嘉兴捐款 临夏捐款 保山捐款 资阳捐款

