北京外国语大学怎么样 好不好
日期:2026/2/5 分类: 北京外国语大学
1、北京外国语大学怎么样北京外国语大学坐落在北京市海淀区西三环北路,在三环路两侧分设东、西两个校区,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文队,后发展为中央军委外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
北外紧密结合国家战略发展需要,形成了“外、特、精、通”的办学理念和“兼容并蓄、博学笃行”的校训精神,成为培养外交、翻译、教育、经贸、新闻、法律、金融等涉外高素质人才的重要基地,一批批从北外走出的毕业生,遍布世界各国、全国各地,活跃于各行各业,建功立业、成就卓著,成为精英翘楚、社会栋梁。
当前,学校紧扣党中央决策部署,落实学校第十次党代会部署,坚持和加强党的全面领导,实施人才强校、学术兴校、全球立校战略,落实立德树人根本任务,致力于培养更多有家国情怀、有全球视野、有专业本领的复合型人才,加快建设国际化、重特色、高水平、综合型的世界一流外国语大学,为推动中国更好走向世界,世界更好了解中国作出新的贡献!
2、北京外国语大学双一流学科北京外国语大学第二轮双一流建设学科:外国语言文学
双一流建设,包含建设世界一流大学和世界一流学科,目前211工程、985工程等重点大学建设项目已经统筹为双一流建设。
3、北京外国语大学学科评估结果说明:第五轮评估结果没有向社会公开,此为北京外国语大学第四轮学科评估结果。
| 序号 | 学科名称 | 评估结果 |
| 1 | 外国语言文学 | A+ |
| 2 | 政治学 | B- |
| 3 | 法学 | C+ |
| 4 | 中国语言文学 | C+ |
| 5 | 新闻传播学 | C+ |
| 6 | 管理科学与工程 | C+ |
| 序号 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
| 1 | 英语 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 翻译 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 俄语 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 德语 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 法语 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 日语 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 西班牙语 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 葡萄牙语 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 阿拉伯语 | 国家级 | 2019 |
| 10 | 匈牙利语 | 国家级 | 2019 |
| 11 | 波兰语 | 国家级 | 2019 |
| 12 | 意大利语 | 国家级 | 2019 |
| 13 | 罗马尼亚语 | 国家级 | 2019 |
| 14 | 保加利亚语 | 国家级 | 2019 |
| 15 | 阿尔巴尼亚语 | 国家级 | 2019 |
| 16 | 朝鲜语 | 国家级 | 2019 |
| 17 | 泰语 | 国家级 | 2019 |
| 18 | 马来语 | 国家级 | 2019 |
| 19 | 僧伽罗语 | 国家级 | 2019 |
| 20 | 土耳其语 | 国家级 | 2019 |
| 21 | 法学 | 国家级 | 2019 |
| 22 | 汉语国际教育 | 国家级 | 2019 |
| 23 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
| 24 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
| 25 | 外交学 | 国家级 | 2020 |
| 26 | 汉语言文学 | 国家级 | 2020 |
| 27 | 波斯语 | 国家级 | 2020 |
| 28 | 柬埔寨语 | 国家级 | 2020 |
| 29 | 老挝语 | 国家级 | 2020 |
| 30 | 缅甸语 | 国家级 | 2020 |
| 31 | 捷克语 | 国家级 | 2020 |
| 32 | 瑞典语 | 国家级 | 2020 |
| 33 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
| 34 | 金融学 | 国家级 | 2021 |
| 35 | 印地语 | 国家级 | 2021 |
| 36 | 斯洛伐克语 | 国家级 | 2021 |
| 37 | 希腊语 | 国家级 | 2021 |
| 38 | 芬兰语 | 国家级 | 2021 |
| 39 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2021 |
| 40 | 工商管理 | 国家级 | 2021 |
| 41 | 梵语巴利语 | 国家级 | 2021 |
| 42 | 印度尼西亚语 | 国家级 | 2021 |
| 43 | 越南语 | 国家级 | 2021 |
| 44 | 豪萨语 | 国家级 | 2021 |
| 45 | 斯瓦希里语 | 国家级 | 2021 |
| 46 | 塞尔维亚语 | 国家级 | 2021 |
| 47 | 孟加拉语 | 国家级 | 2021 |

