上海真爱梦想公益基金会
日期:2025/11/3 分类: 上海捐款平台
上海真爱梦想公益基金会成立于2008-8-14,位于上海市浦东新区张江高科技园区碧波路518号1幢209室,法定代表人胡斌,登记管理机关为上海市民政局。救助范围包括扶贫帮困 辅助改善教育设施 资助素质和能力教育 促进就业 资助和支持公益组织发展。(涉及行政许可的,凭许可证开展业务)。| 上海真爱梦想公益基金会基本信息 | |
| 基金会名称: | 上海真爱梦想公益基金会 |
| 法定代表人: | 胡斌 |
| 成立日期: | 2008-8-14 |
| 信用代码: | 53310000501780738C |
| 组织住所: | 上海市浦东新区张江高科技园区碧波路518号1幢209室 |
| 登记管理机关 | 上海市民政局 |
| 公募资格 | 是 |
| 业务范围 | 扶贫帮困 辅助改善教育设施 资助素质和能力教育 促进就业 资助和支持公益组织发展。(涉及行政许可的,凭许可证开展业务)。 |
| 税前扣除资格 | 是 |
| 税前扣除有效期 | -- |
| 慈善组织认定 | 2016-11-1 |
| 电子邮箱地址 | service@adream.org |
| 传真号 | |
| 门户网站 | www.adream.org |
| 官方微博 | 真爱梦想公益基金会 |
| 官方微信公众号 | adreamfoundation |
| 移动客户端 | 无 |
| 募捐方案备案 | 262个 |
慈善中国募捐方案备案情况:
| ID | 公开募捐编号 | 公开募捐名称 | 起止时间 | ||
| 1 | 53310000501780738CA24027 | 种太阳乡村教育支持计划 | 2024-11-06 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:种太阳乡村教育支持计划,旨在通过公开募捐的方式,为乡村儿童、教师以及种太阳传播筹集项目开展资金,在乡村儿童夏令营和乡村教师赋能项目上,给予乡村儿童和教师更丰富的教育场景和工具,并且将他们的故事通过公共传播让更多的公众加入到公益行动,推动乡村教育创新,促进教育普惠与公平。
| |||||
| 2 | 53310000501780738CA24039 | 家乡的故事24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募捐为乡村儿童提供家乡故事寻访支持,增强乡村儿童对家乡的认识和了解,提升文化自信,同时支持项目执行的社会组织经验交流,促进项目更好发展。 | |||||
| 3 | 53310000501780738CA24040 | 心家园 心希望 心征途24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,为新疆地区孤独症等心智障碍者提供专业化、系统化、优质的康复服务及家庭支援,倡导社会关注与接纳,为孤独症等身心障碍者营造适合的生活环境 | |||||
| 4 | 53310000501780738CA24041 | 儿童早期综合发展24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,帮助0-5岁流动、留守儿童获得早期教育机会,降低生长发育迟缓的风险。并联合当地组织共同开展公益性、适龄的亲子课程和活动,促进儿童的早期综合发展,提升主要照养人的养育知识和能力,共同为儿童未来的健康成长打下坚实基础。 | |||||
| 5 | 53310000501780738CA24042 | 苦志育才公益学校24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,苦志育才学校是社会力量主办、政府监督,通过生活资助和教育帮扶方式的“困境儿童慈善学校”,专门针对困境儿童提供免费教育和生活条件,一体解决学校所在市县困境儿童的教育和生活保障问题,帮助困境儿童健康快乐成长。 | |||||
| 6 | 53310000501780738CA24043 | 真爱教育支持计划24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:项目支持的教育公益机构硬件提升、支教助学、阅读推广、教师培训,还有多元教育资源提供等 | |||||
| 7 | 53310000501780738CA24044 | 心智障碍青年能力提升24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:用于心智障碍青年技能提升课程及社会融合活动的开展
| |||||
| 8 | 53310000501780738CA24045 | 家门口的小书屋24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,探索实践一整套融入共享、互助理念和高效动员居民志愿者参与自治活动的应用工具、运营模式和精品课程,结合科学高效的实施方法和流程。以社区书屋为基地,以图书为桥梁,引入外部资源和各类志愿者资源,利用便捷的移动应用实现了基于财富积分体系的图书共享借阅,加上精选策划的轻松欢乐的阅读主题派对,将社区的家家户户联系起来。
| |||||
| 9 | 53310000501780738CA24046 | 养护乡村阅读小树苗24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,培育当地学校老师或社区志愿者成为“育苗人”,鼓励孩子们入驻园区,成为“阅读小树苗”,将丰富的优质童书带入家庭,在阅读打卡游戏中跟好书成为朋友,带动乡村家庭共同督促孩子每天阅读。在学校、社区和家庭营造浓厚的阅读氛围、让有协助能力的成人为儿童提供有效的阅读引导,从而更有效地激发乡村留守儿童持续阅读兴趣,提升其阅读能力,培养其良好的持续 | |||||
| 10 | 53310000501780738CA24047 | 英林心关爱孤独症24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,致力于帮助孤独症群体,为大龄孤独症为主的特殊青少年掌握就业技能提供公益课程支持及物资等各方面支持。
| |||||
| 11 | 53310000501780738CA24048 | 病童愿望成真计划24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:为重病儿童实现愿望募集资金,募得资金用于重病儿童的愿望旅程,包括交通、住宿、餐饮、与愿望相关的门票体验、礼物等购买。
| |||||
| 12 | 53310000501780738CA24049 | 助乡村孩子仰望星空24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:为了筹集资金和资源,以支持项目的持续运营和扩展,让更多的乡村教师和学生受益。通过劝募,项目希望能够提升乡村教育质量,缩小城乡教育差距,让乡村孩子拥有更广阔的视野和更多的机会去追求自己的梦想。
| |||||
| 13 | 53310000501780738CA24050 | 杉树高中生成长营24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:本项目筹集资金以支持杉树高中生成长营的运营,包括课程设计、活动组织、大学生志愿者培训、物料准备、差旅交通等。同事通过募捐活动,希望能够扩大项目的影响力,提高公众对偏远地区教育挑战的认识,鼓励更多的社会力量参与到教育公益事业中来,共同推动教育公平和社会进步。
| |||||
| 14 | 53310000501780738CA24051 | 让他们不再失学24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过筹集资金来维持和扩展助学项目,包括提供生活费补助、提供更多的教育资源与机会等。此外,劝募活动也旨在提高公众对教育不平等问题的认识,鼓励更多的社会力量参与到教育公益事业中来,共同推动教育公平和社会进步。助学计划不仅关注学生的学业完成,还致力于提升他们的综合能力和素质,为他们的未来成长打下坚实的基础。通过这些努力,希望能够实现“让青年无惧未来”的愿景。
| |||||
| 15 | 53310000501780738CA24052 | 杉树系统支教项目24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持在四川省西昌市彝族乡小学开展支教项目,为支教老师提供更加全面的培训和支持,从而帮助更多的凉山彝族孩子接受更好的教育,同时也为支教老师提供成长和学习的机会。 | |||||
| 16 | 53310000501780738CA24053 | 关爱乡村学生成长24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集资金,开展项目活动,关爱乡村学生,改善乡村学生学习条件、捐赠优质教具、提供高质量学习资源,改善乡村学生学习环境,让每个孩子增加实现理想的可能。 | |||||
| 17 | 53310000501780738CA24054 | 让科创学习均衡发展24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集资金,开展项目活动,为乡村学生支持平等的科创学习资源,支持乡村学校STEAM科创和综合实践素养学习,开展科创城市示范课,推广科创学习活动,帮助乡村学生获得平等而高质量的学习资源。
| |||||
| 18 | 53310000501780738CA24055 | 艺网通特儿每日一画24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集资金,开展项目活动,为心智障碍儿童及青少年(不限自闭症、发育迟缓、唐氏综合征、脑瘫等)提供艺术打卡赋能课。项目让心智障碍儿童及青少年通过艺术赋能和康复,孩子将刻板行为转化为坚持的学习的习惯,帮助心智障碍孩子正向身心成长,同时也帮助家长喘息。通过项目诞生的作品,也帮助心智障碍孩子被更多爱心人士看见,可以自信、自尊、自强、自立地融入社会。
| |||||
| 19 | 53310000501780738CA24056 | SEL助力西部教育24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过“SEL社会情感”体验式教学的方式,让西部地区学校的学生和老师学习五大核心能力,即:自我意识、自我管理、社会意识、人际关系技能和负责任的决策能力提升。 | |||||
| 20 | 53310000501780738CA24057 | 让爱溢满星空24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:本项目致力于为特需儿童提供家庭康复,疗育、职业生活能力培养及家庭赋能等服务,为他们打造出良好的互动环境,帮助孩子走出孤独的世界,融入社会,掌控自己的人生。 | |||||
| 21 | 53310000501780738CA24058 | 山区孩童守护计划24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:本项目旨在通过全方位、多层次的干预措施,为山区孩子打造一个更加温馨、全面、有爱的成长环境,募得资金用于校园基础条件提升、特色课程打造、人才培养机制构建等,形成物质帮助、道德浸润、能力提升、精神激励的长效育人机制。 | |||||
| 22 | 53310000501780738CA24059 | “丈量世界”通识课程24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:本项目是针对久牵所服务的随迁子女、留守儿童和山区孩子,针对他们很少阅读课外书,缺乏综合性知识,并导致学习兴趣不高,甚至反感学习的问题,通过设计一系列生动有趣的线上课程和线下营地活动,帮助他们拓展知识面,提升学习兴趣,找到学习动力,募集资金用于为孩子们组织各种夏令营冬令营活动的费用,课程开发设计的费用。 | |||||
| 23 | 53310000501780738CA24060 | 城市职旅,给乡村孩子一次公平选择的机会24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持开展项目,用于提供乡村孩子参与“城市职旅”城市职业体验,帮助乡村孩子们走出大山,亲身体验城市的多样职业,激发他们追求梦想的动力,帮助他们拓宽视野、树立职业梦想,提升社会适应能力。 | |||||
| 24 | 53310000501780738CA24061 | “朴”写被疼爱的人生24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,为福利院的孤残儿童提供日常养护和照顾服务,筹措生活中所需的物资,改善他们的生活条件,让孩子们重新感受到温暖与关爱。 | |||||
| 25 | 53310000501780738CA24062 | 朴质梦想加油站24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,为事实无人抚养的困境儿童提供生活方面的养护、心理关怀及教育支持等多方面和多维度的帮助。 | |||||
| 26 | 53310000501780738CA24063 | 暖爱筑梦悦读馆24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,为上海、河南鹿邑、云南宁洱上南温村三地的微笑稻草人悦读馆筹集硬件、运营等费用。悦读馆提供绘本书籍借阅服务,快递借还服务,故事小屋的活动内容,囊括心理、科普、传统文化、先进艺术于一体。开展父母课堂、志愿者培训等活动,帮助家长陪伴孩子们更好地成长。 | |||||
| 27 | 53310000501780738CA24064 | “有书有声”乡村阅读推广公益项目 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:筹集款项用于为大别山腹地的农村小学采购优质书籍,用专业力量培训老师,在阅读的多元化、多视角、多样化上与城市同步,全方位帮助儿童少年养成读好书的习惯,让优质阅读成为影响他们一生的积极力量。
| |||||
| 28 | 53310000501780738CA24065 | 上海益仁爱心小家24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,为外地来沪就医重大患儿家庭提供提供爱心住宿、爱心厨房、爱心支持、爱心互助、爱心关怀、爱心赋能等支持性服务。 | |||||
| 29 | 53310000501780738CA24066 | 她力量女性赋能计划24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,开展女性心理公益课堂,通过专业师资心理咨询师、女性研究专家等支持,提升女性自我认知与接纳相关知识,帮助女性正确认识自身价值。 | |||||
| 30 | 53310000501780738CA24067 | 向日葵牵手计划24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,举办家长课堂,搭建家长交流平台,互相分享经验,提升家长教育理念,让他们掌握科学育儿方法,促进亲子关系和谐,使家长更了解孩子需求,更好地促进孩子健康成长。 | |||||
| 31 | 53310000501780738CA24068 | 山里娃的小小课桌椅24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:项目筹集爱心课桌椅,为乡村学校送去全新的课桌椅,让孩子们可以坐在安全整洁的桌椅上专心学习,改善学习条件。
| |||||
| 32 | 53310000501780738CA24069 | 青年教练蓄源培养24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,进行针对于公益志愿者所开展的围绕能力提升和心态培养的专业培训,通过一系列的培训课程和多元化的实践体验,将优秀青年培养成有一定公益素养的志愿者,为公益行业提供专业又极具热情的储备力量。 | |||||
| 33 | 53310000501780738CA24070 | 乡村教师成长计划24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,通过线下、线上的连接方式,为乡村教师搭建交流合作平台,提供多元化的学习内容,让乡村老师可以接触到前沿的实现自我成长的项目内容,激发内在动力,追求更高目标。
| |||||
| 34 | 53310000501780738CA24071 | 山区孩子假期阅读包24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,为山区儿童制定五育俱全的“暑假生活指南”阅读包,涵盖阅读写作、有声故事、科学实验、创意实践、美术创想、趣味体育等板块,让乡村小学生在家能过好每一个假期,缩小城乡小学生假期教育资源的差距,让乡村的孩子也能无距离与名师沟通。 | |||||
| 35 | 53310000501780738CA24072 | 启阅童年社区共读24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:通过募集款项支持本项目开展,以 4-14岁儿童青少年为对象,开展丰富多样的学科阅读活动,共建和谐亲子关系,激发儿童的阅读兴趣、培养阅读习惯,促进家庭、社群阅读氛围。
| |||||
| 36 | 53310000501780738CA24073 | 火柴班级心愿金24.11-27.09 | 2024-11-01 至 2027-09-30 | ||
| 款物用途:为乡村学校班级募集班级心愿金,心愿金分为生活用品、图书、体育、音乐、班级活动(如集体生日、儿童节活动等)等类别,点亮孩子们的笑脸,让孩子感受到关注、支持和温暖。
| |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
互联网募捐平台开展的公益活动:
| ID | 公开募捐编号 | 项目名称 | 帮扶范围 | 募捐平台 | |
| 1 | 3310000501780738CA24019 | 为孩子筹建梦想中心 | / | 支付宝公益 | |
| 2 | 53310000501780738CA24051 | 让他们不再失学 | / | 支付宝公益 | |
| 3 | 3310000501780738CA24020 | 圆孩子一个远方梦 | / | 支付宝公益 | |
| 4 | 53310000501780738CA24041 | 活力未来亲子园 | / | 支付宝公益 | |
| 5 | 53310000501780738CA24018 | 运动梦想公益计划 | / | 支付宝公益 | |
| 6 | 53310000501780738CA24015 | 童伴成长 | / | 支付宝公益 | |
| 7 | 53310000501780738CA24010 | 共建梅里有为图书馆 | 关怀倡导/社区公益 | 腾讯公益 | |
| 8 | 53310000501780738CA24005 | 乡村孩子想去博物馆 | 教育助学/研学教育 | 腾讯公益 | |
| 9 | 53310000501780738CA24042 | 苦志育才公益学校 | 教育助学/素质教育 | 腾讯公益 | |
| 10 | 53310000501780738CA24019 | 深圳韦玥创意集团 | 教育助学/素质教育,师资培育,教学设备 | 腾讯公益 | |
| 11 | 53310000501780738CA24009 | 小天使助学行动 | 教育助学/助学金,学前教育,陪伴关爱 | 腾讯公益 | |
| 12 | 53310000501780738CA24019 | 黑龙江海伦市教育局 | 教育助学/素质教育,师资培育,教学设备 | 腾讯公益 | |
| 13 | 53310000501780738CA24059 | 丈量世界通识课程 | 教育助学/素质教育,乡村支教 | 腾讯公益 | |
| 14 | 53310000501780738CA24031 | 乡村儿童心理护理师 | 关怀倡导/儿童权益,心理援助 | 腾讯公益 | |
| 15 | 53310000501780738CA24020 | 支持孩子去远方看看 | 教育助学/研学教育 | 腾讯公益 | |
| 16 | 53310000501780738CA24018 | 运动梦想课 | 教育助学/体育教育,师资培育,教学设备 | 腾讯公益 | |
| 17 | 53310000501780738CA24052 | 给凉山孩子一个未来 | 教育助学/课程开发,乡村支教,师资培育 | 腾讯公益 | |
| 18 | 53310000501780738CA24019 | 儿童素养教育计划 | 教育助学/素质教育,师资培育,教学设备 | 腾讯公益 | |
| 19 | 53310000501780738CA24072 | 启阅童年社区共读 | 关怀倡导/儿童权益,社区公益 | 腾讯公益 | |
| 20 | 53310000501780738CA24030 | 心盛计划 | 关怀倡导/心理援助 | 腾讯公益 | |
| 21 | 53310000501780738CA24039 | 家乡的故事 | 关怀倡导/文物保护,传统文化,非遗 | 腾讯公益 | |
| 22 | 53310000501780738CA24071 | 山区孩子假期阅读包 | 关怀倡导/儿童权益 | 腾讯公益 | |
| 23 | 53310000501780738CA24038 | 让艺术陪伴患病儿童 | 关怀倡导/儿童权益 | 腾讯公益 | |
| 24 | 53310000501780738CA24026 | 快乐小陶子童书馆 | 关怀倡导/儿童权益,社区公益 | 腾讯公益 | |
| 25 | 53310000501780738CA24065 | 上海益仁爱心小家 | 关怀倡导/儿童权益 | 腾讯公益 | |
| 26 | 53310000501780738CA24017 | 金色梦想家 | 关怀倡导/银龄关怀 | 腾讯公益 | |
| 27 | 53310000501780738CA24075 | 天使之翼成长计划 | 关怀倡导/儿童权益 | 腾讯公益 | |
| 28 | 53310000501780738CA24028 | 身居小镇阅读世界 | 关怀倡导/社区公益 | 腾讯公益 | |
| 29 | 53310000501780738CA24048 | 病童愿望成真计划 | 医疗救助/癌症,免疫性疾病,罕见病 | 腾讯公益 | |
| 30 | 53310000501780738CA24019 | 哈尔滨阿城区教育局 | 教育助学/素质教育,师资培育,教学设备 | 腾讯公益 | |
| 31 | 53310000501780738CA24019 | 黑龙江儿童素养教育 | 教育助学/素质教育,师资培育,教学设备 | 腾讯公益 | |
| 32 | 53310000501780738CA24019 | 宝清县教育和体育局 | 教育助学/素质教育,师资培育,教学设备 | 腾讯公益 | |
| 33 | 53310000501780738CA24056 | SEL助力西部教育 | 教育助学/心理健康,研学教育,陪伴关爱 | 腾讯公益 | |
| 34 | 53310000501780738CA24067 | 向日葵牵手计划 | 教育助学/心理健康 | 腾讯公益 | |
| 35 | 53310000501780738CA24014 | 真爱慧心计划 | 教育助学/素质教育,心理健康,家庭教育 | 腾讯公益 | |
| 36 | 53310000501780738CA24066 | 她力量女性赋能计划 | 教育助学/心理健康 | 腾讯公益 | |
| *非实时数据,最新以募捐平台公示为准! | |||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n4830.html
也许您对以下文章感兴趣:
建议收藏:660家上海基金会捐款概况、捐款账号及上海公益捐赠平台 | 上海捐款
上海市黄浦区教育基金会
上海市长宁区教育基金会
上海市徐汇区教育基金会
上海市松江区教育基金会
许昌捐款 上饶捐款 绵阳捐款 珠海捐款 浙江捐款 松原捐款

