速看!74家贵州基金会现状、贵州捐款账号及贵州公益捐赠平台推荐
日期:2025/7/6 分类: 贵州捐款平台

贵州,这片多彩的高原,爱与温暖是它最动人的旋律。慈善的种子在这片土地上蓬勃生长,无数爱心力量汇聚,为偏远山区的孩子送去崭新的校服、丰富的书籍,搭建起知识的桥梁;为贫困家庭送去生活物资,让他们重燃生活的希望。志愿者们则是爱的使者,他们走进苗寨侗乡,为老人检查身体、陪他们唠家常;在乡村学校,为孩子们带来特色课程,拓宽他们的视野。

贵州慈善组织数量柱状图
贵州基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有74家,30家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案492个。截至2025年05月,通过互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益,贵州捐款金额累计:45,166,260.00元,位列全国第29名。贵州开展了助力贵州困境高中生、博爱黔山助医行动、椎间盘患者帮扶计划、华夏医疗爱心基金、书送未来计划、绿铅笔陪伴计划、点亮生命计划、肿瘤患者帮扶计划、e绿黔行网上植树、遵义壹和回音计划、癫痫病患者康复基金、520劝募伙伴行动、班班通进校园、99公益助力黔东南州、社工黔行爱助益餐、快乐助学等110次线上募捐公益活动,爱心捐赠2,066,099人次。
一、贵州基金会捐款账号汇总(推荐30家)
贵州基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有74家,全国并列第43名,30家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案492个。推荐名单如下:
贵州基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有74家,全国并列第43名,30家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案492个。推荐名单如下:
| 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 |
|---|---|---|
| 贵州省善德公益基金会 | 贵州遵义农村商业银行龙坪支行 | 820000000002521617 |
| 贵州省铜仁市见义勇为基金会 | 贵州银行锦江支行 | 0601001800001138 |
| 贵州省毕节市农信公益基金会 | 贵州毕节农村商业银行 | 2761010001201100209948 |
| 贵州省红十字基金会 | 招商银行贵阳分行营业部 | 851900509010604 |
| 贵州省厚德公益基金会 | 中国农业银行贵阳黔灵支行 | 23170001040023592 |
| 贵州省百年聚公益基金会 | 中国工商银行贵阳市中华路支行 | 2402004509200154865 |
| 贵州省遵义市知行公益基金会 | 贵州遵义汇川区农村商业银行澳门路支行 | 2201030201201100041478 |
| 贵州省孔学堂发展基金会 | 贵州花溪农村商业银行 | 2061010001201100212704 |
| 贵州省禁毒基金会 | 招商银行贵阳营业部 | 851900144910201 |
| 贵州省黔南州见义勇为基金会 | 中共工商银行都匀分行匀城支行 | 2405040709024921781 |
| 贵州省妇女儿童发展基金会 | 招商银行贵阳分行营业部 | 851900119810801 |
| 贵州省遵义市见义勇为基金会 | 贵州银行遵义分行营业部 | 0202001400000707 |
| 贵州省同心光彩事业基金会 | 招商银行 | 851900073510703 |
| 贵州省教育发展基金会 | 中国工商银行 | 2402002609000900301 |
| 贵州省体育发展基金会 | 中国工商银行省新支行 | 2402002109200032830 |
| 贵州省贵阳市见义勇为基金会 | 贵阳银行直属支行 | 19910120030004138 |
| 贵州省安顺市见义勇为基金会 | 中国工商银行 | 2404030509226432235 |
| 贵州省黔西南州见义勇为基金会 | 中国工商银行兴义城区支行 | 240990000150642 |
| 贵州省六盘水市见义勇为基金会 | 贵州银行六盘水凉都支行 | 0802001600000398 |
| 贵州省毕节市见义勇为基金会 | 中国建设银行毕节桂花支行 | 52001694136052508332 |
| 贵州省黔东南州见义勇为基金会 | 中国建设银行黔东南支行 | 52001663636052508089 |
| 贵州省青年志愿服务基金会 | 贵州银行贵阳友谊支行 | 0107001800000176 |
| 贵州省残疾人福利基金会 | 中国银行贵阳市云岩支行 | 133020123005 |
| 贵州省春晖行动发展基金会 | 中国农业银行贵阳市南明支行 | 23101001040010122 |
| 贵州省人口健康基金会 | 农行贵阳龙井支行 | 23165001040007667 |
| 贵州省见义勇为基金会 | 贵阳市农村商业银行宝山北路支行 | 2011150001201100043916 |
| 贵州省贵阳市生态文明基金会 | 贵阳银行云岩支行 | 11910120090000136 |
| 贵州省职工发展基金会 | 工商银行贵溪支行 | 24020058292190030 |
| 贵州省乡村振兴基金会 | 贵州银行贵阳分行 | 0110001800001017 |
| 贵州省青少年发展基金会 | 中国农业银行贵阳市云岩支行 | 23113001040000707 |
二、贵州基金会募捐方案备案及募捐情况分析
贵州基金会、社会团体、民办非企业单位共有30家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案492个,位列全国第15名。
截至2025年05月,通过互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益,贵州捐款金额累计:45,166,260.00元,位列全国第29名。贵州开展了110次线上募捐公益活动,爱心捐赠2,066,099人次,部分公益活动如下:
贵州基金会、社会团体、民办非企业单位共有30家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案492个,位列全国第15名。
截至2025年05月,通过互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益,贵州捐款金额累计:45,166,260.00元,位列全国第29名。贵州开展了110次线上募捐公益活动,爱心捐赠2,066,099人次,部分公益活动如下:
| 慈善组织名称 | 公益活动名称 | 捐赠金额 | 捐赠人次 |
|---|---|---|---|
| 贵州省同心光彩事业基金会 | 助力贵州困境高中生 | 12,508,247.37 | 604,811 |
| 贵州省红十字基金会 | 博爱黔山助医行动 | 6,571,961.86 | 7,270 |
| 贵州省红十字基金会 | 椎间盘患者帮扶计划 | 5,615,871.15 | 23,261 |
| 贵州省红十字基金会 | 华夏医疗爱心基金 | 4,569,577.76 | 6,488 |
| 贵州省教育发展基金会 | 书送未来计划 | 3,536,626.65 | 332,990 |
| 贵州省同心光彩事业基金会 | 绿铅笔陪伴计划 | 3,513,163.18 | 87,468 |
| 贵州省教育发展基金会 | 点亮生命计划 | 2,008,592.80 | 225,542 |
| 贵州省红十字基金会 | 肿瘤患者帮扶计划 | 1,473,536.49 | 7,337 |
| 贵州省青少年发展基金会 | e绿黔行网上植树 | 1,412,641.93 | 64,426 |
| 贵州省厚德公益基金会 | 遵义壹和回音计划 | 1,078,571.67 | 25,752 |
| 贵州省厚德公益基金会 | 520劝募伙伴行动 | 960,399.02 | 13,739 |
| 贵州省教育发展基金会 | 班班通进校园 | 956,428.43 | 8,113 |
| 贵州省黔东南州见义勇为基金会 | 99公益助力黔东南州 | 950,721.31 | 63,194 |
| 贵州省厚德公益基金会 | 社工黔行爱助益餐 | 930,634.28 | 28,434 |
| 贵州省同心光彩事业基金会 | 快乐助学 | 666,276.23 | 11,634 |
| 贵州省教育发展基金会 | 励志筑梦计划 | 609,216.13 | 68,116 |
| 贵州省善德公益基金会 | 五彩陪伴计划 | 564,564.93 | 47,596 |
| 贵州省红十字基金会 | 林东健康救助基金 | 550,904.31 | 1,698 |
| 贵州省教育发展基金会 | 启智润心计划 | 503,142.08 | 49,404 |
| 贵州省人口健康基金会 | 义海健康救助 | 500,975.24 | 11,022 |
| 贵州省同心光彩事业基金会 | 毕节市同心运动汇 | 484,423.49 | 25,103 |
| 贵州省厚德公益基金会 | 逐梦教育行动 | 464,727.41 | 11,162 |
| 贵州省教育发展基金会 | 给乡村孩子好的教育 | 374,904.63 | 196,751 |
| 贵州省人口健康基金会 | 家庭健康关爱基金 | 304,293.11 | 857 |
| 贵州省教育发展基金会 | 百年一中百元助学 | 290,367.09 | 4,080 |
| 贵州省善德公益基金会 | 圆龙坪孩子篮球梦 | 277,189.82 | 2,530 |
| 贵州省遵义市见义勇为基金会 | 致敬见义勇为英雄 | 267,544.59 | 19,182 |
| 贵州省厚德公益基金会 | 明彻圆梦助学计划 | 238,278.67 | 2,388 |
| 贵州省遵义市知行公益基金会 | 青春遵义爱心接力 | 229,642.86 | 2,930 |
| 贵州省善德公益基金会 | 兰花助学计划 | 221,506.52 | 5,655 |
| 贵州省厚德公益基金会 | 情系教育筑梦未来 | 217,836.88 | 943 |
| 贵州省厚德公益基金会 | 困境学子助学计划 | 208,020.71 | 19,718 |
| 贵州省厚德公益基金会 | 童画村小 | 183,387.96 | 1,269 |
| 贵州省善德公益基金会 | 老有计划 | 179,587.98 | 16,097 |
| 贵州省厚德公益基金会 | 与你童行爱心护航 | 171,864.65 | 6,617 |
| 贵州省善德公益基金会 | 博爱教育助学 | 154,048.67 | 9,084 |
| 贵州省红十字基金会 | 守护生命博爱AED | 153,126.46 | 4,883 |
| 贵州省黔西南州见义勇为基金会 | 守护见义勇为英雄 | 148,638.91 | 8,910 |
| 贵州省毕节市农信公益基金会 | 播洒爱心助学捐赠 | 141,968.00 | 3,474 |
| 贵州省厚德公益基金会 | 益路童行助学筑梦 | 138,132.42 | 8,403 |
| 贵州省厚德公益基金会 | 众志救援逆行者守护 | 102,532.27 | 16,905 |
| 贵州省人口健康基金会 | 修文困难群众救助 | 102,484.97 | 5,081 |
| 贵州省教育发展基金会 | 寒门学子鸿鹄计划 | 96,554.56 | 5,226 |
| 贵州省青少年发展基金会 | 用爱温暖山区少年 | 92,529.77 | 20,257 |
| 贵州省红十字基金会 | 环保公益活动进校园 | 91,011.85 | 17,327 |
| 贵州省百年聚公益基金会 | 伴你童行计划 | 70,318.52 | 1,402 |
| 贵州省教育发展基金会 | 村里娃的篮球足球梦 | 68,703.67 | 34,449 |
| 贵州省同心光彩事业基金会 | 小雏菊儿童性教育 | 66,767.50 | 14,823 |
| 贵州省青年志愿服务基金会 | 结对帮扶计划 | 64,640.06 | 1,014 |
| 贵州省百年聚公益基金会 | 乡村儿童陪伴成长课 | 60,695.02 | 1,255 |
| 贵州省厚德公益基金会 | 月来月好守护计划 | 59,117.95 | 1,710 |
| 贵州省善德公益基金会 | 点亮桑梓行动 | 55,893.19 | 1,841 |
| 贵州省红十字基金会 | 博爱温暖家庭箱 | 51,345.91 | 4,657 |
| 贵州省同心光彩事业基金会 | 小雏菊儿童性教育 | 44,163.55 | 4,019 |
| 贵州省同心光彩事业基金会 | 黔童健康 | 37,260.10 | 4,017 |
| 贵州省同心光彩事业基金会 | 助力贵州篮球少年 | 37,018.19 | 1,407 |
| 贵州省同心光彩事业基金会 | 好书伴青春 | 35,115.88 | 1,195 |
| 贵州省同心光彩事业基金会 | 人类幼崽爱阅读 | 34,355.30 | 461 |
| 贵州省厚德公益基金会 | 敬老行有你有我 | 33,454.76 | 2,779 |
| 贵州省贵阳市生态文明基金会 | 播种生态爱燃梦想 | 33,201.62 | 1,449 |
日常生活中,善意处处流淌。公交车上,热情的乘客为外地游客指路;暴雨中,热心商家为路人提供避雨场所。这些暖心的举动,如同一束束光,照亮了贵州的每一个角落。贵州,用爱与善意编织着生活的美好,让温暖在这片高原上代代相传,成为每一个贵州人心中最柔软的港湾。
注:部分数据来自慈善中国、腾讯公益、支付宝公益及互联网,数据截至2025年5月;感谢ECharts提供可视化图表;感谢灯塔志愿者整理;内容由灯塔基金会汇总发布,转载请注明出处;银行信息可能会存在一定偏差,汇款前请联系慈善组织确认。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n82524.html
也许您对以下文章感兴趣:
贵州省大地公益基金会
贵州助力翱翔助学服务中心
贵州省励志公益发展中心
贵州省铜仁市见义勇为基金会
贵州省黔南州见义勇为基金会
渭南捐款 庆阳捐款 佛山捐款 吐鲁番捐款 滁州捐款 马鞍山捐款

