一键直达!11家绥化慈善组织现状、绥化捐款账号及绥化公益捐赠平台推荐
日期:2025/7/24 分类: 绥化捐款平台

在绥化,松嫩平原广袤无垠,呼兰河水静静流淌,而爱,恰似那黑土地上生长的希望,扎根于城市的每一处角落,慈善与善意交织成一曲暖心的田园牧歌。慈善活动如繁花绽放,企业与社会各界爱心人士慷慨解囊。为乡村学校捐赠崭新的桌椅、建设多媒体教室,让孩子们在更好的环境中汲取知识;为困难家庭送去生活必需品、给予经济援助,助他们度过生活的寒冬。志愿者们是城市爱的精灵,活跃在各个领域。养老院里,他们为老人包饺子、陪老人唠家常,用陪伴驱散老人的孤独;社区中,他们组织义诊、清理环境卫生,用行动传递责任与关怀。

绥化慈善组织数量柱状图
绥化基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有11家,11家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案41个。截至2025年05月,绥化联动慈善组织、爱心企业、新闻媒体、社会公众等共同参与:2023“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动、青冈县2024年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动实施方案、绥化市2025年“慈善一日捐”活动、安达市慈善总会2024年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动、肇东市2025年”慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动实施方案、绥棱县慈善会2023年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动实施方案、庆安县2025年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动、2024年慈善一日捐、慈善情暖万家活动、兰西县慈善一日捐、慈善一日捐 慈善情暖万家活动等公益活动。未开展互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益线上募捐活动,暂未统计募捐金额及捐款人次。
一、绥化慈善组织捐款账号汇总(推荐11家)
绥化基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有11家,全国并列第90名,11家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案41个。推荐名单如下:
绥化基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有11家,全国并列第90名,11家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案41个。推荐名单如下:
| 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 |
|---|---|---|
| 明水县慈善总会 | 黑龙江明水县农商行滨泉分理处 | 620230122000038822 |
| 望奎县慈善总会 | 望奎县建设银行 | 23001727151050502009 |
| 海伦市慈善总会 | 中国银行海伦支行营业部 | 168976507969 |
| 绥化市北林区慈善总会 | 中国工商银行西直路支行 | 09123043092694046256 |
| 庆安县慈善总会 | 中国建设银行庆安县支行 | 23050172765000000252 |
| 绥棱县慈善会 | 龙江银行绥棱支行 | 29110120541000004 |
| 安达市慈善总会 | 建设银行安达支付中心分理处 | 230017262520505002600002 |
| 绥化市慈善总会 | 中国农业银行绥化惠通支行 | 08458101040010913 |
| 肇东市慈善总会 | 长春农商银行肇东支行 | 0710742011015200004708 |
| 兰西县慈善总会 | 兰西县农村信用合作联社兰郊信用社 | 600130122000029548 |
| 青冈县慈善会 | 中国农业银行青冈县支行 | 08425101040014485 |
二、绥化慈善组织募捐方案备案及募捐情况分析
绥化基金会、社会团体、民办非企业单位共有11家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案41个,位列全国第94名。
截至2025年05月,绥化联动慈善组织、爱心企业、新闻媒体、社会公众等共同参与:关爱退役军人慈善捐助活动、望奎县2025年“慈善一日捐”“慈善 情暖万家”活动、2024年慈善一日捐、慈善情暖万家活动、青冈县2024年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动实施方案、肇东市2025年”慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动实施方案、安达市慈善总会2024年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动等公益活动。未开展互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益线上募捐活动,暂未统计募捐金额及捐款人次,部分公益活动如下:
绥化基金会、社会团体、民办非企业单位共有11家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案41个,位列全国第94名。
截至2025年05月,绥化联动慈善组织、爱心企业、新闻媒体、社会公众等共同参与:关爱退役军人慈善捐助活动、望奎县2025年“慈善一日捐”“慈善 情暖万家”活动、2024年慈善一日捐、慈善情暖万家活动、青冈县2024年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动实施方案、肇东市2025年”慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动实施方案、安达市慈善总会2024年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动等公益活动。未开展互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益线上募捐活动,暂未统计募捐金额及捐款人次,部分公益活动如下:
| 慈善组织名称 | 公开募捐编号 | 公开募捐名称 |
|---|---|---|
| 绥化市慈善总会 | 51231200795030878XA23003 | 关爱退役军人慈善捐助活动 |
| 望奎县慈善总会 | 5123122109899564XTA25001 | 望奎县2025年“慈善一日捐”“慈善 情暖万家”活动 |
| 绥化市北林区慈善总会 | 51231202MJY428673QA25001 | 2024年慈善一日捐、慈善情暖万家活动 |
| 青冈县慈善会 | 51231223MJ468631XKA25001 | 青冈县2024年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动实施方案 |
| 绥化市慈善总会 | 51231200795030878XA24001 | 绥化市2025年“慈善一日捐”活动 |
| 安达市慈善总会 | 51231281672930470XA25001 | 安达市慈善总会2024年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动 |
| 肇东市慈善总会 | 512312826729299715A25001 | 肇东市2025年”慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动实施方案 |
| 庆安县慈善总会 | 51231224MJ46882518A25001 | 庆安县2025年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动 |
| 青冈县慈善会 | 51231223MJ468631XKA24002 | 青冈县2023年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动实施方案 |
| 安达市慈善总会 | 51231281672930470XA24001 | 安达市2023年“慈善一日捐”“慈善 情暖万家”活动 |
| 兰西县慈善总会 | 51231222MJ468404XQA24001 | 兰西县慈善一日捐 |
| 绥化市北林区慈善总会 | 51231202MJY428673QA24001 | 绥化市北林区2023年“慈善一日捐” |
| 绥棱县慈善会 | 51231226692645749BA24001 | 绥棱县慈善会2023年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动实施方案 |
| 肇东市慈善总会 | 512312826729299715A24001 | 肇东市2023年“慈善一日捐”“慈善 情暖万家”活动实施方案 |
| 绥化市慈善总会 | 51231200795030878XA23005 | 绥化市2023年“慈善一日捐”、2024年“慈善情暖万家”活动 |
| 海伦市慈善总会 | 51231283692649766JA24001 | 慈善一日捐 慈善情暖万家活动 |
| 望奎县慈善总会 | 5123122109899564xtA24001 | 2023“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动 |
| 庆安县慈善总会 | 51231224MJ46882518A24001 | 2023年慈善一日捐 慈善情暖万家活动 |
| 肇东市慈善总会 | 512312826729299715A24002 | 肇东市2023年“慈善一日捐”“慈善 情暖万家”活动 |
| 绥化市慈善总会 | 51231200795030878XA23002 | “银龄安居”慈善助老活动 |
| 绥化市慈善总会 | 51231200795030878XA23004 | 公益市集义卖活动 |
| 望奎县慈善总会 | 5123122109899564xtA23001 | 公开募集2022年“慈善一日捐” |
| 绥化市北林区慈善总会 | 51231202MJY428673QA23001 | 2022年慈善一日捐 |
| 安达市慈善总会 | 51231281672930470XA22001 | 安达市慈善总会2022年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动 |
| 绥化市慈善总会 | 51231200795030878XA23001 | 绥化市2022年“慈善一日捐”、2023年“慈善情暖万家”活动 |
| 绥化市慈善总会 | 51231200795030878XA22001 | 抗击新冠病毒疫情专项募捐2022.11 |
| 绥化市北林区慈善总会 | 51231202MJY428673QA22002 | 北林区慈善总会关于抗击新冠肺炎疫情捐赠倡议书 |
| 安达市慈善总会 | 51231281672930470XA21001 | 安达市慈善总会2021年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动 |
| 绥化市北林区慈善总会 | 51231202MJY428673QA22001 | 绥化市北林区2021年“慈善一日捐”“情暖万家”活动 |
| 绥化市慈善总会 | 51231200795030878XA21001 | 绥化市2021年“慈善一日捐”、“慈善情暖万家”活动 |
| 望奎县慈善总会 | 5123122109899564xtA21001 | 2021年望奎县慈善总会关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控慈善募捐 |
| 绥化市慈善总会 | 51231200795030878XA20003 | 绥化市2020年“慈善一日捐”、“慈善情暖万家”活动 |
| 安达市慈善总会 | 51231281672930470XA20002 | 安达市慈善总会2020年“慈善一日捐”“慈善情暖万家”活动 |
| 绥化市北林区慈善总会 | 51231202MJY428673QA20002 | 慈善一日捐 |
| 绥化市慈善总会 | 51231200795030878XA20002 | 抗击新冠病毒疫情专项募捐 |
| 肇东市慈善总会 | 512312826729299715A20001 | 抗击新型冠状病毒疫情专项募捐 |
| 望奎县慈善总会 | 5123122109899564xtA20001 | 望奎县慈善总会关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会的捐赠 |
| 绥化市慈善总会 | 51231200795030878XA20001 | 抗击新型冠状病毒疫情专项募捐 |
| 绥化市北林区慈善总会 | 51231202MJY428673QA20001 | 抗击新冠肺炎疫情 |
| 安达市慈善总会 | 51231281672930470XA20001 | 抗击新型冠状病毒疫情专项募捐 |
街头巷尾,善意处处可见。邻里间互赠自制的粘豆包、分享农事经验;公交车上,年轻人主动为老人让座,一句“您坐稳”,饱含着关切。绥化,这座充满爱与温暖的城市,让爱永驻心间。
注:部分数据来自慈善中国、腾讯公益、支付宝公益及互联网,数据截至2025年5月;感谢ECharts提供可视化图表;感谢灯塔志愿者整理;内容由灯塔基金会汇总发布,转载请注明出处;银行信息可能会存在一定偏差,汇款前请联系慈善组织确认。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n82595.html
也许您对以下文章感兴趣:
绥化市北林区慈善总会
肇东市慈善总会
安达市慈善总会
海伦市慈善总会
兰西县慈善总会
宿州捐款 淄博捐款 潮州捐款 绥化捐款 湖南捐款 来宾捐款

