龙岩公益捐赠平台,40家龙岩慈善组织捐款情况、龙岩捐款银行账号 | 推荐
日期:2025/8/5 分类: 龙岩捐款平台

在龙岩,客家文化的醇厚底蕴与爱意交融,慈善与善意如汀江之水,润泽着城市的每一寸土地。慈善活动似繁星闪耀,企业心怀大爱,为山区学校捐赠图书、建设多媒体教室,让孩子们在知识的海洋里畅游;社会各界纷纷响应,为重病患者筹集善款,点燃生命的希望之火。志愿者们是城市爱的精灵,活跃在各个角落。养老院中,他们陪老人拉家常、为老人表演节目,用陪伴驱散孤独;乡村里,他们开展义诊、普及农业知识,助力乡村振兴。

龙岩慈善组织数量柱状图
龙岩基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有40家,9家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案28个。截至2025年05月,龙岩联动慈善组织、爱心企业、新闻媒体、社会公众等共同参与:慈善博爱、扶贫济困、大爱武平·慈善日捐、福建省武平县第一中学百年校庆公益金项目、关爱医护?善济病困、漳平市慈善总会防疫新型冠状病毒肺炎防疫物资和资金募捐、善源闲置物品回收计划、我在龙岩森林公园有棵树、6.16防汛救灾、微光聚爱、温暖莲滨、漳平市慈善业务综合楼建设等公益活动。未开展互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益线上募捐活动,暂未统计募捐金额及捐款人次。
一、龙岩慈善组织捐款账号汇总(推荐9家)
龙岩基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有40家,位列全国第64名,9家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案28个。推荐名单如下:
龙岩基金会、社会团体、民办非企业单位等慈善组织共有40家,位列全国第64名,9家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案28个。推荐名单如下:
| 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 |
|---|---|---|
| 连城县弘慈爱心公益协会 | 中国建设银行连城支行 | 35050169750700002227 |
| 龙岩市爱心物品回收公益慈善服务中心 | 中国建设银行龙岩分行 | 35050169249000000009 |
| 连城县慈善总会 | 中国建设银行连城支行 | 35001697507059666999 |
| 龙岩市永定区慈善总会 | 龙岩市永定区农村信用合作联社 | 9090410010010000072765 |
| 龙岩市新罗区慈善总会 | 建行新罗支行 | 35001696107052502342 |
| 上杭县慈善总会 | 上杭农村商业银行营业部 | 9090510010010000028212 |
| 武平县慈善总会 | 建行武平县支行 | 35001697407059111888 |
| 漳平市慈善总会 | 兴业银行 | 172020100100038572 |
| 龙岩市慈善总会 | 建设银行新罗支行 | 35001696107052502203 |
二、龙岩慈善组织募捐方案备案及募捐情况分析
龙岩基金会、社会团体、民办非企业单位共有9家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案28个,全国并列第106名。
截至2025年05月,龙岩联动慈善组织、爱心企业、新闻媒体、社会公众等共同参与:关爱医护?善济病困、微光聚爱、温暖莲滨、大爱武平·慈善日捐、我在龙岩森林公园有棵树、“大爱龙岩.福见新罗”、龙岩市妇联“大爱龙岩妇女儿童关爱基金”等公益活动。未开展互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益线上募捐活动,暂未统计募捐金额及捐款人次,部分公益活动如下:
龙岩基金会、社会团体、民办非企业单位共有9家取得慈善组织公开募捐资格证书,慈善中国募捐方案备案28个,全国并列第106名。
截至2025年05月,龙岩联动慈善组织、爱心企业、新闻媒体、社会公众等共同参与:关爱医护?善济病困、微光聚爱、温暖莲滨、大爱武平·慈善日捐、我在龙岩森林公园有棵树、“大爱龙岩.福见新罗”、龙岩市妇联“大爱龙岩妇女儿童关爱基金”等公益活动。未开展互联网募捐平台腾讯公益、支付宝公益线上募捐活动,暂未统计募捐金额及捐款人次,部分公益活动如下:
| 慈善组织名称 | 公开募捐编号 | 公开募捐名称 |
|---|---|---|
| 武平县慈善总会 | 5135082466928587XGA24001 | 关爱医护?善济病困 |
| 龙岩市新罗区慈善总会 | 51350802793766478XA25001 | 微光聚爱、温暖莲滨 |
| 武平县慈善总会 | 5135082466928587XGA22003 | 大爱武平·慈善日捐 |
| 龙岩市慈善总会 | 513508007917546411A25001 | 我在龙岩森林公园有棵树 |
| 龙岩市新罗区慈善总会 | 51350802793766478XA23001 | “大爱龙岩.福见新罗” |
| 龙岩市慈善总会 | 513508007917546411A24001 | 龙岩市妇联“大爱龙岩妇女儿童关爱基金” |
| 漳平市慈善总会 | 51350881676512823PA23001 | 漳平市慈善业务综合楼建设 |
| 龙岩市新罗区慈善总会 | 51350802793766478XA24001 | 慈善博爱、扶贫济困 |
| 龙岩市慈善总会 | 513508007917546411A24002 | 龙岩市关爱退役军人基金 |
| 龙岩市慈善总会 | 513508007917546411A23002 | “一瓶水传递爱”——“大爱龙岩”公益募水送清凉 |
| 龙岩市爱心物品回收公益慈善服务中心 | 5235080034148228XBA24001 | 慈善温暖岩城闲置物品回收计划 |
| 武平县慈善总会 | 5135082466928587XGA24002 | 6.16防汛救灾 |
| 武平县慈善总会 | 5135082466928587XGA23001 | 福建省武平县第一中学百年校庆公益金项目 |
| 龙岩市慈善总会 | 513508007917546411A24003 | 龙岩市“6.16”特大暴雨灾后重建 |
| 龙岩市慈善总会 | 513508007917546411A23004 | 慈善互助中心建设 |
| 龙岩市慈善总会 | 513508007917546411A23003 | 龙岩一中“三重门”教育基金 |
| 龙岩市慈善总会 | 513508007917546411A23001 | 我为长征出发地种棵树 |
| 龙岩市爱心物品回收公益慈善服务中心 | 5235080034148228XBA23001 | 善源闲置物品回收计划 |
| 龙岩市慈善总会 | 513508007917546411A22004 | 大爱龙岩 慈善日捐 |
| 龙岩市慈善总会 | 513508007917546411A22001 | 中银公益 长汀县河田中学慈善公益金 |
| 龙岩市慈善总会 | 513508007917546411A22002 | 中银公益 永定高陂中学(永定四中)现代化综合性教学大楼建设项目 |
| 龙岩市慈善总会 | 513508007917546411A22003 | 大爱龙岩 情暖抗疫 |
| 武平县慈善总会 | 5135082466928587XGA22002 | 5.27自然灾害专项募捐 |
| 武平县慈善总会 | 5135082466928587XGA22001 | 武平县象洞镇奖教助学基金公开募捐活动 |
| 龙岩市慈善总会 | 513508007917546411A21001 | “战疫有你 关爱有我”慈善公益一元捐 |
| 龙岩市慈善总会 | 513508007917546411A20026 | “敬畏自然、关爱生命,助力脱贫攻坚”慈善一元捐活动 |
| 龙岩市慈善总会 | 513508007917546411A20023 | 新型冠状病毒肺炎疫情防控捐赠项目 |
| 漳平市慈善总会 | 51350881676512823PA20001 | 漳平市慈善总会防疫新型冠状病毒肺炎防疫物资和资金募捐 |
街头巷尾,善意处处流淌。邻里间互帮互助,共度风雨;公交车上,年轻人主动为老人让座,一句“您先坐”暖了人心。龙岩,这座充满爱与温暖的城市,用慈善传递关怀,用志愿者精神彰显担当,让每一个生活在这里的人,都能感受到那份深入灵魂的暖心与爱意。
注:部分数据来自慈善中国、腾讯公益、支付宝公益及互联网,数据截至2025年5月;感谢ECharts提供可视化图表;感谢灯塔志愿者整理;内容由灯塔基金会汇总发布,转载请注明出处;银行信息可能会存在一定偏差,汇款前请联系慈善组织确认。
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n82644.html
也许您对以下文章感兴趣:
龙岩市永定区慈善总会
龙岩市新罗区慈善总会
福建省龙岩市残疾人福利基金会
漳平市慈善总会
龙岩市慈善总会
牡丹江捐款 嘉峪关捐款 临夏捐款 濮阳捐款 沧州捐款 新乡捐款

