沈阳市慈善总会
日期:2025/11/3 分类: 沈阳捐款平台
沈阳市慈善总会成立于1995-5-25,位于沈阳市沈河区万柳塘路109-1号,法定代表人何文江,登记管理机关为沈阳市民政局。救助范围包括秉承“依靠社会办慈善 办好慈善为社会”的方针,开展筹募款物、慈善救助、公益援助、交流合作、组织宣传、兴办机构、应急救助、会员服务等慈善业务。| 沈阳市慈善总会基本信息 | |
| 基金会名称: | 沈阳市慈善总会 |
| 法定代表人: | 何文江 |
| 成立日期: | 1995-5-25 |
| 信用代码: | 51210100508207723K |
| 组织住所: | 沈阳市沈河区万柳塘路109-1号 |
| 登记管理机关 | 沈阳市民政局 |
| 公募资格 | 是 |
| 业务范围 | 秉承“依靠社会办慈善 办好慈善为社会”的方针,开展筹募款物、慈善救助、公益援助、交流合作、组织宣传、兴办机构、应急救助、会员服务等慈善业务。 |
| 税前扣除资格 | 是 |
| 税前扣除有效期 | 2023-1-1 -- 2025-12-31 |
| 慈善组织认定 | 2017-8-1 |
| 电子邮箱地址 | sy_cszh@163.com |
| 传真号 | 024-25926856 |
| 门户网站 | www.sycf.net.cn |
| 官方微博 | 沈阳市慈善总会 |
| 官方微信公众号 | 沈阳市慈善总会 |
| 移动客户端 | 沈阳市慈善总会 |
| 募捐方案备案 | 58个 |
慈善中国募捐方案备案情况:
| ID | 公开募捐编号 | 公开募捐名称 | 起止时间 | ||
| 1 | 51210100508207723KA25002 | “衣路暖阳”公共洗衣机捐赠项目 | 2025-06-30 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:本项目主要募集资金采购洗衣机,发放给沈阳市各涉农区县(市)村委会,为村内困难群众提供洗衣服务。 | |||||
| 2 | 51210100508207723KA25003 | 沈阳市慈善总会未成年人救助保护专项基金 | 2025-06-29 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:本专项基金募集资金用于对沈阳市困境儿童以及处于困境的流动儿童、留守儿童开展救助保护相关工作,具体包括:1、开展社会宣传活动 ;2、组织开展儿童集体活动 ;3、组织开展慰问走访活动;4、提供法律援助服务;5、提供养育、教育、康复、社会工作、心理服务;6、提供临时性、紧急性援助服务;7、其他符合基金设立宗旨的用途。 | |||||
| 3 | 51210100508207723KA25001 | 驰援西藏地区抗震救灾 | 2025-01-09 至 2025-03-31 | ||
| 款物用途:用资金援助的方式对地震灾区受灾群众提供援助和生活物资保障,及援助地震灾区灾后重建。 | |||||
| 4 | 51210100508207723KA24001 | 野生动物保护与救助 | 2024-03-26 至 2025-04-30 | ||
| 款物用途:1、用于开展野生动物保护相关宣传教育和知识普及活动,关注生物多样性与可持续发展,促进与之相关的教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展。
2、支持野生动物保护组织救助野生动物,在候鸟迁徙过程中开展的巡护、护飞行动,保障候鸟迁徙通道的顺畅和安全,保护和改善生态环境等工作。
3、支付募捐成本、其他业务活动成本及其他必要支出。 | |||||
| 5 | 51210100508207723KA24002 | 爱心公益书屋 | 2024-03-26 至 2025-03-31 | ||
| 款物用途:1、募集图书主要用于充实公益书屋图书基础数量。
2、募捐款项主要用于:
(1)购买图书,弥补社会募集图书数量及品种的不足;
(2)购买必要的阅读设施设备,如:书架、桌椅等;
(3)项目中图书阅览设施设备的维护保养、更换等直接费用支出;
(4)支付募捐成本、其他业务活动成本及其他必要支出。 | |||||
| 6 | 51210100508207723KA23004 | 驰援抗震救灾 | 2023-12-20 至 2024-03-20 | ||
| 款物用途:用现金和物资的方式对地震灾区受灾群众提供援助和生活物资保障,及援助地震灾区灾后重建。 | |||||
| 7 | 51210100508207723KA23003 | 巾帼红公益基金 | 2023-12-15 至 2024-12-15 | ||
| 款物用途:1、募集善款用于帮扶困难家庭及妇女、儿童等弱势群体;
2、通过改善乡村生态环境,提升乡村文化,以及产业帮扶等举措,提高群众生活质量和生活水平,助力美丽乡村建设。 | |||||
| 8 | 51210100508207723KA23001 | “巾帼红”生态环境志愿服务暨“三美”建设助力项目 | 2023-08-14 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:募捐款项主要用于:
1、打造巾帼红基层治理试点样板。通过推广积分制、清单制,打造巾帼志愿服务助力乡村治理创新试点样板。项目期内,开展公益活动,对参与项目服务的志愿者进行积分物品奖励;对参与项目的志愿者家庭进行积分物品奖励。
2、打造巾帼红三美建设试点样板。通过推广美丽庭院、巾帼示范街(路)等模式,打造沈阳市巾帼美丽村示范样板,美化庭院、建设巾帼花路。 | |||||
| 9 | 51210100508207723KA23002 | 驰援防汛救灾 | 2023-08-04 至 2023-09-30 | ||
| 款物用途:用现金和物资的方式为因洪水灾害受难群体和受灾严重的地区提供紧急救援。 | |||||
| 10 | 51210100508207723KA22001 | 爱国拥军真爱基金 | 2022-02-08 至 2022-10-17 | ||
| 款物用途:用于开展的优抚、医疗救助、生活援助等相关项目或活动。 | |||||
| 11 | 51210100508207723KA21005 | 暴雪灾后援助项目 | 2021-11-17 至 2022-02-28 | ||
| 款物用途:为符合项目条件的人群给予慈善援助。 | |||||
| 12 | 51210100508207723KA21004 | 援助河南省抗洪救灾 | 2021-07-23 至 2021-12-31 | ||
| 款物用途:为符合项目条件的人群给予慈善援助。 | |||||
| 13 | 51210100508207723KA21003 | “正仪正行”公益项目 | 2021-01-26 至 2023-12-31 | ||
| 款物用途:用于在社区和学校开展宣传教育活动,打造“有礼社区”,实现慈善文化、礼仪文化进校园。 | |||||
| 14 | 51210100508207723KA21002 | 儿童防疫常态化建设慈善援助项目 | 2021-01-04 至 2022-12-31 | ||
| 款物用途:主要用于儿童防疫常态化医疗环境、药品、医疗器械、防护用品等及儿童防疫常态化医疗管理机制等多方面建设。 | |||||
| 15 | 51210100508207723KA21001 | “关爱学子理想梦”—贫困大学生救助项目 | 2021-01-04 至 2022-12-31 | ||
| 款物用途:为符合项目条件的人群给予慈善救助。 | |||||
| 16 | 51210100508207723KA20018 | 沈阳爱心广场项目 | 2020-12-26 至 2022-12-31 | ||
| 款物用途:用于针对沈阳市困难人群开展多种形式的救助活动和救助项目。 | |||||
| 17 | 51210100508207723KA20014 | “慈爱沈城”困难群体医疗救助项目 | 2020-08-23 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:为符合项目条件的患者按个人自付费用给予一定比例的慈善救助。 | |||||
| 18 | 51210100508207723KA20016 | “慈爱沈城”精神类疾病救助项目 | 2020-08-23 至 2023-12-31 | ||
| 款物用途:为符合项目条件的患者按个人自付费用给予一定比例的慈善救助。 | |||||
| 19 | 51210100508207723KA20017 | “慈爱沈城”少年儿童重病特病救助项目 | 2020-08-23 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:为符合项目条件的患者按个人自付费用给予一定比例的慈善救助。 | |||||
| 20 | 51210100508207723KA20013 | “慈爱沈城”重度肝病救助项目 | 2020-08-23 至 2023-12-31 | ||
| 款物用途:为符合项目条件的患者按个人自付费用给予一定比例的慈善救助。 | |||||
| 21 | 51210100508207723KA20015 | “爱心云守护”困境及农村留守儿童防疫复学救助项目 | 2020-08-17 至 2020-12-31 | ||
| 款物用途:为困境、农村留守儿童发放防疫复学箱(包括防疫口罩、免洗消毒液、防疫读本、儿童安全网课、寄语卡等),其中为特殊困难儿童发放可学习网课的平板电脑及配套流量卡。 | |||||
| 22 | 51210100508207723KA20012 | 临时救助项目 下岗患病职工张学军 | 2020-07-19 至 2020-11-19 | ||
| 款物用途:用于下岗患病职工张学军治疗疾病。 | |||||
| 23 | 51210100508207723KA20002 | 业务发展统筹基金项目 | 2020-04-19 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:用于慈善事业发展、会员建设、慈善业务建设、慈善教育活动、慈善宣传平台建设等。 | |||||
| 24 | 51210100508207723KA20004 | 社会服务及设施建设统筹基金项目 | 2020-04-19 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:项目募集善款由沈阳市慈善总会统筹用于开展公益活动或公益服务项目,包括开展惠及沈阳市一老一小、困难家庭群众的公益服务项目和公益文化活动;用于开展公益慈善文化传播活动,举办公益慈善实务培训等。 | |||||
| 25 | 51210100508207723KA20005 | 助老敬老统筹基金项目 | 2020-04-19 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:用于沈阳市老年群体助老解困、爱老健康、医养敬老、老年公益等。 | |||||
| 26 | 51210100508207723KA20006 | 助学助教统筹基金项目 | 2020-04-19 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:项目募集善款由沈阳市慈善总会统筹用于儿童、青少年、大学生助学援助;开展教育助学活动等公益慈善项目和慈善活动。 | |||||
| 27 | 51210100508207723KA20008 | 圆寒门学子求学梦助学项目 | 2020-04-19 至 2022-12-31 | ||
| 款物用途:用于帮助沈阳市户籍,贫困家庭中在籍学生(包括小学、初中、高中)。 | |||||
| 28 | 51210100508207723KA20007 | 助困帮扶统筹基金项目 | 2020-04-19 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:项目募集善款由沈阳市慈善总会统筹用于对困难家庭群众开展医疗救助、生活援助,为其提供生活救助资金、救助物资、关爱活动、支持服务等;助力经济、农业发展滞后地区,开展产业帮扶活动或项目,开展公益文化活动,提高乡村文化水平和村民素质。 | |||||
| 29 | 51210100508207723KA20009 | 慈善光明行—眼病患者救助项目 | 2020-04-18 至 2022-12-31 | ||
| 款物用途:用于帮助沈阳市罹患眼病且家庭贫困的患者或者老年群体患者援助部分医疗费用 | |||||
| 30 | 51210100508207723KA20011 | “慈爱童年”—留守儿童援助项目 | 2020-04-18 至 2022-12-31 | ||
| 款物用途:用于帮助沈阳市农村贫困留守儿童,解决农村贫困留守儿童的困难,使他们能够感到社会的关爱,健康的成长。 | |||||
| 31 | 51210100508207723KA20010 | 同享健康—重特大疾病关爱援助项目 | 2020-04-18 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:用于帮助沈阳市罹患白血病、恶性肿瘤、尿毒症、血友病等重特大疾病的家庭贫困的患者援助部分医疗费用 | |||||
| 32 | 51210100508207723KA20003 | 防灾赈灾统筹基金项目 | 2020-04-18 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:此基金项目善款专用于援助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害。 | |||||
| 33 | 51210100508207723KA20001 | 抗击疫情援助救助基金 | 2020-01-25 至 2023-12-31 | ||
| 款物用途:此基金募捐款项专项用于疫情救助援助工作。 | |||||
| 34 | 51210100508207723KA19001 | “安全相伴,快乐童行” | 2019-11-23 至 2022-11-06 | ||
| 款物用途:用于在沈城的小学中建立安全教育示范校、安全教育实践校、安全教育基地,和伤害预防教育课程、校园公益活动的项目经费预算。 | |||||
| 35 | 51210100508207723KA19007 | “九九重阳节扶贫敬老项目” | 2019-09-01 至 2019-11-30 | ||
| 款物用途:为老荣军购买米面油等生活物质以及为老人发放慰问金。 | |||||
| 36 | 51210100508207723KA19006 | “精准扶贫”-中医风湿骨类疾病慈善救助项目 | 2019-08-17 至 2020-03-31 | ||
| 款物用途:用于帮助沈城罹患风湿骨类疾病且家庭困难的患者或者老年群体患者支付部分医疗费用。 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
互联网募捐平台开展的公益活动:
| ID | 公开募捐编号 | 项目名称 | 帮扶范围 | 募捐平台 | |
| 1 | 51210100508207723KA23001 | 三美助力乡村振兴 | / | 支付宝公益 | |
| 2 | 51210100508207723KA24001 | 野生动物保护与救助 | 自然保护/动物福利 | 腾讯公益 | |
| 3 | 51210100508207723KA25002 | 公共洗衣机捐赠项目 | 乡村振兴/扶困济困,社区发展 | 腾讯公益 | |
| 4 | 51210100508207723KA24001 | 野生动物保护与救助 | 教育助学/ | 字节公益 | |
| *非实时数据,最新以募捐平台公示为准! | |||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n90360.html
也许您对以下文章感兴趣:
沈阳公益捐赠平台及沈阳基金会捐款情况 | 附沈阳捐款银行账号
沈阳市于洪区慈善会
沈阳市浑南区慈善总会
辽宁省教育基金会
辽宁省青少年发展基金会
武威捐款 临汾捐款 榆林捐款 长春捐款 萍乡捐款 固原捐款

