绍兴市慈善总会
日期:2025/11/3 分类: 绍兴捐款平台
绍兴市慈善总会成立于1995-8-7,位于绍兴市越城区越西路199号,法定代表人胡水根,登记管理机关为绍兴市民政局。救助范围包括筹集慈善资金,举办慈善事业,开展慈善捐赠。| 绍兴市慈善总会基本信息 | |
| 基金会名称: | 绍兴市慈善总会 |
| 法定代表人: | 胡水根 |
| 成立日期: | 1995-8-7 |
| 信用代码: | 5133060050230336XT |
| 组织住所: | 绍兴市越城区越西路199号 |
| 登记管理机关 | 绍兴市民政局 |
| 公募资格 | 是 |
| 业务范围 | 筹集慈善资金,举办慈善事业,开展慈善捐赠。 |
| 税前扣除资格 | 是 |
| 税前扣除有效期 | 2024-1-1 -- 2026-12-31 |
| 慈善组织认定 | 2017-5-4 |
| 电子邮箱地址 | sxcs88121750@163.com |
| 传真号 | 0575—88121750 |
| 门户网站 | http://www.sxcs.net.cn/ |
| 官方微博 | 无 |
| 官方微信公众号 | sxweicishan |
| 移动客户端 | 无 |
| 募捐方案备案 | 44个 |
慈善中国募捐方案备案情况:
| ID | 公开募捐编号 | 公开募捐名称 | 起止时间 | ||
| 1 | 5133060050230336XTA25002 | 2025年绍兴市“慈善一日捐”(市本级) | 2025-09-01 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:1.绍兴市市直机关“慈善一日捐”捐赠者关爱项目。
2.2026年“善行越地 大爱绍兴”寒冬送温暖项目。
3.根据实际需求,用于救助在市慈善总会设立慈善分会的分会困难对象。
如有结余,结余资金用于绍兴市慈善总会慈善救助及公益慈善项目实施。 | |||||
| 2 | 5133060050230336XTA25001 | 援助西藏日喀则抗震救灾 | 2025-01-10 至 2025-01-31 | ||
| 款物用途:用于援助西藏日喀则灾后重建 | |||||
| 3 | 5133060050230336XTA24001 | 2024年“慈善一日捐” | 2024-08-19 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:为困难群众开展助学、助困、助老(幼)、助残等救助活动,同时也用于社会公益项目活动的开展。 | |||||
| 4 | 5133060050230336XTA23003 | 绍兴市慈善总会专项基金 | 2023-08-26 至 2033-12-31 | ||
| 款物用途:活动所筹善款全部用于困难群众救助、慰问、公益慈善活动开展、公益慈善组织扶持、人才培养等。 | |||||
| 5 | 5133060050230336XTA23002 | 2023年“慈善一日捐” | 2023-08-14 至 2023-12-31 | ||
| 款物用途:活动所筹善款全部用于困难群众救助、慰问等活动。 | |||||
| 6 | 5133060050230336XTA23001 | “善行越地·爱在身边”公益集市 | 2023-04-17 至 2023-12-31 | ||
| 款物用途:救助和帮扶困难群体,扶持公益慈善项目运作等 | |||||
| 7 | 5133060050230336XTA22008 | “大爱绍兴 善行越地”寒冬送温暖活动 | 2022-12-09 至 2023-02-28 | ||
| 款物用途:帮助困难群众温暖过冬、安全过节 | |||||
| 8 | 5133060050230336XTA22007 | 天天向善项目 | 2022-11-01 至 2029-12-31 | ||
| 款物用途:开展困难群众救助 | |||||
| 9 | 5133060050230336XTA22006 | 绍兴慈善商店 | 2022-09-03 至 2029-12-31 | ||
| 款物用途:救助困难群众 | |||||
| 10 | 5133060050230336XTA22005 | 2022年“慈善一日捐” | 2022-09-01 至 2022-12-31 | ||
| 款物用途:活动所筹善款全部用于扶贫济困。 | |||||
| 11 | 5133060050230336XTA22004 | “向日葵助学” 彝娃艺术云展助学行动 | 2022-02-18 至 2022-12-31 | ||
| 款物用途:通过授权,做线上展览和竞价义卖,义卖所得归于原作学生作者,以此帮助受助对象培养正确的价值观,提高民族文化自信,培养他们勤工俭学意识,自力更生,最终实现助学扶智的落地。 | |||||
| 12 | 5133060050230336XTA22003 | “青春助力复工复产 我们一起留绍过年”圆梦微心愿活动 | 2022-01-31 至 2022-02-28 | ||
| 款物用途:通过“绍兴青年”微信公众号发布100个微心愿,为越城、柯桥、诸暨、嵊州、新昌各20名来绍务工人员子女及困境青少年满足微心愿。 | |||||
| 13 | 5133060050230336XTA22002 | 托起重疾之家项目 | 2022-01-17 至 2022-12-31 | ||
| 款物用途:用于贫困家庭或因病致贫的重疾患者救助 | |||||
| 14 | 5133060050230336XTA22001 | 爱在亚运 益起圆梦活动 | 2022-01-17 至 2022-12-31 | ||
| 款物用途:为迎接亚运,我们以爱为名,发起了“益起圆梦”计划。我们将以学校为主体,为学生们提供专业的体训装备,并广纳社会专业体育资源,体教结合,培养青少年儿童体育兴趣、爱好和锻炼习惯的同时,全方面提升学生的体育素质,为相关体育项目培育优秀的人才。 | |||||
| 15 | 5133060050230336XTA21015 | “‘疫’路同行 感恩有你”温暖行动项目 | 2021-12-28 至 2022-02-28 | ||
| 款物用途:慰问一线抗疫、援虞人员,帮扶全市因疫情造成暂时性生活困难的家庭,慰问留绍过年的新绍兴人家庭。 | |||||
| 16 | 5133060050230336XTA21014 | 疫情防控关爱项目 | 2021-12-16 至 2022-03-31 | ||
| 款物用途:用于关爱一线防疫工作者,救助疫情中出现的困难家庭,疫情防控公共卫生所需等。 | |||||
| 17 | 5133060050230336XTA21012 | 致敬环卫工 点赞劳动美 | 2021-10-26 至 2022-01-31 | ||
| 款物用途:为越城区1000名环卫工人购买冬季帽子一顶、手套一副。 | |||||
| 18 | 5133060050230336XTA21013 | 绍兴市环卫工人微心愿·越城站 | 2021-10-26 至 2022-01-31 | ||
| 款物用途:实现100个环卫工人“微心愿”,每个心愿实际所需款项不超过300元。 | |||||
| 19 | 5133060050230336XTA21011 | “慈善公益一日捐”活动 | 2021-09-10 至 2021-12-31 | ||
| 款物用途:活动所筹善款全部用于扶贫济困 | |||||
| 20 | 5133060050230336XTA21010 | “抗击疫情·为爱行走”公益捐步活动 | 2021-09-06 至 2021-10-31 | ||
| 款物用途:捐赠资金用于见义勇为困难、患病家庭,因意外或受灾陷入困境家庭或个人,因自然灾害遭受较大损失的集体的救助,扶持民间救援组织、初创型社会组织。 | |||||
| 21 | 5133060050230336XTA21009 | 爱助山区 共同抗台 活动 | 2021-07-25 至 2021-09-30 | ||
| 款物用途:用于给绍兴地区的受灾群众购买大米、饮用水等物资。 | |||||
| 22 | 5133060050230336XTA21008 | 爱助河南齐心抗洪活动 | 2021-07-23 至 2021-12-30 | ||
| 款物用途:为河南灾区输送紧急救援物资(包含应急食品及药品等),同时也将全力以赴帮助受灾群体重建家园,为他们提供家庭物资保障。 | |||||
| 23 | 5133060050230336XTA21007 | 万把凉伞送环卫工人爱心公益活动 | 2021-07-10 至 2021-08-08 | ||
| 款物用途:为了方便环卫工人平日工作,购买遮阳伞设计为头戴式,不仅采用了防晒材质,还专门设置了松紧带,可根据佩戴人的头围调整大小,更加方便舒适,可以直接戴在头顶,完全解放了双手,并且具有防晒防雨等功能。 | |||||
| 24 | 5133060050230336XTA21006 | 爱在亚运 益起圆梦 | 2021-06-30 至 2021-12-30 | ||
| 款物用途:为迎接亚运,我们以爱为名,发起了“益起圆梦”计划。我们将以学校为主体,为学生们提供专业的体训装备,并广纳社会专业体育资源,体教结合,培养青少年儿童体育兴趣、爱好和锻炼的习惯的同时,全方面提升学生的体育素质,为相关体育项目培育优秀人才。 | |||||
| 25 | 5133060050230336XTA21005 | 托起重疾之家 | 2021-05-22 至 2021-12-31 | ||
| 款物用途:用于贫困家庭或因病致贫的重疾患者救助 | |||||
| 26 | 5133060050230336XTA21004 | 2021春暖我心慈善公益集市活动 | 2021-04-10 至 2021-04-30 | ||
| 款物用途:用于帮助外来建设者家庭 | |||||
| 27 | 5133060050230336XTA21003 | “让爱护航”慈善情暖万家微心愿圆梦活动 | 2021-04-10 至 2021-07-31 | ||
| 款物用途:用于外来建设者子女、困难学生的微心愿圆梦行动。 | |||||
| 28 | 5133060050230336XTA21002 | 0.8元,请单身狗吃顿年夜饭 | 2021-02-14 至 2021-12-31 | ||
| 款物用途:绍兴市越城区爱心流浪动物保护中心是民政部门批准的非营利性公益组织,经过8年负重前行,从开始的300多到现在的1900多条生命。
拯救生命漫长而又艰辛,资金严重缺乏让救助举步维艰。仅1900只毛孩子们每月狗粮(大米)4万元,药品及治疗费2万元,租金、水电费、基础修缮、工作人员工资等费用共12万元左右。
中心目前已呈超负荷状态,经费十分短缺,迫切需要为绍 | |||||
| 29 | 5133060050230336XTA21001 | “向日葵助学”彝娃艺术云展助学行动 | 2021-01-19 至 2021-12-31 | ||
| 款物用途:通过授权,做线上展览和竞价义卖,义卖所得归于原作学生作者,以此帮助受助对象培养正确的价值观,提高民族文化自信,培养他们勤工俭学意识,自力更生,最终实现助学扶智的落地。 | |||||
| 30 | 5133060050230336XTA20006 | 一帮一助力困境大学生 | 2020-10-20 至 2021-12-31 | ||
| 款物用途:为困境大学生发放助学金,开展夏令营和心理培训等 | |||||
| 31 | 5133060050230336XTA20005 | “立德树人 助力绍高”奖学奖教活动 | 2020-10-09 至 2020-12-31 | ||
| 款物用途:用于激励绍兴市高级中学品学兼优、具有正式学籍的学生,奖励我校师德优秀、成绩突出的教师团队和在职教工。 | |||||
| 32 | 5133060050230336XTA20004 | 贫困重疾之家的希望 | 2020-09-07 至 2020-12-07 | ||
| 款物用途:本次捐款用于贫困家庭或因病致贫的重疾患者疾病救助 | |||||
| 33 | 5133060050230336XTA20003 | 一元助学 改变一生 “水滴行动”助学活动 | 2020-05-04 至 2020-06-30 | ||
| 款物用途:本次活动募集到的所有资金全部用于绍兴结对四川地区马尔康、金川、小金、马边等地的扶贫助学相关项目。 | |||||
| 34 | 5133060050230336XTA20002 | “童阅计划”公益项目 | 2020-04-25 至 2021-12-31 | ||
| 款物用途:以赠送书桌书籍,荐读伴读为切入点,通过与贫困家庭孩子的结对陪伴,促进目标家庭儿童增见识、长学问、拓思路,养成良好的学习习惯,以“童阅”达到“童悦”,促使家庭的希望未来 孩子,追求更为丰富的精神世界,探索更为广阔的精彩人生,并以此激发目标家庭积极向上的动力和能力。 | |||||
| 35 | 5133060050230336XTA20001 | 新冠病毒防控专项募捐 | 2020-01-29 至 2020-05-31 | ||
| 款物用途:用于采购防疫抗疫急需物资 慰问一线医护人员 救助疫情中出现的困难家庭 疫情防控公共卫生所需等 | |||||
| 36 | 5133060050230336XTA19021 | 古银杏爱心慈善基金“走进中惠百货”公益慈善活动 | 2019-12-13 至 2019-12-13 | ||
| 款物用途:款项进入绍兴市慈善总会古银杏慈善基金定向用于助学、 助医、助困、助残、安老助孤 等慈善公益救助。 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n90618.html
也许您对以下文章感兴趣:
一键直达!161家绍兴慈善组织现状、绍兴捐款账号及绍兴公益捐赠平台推荐
诸暨市嘉行慈善店口敬老院
绍兴市上虞区慈善总会
绍兴市越城区慈善总会
绍兴市柯桥区慈善总会
景德镇捐款 山西捐款 甘肃捐款 临沂捐款 岳阳捐款 广安捐款

