中华社会救助基金会
日期:2025/11/3 分类: 慈善组织查询
中华社会救助基金会成立于2009-1-12,位于北京市东城区王府井东街8号澳门中心写字楼806室,法定代表人郑国君,登记管理机关为民政部。救助范围包括募集资金、接受捐赠、表彰先进、专项资助、国际交流、咨询服务。| 中华社会救助基金会基本信息 | |
| 基金会名称: | 中华社会救助基金会 |
| 法定代表人: | 郑国君 |
| 成立日期: | 2009-1-12 |
| 信用代码: | 53100000500021326D |
| 组织住所: | 北京市东城区王府井东街8号澳门中心写字楼806室 |
| 登记管理机关 | 民政部 |
| 公募资格 | 是 |
| 业务范围 | 募集资金、接受捐赠、表彰先进、专项资助、国际交流、咨询服务。 |
| 税前扣除资格 | 是 |
| 税前扣除有效期 | 2023-1-1 -- 2025-12-31 |
| 慈善组织认定 | 2016-9-2 |
| 电子邮箱地址 | info@csaf.org.cn |
| 传真号 | 010-58138073 |
| 门户网站 | www.csaf.org.cn |
| 官方微博 | weibo.com/csaf |
| 官方微信公众号 | 中华救助csaf |
| 移动客户端 | 微信订阅号、抖音号等 |
| 募捐方案备案 | 249个 |
慈善中国募捐方案备案情况:
| ID | 公开募捐编号 | 公开募捐名称 | 起止时间 | ||
| 1 | 53100000500021326DA25021 | 呵护星计划(二期) | 2025-10-27 至 2028-10-26 | ||
| 款物用途:募集款物主要用于为孤独症患者及其家庭提供康复训练、技能培训等服务,同时提高社会对孤独症的认知、接纳和关注。 | |||||
| 2 | 53100000500021326DA25017 | 青春第一课 | 2025-08-15 至 2028-08-14 | ||
| 款物用途:募得款物主要用于向低收入家庭儿童、青少年提供成长助力项目活动 | |||||
| 3 | 53100000500021326DA25020 | 水灾驰援救助行动公开募捐活动 | 2025-07-30 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:为受灾地区因灾遇困群众提供资金及物资支持,发放基本生活补助券(金)。 | |||||
| 4 | 53100000500021326DA25019 | 关爱儿童脑健康公开募捐活动 | 2025-07-28 至 2028-07-27 | ||
| 款物用途:预期募集款物用于开展脑瘫患儿筛查以及为低收入家庭的脑瘫及其他脑部疾病患儿提供医疗救助 | |||||
| 5 | 53100000500021326DA25016 | 环卫工人爱心餐公开募捐活动 | 2025-07-27 至 2028-07-26 | ||
| 款物用途:项目利用微信支付的身份实名核验能力,精准识别环卫工人这一受助群体,所筹款项用于为受助环卫工人发放爱心餐、水。 | |||||
| 6 | 53100000500021326DA25018 | 助扶万家公开募捐活动 | 2025-07-22 至 2028-07-21 | ||
| 款物用途:以信息化手段向低保对象、特困人员、低保边缘家庭、刚性支出困难群体等低收入人群及因灾遇困人员、临时遇困人员发放基本生活救助金(券)和服务类社会救助进(券),用于为受助对象提供个性化物资救助及服务类社会救助。 | |||||
| 7 | 53100000500021326DA25013 | 情系童心关爱乡村儿童公开募捐活动 | 2025-05-24 至 2028-05-23 | ||
| 款物用途:募得款物主要用于关爱重庆、四川、云南、贵州等欠发达地区低收入家庭孤困、残疾等儿童 | |||||
| 8 | 53100000500021326DA25014 | 老年助餐行动计划公开募捐活动 | 2025-05-21 至 2028-05-20 | ||
| 款物用途:为符合本项目帮扶的受益人提供爱心老年助餐补助,同时为符合条件的助餐点提供运营补贴。 | |||||
| 9 | 53100000500021326DA25015 | “与美童行”儿童美育课堂公开募捐活动 | 2025-05-21 至 2028-05-20 | ||
| 款物用途:募得款物主要用于为青海、宁夏、贵州等欠发达地区的乡村儿童提供美育课程、活动 | |||||
| 10 | 53100000500021326DA25011 | 溢彩老有所依公益计划 | 2025-05-01 至 2028-04-30 | ||
| 款物用途:为符合本项目帮扶的受益人开展物资发放、健康服务、心理关爱等活动。 | |||||
| 11 | 53100000500021326DA25010 | 康助计划公开募捐活动 | 2025-04-30 至 2028-04-29 | ||
| 款物用途:为低收入困难群体提供帮扶 | |||||
| 12 | 53100000500021326DA25012 | 千帆筑梦助学计划公开募捐活动 | 2025-04-21 至 2028-04-20 | ||
| 款物用途:用于发放助学生活补助金,开展成长陪伴、心理关怀、家庭教育、社会实践、特长培养等公益活动 | |||||
| 13 | 53100000500021326DA25007 | 小小红花助学公开募捐活动 | 2025-03-23 至 2028-03-22 | ||
| 款物用途:为广西、云南、新疆、湖北、甘肃、陕西等地区低收入家庭的在校高中生提供学习及生活补助、学习及生活物资支持,同时提供职业规划、心理疏导等服务类社会救助 | |||||
| 14 | 53100000500021326DA25008 | 大山里的篮球梦公开募捐活动 | 2025-03-21 至 2028-03-20 | ||
| 款物用途:为欠发达地区乡村学校学生捐赠篮球运动相关硬件设施;开展体育师资培训及派驻支教志愿者开展体育支教;开展其他体育类比赛、公益活动 | |||||
| 15 | 53100000500021326DA25009 | 让罕见病科普更暖心 | 2025-03-21 至 2028-03-20 | ||
| 款物用途:1)科普罕见病知识,通过科普漫画等形式,让公众对基因遗传、罕见病等知识有所了解,减少误诊、漏诊的可能;
2) 让罕见病群体走进大众视野,与公众产生联结,感召公众认知罕见病,支持罕见病群体;
3)其他与该公益项目相关的活动及工作。 | |||||
| 16 | 53100000500021326DA25005 | 尘肺家庭子女助学 | 2025-03-15 至 2028-03-14 | ||
| 款物用途:预期募集款物用于为尘肺家庭孩子发放助学金(学习及生活补助)及提供服务类社会救助 | |||||
| 17 | 53100000500021326DA25006 | 银天使计划公益项目 | 2025-03-03 至 2028-03-02 | ||
| 款物用途:为困难空巢老人发放各类温心礼包、提供志愿者陪伴、开展为老服务等活动 | |||||
| 18 | 53100000500021326DA25004 | 寻救尘肺病农民兄弟 | 2025-03-02 至 2028-03-01 | ||
| 款物用途:预期募集款物用于为尘肺病农民兄弟提供医疗救助、制氧机、康复包帮扶等 | |||||
| 19 | 53100000500021326DA25002 | 鲲鹏助学 | 2025-02-16 至 2028-02-15 | ||
| 款物用途:为受助学生提供学习及生活补助及物资支持 | |||||
| 20 | 53100000500021326DA25003 | 童心茁壮 | 2025-02-16 至 2028-02-15 | ||
| 款物用途:(一)用于物资(文体用品等)、资金帮扶;
(二)用于服务的支持,包含知识科普,心理测评、咨询、问诊等服务。 | |||||
| 21 | 53100000500021326DA25001 | 西藏定日县地震驰援募捐活动 | 2025-01-07 至 2025-07-31 | ||
| 款物用途:(一)为受灾地区提供生活、食品等应急救助物资;
(二)为受灾地区提供板房等过渡安置物资;
(三)为因灾遇困家庭发放生活补助及房屋修缮补助。 | |||||
| 22 | 53100000500021326DA24017 | 广东、海南台风灾害救助募捐活动 | 2024-09-11 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:1.预期募集款物数额为500万元。(1)预计受益人范围:广东、海南受台风“摩羯”影响的低保对象、特困人员及其他因灾遇困群众;(2)受益人预期数量:100000人;(3)受益人确定方式为:通过受灾地区实地走访调研,结合政府部门推荐的受助区域、善款规模等确定项目资助区域,该区域低保对象、特困人员及其他因灾遇困群众为项目受益对象。
3.募得款物主要用于广东、海南台 | |||||
| 23 | 53100000500021326DA24016 | 致敬行善者 | 2024-06-20 至 2026-06-19 | ||
| 款物用途:1)为长期行善者提供资金支持和关爱,改善其生活境况;
2)为保证本组织正常运转和项目正常开展产生的相关费用,包括人员、房租水电、行政办公、差旅、交通、运输、会议、培训、制作等费用,不超过募款总额的10%。 | |||||
| 24 | 53100000500021326DA24007 | 灾害救助计划募捐活动 | 2024-05-07 至 2026-05-07 | ||
| 款物用途:1.为因自然灾害、公共卫生事件、社会突发事件等陷入困境的受灾群众提供物资与资金的救助。
2.对受灾群众提供心理帮扶及减防灾教育等;
3.为保证本组织正常运转和项目正常开展产生的相关费用,包括人员、房租水电、行政办公、差旅、交通、运输、会议、培训、制作、劳务等费用,不超过募款总额的10%。 | |||||
| 25 | 53100000500021326DA24008 | 幸福列车募捐活动 | 2024-05-07 至 2026-05-07 | ||
| 款物用途:1.为欠发达地区困境儿童参加夏令营、冬令营等研学活动提供资金及物资的支持;
2.为保证本组织正常运转和项目正常开展产生的相关费用,包括人员、房租水电、行政办公、差旅、交通、运输、会议、培训、制作、劳务等费用,不超过募款总额的10%。 | |||||
| 26 | 53100000500021326DA24009 | 困境学生助学募捐活动 | 2024-05-07 至 2026-05-07 | ||
| 款物用途:1.为欠发达地区低收入家庭的在校学生提供学习及生活补助;
2.为欠发达地区低收入家庭的在校学生捐赠学习及生活必需品;
3.为保证本组织正常运转和项目正常开展产生的相关费用,包括人员、房租水电、行政办公、差旅、交通、运输、会议、培训、制作、劳务等费用,不超过募款总额的10%。 | |||||
| 27 | 53100000500021326DA24010 | 给宝贝们多一度温暖募捐活动 | 2024-05-07 至 2026-05-07 | ||
| 款物用途:1.为低收入家庭重症儿童患者资助一定的医疗费用;
2.为保证本组织正常运转和项目正常开展产生的相关费用,包括人员、房租水电、行政办公、差旅、交通、运输、会议、培训、制作、劳务等费用,不超过募款总额的10%。 | |||||
| 28 | 53100000500021326DA24011 | 乡村儿童成长守护募捐活动 | 2024-05-07 至 2026-05-07 | ||
| 款物用途:为在欠发达地区的乡村学校和社区打造儿童之家活动空间或儿童图书角、开设儿童阅读课堂、给乡村儿童发放图书包及生活、学习用品等。为保证本组织正常运转和项目正常开展产生的相关费用,包括人员、房租水电、行政办公、差旅、交通、运输、会议、培训、制作、劳务等费用,不超过募款总额的10%。 | |||||
| 29 | 53100000500021326DA24012 | 助立者-关爱尘肺病农民工 | 2024-05-07 至 2026-05-07 | ||
| 款物用途:1.筹得款物用于对尘肺病农民工进行生活救助和医疗救助,在医疗康复方面,为困难尘肺病患者提供一定的医疗救助资金和制氧机等医疗设备,帮助尘肺病人治疗、康复、舒缓疼痛,改善生活质量;
2.对尘肺病农民工及其家庭提供支持,为他们开展技能培训、心理重建、子女助学等;
3.为保证本组织正常运转和项目正常开展产生的相关费用,包括人员、房租水电、行政办公、差旅、交通、会议、 | |||||
| 30 | 53100000500021326DA24014 | 一村一梦公开募捐活动 | 2024-05-07 至 2026-05-07 | ||
| 款物用途:通过物资帮扶、资金援助、房屋改建等方式改善乡村困境人群生活质量;通过技能培训、资源引进等方式,提高乡村劳动力、乡村妇女的就业能力和就业机会。
为保证本组织正常运转和项目正常开展产生的相关费用,包括人员、房租水电、行政办公、差旅、交通、运输、会议、培训、制作、劳务等费用,不超过募款总额的10% | |||||
| 31 | 53100000500021326DA24013 | “小船”起航我们在行动募捐活动 | 2024-05-07 至 2026-05-07 | ||
| 款物用途:1.保障叶县困境儿童救助中心的孤困儿童的正常生活、学习、医疗所需;
2.用于为叶县困境儿童救助中心孤困儿童提供服务的老师及志愿者的薪资补贴;
3.为保证本组织正常运转和项目正常开展产生的相关费用,包括人员、房租水电、行政办公、差旅、交通、运输、会议、培训、制作、劳务等费用,不超过募款总额的10%。 | |||||
| 32 | 53100000500021326DA24015 | 春风扶持计划募捐活动 | 2024-04-27 至 2026-04-26 | ||
| 款物用途:1.对困难家庭进行生产工具的捐赠。
2.对困难家庭中有劳动能力的成员进行就业创业培训的同时提供临时生活补助金。
3.为保证本组织正常运转和项目正常开展产生的相关费用,包括人员、房租水电、行政办公、差旅、交通、运输、会议、培训、制作、劳务等费用,不超过募款总额的10%。 | |||||
| 33 | 53100000500021326DA24005 | 晨曦肾病关爱募捐活动 | 2024-01-21 至 2026-01-20 | ||
| 款物用途:1.为困难尿毒症患者提供医疗救助、生活补贴、医疗咨询和社工服务。
2.本组织的管理费用不高于总筹资额的10%。 | |||||
| 34 | 53100000500021326DA24004 | 先心病儿童救助公开募捐活动 | 2024-01-21 至 2024-12-31 | ||
| 款物用途:为先心病患儿提供医疗救助;制作先心病科普宣传制作科普手册;项目开展所需的工作人员差旅、食宿、志愿者补贴等;本组织的管理费用不高于总筹资额的10%。 | |||||
| 35 | 53100000500021326DA24002 | 助力困境学子“上学路”募捐活动 | 2024-01-21 至 2025-01-15 | ||
| 款物用途:为欠发达地区的低收入家庭学子提供助学金及学习、生活物资等支持。本组织的管理费用不高于总筹资额的10% 。 | |||||
| 36 | 53100000500021326DA24003 | 绿梦儿童关怀小家 | 2024-01-21 至 2025-12-31 | ||
| 款物用途:1.为进京看病的儿童及家庭提供免费住宿、就医咨询等支持;
2.为进京看病的儿童家庭提供共享厨房、生活物资及心理疏导。
3.本组织的管理费用不高于总筹资额的10%。 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
互联网募捐平台开展的公益活动:
| ID | 公开募捐编号 | 项目名称 | 帮扶范围 | 募捐平台 | |
| 1 | 53100000500021326DA25004 | 寻救尘肺病农民兄弟 | / | 支付宝公益 | |
| 2 | 53100000500021326DA24010 | 重疾家庭的团圆梦 | / | 支付宝公益 | |
| 3 | 53100000500021326DA18046 | 罕见病医疗援助工程 | / | 支付宝公益 | |
| 4 | 53100000500021326DA23006 | 爱心衣橱心暖新衣 | / | 支付宝公益 | |
| 5 | 53100000500021326DA25006 | 银天使计划 | / | 支付宝公益 | |
| 6 | 53100000500021326DA23004 | 圆梦藏区留守儿童 | / | 支付宝公益 | |
| 7 | 53100000500021326DA25013 | 情系童心共筑成长 | / | 支付宝公益 | |
| 8 | 53100000500021326DA25008 | 大山里的篮球梦 | / | 支付宝公益 | |
| 9 | 53100000500021326DA21020 | 小草圆梦心理护航 | 关怀倡导/心理援助 | 腾讯公益 | |
| 10 | 53100000500021326DA17022 | 阳光食堂 | 关怀倡导/银龄关怀 | 腾讯公益 | |
| 11 | 53100000500021326DA21019 | 紧急驰援甘肃疫情 | 灾害救援/公共卫生 | 腾讯公益 | |
| 12 | 53100000500021326DA25021 | 呵护星计划 | 关怀倡导/儿童权益,融合教育 | 腾讯公益 | |
| 13 | 53100000500021326DA25014 | 老年助餐行动 | 乡村振兴/养老助老 | 腾讯公益 | |
| 14 | 53100000500021326DA25011 | 溢彩老有所依计划 | 关怀倡导/银龄关怀,心理援助 | 腾讯公益 | |
| 15 | 53100000500021326DA25002 | 鲲鹏助学 | 教育助学/助学金 | 腾讯公益 | |
| 16 | 53100000500021326DA25008 | 大山里的篮球梦 | 教育助学/体育教育,乡村支教,教学设备 | 腾讯公益 | |
| 17 | 53100000500021326DA25003 | 童心茁壮 | 关怀倡导/儿童权益,心理援助 | 腾讯公益 | |
| 18 | 53100000500021326DA25016 | 环卫工人爱心餐 | 关怀倡导/环卫工关怀 | 腾讯公益 | |
| 19 | 53100000500021326DA24007 | 儿童无灾 | 灾害救援/防灾减灾,灾害科普 | 腾讯公益 | |
| 20 | 53100000500021326DA24005 | 常瑞困境人群救助 | 医疗救助/尿毒症 | 腾讯公益 | |
| 21 | 53100000500021326DA21019 | 紧急驰援青海水灾 | 灾害救援/水灾 | 腾讯公益 | |
| 22 | 53100000500021326DA21019 | 驰援湖北等地水灾 | 灾害救援/水灾 | 腾讯公益 | |
| 23 | 53100000500021326DA21019 | 向阳一线救援计划 | 灾害救援/灾后重建 | 腾讯公益 | |
| 24 | 53100000500021326DA21019 | 温暖家园守沪战疫 | 灾害救援/公共卫生 | 腾讯公益 | |
| 25 | 53100000500021326DA21019 | 奔跑在救援第一线 | 灾害救援/防灾减灾 | 腾讯公益 | |
| 26 | 53100000500021326DA21019 | 温暖家园之吉林抗疫 | 灾害救援/公共卫生 | 腾讯公益 | |
| 27 | 53100000500021326DA21019 | 驰援新疆抗击疫情 | 灾害救援/公共卫生 | 腾讯公益 | |
| 28 | 53100000500021326DA24010 | 给宝贝们多一度温暖 | 医疗救助/白血病,癌症,肿瘤 | 腾讯公益 | |
| 29 | 53100000500021326DA22004 | 呐罕发声计划 | 医疗救助/罕见病 | 腾讯公益 | |
| 30 | 53100000500021326DA21019 | 驰援山西水灾 | 灾害救援/水灾 | 腾讯公益 | |
| 31 | 53100000500021326DA21019 | 长期防灾、备灾、应急救灾项目 | / | 腾讯公益 | |
| 32 | 53100000500021326DA18046 | 拯救“泡泡宝贝” | 医疗救助/罕见病 | 腾讯公益 | |
| 33 | 53100000500021326DA17023 | 为尘肺农民康复救助 | 医疗救助/尘肺病 | 腾讯公益 | |
| 34 | 53100000500021326DA21019 | 温暖家园驰援泸定 | 灾害救援/地震 | 腾讯公益 | |
| 35 | 53100000500021326DA21019 | 云南漾濞地震救援 | 灾害救援/地震 | 腾讯公益 | |
| 36 | 53100000500021326DA24004 | 莫言同心救助先心病 | 医疗救助/先心病 | 腾讯公益 | |
| *非实时数据,最新以募捐平台公示为准! | |||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n92041.html
也许您对以下文章感兴趣:
中国足球发展基金会
中国海洋发展基金会
中国互联网发展基金会
中华诗词发展基金会
中华同心温暖工程基金会
长春捐款 江苏捐款 吐鲁番捐款 内蒙古捐款 嘉兴捐款 安徽捐款

