爱在龙城公益有我
| 备案编号: | 53450000507160353MA23003 |
| 起止日期: | 2023-03-20 至 2026-12-31 |
| 所属机构: | 广西红十字基金会 |
| 捐赠方式: | 现金,银行转账,支付宝,微信,邮政汇款,财付通,其他 |
| 募捐方式: | 在公共场所设置募捐箱,举办面向社会公众的义演、义赛、义卖、义展、义拍、慈善晚会等,通过广播、电视、报刊等媒体发布募捐信息,通过互联网发布募捐信息,其他公开募捐方式 |
| 发布平台: | 腾讯公益,阿里巴巴公益,支付宝公益,新浪微公益,京东公益,百度公益,公益宝,新华公益,美团公益,滴滴公益,苏宁公益,易宝公益,中国社会帮扶网,以本慈善组织名义开通的门户网站、官方微博、官方微信、移动客户端等网络平台,字节跳动公益,小米公益,芒果公益,携程公益 |
| 捐赠目的: | 广西红十字基金会联合柳州市红十字会共同在柳州地区开展符合红十字事业的公益活动,通过募集资金对困难群体帮扶,包括关爱留守儿童、重大疾病困难家庭;关怀志愿者、造血干细胞捐献者、人体器官(遗体)捐献者困难家庭、乡村振兴活动、支持公益机构发展、救援队建设、助学助残助老、志愿者活动等符合红十字事业的公益活动。 |
| 款物用途: | 广西红十字基金会联合柳州市红十字会共同在柳州地区开展符合红十字事业的公益活动,通过募集资金对困难群体帮扶,包括关爱留守儿童、重大疾病困难家庭;关怀志愿者、造血干细胞捐献者、人体器官(遗体)捐献者困难家庭、乡村振兴活动、支持公益机构发展、救援队建设、助学助残助老、志愿者活动等符合红十字事业的公益活动。 |
爱在龙城公益有我开展的公开募捐活动:
| ID | 公开募捐编号 | 项目名称 | 帮持范围 | 募捐平台 | |
| 1 | 53450000507160353MA23003 | 健康快车光明基金 | 灾害救援/灾后重建 | 腾讯公益 | |
| 2 | 53450000507160353MA23003 | 柳州水上搜救公益金 | 灾害救援/灾后重建 | 腾讯公益 | |
| 3 | 53450000507160353MA23003 | 柳铁医助力健康扶困 | 灾害救援/灾后重建 | 腾讯公益 | |
| 4 | 53450000507160353MA23003 | 救援志愿者在行动 | 灾害救援/灾后重建 | 腾讯公益 | |
| 5 | 53450000507160353MA23003 | 幸福安康爱心普惠 | 灾害救援/灾后重建 | 腾讯公益 | |
| 6 | 53450000507160353MA23003 | 助力乡村振兴献爱心 | 灾害救援/灾后重建 | 腾讯公益 | |
| 7 | 53450000507160353MA23003 | 柳南救在身边的AED | 灾害救援/灾后重建 | 腾讯公益 | |
| 8 | 53450000507160353MA23003 | 融水困境儿童公益金 | 灾害救援/灾后重建 | 腾讯公益 | |
| 9 | 53450000507160353MA23003 | 爱心相伴乡村振兴 | 灾害救援/灾后重建 | 腾讯公益 | |
| 10 | 53450000507160353MA23003 | 红十字博爱送万家 | 灾害救援/灾后重建 | 腾讯公益 | |
| 11 | 53450000507160353MA23003 | 爱在龙城博爱送万家 | 灾害救援/灾后重建 | 腾讯公益 | |
| 12 | 53450000507160353MA23003 | 爱在龙城公益有我 | 灾害救援/灾后重建 | 腾讯公益 | |
| *非实时数据,最新以募捐平台公示为准! | |||||
本页地址:https://www.dengta.org.cn/rog/81384/53450000507160353MA23003.html
也许您对以下文章感兴趣:
关爱山区县困难老人
低保(低保边缘)户尿毒症患者免费血透
助力重疾患者重生之路
石家庄市慈善和社会工作联合会“彭后街道社区基金”
西山街道伍家垭社区基金
福德关怀

