淮南基金会推荐
基本信息、银行账号、税前扣除/公募资格、范围
![]() |
淮南捐款 |
| 服务平台 |
| ID | 备案编号 | 募捐方案名称 | |||
| 1、 | 51340400554588897XA25001 | 2025年“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:主要用于困难群众救助,实施民生实事和助力乡村振兴 | |||||
| 2、 | 51340403325471417NA25001 | 2025年度慈善一日捐 | |||
| 善款用途:扶贫济困 、赈灾救助 、公益援助 | |||||
| 3、 | 51340405MJA9006393A25001 | 八公山区2025年“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:主要用于困难群众救助、实施民生实事和助力乡村振兴 | |||||
| 4、 | 51340404MJA896043FA25001 | 2025年慈善一日捐 | |||
| 善款用途:救助谢家集区辖区内困难群众。 | |||||
| 5、 | 51340402MJA894267XA25001 | 2025年“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:为鳏寡老人、孤儿、残疾人、贫困户及不幸者提供救助,开展各种社会救助工作。 | |||||
| 6、 | 51340422694139153BA25002 | 2025年“慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:以现金或者款物的方式发放 | |||||
| 7、 | 51340421684977217XA25001 | 2025年凤台县“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:主要用于困难救助、实施民生实事和助力乡村振兴 | |||||
| 8、 | 51340406698996013JA25001 | 淮南市潘集区慈善协会2025年慈善一日捐 | |||
| 善款用途:主要用于困难群众救助、实施民生实事和助力乡村振兴 | |||||
| 9、 | 513404007773688321A25003 | 2025年“慈善一日捐” | |||
| 善款用途:主要用于困难群众救助、实施民生实事和助力乡村振兴 | |||||
| 10、 | 513404007773688321A25002 | 金秋助学项目 | |||
| 善款用途:专款专用,资金用于学费、住宿费、书本费等入学相关费用;物资分发给学生。 | |||||
| 11、 | 513404007773688321A25001 | “点亮星空,与爱同行 —— 关爱孤独症儿童” | |||
| 善款用途:此次活动所募集的每一分善款,都将全额用于孤独症儿童的康复训练、教育支持以及相关服务项目。 | |||||
| 12、 | 51340422694139153BA25001 | “厚植慈善心,共筑慈善行”慈善捐赠项目 | |||
| 善款用途:通过现金或者生活物资的方式发放至受益人 | |||||
| 13、 | 51340422694139153BA24001 | “爱心 生命 阳光”重大疾病及残疾人困难家庭慈 | |||
| 善款用途:对城乡低保户、散居特困供养人员、临时救助对象和残疾人中因重特大疾病或重症慢性病导致生活出现严重困难的 | |||||
| 14、 | 51340422694139153BA24002 | “爱心救助,共同扶持”慈善救助项目 | |||
| 善款用途:为因自然灾害或者火灾等突发事件,造成家庭财产(住房、生活设施等)重大损失,依靠自身难以解决,致使基本生活暂时出现严重困难的群体提供资金或者物质的帮扶,帮助其度过难关。 | |||||
| 15、 | 51340422694139153BA24003 | “助力乡村振兴”慈善捐赠项目 | |||
| 善款用途:用于提升农村地区基础设施建设,例如:道路拓宽、修整水渠、乡村公共服务设施等。 | |||||
| 16、 | 51340422694139153BA24004 | “情系学子、让爱飞翔”困难家庭学生慈善助学项目 | |||
| 善款用途:寿县慈善协会设立“情系学子、让爱飞翔”困难家庭学生慈善助学项目,旨在帮助解决困难家庭子女上学难问题,通过提供经济援助,帮助他们解决学习生活中的实际困难,帮助他们顺利完成学业,实现上学梦。 | |||||
| 17、 | 51340422694139153BA24005 | “情暖寿州”关爱困境儿童慈善救助项目 | |||
| 善款用途:我县现有困境儿童10243名,其中孤儿65名、事实无人抚养儿童632名、低保儿童8119名、残疾儿童1427名,该项目旨在关爱困境儿童健康成长、实现梦想,通过提供学习、生活资助,帮助困境儿童健康成长和全面发展。 | |||||
| 18、 | 513404007773688321A24004 | “慈善一日捐“ | |||
| 善款用途:主要用于困难群众救助,实施民生实事和助力乡村振兴。 | |||||
| 19、 | 51340403325471417NA24001 | 慈善一日捐 | |||
| 善款用途:辖区困难群众患重大疾病医疗救助及家庭突发情况照成生活困难无着。 | |||||
| 20、 | 513404007773688321A24003 | 阳光护苗 安全“童”行 | |||
| 善款用途:提升乡村儿童的安全辨识能力,增强他们的安全意识,确保他们能够健康快乐地成长。 | |||||
| 21、 | 513404007773688321A24002 | 点亮星空·为爱发声 | |||
| 善款用途:本次义卖活动由淮南慈善总会联合淮南东方医院集团和淮南市新时代志愿者联合会联合举办,淮南市大通区众益社会工作综合服务中心承办。旨在通过公益义卖的形式筹集资金来支持孤独症儿童“圆梦”。我们相信,每一份爱心都能为他们带来光明,每一次援手都能为他们点亮希望的星空。 | |||||
| 22、 | 513404007773688321A24001 | “点亮星光”——关爱孤独症儿童行动募捐 | |||
| 善款用途:本次募捐所有募集到的资金将统一纳入到淮南市慈善总会专户,我们保证本项目所募集到的资金,将全部用于我市“点亮星光”行动,通过提供家庭帮扶、医疗补助、心理辅导、团康活动等,关爱孤独症儿童家庭,确保专款专用,并向社会公示使用情况。 | |||||
| 23、 | 533404001234562323A24001 | “新春家乡情,慈善伴我行” 慈善募捐 | |||
| 善款用途:向各类困难家庭和需要关爱帮扶的困难退役军人及家属送温暖。 | |||||
| 24、 | 533404001234562323A23001 | “慈善一日捐”活动 | |||
| 善款用途:主要用于困难群众救助、实施民生实事和助力乡村振兴 | |||||
| 25、 | 533404001234562323A22001 | “慈善一日捐” | |||
| 善款用途:用于“老年助餐”、孤残儿童等慈善公益事业 | |||||
| *非实时数据,最新以慈善中国公示为准! | |||||
| ID | 慈善组织名称 | 开户银行 | 银行账号 | ||
| 1、 | 淮南市慈善总会 | 徽商银行淮南广场路支行 | 22501883554100002 | ||
| 2、 | 寿县慈善协会 | 中国农业银行 | 12144001010007465 | ||
| 3、 | 凤台县慈善协会 | 中国工商银行安徽淮南分行凤台支行 | 1304002119300043110 | ||
| 4、 | 毛集实验区慈善协会 | 农行毛集支行 | 12601401040002977 | ||
| 5、 | 淮南市潘集区慈善协会 | 徽商银行 | 1861001021000062868 | ||
| 6、 | 淮南市田家庵区慈善协会 | 建行田家庵支行 | 34001635008053019148 | ||
| 7、 | 八公山区慈善协会 | 中国建设银行 | 34050163440800000006 | ||
| 8、 | 淮南市谢家集区慈善协会 | 交通银行淮南市谢家集支行 | 344899991010003005625 | ||
| 9、 | 大通区慈善协会 | 交通银行 | 344071300013000400619 | ||
| *银行账号信息,请以慈善组织官方渠道、民政部门发布为准! | |||||














