2024华中科技大学录取分数线(含2022-2023历年)
日期:2025/4/14 11:00:00 分类: 华中科技大学
本文为大家整理的是华中科技大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2024华中科技大学录取分数线【全国】
华中科技大学2024年本科招生录取情况统计
| 省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
| 艺术类 | |||
| 北京市 | 设计学类 | 592.000 | 586.000 |
| 音乐表演 | 606.000 | 442.000 | |
| 河北省 | 播音与主持艺术 | 604.800 | 587.250 |
| 音乐表演 | 568.000 | 528.700 | |
| 山西省 | 音乐表演 | 585.755 | 538.504 |
| 辽宁省 | 音乐表演历史 | 64.100 | 64.100 |
| 江苏省 | 设计学类历史 | 611.000 | 604.000 |
| 设计学类物理 | 613.000 | 602.000 | |
| 江西省 | 设计学类 | 631.920 | 591.420 |
| 山东省 | 播音与主持艺术 | 606.550 | 598.600 |
| 设计学类 | 613.000 | 609.750 | |
| 音乐表演 | 578.490 | 531.890 | |
| 河南省 | 播音与主持艺术理 | 576.050 | 576.050 |
| 播音与主持艺术文 | 605.400 | 586.400 | |
| 设计学类理 | 587.400 | 572.400 | |
| 设计学类文 | 613.400 | 571.600 | |
| 湖北省 | 播音与主持艺术 | 878.670 | 845.330 |
| 设计学类 | 748.000 | 718.400 | |
| 音乐表演 | 778.616 | 750.820 | |
| 湖南省 | 播音与主持艺术 | 838.000 | 828.000 |
| 设计学类 | 344.700 | 338.500 | |
| 音乐表演 | 352.300 | 312.900 | |
| 广东省 | 设计学类 | 600.000 | 581.000 |
| 音乐表演 | 572.000 | 487.000 | |
| 四川省 | 播音与主持艺术文 | 597.503 | 591.253 |
| 陕西省 | 音乐表演文 | 568.250 | 536.500 |
| 甘肃省 | 播音与主持艺术 | 546.000 | 541.600 |
| 国家专项计划 | |||
| 河北省 | 国家专项计划 | 636 | 619 |
| 山西省 | 国家专项计划 | 627 | 609 |
| 内蒙古自治区 | 国家专项计划 | 629 | 591 |
| 吉林省 | 国家专项计划 | 624 | 619 |
| 黑龙江省 | 国家专项计划 | 632 | 610 |
| 安徽省 | 国家专项计划 | 664 | 649 |
| 江西省 | 国家专项计划 | 637 | 619 |
| 河南省 | 国家专项计划 | 656 | 631 |
| 湖北省 | 国家专项计划 | 648 | 621 |
| 湖南省 | 国家专项计划 | 647 | 624 |
| 广西壮族自治区 | 国家专项计划 | 617 | 597 |
| 海南省 | 国家专项计划 | 719 | 717 |
| 重庆市 | 国家专项计划 | 651 | 626 |
| 四川省 | 国家专项计划 | 658 | 629 |
| 贵州省 | 国家专项计划 | 653 | 609 |
| 云南省 | 国家专项计划 | 652 | 615 |
| 西藏自治区(汉族) | 国家专项计划 | 636 | 598 |
| 西藏自治区(藏族) | 国家专项计划 | 406 | 403 |
| 陕西省 | 国家专项计划 | 638 | 554 |
| 甘肃省 | 国家专项计划 | 639 | 595 |
| 青海省 | 国家专项计划 | 493 | 400 |
| 宁夏回族自治区 | 国家专项计划 | 565 | 498 |
| 新疆维吾尔自治区 | 国家专项计划 | 577 | 548 |
| 高校专项计划 | |||
| 河北省 | 高校专项计划 | 613 | 581 |
| 山西省 | 高校专项计划 | 614 | 601 |
| 内蒙古自治区 | 高校专项计划 | 591 | 591 |
| 辽宁省 | 高校专项计划 | 638 | 638 |
| 吉林省 | 高校专项计划 | 545 | 545 |
| 黑龙江省 | 高校专项计划 | 589 | 589 |
| 江苏省 | 高校专项计划 | 644 | 644 |
| 浙江省 | 高校专项计划 | 6 温馨提示:内容由AI生成,请谨慎甄别真实性。 本页地址:https://www.dengta.org.cn/m/n26066.html 也许您对以下文章感兴趣: 光明、温暖、希望、坚韧、信念
Copyright©山西省灯塔慈善救助基金会
| |

